Lista de jucatori participanti
No Name Rtg Loc
1. Senetia, Teodor 2175 1175
2. Luncasu, Raul-Ionut 2171 1171
3. Done, Stefan-Daniel 2154 1154
4. Dragomir, Nicolae-Laurentiu 2140 1140
5. Popescu, Florin 2109 1109
6. Jega, Gabriel 2090 1090
7. Petrescu, Cristian 2089 1089
8. Dumitrascu, Cornel 2081 1081
9. Bach, Gino 2074 1074
10. Radu, Ioan 2050 1050
11. Teodorescu, Anca 2016 1016
12. Andronescu, Madalin 2014 1014
13. Irimia, Ionut 2014 1014
14. Codreanu, Andrei 1982 982
15. Popescu-Rusavat, Ioan 1949 949
16. Iordan, Constantin-Iulian 1883 883
17. Vladescu, Ovidiu-Viorel 1857 857
18. Cosmullescu, Alexandru-Paul 1819 819
19. Untu, Liviu-Doru 1795 795
20. Zamora, Aurel 1794 794
21. Bancu, Constantin 1789 789
22. Munteanu, Ali-Eduard 1787 787
23. Matei, Stefan-Razvan 1761 761
24. Guga, Mircea-Alexandru 1752 752
25. Ticu, Constantin 1737 737
26. Ciortan, Mihail 1735 735
27. Udroiu, Ionut 1682 682
28. Jeltopop, Nicolae 1578 578
29. Costache, Florin-Remus 1559 559
30. Afrim, Teodor-Florian 1554 554
31. Untu, Marius-Catalin 675
32. Beiu, Constantin 401
33. Parlog, Constantin 401
34. Pruszter, Rudolf 401
Runda 1 – Perechi
No Name Total Result Name Total
1 Senetia, Teodor [0] : Cosmullescu, Alexandru-Paul [0]
2 Untu, Liviu-Doru [0] : Luncasu, Raul-Ionut [0]
3 Done, Stefan-Daniel [0] : Zamora, Aurel [0]
4 Bancu, Constantin [0] : Dragomir, Nicolae-Laurentiu [0]
5 Popescu, Florin [0] : Munteanu, Ali-Eduard [0]
6 Matei, Stefan-Razvan [0] : Jega, Gabriel [0]
7 Petrescu, Cristian [0] : Guga, Mircea-Alexandru [0]
8 Ticu, Constantin [0] : Dumitrascu, Cornel [0]
9 Radu, Ioan [0] : Ciortan, Mihail [0]
10 Udroiu, Ionut [0] : Teodorescu, Anca [0]
11 Andronescu, Madalin [0] : Jeltopop, Nicolae [0]
12 Costache, Florin-Remus [0] : Irimia, Ionut [0]
13 Codreanu, Andrei [0] : Afrim, Teodor-Florian [0]
14 Untu, Marius-Catalin [0] : Popescu-Rusavat, Ioan [0]
15 Iordan, Constantin-Iulian [0] : Beiu, Constantin [0]
16 Parlog, Constantin [0] : Vladescu, Ovidiu-Viorel [0]
17 Bach, Gino [0] : Pruszter, Rudolf [0]
0 Comentarii