Giurgiu2009:Olimpiada sportului scolar sah – Rd4 rezultate, rd5 perechi, clasamente

olimpiada scolara licee 085

Olimpiada Sportului Scolar la Sah – Baieti – Round 4

Results

No Name                        Total  Result   Name                       Total

 1 Anton, Teodor               [3]      0:1    Miroiu, George-Cãtãlin     [3]
 2 Kelemen, Feher-Denes-Balint [2.5]    0:1    Petrisor, Adrian-Marian    [2.5]
 3 Duca, Alexandru-Gabriel     [2]      1:0    Turcu, Iulian              [2.5]
 4 Horvat, Dan-Sebastian       [2]     .5:.5   Neatu, Dragos              [2]
 5 Vladut, Matei               [2]     .5:.5   Epure, Claudiu             [2]
 6 Stegariu, Alexandru         [2]      1:0    Popescu, Bogdan-Constantin [2]
 7 Avramia, Andrei             [2]      0:1    Arghirescu, Andrei         [2]
 8 Apostu, Elvis-Alin          [2]      1:0    Nanu, Florentin-Gabriel    [2]
 9 Colcer, Andrei-Victor       [2]      0:1    Popescu, Stefan-Claudiu    [2]
10 Dobre, Florin-Iulian        [1.5]    1:0    Nechifor, Doru-Adrian      [2]
11 Nitoiu, Rãzvan              [1.5]   .5:.5   Aldea, Robert              [1.5]
12 Arba, Constantin-Andrei     [1]      0:1    Egeto, Janos               [1]
13 Cojoacã, Vlad-Alexandru     [1]      1:0    Ghitã, Popa-Marius         [1]
14 Campeanu, Mircea-Dan        [1]      1:0    Saragea, Eduard            [1]
15 Tãnase, Alin-Marian         [1]      0:1    Dobra, Alin-Florian        [1]
16 Amza, Petre-Ionut           [1]      0:1    Strugari, Vasile           [1]
17 Munteanu, Adrian-Cosmin     [0]      0:1    Rotaru, Radu-Gabriel       [.5]
18 Nicoarã, Cãlin-Ioan         [.5]     1:0    Antal, Alin-Danut          [0]
19 Zifceac, Iaroslav           [0]      1:0    Stroe, Ionut               [0] 

Clasament dupa runda 4

Place Name                        Feder Score Buch. Berg. Progr.

  1   Miroiu, George-Cãtãlin      PH    4      13.0  9.50   14.0
  2   Petrisor, Adrian-Marian     TM    3.5    14.0  8.75   12.0
  3   Anton, Teodor               MS    3      14.0  7.00   12.0
  4   Duca, Alexandru-Gabriel     BV    3      13.5  7.00   11.0
  5   Popescu, Stefan-Claudiu     BZ    3      12.5  6.75   10.5
  6   Stegariu, Alexandru         IS    3      12.0  6.50   10.5
  7   Apostu, Elvis-Alin          HD    3      12.0  5.00   11.0
  8   Arghirescu, Andrei          VN    3      10.0  4.00   10.0
  9   Vladut, Matei               SB    2.5    13.0  5.25    9.0
 10   Epure, Claudiu              VS    2.5    12.0  5.25   10.0
 11   Kelemen, Feher-Denes-Balint HR    2.5    12.0  5.00   10.0
 12   Dobre, Florin-Iulian        IF    2.5    11.0  4.75    9.0
 13   Turcu, Iulian               B     2.5    11.0  4.50   10.0
 14   Horvat, Dan-Sebastian       CJ    2.5    10.0  3.75    9.5
 15   Neatu, Dragos               GR    2.5    10.0  3.25    8.0
 16   Aldea, Robert               AB    2      11.5  4.50    8.0
 17   Nechifor, Doru-Adrian       NT    2      11.5  4.00    7.0
 18   Popescu, Bogdan-Constantin  DB    2      11.0  3.50    8.5
 19   Nanu, Florentin-Gabriel     CT    2      11.0  2.50    8.0
 20   Colcer, Andrei-Victor       TL    2      10.0  2.50    7.0
 21   Nitoiu, Rãzvan              BC    2       9.5  2.25    8.0
 22   Avramia, Andrei             SV    2       9.5  2.00    8.0
 23   Egeto, Janos                CV    2       9.0  2.00    6.0
 24   Campeanu, Mircea-Dan        SM    2       8.5  1.00    6.0
 25   Dobra, Alin-Florian         AG    2       8.5  1.00    5.0
 26   Cojoacã, Vlad-Alexandru     TR    2       8.0  1.00    5.0
 27   Strugari, Vasile            BN    2       7.0  1.00    6.0
 28   Nicoarã, Cãlin-Ioan         MH    1.5     7.5  0.75    3.5
 29   Rotaru, Radu-Gabriel        BT    1.5     6.5  0.75    3.5
 30   Amza, Petre-Ionut           DJ    1      10.0  1.00    4.0
 31   Arba, Constantin-Andrei     MM    1       9.0  1.00    4.0
 32   Saragea, Eduard             GJ    1       8.5  1.50    4.0
 33   Ghitã, Popa-Marius          CS    1       7.5  1.00    3.0
 34   Tãnase, Alin-Marian         CL    1       6.0  0.00    3.0
 35   Zifceac, Iaroslav           BH    1       6.0  0.00    2.0
 36   Munteanu, Adrian-Cosmin     IL    0       9.0  0.00    0.0
 37   Antal, Alin-Danut           SJ    0       8.0  0.00    0.0
 38   Stroe, Ionut                BR    0       7.0  0.00    0.0

Round 5

Results

No Name                       Total  Result   Name                        Total

 1 Miroiu, George-Cãtãlin     [4]       :     Petrisor, Adrian-Marian     [3.5]
 2 Popescu, Stefan-Claudiu    [3]       :     Anton, Teodor               [3]
 3 Arghirescu, Andrei         [3]       :     Duca, Alexandru-Gabriel     [3]
 4 Apostu, Elvis-Alin         [3]       :     Stegariu, Alexandru         [3]
 5 Epure, Claudiu             [2.5]     :     Horvat, Dan-Sebastian       [2.5]
 6 Turcu, Iulian              [2.5]     :     Vladut, Matei               [2.5]
 7 Neatu, Dragos              [2.5]     :     Kelemen, Feher-Denes-Balint [2.5]
 8 Nanu, Florentin-Gabriel    [2]       :     Dobre, Florin-Iulian        [2.5]
 9 Dobra, Alin-Florian        [2]       :     Cojoacã, Vlad-Alexandru     [2]
10 Popescu, Bogdan-Constantin [2]       :     Avramia, Andrei             [2]
11 Nechifor, Doru-Adrian      [2]       :     Nitoiu, Rãzvan              [2]
12 Aldea, Robert              [2]       :     Colcer, Andrei-Victor       [2]
13 Egeto, Janos               [2]       :     Campeanu, Mircea-Dan        [2]
14 Strugari, Vasile           [2]       :     Nicoarã, Cãlin-Ioan         [1.5]
15 Rotaru, Radu-Gabriel       [1.5]     :     Arba, Constantin-Andrei     [1]
16 Saragea, Eduard            [1]       :     Amza, Petre-Ionut           [1]
17 Ghitã, Popa-Marius         [1]       :     Tãnase, Alin-Marian         [1]
18 Antal, Alin-Danut          [0]       :     Zifceac, Iaroslav           [1]
19 Stroe, Ionut               [0]       :     Munteanu, Adrian-Cosmin     [0]

olimpiada scolara licee 064

Olimpiada Sportului Scolar la Sah

– Fete – Round 4

Results

No Name                       Total  Result   Name                       Total

 1 Berintan, Teodora          [3]      0:1    Utã, Adeline-Ramona        [3]
 2 Anusca, Mãdãlina-Maria     [3]     .5:.5   Ilie, Maria-Ruxandra       [3]
 3 Vintilã, Maria-Aurora      [2]      0:1    Adam, Andrea               [2]
 4 Olãrasu, Ioana             [2]      1:0    Zorilã, Andreea-Maria      [2]
 5 Negoita, Carmen -Elena     [2]     .5:.5   Sevastian, Ivona-Ema       [2]
 6 Nagy, Erika-Izabella       [2]      1:0    Vandor, Teodora            [2]
 7 Rudisteanu, Dorina-Adelina [2]      0:1    Popa, Mihaela              [2]
 8 Diaconu, Teodora           [2]      1:0    Sogorescu, Evelina         [2]
 9 Iftime, Diana              [2]      1:0    Topal, Gabriela-Dimitria   [2]
10 Ghinea, Florentina-Violeta [1]      0:1    Bãleanu, Rãdita            [2]
11 Bakai, Anita-Eva           [1]      1:0    Dulus, Lavinia             [1]
12 Bakk, Reka                 [1]      0:1    Gheorghe, Carmen-Gabriela  [1]
13 Barcan, Bianca             [1]      1:0    Iuresi, Issabel-Elena      [1]
14 Pleiner, Erika             [1]      1:0    Berinde, Bianca            [1]
15 Cîrstean, Mihaela-Viviana  [1]      0:1    Mãhãlean, Andreea-Cornelia [1]
16 Slujitoru, Laura-Georgiana [1]     .5:.5   Codospan, Simona-Stanuta   [1]
17 Don, Mãdãlina              [1]      1:0    Tudor, Mihaela-Iuliana     [1]
18 Pãdurariu, Cecilia         [0]      0:1    Olan, Ioana                [0]
19 Pãsat, Liliana             [0]      1:0    BYE


Standings

Place Name                       Feder Score Buch. Berg. Progr.

  1   Utã, Adeline-Ramona        TM    4      13.5 10.00   14.0
  2   Anusca, Mãdãlina-Maria     BV    3.5    15.0  9.25   13.0
  3   Ilie, Maria-Ruxandra       B     3.5    13.0  8.25   13.0
  4   Berintan, Teodora          HD    3      13.5  6.00   12.0
  5   Olãrasu, Ioana             CT    3      12.5  5.50   11.0
  6   Nagy, Erika-Izabella       MS    3      11.5  5.00   11.0
  7   Iftime, Diana              BZ    3      11.0  6.00   11.0
  8   Adam, Andrea               HR    3      11.0  5.00   10.0
  9   Popa, Mihaela              AB    3      10.5  5.00   11.0
 10   Diaconu, Teodora           GJ    3      10.0  4.00   10.0
 11   Bãleanu, Rãdita            IL    3      10.0  4.00    9.0
 12   Sevastian, Ivona-Ema       PH    2.5    12.0  4.25   10.0
 13   Negoita, Carmen -Elena     AG    2.5    10.0  3.75    9.0
 14   Vintilã, Maria-Aurora      VS    2      13.5  5.00    8.0
 15   Vandor, Teodora            SB    2      12.0  4.00    8.0
 16   Rudisteanu, Dorina-Adelina BT    2      11.5  4.00    8.0
 17   Zorilã, Andreea-Maria      TR    2      11.0  3.00    8.0
 18   Sogorescu, Evelina         VL    2      10.5  1.00    7.0
 19   Gheorghe, Carmen-Gabriela  DB    2      10.0  2.00    5.0
 20   Topal, Gabriela-Dimitria   BR    2       9.0  3.00    8.0
 21   Barcan, Bianca             NT    2       9.0  2.00    6.0
 22   Don, Mãdãlina              BC    2       8.0  2.50    6.0
 23   Pleiner, Erika             SM    2       7.5  2.00    6.0
 24   Bakai, Anita-Eva           SJ    2       6.5  2.00    5.0
      Mãhãlean, Andreea-Cornelia BN    2       6.5  2.00    5.0
 26   Codospan, Simona-Stanuta   CS    1.5     9.0  1.75    5.0
 27   Slujitoru, Laura-Georgiana VN    1.5     8.0  0.75    4.0
 28   Tudor, Mihaela-Iuliana     GR    1      11.5  0.00    5.0
 29   Berinde, Bianca            MM    1      11.0  2.00    4.0
 30   Bakk, Reka                 CV    1      10.5  2.00    4.0
 31   Iuresi, Issabel-Elena      DJ    1      10.0  2.00    4.0
 32   Ghinea, Florentina-Violeta IF    1       9.5  1.50    5.0
 33   Cîrstean, Mihaela-Viviana  SV    1       9.5  1.00    4.0
 34   Pãsat, Liliana             MH    1       9.0  0.00    2.0
 35   Olan, Ioana                IS    1       8.5  1.00    2.0
 36   Dulus, Lavinia             BH    1       8.0  1.00    3.0
 37   Pãdurariu, Cecilia         CL    1       8.0  0.00    1.0

Olimpiada Sportului Scolar la Sah

– Fete – Round 5

Results

No Name                       Total  Result   Name                       Total

 1 Utã, Adeline-Ramona        [4]       :     Anusca, Mãdãlina-Maria     [3.5]
 2 Ilie, Maria-Ruxandra       [3.5]     :     Berintan, Teodora          [3]
 3 Adam, Andrea               [3]       :     Nagy, Erika-Izabella       [3]
 4 Bãleanu, Rãdita            [3]       :     Olãrasu, Ioana             [3]
 5 Popa, Mihaela              [3]       :     Iftime, Diana              [3]
 6 Sevastian, Ivona-Ema       [2.5]     :     Diaconu, Teodora           [3]
 7 Zorilã, Andreea-Maria      [2]       :     Negoita, Carmen -Elena     [2.5]
 8 Gheorghe, Carmen-Gabriela  [2]       :     Vintilã, Maria-Aurora      [2]
 9 Vandor, Teodora            [2]       :     Barcan, Bianca             [2]
10 Mãhãlean, Andreea-Cornelia [2]       :     Rudisteanu, Dorina-Adelina [2]
11 Sogorescu, Evelina         [2]       :     Bakai, Anita-Eva           [2]
12 Topal, Gabriela-Dimitria   [2]       :     Don, Mãdãlina              [2]
13 Codospan, Simona-Stanuta   [1.5]     :     Pleiner, Erika             [2]
14 Berinde, Bianca            [1]       :     Slujitoru, Laura-Georgiana [1.5]
15 Iuresi, Issabel-Elena      [1]       :     Ghinea, Florentina-Violeta [1]
16 Olan, Ioana                [1]       :     Bakk, Reka                 [1]
17 Tudor, Mihaela-Iuliana     [1]       :     Cîrstean, Mihaela-Viviana  [1]
18 Dulus, Lavinia             [1]       :     Pãsat, Liliana             [1]
19 Pãdurariu, Cecilia         [0]      1:0    BYE

1 Comentariu

  • bursucel

    Ştiu că intru fără să bat la uşă… Nu e frumos, dar nu mi-am putut opri nevoia de a scrie despre un lucru trist. Lumea şahului l-a pierdut pe tulceanul Andrei Colcer, plecat înainte de vreme dintre noi…

    august 10, 2010 - 9:58 pm Raspunde

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.