Open International de Pierrevert, 7ème édition.
Ce cadou mai frumos isi poate face un jucator de sah de ziua lui? O norma de mare maestru!
Am gasit in fine rezultatele turneului jucat de Vladimir Doncea 2438 ! Am aflat dintr-o insemnare a arbitrului competitiei un lucru nemaipomenit, si care este mai mult decat puteam spera noi de la jucatorul nostru. In urma acestui turneu, unde s-a clasat pe locul 2 cu 7,5 puncte, la egalitate cu MM bulgar Chatalbashev 2571 , jucatorul roman a realizat prima norma de mare maestru! Este o veste extraordinara pentru sahul romanesc si pentru noi, iar de acum talentatul jucator roman, poate in curand spera la titlul cel mai ravnit de toti sahistii din lume. Ce cadou mai frumos isi poate face un jucator de sah de ziua lui? O norma de mare maestru!
Si cum pe 26 aprilie Vlady a implinit 23 de ani, ii uram din toata inima: La multi ani!
Vladimir Doncea fericit dupa realizarea de exceptie de la Pierrevert
Am vorbit in noapte tarziu cu Vlady si am aflat de la el confirmarea vestii care trebuie sarbatorite in sahul romanesc. Am aflat de ce s-a intarziat cu actualizarea rezultatelor pe siteul oficial al turneului de la Pierrevert
Concentrat si in procesul de creatie din timpul rundei
Arbitrul locuia la 70 km de Pierrevert si facea zilnic naveta de la turneu acasa, si siteul a fost actualizat numai la finalul turneului. Asa se explica faptul ca am ramas in asteptarea unor vesti, care s-au lasat indelung asteptate, si pana la urma surprinzator de frumoase. Sa ii uram succes tanarului Vladimir Doncea, care reuseste o performanta remarcabila la 23 de ani.
Aveti aici o realizare frumoasa a lui Vladimir Doncea cu negrele.
Lacour,Serge (2205) – Doncea,Vladimir (2438) [D07]
L’Open International du Rhone, 04.2009
1.d4 d5 2.Nf3 Nc6 Apararea Cigorin, scoasa de la naftalina si revitalizata acum ceva timp de catre Morozevici, poate fi o arma buna pentu a surprinde adversarul inca din deschidere, in special intr-un open. Desfasurarea acestei partide ne demonstreaza cele de mai sus. 3.c4 Bg4 4.cxd5?! 4.Nc3 pune cele mai mari probleme Negrului. 4…Bxf3 5.exf3?! este evident ca Albul a fost surprins de catre deschiderea aleasa de Doncea. Din cate il cunosc pe jucatorul nostru, acesta este un talent al lui, isi ‘simte’ adversarul si -fiind un jucator versatil- alege o deschidere cat mai incomoda pentru adversar. [5.gxf3 Qxd5 6.e3 e5 7.Nc3 Bb4 8.Bd2 Bxc3 9.bxc3 +/=] 5…Qxd5 6.Nc3?! [6.Be3 e5 7.Nc3 Bb4 si Negrul sta un pic mai bine] 6…Qxd4 7.Qc2
7…Qe5+?! Pare mai solida linia de joc aleasa de Suat Atalik, incepand cu 7…Qd7. Desi va merge cateva mutari aparent pe sarma, Doncea a calculat din timp consecintele si nu se afla in pericol real. [7…Qd7 8.Bb5 a6 9.Ba4 e5 10.Be3 Bd6 11.Ne4 Nge7 12.Nc5 Qc8 13.h4 0-0 14.g4 Nd5 15.Bxc6 bxc6 16.Ne4 f5 17.gxf5 Qxf5 18.0-0-0 Qxf3 19.Ng5 Qf5 20.Qxc6 Nf4 21.Qc4+ Kh8 22.Rhg1 Rab8 23.Qc2 h6 24.Ne4 Ne2+ 25.Qxe2 Qxe4 26.Qc2 Qxh4 27.Rh1 Qf6 28.Rdg1 e4 29.Kb1 Bf4 30.Rg4 Bxe3 31.fxe3 Qf1+ 32.Qc1 Rxb2+!
32…Rxb2+! Moutousis-Atalik 0-1
33.Kxb2 Rb8+ 0-1, Moutousis, Konstantinos-Atalik Suat, Peristeri, 1994] 8.Be3 0-0-0 Negrul are un pion in plus, dar este un pic in urma cu dezvoltarea. 9.Bb5 Nd4 10.Qa4 Nxb5 11.Nxb5 a6 12.Na7+ Kb8 13.0-0 [13.Qxa6 Qxe3+ 14.fxe3 bxa6 15.Nc6+ Kc8 16.Nxd8 Kxd8 -/+ cu doua figuri pe tura Negrul are prima sansa in acest final.] 13…e6
Desigur Negrul putea sa mai tina de pion, dar este mai sigur sa inapoieze pionul inapoi, mai ales ca se prefigureaza simplificari masive in urma carora Negrul scapa de presiune. 14.Qxa6 Ne7! [14…bxa6?? 15.Nc6+ Kc8 16.Nxe5 +-] 15.Qa4 Nd5 16.Rfe1? [16.Qb5! Qd6 17.Rfc1! si albul are initiativa foarte periculoasa] 16…Nxe3 17.Rxe3 Qd5 18.Nb5 Bc5 19.Qc2 Bb6 =/+
Initiativa Albului s-a dus, si a rezultat o pozitie in care nebunul Negrului este mai puternic decat calul Albului, ceea ce-i confera Negrului un mic avantaj 20.a4 Qd2 21.Re2 Qxc2 22.Rxc2 Rd3 23.Kf1 c6 24.a5?! [24.Na3 Rhd8 25.Nc4 Bc7 26.h3 =/+] 24…Bxf2 25.Kxf2 cxb5
Negrul a i ntrat intr-un final de turnuri cu un pion in plus; de obicei chiar si cu un pion in plus finalurile de turnuri si pioni se castiga greu, dar Doncea joaca foarte bine aceste finaluri, avand o tehnica remarcabila, pe care va invit sa o urmariti. 26.a6 bxa6 27.Rxa6 Rc8! [27…Kb7? 28.Rcc6! =] 28.Rxc8+?! [28.Ra8+ Kxa8 29.Rxc8+ Kb7 30.Rg8 g6 31.Rg7 Rd2+ 32.Kg3 Rd7 33.Rxh7 Kc6 =/+] 28…Kxc8 29.Ke2 Rb3! 30.Ra2
Este o diferenta mare de activitate intre cele doua turnuri, evident in favoarea Negrului. 30…Kd7 31.Kd2 Ke7 32.Ra7+ Kf6 Turnul nu este o figura menita sa ramana pasiva, si Albul a cautat si a gasit o modalitate de a-si activiza turnul. 33.Kc2 Re3 34.Kd2 Rb3 35.Kc2 Re3 36.Kd2 Re5 37.Rb7 h5! In doar cateva mutari, Negrul va incerca -si va reusi- sa strice structura compacta a Albului si sa provoace slabiciuni in ea. Este instructiv modul cum actioneaza Doncea pentru a provoca aceste slabiciuni. 38.f4?! Rd5+ 39.Ke3 g5! 40.g3 gxf4+ 41.gxf4
Din lantul de pioni h2-g2-f3 au ramas doar doi izolati h2 si f4. Pentru un jucator precum Doncea restul este usor. 41…Rc5 42.h4 Kg6 43.b4 Rc3+ 44.Ke4 Rc4+ 45.Ke5 f6+! 46.Kxe6 Re4+
0-1
Aici puteti revedea si vizualiza partida comentata
Aveti mai jos rezultatele finale ale Openului Pierrevert.
7ème Open International de Pierrevert
|
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | g | CHATALBASHEV Boris | 2571 | Sen | BUL | FRC | +26B | +6N | +10B | +5N | =2B | =4N | +8B | =3N | +9B | 7,5 | 44,5 | 39,5 | 2633 | 2624 | |
2 | m | DONCEA Vladimir | 2438 | Sen | ROU | LYO | +20N | +24B | +3N | +23B | =1N | +7B | +9N | =4B | =5N | 7,5 | 43,5 | 41 | 2632 | 2684 | |
3 | g | SUMETS Andrey | 2581 | Sen | UKR | LOR | +25B | +12N | -2B | +6N | =4B | +23N | +5B | =1B | +7N | 7 | 45 | 34,5 | 2609 | 2595 | |
4 | g | ABBASOV Farid | 2577 | Sen | AZE | +18N | +11B | +8N | =7B | =3N | =1B | +16N | =2N | +10B | 7 | 44 | 36,5 | 2573 | 2522 | ||
5 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2539 | Sen | BEL | CHA | +32N | +19B | +16N | -1B | =7N | +11B | -3N | +15N | =2B | 6 | 43 | 33 | 2457 | 2332 | |
6 | VALLETTE Patrick | 1848 | Vet | FRA | PRO | +27N | -1B | +20N | -3B | -17N | +33B | +41N | +18B | +15B | 6 | 39 | 26 | 1912 | 1978 | ||
7 | g | KARPATCHEV Aleksandr | 2493 | Sen | RUS | ALS | +41B | +13N | +15B | =4N | =5B | -2N | +17B | =9N | -3B | 5,5 | 43,5 | 33,5 | 2403 | 2321 | |
8 | HELL Pascal | 2165 | Sen | FRA | ALS | +22B | +21N | -4B | +13N | =10B | +14N | -1N | -11B | +24N | 5,5 | 41,5 | 30,5 | 2103 | |||
9 | JEAN Olivier | 2207 | Sen | FRA | PRO | +34B | =29N | =23B | +24N | +15B | +10N | -2B | =7B | -1N | 5,5 | 40 | 32,5 | 2225 | 2216 | ||
10 | JEAN Claude | 2170 | Vet | FRA | PRO | +28N | +37B | -1N | +30B | =8N | -9B | +21N | +23B | -4N | 5,5 | 39,5 | 30,5 | 2155 | |||
11 | CHAMPOURLIER Sébastien | 1940 | Cad | FRA | PRO | +40B | -4N | +29B | =25N | +21B | -5N | =14B | +8N | =13B | 5,5 | 39 | 28 | 1978 | 2008 | ||
12 | COLANDREA Sauveur | 1924 | Sen | FRA | PRO | +48N | -3B | +18N | =17B | -14N | =26B | +20N | =24B | +23N | 5,5 | 36,5 | 26 | 1860 | 1844 | ||
13 | LECOULTRE Patrick | 1769 | Vet | FRA | MPY | +51N | -7B | +47N | -8B | +27N | -15N | +31B | +17B | =11N | 5,5 | 35 | 26,5 | 1846 | 1912 | ||
14 | DUJARDIN Bernard | 1750 | Vet | FRA | BRE | +36B | -15N | =40B | +38N | +12B | -8B | =11N | =19N | +26B | 5,5 | 34,5 | 27 | 1886 | 1926 | ||
15 | REY Christophe | 2090 | Sen | FRA | PRO | +47N | +14B | -7N | +37B | -9N | +13B | +24N | -5B | -6N | 5 | 38,5 | 30 | 2014 | 1979 | ||
16 | CHIMENTO Laurent | 2081 | Sen | FRA | PRO | +33B | +42N | -5B | =21N | +29B | =17N | -4B | =25N | =19B | 5 | 36,5 | 28,5 | 1951 | 1846 | ||
17 | MADRANGES Jean | 1733 | Sen | FRA | PRO | +49B | -23N | +42B | =12N | +6B | =16B | -7N | -13N | +31B | 5 | 36 | 27 | 1821 | 1862 | ||
18 | ANDRO Bernard | 1666 | Vet | FRA | PRO | -4B | +39N | -12B | +45N | =31B | +29N | =19B | -6N | +33B | 5 | 35,5 | 23 | 1752 | 1775 | ||
19 | CHAMPOURLIER Christian | 1908 | Sen | FRA | PRO | +39B | -5N | -25B | +40N | +32N | =30B | =18N | =14B | =16N | 5 | 35 | 25 | 1817 | 1772 | ||
20 | SOUPTES Christian | 1612 | Vet | FRA | PRO | -2B | +46N | -6B | +42N | -24B | +38N | -12B | +40N | +30N | 5 | 34,5 | 21 | 1750 | 1771 | ||
21 | WOLFANGEL Claude | 1747 | Sen | FRA | PIC | +43N | -8B | +48N | =16B | -11N | +40B | -10B | =29N | +25B | 5 | 33,5 | 25 | 1822 | 1862 | ||
22 | MANGANI Jean-Pierre | 1554 | Vet | FRA | LAN | -8N | +51B | -37N | +43B | -30N | +27B | -26N | +32N | +29B | 5 | 31 | 21 | 1650 | 1663 | ||
23 | DUBOCAGE Claude | 1993 | Sen | FRA | NPC | +45N | +17B | =9N | -2N | +25B | -3B | +30N | -10N | -12B | 4,5 | 40,5 | 28,5 | 1986 | 1981 | ||
24 | BAQUER Marc | 1795 | Sen | FRA | PRO | +46B | -2N | +28B | -9B | +20N | +34N | -15B | =12N | -8B | 4,5 | 38,5 | 26 | 1855 | 1908 | ||
25 | WILDEMEERSCH Gérard | 1731 | Vet | FRA | PRO | -3N | +35B | +19N | =11B | -23N | =31N | +34B | =16B | -21N | 4,5 | 36 | 24 | 1807 | 1828 | ||
26 | CADE Jean-Marie | 1635 | Vet | FRA | ALS | -1N | =50B | =31N | =47B | +35N | =12N | +22B | =30B | -14N | 4,5 | 35,5 | 21,5 | 1656 | 1670 | ||
27 | CREMERS Bertrand | 1440 | Vet | FRA | MPY | -6B | +34N | -38B | +41N | -13B | -22N | +39B | =28N | +35N | 4,5 | 33 | 19 | 1615 | 1637 | ||
28 | DIOT Jean-Marie | 1590 | Sen | FRA | FRC | -10B | +44N | -24N | -31B | +49N | =37B | =40N | =27B | +38B | 4,5 | 29 | 18,5 | 1596 | 1610 | ||
29 | DENIS Philippe | 1755 | Sen | FRA | HNO | +31N | =9B | -11N | +35B | -16N | -18B | +47N | =21B | -22N | 4 | 35 | 23 | 1687 | 1701 | ||
30 | LECOEUR Boris | 1767 | Sen | FRA | HNO | -42B | +38N | +45B | -10N | +22B | =19N | -23B | =26N | -20B | 4 | 33 | 23 | 1683 | 1677 | ||
31 | RENAULT Alix | 1299 | Cad | FRA | PRO | -29B | =33N | =26B | +28N | =18N | =25B | -13N | +47B | -17N | 4 | 33 | 20 | 1616 | 1616 | ||
32 | LOIR Etienne | 1628 | Sen | FRA | PRO | -5B | +44N | +46N | -19B | +36N | -22B | +42N | 4 | 31,5 | 17 | 1611 | 1615 | ||||
33 | JANSSEN Gérard | 1506 | Vet | FRA | PRO | -16N | =31B | -35N | +44B | =38B | -6N | +43N | +37B | -18N | 4 | 31 | 17,5 | 1570 | 1591 | ||
34 | COTS Jacques | 1590 | Vet | FRA | PRO | -9N | -27B | +36N | +48B | +37N | -24B | -25N | -35B | +47N | 4 | 30 | 19 | 1553 | 1550 | ||
35 | CHAMPOURLIER Laurent | 1390 | Min | FRA | PRO | =38B | -25N | +33B | -29N | -26B | +48B | =37N | +34N | -27B | 4 | 29 | 19 | 1580 | 1616 | ||
36 | FARNET Jacky | 1280 | Vet | FRA | PRO | -14N | -47B | -34B | -39N | +42B | +45N | -32B | +49N | >40B | 4 | 27,5 | 11 | 1394 | 1415 | ||
37 | DAUMAS Alain | 1778 | Vet | FRA | PRO | +44B | -10N | +22B | -15N | -34B | =28N | =35B | -33N | =39B | 3,5 | 32 | 20 | 1560 | 1491 | ||
38 | TARRAGNAT Franck | 1784 | Vet | FRA | PRO | =35N | -30B | +27N | -14B | =33N | -20B | =44N | +48B | -28N | 3,5 | 31,5 | 17,5 | 1476 | 1464 | ||
39 | COLLET Gwendal | 1440 | Ben | FRA | HNO | -19N | -18B | -43N | +36B | -41B | +42N | -27N | +44B | =37N | 3,5 | 28,5 | 12,5 | 1436 | 1439 | ||
40 | BLONDELON Claude | 1480 | Vet | FRA | PRO | -11N | +43B | =14N | -19B | +47N | -21N | =28B | -20B | <36N | 3 | 34 | 18 | 1554 | 1582 | ||
41 | EL HADDAD Mesbah | 1622 | Vet | FRA | DSA | -7N | -48B | +51N | -27B | +39N | +43B | -6B | 3 | 31,5 | 16 | 1484 | 1429 | ||||
42 | OUVRARD Raphael | 1299 | Cad | FRA | PRO | +30N | -16B | -17N | -20B | -36N | -39B | +46B | +43N | -32B | 3 | 31 | 14 | 1424 | 1427 | ||
43 | GAIGNEBET Charles | 1270 | Vet | FRA | PRO | -21B | -40N | +39B | -22N | +45B | -41N | -33B | -42B | +51N | 3 | 28 | 13 | 1371 | 1408 | ||
44 | DUBOCAGE Thibaut | 1370 | Pup | FRA | NPC | -37N | -28B | -32B | -33N | +51B | +49N | =38B | -39N | =46B | 3 | 27 | 11 | 1377 | 1388 | ||
45 | MUSCARIELLO Jean | 1481 | Vet | FRA | PRO | -23B | +49N | -30N | -18B | -43N | -36B | -51N | +50B | +48N | 3 | 26,5 | 11 | 1348 | 1334 | ||
46 | WOLFANGEL Jocelyne | 1408 | Sen | FRA | PIC | -24N | -20B | +49N | -32B | =48N | -47B | -42N | +51B | =44N | 3 | 25,5 | 12 | 1350 | 1348 | ||
47 | HUOT-SOUDAIN Laurent | 1520 | Min | FRA | HNO | -15B | +36N | -13B | =26N | -40B | +46N | -29B | -31N | -34B | 2,5 | 30,5 | 15 | 1424 | 1430 | ||
48 | RAFFAELLI Alain | 1460 | Sen | FRA | PRO | -12B | +41N | -21B | -34N | =46B | -35N | +49B | -38N | -45B | 2,5 | 29 | 13,5 | 1389 | 1386 | ||
49 | NOBLESSE Sylvie | 1160 | Sen | FRA | HNO | -17N | -45B | -46B | +51N | -28B | -44B | -48N | -36B | +50N | 2 | 26 | 7 | 1208 | 1239 | ||
50 | COINDEAU Jacques | 1480 | Vet | FRA | PRO | =26N | +51B | -45N | -49B | 1,5 | 30 | 8 | 1306 | 1306 | |||||||
51 | VARIGAULT Nicole | 1310 | Vet | FRA | HNO | -13B | -22N | -41B | -49B | -44N | -50N | +45B | -46N | -43B | 1 | 27,5 | 3 | 1100 | 1093 |
final
11 Comentarii
La multi ani! Si felicitari pentru norma.
aprilie 29, 2009 - 8:28 amda ce figura de gherla are sa-i ceara banii inapoi frizerului care l-a tuns
aprilie 29, 2009 - 10:46 amLa multi ani! si din partea mea. Felicitari pentru loc, pentru norma, si asteptam cat mai multe rezultate frumoase.
aprilie 29, 2009 - 1:39 pmFelicitarile mele domnului VLADIMIR
aprilie 29, 2009 - 3:49 pmDONCEA!Norma de Mare Maestru n-a picat din cer,ea este rezultatul unei munci intense si al unui talent deosebit!Am mai spus-o si nu obosesc sa repet,orice titlu de Mare Maestru nu este numai o realizare strict personala ci un succes al sahului romanesc…Asa ca astept cu nerabdare si a doua norma pentru domnul DONCEA!
Ganditi-va ca ani de zile sahul romanesc nu a avut decat un singur MM,in persoana marelui campion FLORIN GHEORGHIU…
de la 1 la 10 ce nota ii dati pt tunsoare?
aprilie 29, 2009 - 6:49 pmpropun sa votam pe blog
aprilie 29, 2009 - 6:49 pmSoneborg: Esti penibil!
aprilie 29, 2009 - 9:33 pmSi cand ma gandesc ca am avut ocazia sa joc el. Pe vrema acea era maestru international. Am remarcat la el o modestie iesita din comun, am aflat acest lucru abia la sfarsitul turneului la care am participat amandoi in acel moment.
aprilie 29, 2009 - 10:32 pmSoneborg esti chiar penibil
septembrie 15, 2011 - 11:10 amVladimir la mai mare pt ca o meriti din plin!
septembrie 15, 2011 - 11:11 amSi o a doua norma de Mare Maestru cat mai curand!
septembrie 15, 2011 - 11:12 am