Aronian se detaseaza inainte cu 3 runde de terminarea GP Fide de la Nalchik
Aronian face din nou un pas important pentru castigarea acestei editii de Grand Prix prin aceasta victorie convingatoare si frumoasa in fata lui Elyanov. Partida este o realizare deosebita a armeanului care a jucat un final interesant ales de negru, turn si doi nebuni contra2 turnuri si 2 pioni in plus.
Aronian este din nou pe locul 1 si este favorit la castigarea GP FIDE
Peter Leko a ajuns pe locul 2 ; Alexeev a pierdut la Grischuk si sefia clasamentului
Peter Leko se dovedeste inca o data un specialist in apararea Rusa si castiga la Boris Gelfand spectaculos. Dupa ce a sacrificat un pion, activitatea pieselor albe a fost mult mai buna si atacul pe flancul regelui a devenit puternic, negrul fiind nevoit sa ramana fara o calitate si apoi fara o piesa in final. Excelenta realizarea maghiarului, pe care mai rar l-am vazut evoluand cu o asemenea dezinvoltura.
Alexander Grischuk increzator in fortele sale in ultimele 3 runde
Surpriza a venit de la Grischuk, care l-a intrecut intr-o partida dominata de el, pe liderul Alexeev. Partida a fost interesanta si negrul a trebuit sa dea 2 pioni ca sa se apere, in conditiile in care erau nebuni de culori diferite pe tabla. Grischuk a dovedit tehnica impecabila si a castigat, ajungand si el pe locul 4.
Akopian, fostul vicecampion mondial FIDE, decis sa joace frumos si eficient la acest turneu
Akopian a reusit o victorie mare pentru el, mai ales ca a fost primul care a strapuns apararea francezului Bacrot. Akopian ajunge pe 5 cu 5,5 , cu acelasi numar de puncte ca si Alexeev si Grischuk. Asteapta un pas gresit al primilor 2 ca sa poata incerca o clasare cat mai buna pentru clasamentul final, caz in care vor acumula puncte pretioase pentru clasamentul Grand Prix .
Runda 10- Rezultate
Round 10 (April 26, 2009) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aronian, Levon | – Eljanov, Pavel | 1-0 | 50 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
Leko, Peter | – Gelfand, Boris | 1-0 | 43 | C42 | Petroff’s Defence | |
Grischuk, Alexander | – Alekseev, Evgeny | 1-0 | 52 | E58 | Nimzo Indian | |
Akopian, Vladimir | – Bacrot, Etienne | 1-0 | 57 | B35 | Sicilian Defence | |
Karjakin, Sergey | – Ivanchuk, Vassily | ½-½ | 40 | B33 | Sicilian Sveshnikov | |
Mamedyarov, Shakhriyar | – Svidler, Peter | 1-0 | 36 | D45 | Anti-Meran Variations | |
Kamsky, Gata | – Kasimdzhanov, Rustam | ½-½ | 36 | C42 | Petroff’s Defence |
Aici puteti downloada partidele din runda 10 in format pgn
Aici puteti vizualiza partidele disputate in runda 10
Runda 11 – 27.04.2009
Round 11 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | – | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | – | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 5 |
8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | – | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 4 |
9 | GM | Svidler Peter | 2726 | – | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 3 |
10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | – | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 2 |
11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | – | GM | Leko Peter | 2751 | 1 |
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | – | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
Clasament dupa 10 runde
4th FIDE GP Nalchik (RUS), 15-29 iv 2009 | cat. XIX (2725) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
1. | Aronian, Levon | g | ARM | 2754 | * | . | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | . | . | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2833 | |||||
2. | Leko, Peter | g | HUN | 2751 | . | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | . | 1 | ½ | 6 | 2797 | |||||
3. | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2716 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | . | ½ | . | ½ | 1 | ½ | . | 5½ | 2760 | |||||
4. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2748 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 0 | . | . | 0 | 1 | ½ | 1 | . | 5½ | 2756 | |||||
5. | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2696 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | . | 1 | ½ | . | . | ½ | 5½ | 2766 | |||||
6. | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2721 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | . | . | 1 | ½ | ½ | . | ½ | 5 | 2724 | |||||
7. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2725 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | . | . | . | ½ | 5 | 2730 | |||||
8. | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2728 | ½ | ½ | . | . | 0 | . | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2723 | |||||
9. | Svidler, Peter | g | RUS | 2726 | ½ | ½ | ½ | . | . | . | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 2726 | |||||
10. | Kamsky, Gata | g | USA | 2720 | . | ½ | . | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | . | 4½ | 2685 | |||||
11. | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2695 | . | . | ½ | 0 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 4½ | 2686 | |||||
12. | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2693 | 0 | . | 0 | ½ | . | ½ | . | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 4½ | 2692 | |||||
13. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2733 | ½ | 0 | ½ | 0 | . | . | . | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 4 | 2655 | |||||
14. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2746 | 0 | ½ | . | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | . | 0 | ½ | ½ | * | 3½ | 2612 |
Clasament dupa 10 runde
Rank after round 10 | |||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | SB. | |
1 | 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | ARM | 6½ | 31,00 |
2 | 1 | GM | Leko Peter | 2751 | HUN | 6 | 29,00 |
3 | 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | RUS | 5½ | 27,75 |
6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | RUS | 5½ | 27,75 | |
5 | 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | ARM | 5½ | 26,50 |
6 | 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | UKR | 5 | 25,50 |
7 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | AZE | 5 | 25,50 |
8 | 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | FRA | 5 | 24,25 |
9 | 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | RUS | 5 | 23,75 |
10 | 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | USA | 4½ | 22,75 |
11 | 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | UZB | 4½ | 21,00 |
12 | 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | UKR | 4½ | 20,25 |
13 | 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ISR | 4 | 19,50 |
14 | 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | UKR | 3½ | 17,50 |
final
0 Comentarii