
Azi inca o zi plina la Nalchik. Duapa doua victorii consecutive, liderul Aronian este invis de Karjakin intr-o aparare spaniola, pe care, la randul lui, a folosit-o in victoria de ieri. Alexander Grischuk a reusit inca o victorie importanta in acest turneu, detronandu-l pe Aronian din fotoliul de lider. Peter Leko a reusit o frumaosa victorie cu piesele negre impotriva lui Akopian, din nou invins cu apararea semi-slava. Gambitul Damei face o noua victima. Desi Pavel Eljanov nu a acceptat “cadoul” lui Evgeny Alecseev, a trebuit sa se declare invins.
Celalte 3 partide s-au incheiat remiza.
Rezultate runda 3
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||||||||||||
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 1/2 – 1/2 | GM | Kamsky Gata | 2720 | |||||||||||||
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 0 – 1 | GM | Leko Peter | 2751 | |||||||||||||
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 1 – 0 | GM | Aronian Levon | 2754 | |||||||||||||
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 1 – 0 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | |||||||||||||
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 1 – 0 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | |||||||||||||
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 1/2 – 1/2 | GM | Gelfand Boris | 2733 | |||||||||||||
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 1/2 – 1/2 | GM | Svidler Peter | 2726 | |||||||||||||
Perechi runda 4
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||||||||||||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | – | GM | Svidler Peter | 2726 | |||||||||||||
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | – | GM | Bacrot Etienne | 2728 | |||||||||||||
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | |||||||||||||
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | – | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | |||||||||||||
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | – | GM | Grischuk Alexander | 2748 | |||||||||||||
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | – | GM | Karjakin Sergey | 2721 | |||||||||||||
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | – | GM | Akopian Vladimir | 2696 | |||||||||||||
Clasament dupa runda 3
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | SB. | |
| 1 | 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | RUS | 2,5 | 2,50 |
| 2 | 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | UKR | 2 | 3,00 |
| 3 | 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | RUS | 2 | 2,75 |
| 4 | 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | RUS | 2 | 2,50 |
| 5 | 1 | GM | Leko Peter | 2751 | HUN | 2 | 1,75 |
| 6 | 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | ARM | 2 | 1,50 |
| 7 | 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | FRA | 2,5 | 2,25 |
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | USA | 2,5 | 2,25 | |
| 9 | 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | UKR | 1 | 2,25 |
| 10 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | AZE | 1 | 1,75 |
| 11 | 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ISR | 1 | 1,50 |
| 12 | 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | UKR | 1 | 1,25 |
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | UZB | 1 | 1,25 | |
| 14 | 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | ARM | 0,5 | 0,50 |
ss












0 Comentarii