Am mai trecut de un hop si azi la CE Feminine de la St. Petersburg. Fetele noastre sunt in carti pentru rezultate excelente. Un plus pentru Cristina Foisor, care face un turneu de mare exceptie. Corina Peptan, de la care asteptam mai mult, merge din remiza in remiza. Alina Motoc are rezultate excelente, iar proaspata mare maestra Iosefina Paulet, una calda , una rece. Per total scorul este foarte bun, avand in vedere valoarea adversarelor si intensiattea cu care se joaca.
Rezultate inregistrate de feteel noastre:
Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Foisor, Cristina-Adela | 3.0 | ROU | 2412 | GM Dzagnidze, Nana | 3.0 | GEO | 2518 | ½-½ |
15 | WGM Pogonina, Natalija | 2.0 | RUS | 2467 | WIM Paulet, Iozefina | 2.0 | ROU | 2315 | 1-0 |
25 | WGM Motoc, Alina | 2.0 | ROU | 2358 | WFM Arabidze, Meri | 2.0 | GEO | 2246 | 1-0 |
36 | WIM Akatova, Ekaterina | 1.5 | RUS | 2261 | IM Peptan, Corina-Isabela | 1.5 | ROU | 2401 | ½-½ |
perechi runda 5
5 | IM Kovalevskaya, Ekaterina | 3.5 | RUS | 2442 | IM Foisor, Cristina-Adela | 3.5 | ROU | 2412 |
7 | IM Ushenina, Anna | 3.0 | UKR | 2499 | WGM Motoc, Alina | 3.0 | ROU | 2358 |
36 | IM Peptan, Corina-Isabela | 2.0 | ROU | 2401 | WGM Mamedjarova, Turkan | 2.0 | AZE | 2245 |
40 | WIM Paulet, Iozefina | 2.0 | ROU | 2315 | WFM Zainullina, Nataliya | 2.0 | RUS | 2173 |
0 Comentarii