Dupa ce a trecut prima runda, ieri nu am putut urmari partidele de la campionatul european de la Budva (Muntenegru), din cauza Congresului si a turneului local de la Giurgiu in care au fost angrenati 10 participanti de la turneele Colosseum! Asa ca aseara tarziu am putut vedea rezultatele, pentru ca se pare ca transmisiile live nu prea au mers ieri corespunzator. De mare moral si rasunet este victoria lui Ciprian Nanu 2506 la Erwin L’ami 2603. De spus sunt foarte multe si bune si mai putin bune, dar noi sa le spunem pe cele bune, asa cum facem tot timpul si celelalte sa le incurajam sa devina si ele mai bune. In rest Dieter Nisipeanu a facut doar o remiza scurta, asteptand parca piesele albe de azi. Prima intalnire dintre jucatorii romani a fost castigata de Gergely Szabo care l-a invins pe George Malureanu ieri. Parligras, Valeanu, Bonte si Schimdt au castigat ieri partidele lor, pe care le puteti vedea putin mai jos imediat. Doar remiza Sofronie Iulian si in rest infrangeri mai mult sau mai putin scontate la jucatorii nostrii. Astazi o runda de foc, mai ales ca Khalifman 2622 joaca cu Gergely Szabo 2502 , Ciprian Nanu cu MM Mihalevsky 2608, iar Anton Teodor joaca cu Cristian Chirila intr-un meci romanesc. In rest numai de bine si succes tuturor jucatorilor romani de la Europene.
Aici puteti vedea partidele romanilor jucate in runda 2
Aici puteti urmari partidele live, incepand cu ora 16,00, ora Romaniei.
Ciprian Nanu o victorie imensa cu negrele la Erwin l’Ami iar Costica a plecat din pusca cu maximum de puncte
Rezultate complete, statistici
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group | |
11 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2675 | ROU | 1 | ½ | 1,5 | 42 | 0 | 10 | 0,60 | |
52 | GM | Lupulescu Constantin | 2608 | ROU | 1 | 1 | 2,0 | 8 | 0 | 10 | 5,90 | |
58 | GM | Parligras Mircea | 2605 | ROU | ½ | 1 | 1,5 | 102 | 0 | 10 | -0,60 | |
133 | IM | Nanu Ciprian-Costica | 2506 | ROU | 1 | 1 | 2,0 | 36 | 0 | 10 | 7,40 | |
134 | IM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2506 | ROU | ½ | 1 | 1,5 | 109 | 0 | 10 | -2,80 | |
149 | IM | Chirila Ioan-Cristian | 2485 | ROU | 1 | 0 | 1,0 | 152 | 0 | 10 | -2,60 | |
159 | IM | Sofronie Iulian | 2471 | ROU | 0 | ½ | 0,5 | 233 | 0 | 10 | -4,90 | |
176 | Valeanu Eduard-Andrei | 2432 | ROU | 0 | 1 | 1,0 | 181 | 0 | 10 | 0,20 | ||
213 | Schmidt Raul | 2382 | ROU | 0 | 1 | 1,0 | 209 | 0 | 10 | -0,90 | ||
230 | Anton Teodor | 2350 | ROU | 1 | 0 | 1,0 | 124 | 0 | 15 | 8,55 | ||
233 | Bonte Andrei-Mihai | 2335 | ROU | 0 | 1 | 1,0 | 192 | 0 | 15 | -3,00 | ||
291 | Malureanu Costin-George | 2013 | ROU | ½ | 0 | 0,5 | 227 | 0 | 15 | 4,20 | ||
294 | Fugulyan Grigore | 1978 | ROU | ½ | 0 | 0,5 | 228 | 0 | 15 | 4,20 |
Perechile din runda 3 pentru Romania
Rd. | Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | Group | ||||
3 | 11 | 111 | GM | Kovacevic Aleksandar | SRB | 2543 | 2 | 2 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2608 | 52 | ||||
3 | 13 | 133 | IM | Nanu Ciprian-Costica | ROU | 2506 | 2 | 2 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2608 | 54 | ||||
3 | 25 | 11 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | ROU | 2675 | 1½ | 1½ | GM | Iljushin Alexei | RUS | 2564 | 96 | ||||
3 | 40 | 45 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2622 | 1½ | 1½ | IM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | ROU | 2506 | 134 | ||||
3 | 46 | 141 | GM | Stanojoski Zvonko | MKD | 2493 | 1½ | 1½ | GM | Parligras Mircea | ROU | 2605 | 58 | ||||
3 | 69 | 47 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2620 | 1 | 1 | Valeanu Eduard-Andrei | ROU | 2432 | 176 | |||||
3 | 100 | 149 | IM | Chirila Ioan-Cristian | ROU | 2485 | 1 | 1 | Anton Teodor | ROU | 2350 | 230 | |||||
3 | 111 | 159 | IM | Sofronie Iulian | ROU | 2471 | ½ | ½ | Sidorenko Ilya | ISR | 2370 | 220 | |||||
3 | 125 | 211 | FM | Tomic Bosko | BIH | 2384 | ½ | ½ | Fugulyan Grigore | ROU | 1978 | 294 | |||||
3 | 84 | 213 | Schmidt Raul | ROU | 2382 | 1 | 1 | GM | Milanovic Danilo | SRB | 2552 | 106 | |||||
3 | 101 | 233 | Bonte Andrei-Mihai | ROU | 2335 | 1 | 1 | IM | Levin Evgeny A | RUS | 2484 | 150 | |||||
3 | 123 | 291 | Malureanu Costin-George | ROU | 2013 | ½ | ½ | IM | Pilaj Herwig | AUT | 2393 | 204 |
Rezultate din runda 2 pentru Romania
Rd. | Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | Group | ||||
2 | 9 | 100 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2560 | 1 | ½ – ½ | 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | ROU | 2675 | 11 | |||
2 | 35 | 52 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2608 | 1 | 1 – 0 | 1 | IM | Prohaszka Peter | HUN | 2512 | 129 | |||
2 | 38 | 60 | GM | L’Ami Erwin | NED | 2603 | 1 | 0 – 1 | 1 | IM | Nanu Ciprian-Costica | ROU | 2506 | 133 | |||
2 | 52 | 78 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2578 | 1 | 1 – 0 | 1 | IM | Chirila Ioan-Cristian | ROU | 2485 | 149 | |||
2 | 79 | 58 | GM | Parligras Mircea | ROU | 2605 | ½ | 1 – 0 | ½ | IM | Todorovic Goran N | SRB | 2389 | 209 | |||
2 | 88 | 134 | IM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | ROU | 2506 | ½ | 1 – 0 | ½ | Malureanu Costin-George | ROU | 2013 | 291 | ||||
2 | 116 | 176 | Valeanu Eduard-Andrei | ROU | 2432 | 0 | 1 – 0 | 0 | Susak Zeljko | CRO | 2229 | 259 | |||||
2 | 63 | 230 | Anton Teodor | ROU | 2350 | 1 | 0 – 1 | 1 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2567 | 91 | ||||
2 | 103 | 250 | WIM | Franciskovic Borka | CRO | 2261 | 0 | ½ – ½ | 0 | IM | Sofronie Iulian | ROU | 2471 | 159 | |||
2 | 136 | 286 | Vukovic Krsto | MNE | 2055 | 0 | 0 – 1 | 0 | Schmidt Raul | ROU | 2382 | 213 | |||||
2 | 87 | 294 | Fugulyan Grigore | ROU | 1978 | ½ | 0 – 1 | ½ | GM | Wells Peter K | ENG | 2513 | 127 | ||||
2 | 152 | 304 | Loncar Milenko | MNE | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bonte Andrei-Mihai | ROU | 2335 | 233 |
Player details for ROU
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | Group | ||
GM Nisipeanu Liviu-Dieter 2675 ROU Pts. 1,5 | |||||||||||||
1 | 164 | IM | Bykhovsky Anatoly | 2459 | ISR | 1,0 | w 1 | 0,78 | 0,22 | 10 | 2,20 | ||
2 | 100 | GM | Neverov Valeriy | 2560 | UKR | 1,5 | s ½ | 0,66 | -0,16 | 10 | -1,60 | ||
3 | 96 | GM | Iljushin Alexei | 2564 | RUS | 1,5 | w | ||||||
GM Lupulescu Constantin 2608 ROU Pts. 2,0 | |||||||||||||
1 | 205 | FM | Berbatov Kiprian | 2392 | BUL | 1,0 | s 1 | 0,78 | 0,22 | 10 | 2,20 | ||
2 | 129 | IM | Prohaszka Peter | 2512 | HUN | 1,0 | w 1 | 0,63 | 0,37 | 10 | 3,70 | ||
3 | 111 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2543 | SRB | 2,0 | s | ||||||
GM Parligras Mircea 2605 ROU Pts. 1,5 | |||||||||||||
1 | 211 | FM | Tomic Bosko | 2384 | BIH | 0,5 | s ½ | 0,78 | -0,28 | 10 | -2,80 | ||
2 | 209 | IM | Todorovic Goran N | 2389 | SRB | 0,5 | w 1 | 0,78 | 0,22 | 10 | 2,20 | ||
3 | 141 | GM | Stanojoski Zvonko | 2493 | MKD | 1,5 | s | ||||||
IM Nanu Ciprian-Costica 2506 ROU Pts. 2,0 | |||||||||||||
1 | 286 | Vukovic Krsto | 2055 | MNE | 0,0 | w 1 | 0,89 | 0,11 | 10 | 1,10 | |||
2 | 60 | GM | L’Ami Erwin | 2603 | NED | 1,0 | s 1 | 0,37 | 0,63 | 10 | 6,30 | ||
3 | 54 | GM | Mikhalevski Victor | 2608 | ISR | 2,0 | w | ||||||
IM Szabo Gergely-Andras-Gyula 2506 ROU Pts. 1,5 | |||||||||||||
1 | 287 | Kruljac Petra | 2052 | CRO | 0,5 | s ½ | 0,89 | -0,39 | 10 | -3,90 | |||
2 | 291 | Malureanu Costin-George | 2013 | ROU | 0,5 | w 1 | 0,89 | 0,11 | 10 | 1,10 | |||
3 | 45 | GM | Khalifman Alexander | 2622 | RUS | 1,5 | s | ||||||
IM Chirila Ioan-Cristian 2485 ROU Pts. 1,0 | |||||||||||||
1 | 302 | Gagic Miroljub | 1880 | SRB | 0,0 | w 1 | 0,89 | 0,11 | 10 | 1,10 | |||
2 | 78 | GM | Bosiocic Marin | 2578 | CRO | 2,0 | s 0 | 0,37 | -0,37 | 10 | -3,70 | ||
3 | 230 | Anton Teodor | 2350 | ROU | 1,0 | w | |||||||
IM Sofronie Iulian 2471 ROU Pts. 0,5 | |||||||||||||
1 | 6 | GM | Bologan Viktor | 2687 | MDA | 2,0 | w 0 | 0,22 | -0,22 | 10 | -2,20 | ||
2 | 250 | WIM | Franciskovic Borka | 2261 | CRO | 0,5 | s ½ | 0,77 | -0,27 | 10 | -2,70 | ||
3 | 220 | Sidorenko Ilya | 2370 | ISR | 0,5 | w | |||||||
Valeanu Eduard-Andrei 2432 ROU Pts. 1,0 | |||||||||||||
1 | 23 | GM | Postny Evgeny | 2652 | ISR | 1,5 | s 0 | 0,22 | -0,22 | 10 | -2,20 | ||
2 | 259 | Susak Zeljko | 2229 | CRO | 0,0 | w 1 | 0,76 | 0,24 | 10 | 2,40 | |||
3 | 47 | GM | Lysyj Igor | 2620 | RUS | 1,0 | s | ||||||
Schmidt Raul 2382 ROU Pts. 1,0 | |||||||||||||
1 | 60 | GM | L’Ami Erwin | 2603 | NED | 1,0 | w 0 | 0,22 | -0,22 | 10 | -2,20 | ||
2 | 286 | Vukovic Krsto | 2055 | MNE | 0,0 | s 1 | 0,87 | 0,13 | 10 | 1,30 | |||
3 | 106 | GM | Milanovic Danilo | 2552 | SRB | 1,0 | w | ||||||
Anton Teodor 2350 ROU Pts. 1,0 | |||||||||||||
1 | 77 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2580 | GRE | 1,0 | s 1 | 0,21 | 0,79 | 15 | 11,85 | ||
2 | 91 | GM | Shomoev Anton | 2567 | RUS | 2,0 | w 0 | 0,22 | -0,22 | 15 | -3,30 | ||
3 | 149 | IM | Chirila Ioan-Cristian | 2485 | ROU | 1,0 | s | ||||||
Bonte Andrei-Mihai 2335 ROU Pts. 1,0 | |||||||||||||
1 | 80 | GM | Maze Sebastien | 2578 | FRA | 1,5 | w 0 | 0,20 | -0,20 | 15 | -3,00 | ||
2 | 304 | Loncar Milenko | 0 | MNE | 0,0 | s 1 | |||||||
3 | 150 | IM | Levin Evgeny A | 2484 | RUS | 1,0 | w | ||||||
Malureanu Costin-George 2013 ROU Pts. 0,5 | |||||||||||||
1 | 138 | GM | Djukic Nikola | 2500 | MNE | 1,5 | w ½ | 0,11 | 0,39 | 15 | 5,85 | ||
2 | 134 | IM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2506 | ROU | 1,5 | s 0 | 0,11 | -0,11 | 15 | -1,65 | ||
3 | 204 | IM | Pilaj Herwig | 2393 | AUT | 0,5 | w | ||||||
Fugulyan Grigore 1978 ROU Pts. 0,5 | |||||||||||||
1 | 141 | GM | Stanojoski Zvonko | 2493 | MKD | 1,5 | s ½ | 0,11 | 0,39 | 15 | 5,85 | ||
2 | 127 | GM | Wells Peter K | 2513 | ENG | 1,5 | w 0 | 0,11 | -0,11 | 15 | -1,65 | ||
3 | 211 | FM | Tomic Bosko | 2384 | BIH | 0,5 | s |
final
0 Comentarii