Romanii au pornit prin Europa imediat dupa campionatele nationale, intrati in marile turnee europene in grupuri destul de compacte si promitatoare. La turneul de maestrii internationali avem reprezentanti pe Lucian Miron 2442 si Vladimir Doncea 2437 in turneul inchis de 9 runde . Amandoi au reusit cate o victorie in primele 2 runde si asteptam cu interes evolutia lor de maine in runda 3 si in rundele urmatoare.
CMB – Breizh Masters Masculin 2009
Lucin Miron 2442 alaturi de Vladimir Doncea2437 luptatori innascuti la tabla
Lista de participanti la turneul IM masculin
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | m | KOZIAK Vitalii | 2468 F | Sen | UKR | ||
2 | m | MIRON Lucian | 2443 F | Sen | ROU | ||
3 | m | DONCEA Vladimir | 2437 F | Sen | ROU | ||
4 | f | JOLLY Jean-Francois | 2365 F | Sen | FRA | Echiquier Guingampais | |
5 | f | LAURENT Julien G. | 2363 F | SenM | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne |
6 | BUDREWICZ Krzysztof | 2356 F | SenM | POL | |||
7 | f | BAILET Pierre | 2309 F | SenM | FRA | PDL | L’Echiquier Angevin |
8 | LE GOFF Damien | 2266 F | Sen | FRA | Echiquier Guingampais | ||
9 | STEPHAN Victor | 2184 F | CadM | FRA | ABC Arradon | ||
10 | f | CROUAN Stephane | 2181 F | SenM | FRA | PDL | Cercle d’Echecs de Nantes |
RONDE 1 | ||
KOZIAK Vitali | 1-0 | LAURENT Julien G. |
STEPHAN Victor | 0-1 | MIRON Lucian-Costin |
JOLLY Jean-Francois | 0-1 | LE GOFF Damien |
BAILET Pierre | 1-0 | DONCEA Vladimir |
CROUAN Stephane | 1-0 | JADANOWSKI Lukasz |
RONDE 2 | ||
JADANOWSKI Lukasz | 1/2 | LAURENT Julien G. |
MIRON Lucian-Costin | 0-1 | KOZIAK Vitali |
LE GOFF Damien | 1-0 | STEPHAN Victor |
CROUAN Stephane | 1/2 | BAILET Pierre |
DONCEA Vladimir | 1-0 | JOLLY Jean-Francois |
RONDE 3 | ||
KOZIAK Vitali | LE GOFF Damien | |
LAURENT Julien G. | MIRON Lucian-Costin | |
STEPHAN Victor | DONCEA Vladimir | |
JOLLY Jean-Francois | CROUAN Stephane | |
BAILET Pierre | JADANOWSKI Lukasz |
Mihaela Sandu 2285 , recenta mare maestra incepe sa isi arate si aici in Franta ca nu este considerata degeaba o jucatoare taioasa, si mai ales ca ii trebuie sa joace si alte turnee tari in afara celor de la noi, destul de rare in peisajul feminin. Mihaela a debutat excelent si are 2 puncte dupa primele 2 runde. Se anunta ca favorita frumoasa romanca ce reuseste un debut pe care il dorim cu totii incununat cu un loc 1 in acest turneu. Pentru ca avem nevoie de astfel de rezultate si in afara granitelor tarii pentru ca sa incepem sa avem o noua generatie de viitori mari maestrii si mari maestre pentru a putea sa avem de unde alege la nationala Romaniei.
CMB – Breizh Masters Féminin 2009
Proaspata mare maestra Mihaela Sandu 2285 hotarata sa arate de ce este in stare cu noul titlu
Lista de participante la turneul IM feminin
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BUDREWICZ Krzysztof | 2356 F | SenM | POL | |||
2 | f | BERTHELOT Yannick | 2323 F | SenM | FRA | ||
3 | gf | SANDU Mihaela | 2285 F | SenF | ROU | ||
4 | gf | FOMICHENKO Svetlana | 2271 F | SenF | UKR | ||
5 | mf | ANDERSSON Christin | 2132 F | SenF | SWE | ||
6 | CHAUMONT Adeline | 2097 F | SenF | FRA | |||
7 | LE BAIL Clara | 2040 F | CadF | FRA | |||
8 | LEFEVRE Margaux | 2007 F | MinF | FRA | |||
9 | BOULAN Laura | 1988 N | SenF | FRA | |||
10 | PEYRE Camille | 1902 N | CadF | FRA |
RONDE 1 | ||
SANDU Mihaela | 1-0 | PEYRE Camille |
BOULAN Laura | 0-1 | ANDERSSON Christin |
LEFEVRE Margaux | 0-1 | CHAUMONT Adeline |
BERTHELOT Yannick | 1-0 | FOMICHENKO Svetlana |
LE BAIL Clara | 0-1 | BUDREWICZ Krzysztof |
RONDE 2 | ||
BUDREWICZ Krzysztof | 1-0 | PEYRE Camille |
ANDERSSON Christin | 0-1 | SANDU Mihaela |
CHAUMONT Adeline | 1-0 | BOULAN Laura |
LE BAIL Clara | 0-1 | BERTHELOT Yannick |
FOMICHENKO Svetlana | 1-0 | LEFEVRE Margaux |
RONDE 3 | ||
SANDU Mihaela | CHAUMONT Adeline | |
PEYRE Camille | ANDERSSON Christin | |
BOULAN Laura | FOMICHENKO Svetlana | |
LEFEVRE Margaux | LE BAIL Clara | |
BERTHELOT Yannick | BUDREWICZ Krzysztof |
TOURNOIS D’ ECHECS DE GUINGAMP
du 13 au 21 Février 2009
La acest turneu open avem 3 reprezentanti prin IM Dragos Dumitrache 2498 care a venit impreuna cu doua tinere mari sperante ale sahului romanesc: Doros Radu 2152 si Dan Horvat 2131. Dornici de afirmare sunt cei tineri, si de la ei asteptarile sunt foarte mari pe masura ce timpul trece peste junioratul lor. Ei au debutat toti cu cate o victorie in prima runda si abia de acum incepe sa fie greu si apoi vine normal si mai greul pe masura ce turneul inainteaza si ai nostrii acumuleaza puncte.
Doros -Radu 2152 vrea sa joace cat mai bine si Dan Horvat(Dreapta) 2131 la fel de motivat
Dragos Dumitrache 2498 (dreapta) intre primii favoriti
Lista de participanti
13 ème OPEN INTERNATIONAL GUINGAMP 2009 n° 14153 | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2538 F | Sen | BEL | CHA | Reims Echec et Mat |
2 | m | FOMICHENKO Eduard | 2511 F | Sen | RUS | ||
3 | m | DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 2498 F | Sen | ROM | BRE | Echiquier Guingampais |
4 | m | LE ROUX Jean-Pierre | 2491 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais |
5 | m | TERRIEUX Kevin | 2465 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais |
6 | ALANIC Mickael | 2205 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Rennes – Les Longs Pres | |
7 | GUEZENNEC Franck | 2169 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Rennes – Les Longs Pres | |
8 | f | AUREL Luc | 2152 F | Sen | FRA | IDF | L’Echiquier Chellois |
9 | DOROS Radu Marian | 2152 F | Ben | ROM | |||
10 | HORVAT Dan-Sebastian | 2131 F | Min | ROM | |||
11 | LUCO Alain | 2110 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
12 | GALAN Francois | 2046 F | Sen | FRA | PDL | Club d’Echecs Gétignois | |
13 | BOUGET Alexandre | 2034 F | Cad | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
14 | PRISER Patrick | 2020 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier de Trébeurden-Trégor | |
15 | ILLIEN Jean-Marc | 1995 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
16 | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1983 F | Sen | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
17 | LE TALBODEC Emmanuel | 1973 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
18 | GRUNDMAN Norbert | 1951 F | Vet | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | |
19 | LE ROUX Jacques | 1944 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
20 | PEYRE Thomas | 1941 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
21 | NICOLAS Tristan | 1936 F | Cad | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
22 | HAMON Yann | 1930 F | Sen | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
23 | FOUSSARD Gervais | 1905 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
24 | BOURGOIS Bastien | 1900 F | Cad | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
25 | BIHARI Pascal | 1898 F | Sen | FRA | PDL | Club d’Echecs de Sautron | |
26 | MERCIER Jean-Loup | 1890 F | Sen | FRA | PDL | Cercle d’Echecs de Nantes | |
27 | DELAIRE Eric | 1882 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
28 | PURENNE Benoit | 1880 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
29 | LE BAIL Arielle | 1857 F | Min | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
30 | JEAN Robert | 1856 F | Vet | FRA | IDF | Evry Grand Roque | |
31 | COENT Yann | 1853 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
32 | JADANOWSKA Beata | 1841 F | Sen | POL | |||
33 | LEGOLLES Frederic | 1836 F | Sen | FRA | PDL | Club d’Echecs Gétignois | |
34 | SANVOISIN Corentin | 1827 F | Min | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
35 | BERTHELOT Maeva | 1823 F | Min | FRA | PDL | Cercle d’Echecs de Nantes | |
36 | DESGRANGES Christophe | 1814 F | Sen | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
37 | SICLET Mathieu | 1800 F | Ben | FRA | BRE | Lanester Echecs | |
38 | LE MOY Patrick | 1788 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
39 | BACON Bruno | 1787 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
40 | GRUNDMAN Anatole | 1777 F | Ben | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | |
41 | GRIGNARD Gildas | 1770 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
42 | DESLIAS Gregoire | 1764 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
43 | BREMOND Edouard | 1754 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes | |
44 | CAILLOT Arnaud | 1746 F | Sen | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
45 | LE PERF Henri | 1733 F | Vet | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
46 | GINOVART Axel | 1707 F | Pou | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
47 | PIROUELLE Michel | 1706 F | Vet | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil – Le Chesnay – Versailles | |
48 | JOSSE Mathilde | 1702 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
49 | LE COZ Yannick | 1688 F | Vet | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
50 | DELPIT Wilfried | 1684 F | Sen | FRA | BRE | L’Echiquier Dinardais | |
51 | LE BLOAS Damien | 1680 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
52 | ROUX Pierre-Yves | 1650 F | Sen | FRA | BRE | Cercle Hillionnais d’Echecs | |
53 | BUREL Iwan | 1648 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
54 | COGAN Nicolas | 1647 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier de la Tour d’Ys | |
55 | BEAU Pierre | 1646 F | Pup | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | |
56 | VIART Bettina | 1644 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
57 | LIAUZU Serge | 1632 F | Vet | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
58 | BOGNET Ronan | 1620 N | Cad | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
59 | GUINARD Charline | 1600 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
60 | PRISER Gwendal | 1590 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de Trébeurden-Trégor | |
61 | LE BASTARD Ronan | 1580 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
62 | HERRY Jean | 1550 N | Vet | FRA | BRE | Echiquier de Trébeurden-Trégor | |
63 | LEMEE Pierre | 1550 N | Sen | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
64 | PRIMAULT Loic | 1544 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret | |
65 | PHILIPPE Yves | 1540 N | Vet | FRA | BRE | Echiquier de Trébeurden-Trégor | |
66 | LETY Michel | 1540 N | Sen | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
67 | GRUNDMAN Guy | 1540 N | Vet | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
68 | LE NEUTRE Baptiste | 1520 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
69 | ROUSSEL Glenn | 1513 F | Pou | FRA | BRE | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes | |
70 | BLONDEL Robert | 1499 E | Vet | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
71 | GEORGES Nicolas | 1480 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier de Trébeurden-Trégor | |
72 | OTTL Eric | 1470 N | Sen | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
73 | HOUEIX Adrien | 1430 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier de Trébeurden-Trégor | |
74 | GAC Jean-Luc | 1426 F | Vet | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
75 | VAN DEN ABEELE Hendrik | 1410 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes | |
76 | MICHEL Yvon | 1370 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
77 | LIEUTAUD Marcel | 1360 N | Vet | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
78 | HERPE Marine | 1330 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
79 | THOMAS Jeannine | 1310 N | Vet | FRA | BRE | Echiquier de Trébeurden-Trégor | |
80 | MERBETH Paul | 1299 E | Cad | FRA | BRE | Lanester Echecs | |
81 | ROUSSEL Stephane | 1270 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes | |
82 | BAILLAIS Michel | 1260 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
83 | JUANICO Robert | 1260 N | Vet | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
84 | GEORGET Rene | 1230 N | Vet | FRA | PDL | Jade Echecs – Pornic | |
85 | ROUSSEL Samuel | 1150 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes | |
86 | PEGAZ Marie-Noelle | 1150 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais |
Perechi runda 2
13 ème OPEN INTERNATIONAL GUINGAMP 2009 n° 14153 Appariements de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1] | FOUSSARD Gervais | 1905 | DGEBUADZE Alexandre | 2538 | [1] | |
2 | [1] | FOMICHENKO Eduard | 2511 | BIHARI Pascal | 1898 | [1] | |
3 | [1] | BOURGOIS Bastien | 1900 | DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 2498 | [1] | |
4 | [1] | LE ROUX Jean-Pierre | 2491 | DELAIRE Eric | 1882 | [1] | |
5 | [1] | PURENNE Benoit | 1880 | TERRIEUX Kevin | 2465 | [1] | |
6 | [1] | ALANIC Mickael | 2205 | LE BAIL Arielle | 1857 | [1] | |
7 | [1] | JEAN Robert | 1856 | GUEZENNEC Franck | 2169 | [1] | |
8 | [1] | AUREL Luc | 2152 | COENT Yann | 1853 | [1] | |
9 | [1] | JADANOWSKA Beata | 1841 | DOROS Radu Marian | 2152 | [1] | |
10 | [1] | HORVAT Dan-Sebastian | 2131 | LEGOLLES Frederic | 1836 | [1] | |
11 | [1] | SANVOISIN Corentin | 1827 | LUCO Alain | 2110 | [1] | |
12 | [1] | BERTHELOT Maeva | 1823 | BOUGET Alexandre | 2034 | [1] | |
13 | [1] | PRISER Patrick | 2020 | SICLET Mathieu | 1800 | [1] | |
14 | [1] | DESGRANGES Christophe | 1814 | ILLIEN Jean-Marc | 1995 | [1] | |
15 | [1] | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1983 | BACON Bruno | 1787 | [1] | |
16 | [1] | GRUNDMAN Norbert | 1951 | GRIGNARD Gildas | 1770 | [1] | |
17 | [1] | GRUNDMAN Anatole | 1777 | LE ROUX Jacques | 1944 | [1] | |
18 | [1] | PEYRE Thomas | 1941 | BREMOND Edouard | 1754 | [1] | |
19 | [1] | DESLIAS Gregoire | 1764 | NICOLAS Tristan | 1936 | [1] | |
20 | [0,5] | GALAN Francois | 2046 | GRUNDMAN Guy | 1540 | [0,5] | |
500 | [0,5] | LE MOY Patrick | 1788 | LE TALBODEC Emmanuel | 1973 | [0,5] | |
22 | [0,5] | HAMON Yann | 1930 | ROUSSEL Glenn | 1513 | [0,5] | |
23 | [0,5] | MERCIER Jean-Loup | 1890 | ROUSSEL Stephane | 1270 | [0,5] | |
24 | [0,5] | PRISER Gwendal | 1590 | BEAU Pierre | 1646 | [0,5] | |
25 | [0] | CAILLOT Arnaud | 1746 | LETY Michel | 1540 | [0] | |
26 | [0] | LE NEUTRE Baptiste | 1520 | LE PERF Henri | 1733 | [0] | |
27 | [0] | GINOVART Axel | 1707 | PHILIPPE Yves | 1540 | [0] | |
28 | [0] | BLONDEL Robert | 1499 | PIROUELLE Michel | 1706 | [0] | |
29 | [0] | JOSSE Mathilde | 1702 | GEORGES Nicolas | 1480 | [0] | |
30 | [0] | OTTL Eric | 1470 | LE COZ Yannick | 1688 | [0] | |
31 | [0] | DELPIT Wilfried | 1684 | HOUEIX Adrien | 1430 | [0] | |
32 | [0] | GAC Jean-Luc | 1426 | LE BLOAS Damien | 1680 | [0] | |
33 | [0] | ROUX Pierre-Yves | 1650 | VAN DEN ABEELE Hendrik | 1410 | [0] | |
34 | [0] | MICHEL Yvon | 1370 | BUREL Iwan | 1648 | [0] | |
35 | [0] | COGAN Nicolas | 1647 | LIEUTAUD Marcel | 1360 | [0] | |
36 | [0] | VIART Bettina | 1644 | HERPE Marine | 1330 | [0] | |
37 | [0] | MERBETH Paul | 1299 | LIAUZU Serge | 1632 | [0] | |
38 | [0] | BOGNET Ronan | 1620 | THOMAS Jeannine | 1310 | [0] | |
39 | [0] | BAILLAIS Michel | 1260 | GUINARD Charline | 1600 | [0] | |
40 | [0] | GEORGET Rene | 1230 | LE BASTARD Ronan | 1580 | [0] | |
41 | [0] | HERRY Jean | 1550 | JUANICO Robert | 1260 | [0] | |
42 | [0] | ROUSSEL Samuel | 1150 | LEMEE Pierre | 1550 | [0] | |
43 | [0] | PRIMAULT Loic | 1544 | PEGAZ Marie-Noelle | 1150 | [0] |
Runda 1
|
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [0] | DGEBUADZE Alexandre | 2538 | 1-0 | CAILLOT Arnaud | 1746 | [0] |
2 | [0] | LE PERF Henri | 1733 | 0-1 | FOMICHENKO Eduard | 2511 | [0] |
3 | [0] | DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 2498 | 1-0 | GINOVART Axel | 1707 | [0] |
4 | [0] | PIROUELLE Michel | 1706 | 0-1 | LE ROUX Jean-Pierre | 2491 | [0] |
5 | [0] | TERRIEUX Kevin | 2465 | 1-0 | JOSSE Mathilde | 1702 | [0] |
6 | [0] | LE COZ Yannick | 1688 | 0-1 | ALANIC Mickael | 2205 | [0] |
7 | [0] | GUEZENNEC Franck | 2169 | 1-0 | DELPIT Wilfried | 1684 | [0] |
8 | [0] | LE BLOAS Damien | 1680 | 0-1 | AUREL Luc | 2152 | [0] |
9 | [0] | DOROS Radu Marian | 2152 | 1-0 | ROUX Pierre-Yves | 1650 | [0] |
10 | [0] | BUREL Iwan | 1648 | 0-1 | HORVAT Dan-Sebastian | 2131 | [0] |
11 | [0] | LUCO Alain | 2110 | 1-0 | COGAN Nicolas | 1647 | [0] |
12 | [0] | BEAU Pierre | 1646 | 1/2 | GALAN Francois | 2046 | [0] |
13 | [0] | BOUGET Alexandre | 2034 | 1-0 | VIART Bettina | 1644 | [0] |
14 | [0] | LIAUZU Serge | 1632 | 0-1 | PRISER Patrick | 2020 | [0] |
15 | [0] | ILLIEN Jean-Marc | 1995 | 1-0 | BOGNET Ronan | 1620 | [0] |
16 | [0] | GUINARD Charline | 1600 | 0-1 | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1983 | [0] |
17 | [0] | LE TALBODEC Emmanuel | 1973 | 1/2 | PRISER Gwendal | 1590 | [0] |
18 | [0] | LE BASTARD Ronan | 1580 | 0-1 | GRUNDMAN Norbert | 1951 | [0] |
19 | [0] | LE ROUX Jacques | 1944 | 1-0 | HERRY Jean | 1550 | [0] |
20 | [0] | LEMEE Pierre | 1550 | 0-1 | PEYRE Thomas | 1941 | [0] |
21 | [0] | NICOLAS Tristan | 1936 | 1-0 | PRIMAULT Loic | 1544 | [0] |
22 | [0] | GRUNDMAN Guy | 1540 | 1/2 | HAMON Yann | 1930 | [0] |
23 | [0] | FOUSSARD Gervais | 1905 | 1-0 | LETY Michel | 1540 | [0] |
24 | [0] | PHILIPPE Yves | 1540 | 0-1 | BOURGOIS Bastien | 1900 | [0] |
25 | [0] | BIHARI Pascal | 1898 | 1-0 | LE NEUTRE Baptiste | 1520 | [0] |
26 | [0] | ROUSSEL Glenn | 1513 | 1/2 | MERCIER Jean-Loup | 1890 | [0] |
27 | [0] | DELAIRE Eric | 1882 | 1-0 | BLONDEL Robert | 1499 | [0] |
28 | [0] | GEORGES Nicolas | 1480 | 0-1 | PURENNE Benoit | 1880 | [0] |
29 | [0] | LE BAIL Arielle | 1857 | 1-0 | OTTL Eric | 1470 | [0] |
30 | [0] | HOUEIX Adrien | 1430 | 0-1 | JEAN Robert | 1856 | [0] |
31 | [0] | COENT Yann | 1853 | 1-0 | GAC Jean-Luc | 1426 | [0] |
32 | [0] | VAN DEN ABEELE Hendrik | 1410 | 0-1 | JADANOWSKA Beata | 1841 | [0] |
33 | [0] | LEGOLLES Frederic | 1836 | 1-0 | MICHEL Yvon | 1370 | [0] |
34 | [0] | LIEUTAUD Marcel | 1360 | 0-1 | SANVOISIN Corentin | 1827 | [0] |
35 | [0] | BERTHELOT Maeva | 1823 | 1-0 | HERPE Marine | 1330 | [0] |
36 | [0] | THOMAS Jeannine | 1310 | 0-1 | DESGRANGES Christophe | 1814 | [0] |
37 | [0] | SICLET Mathieu | 1800 | 1-0 | MERBETH Paul | 1299 | [0] |
500 | [0] | ROUSSEL Stephane | 1270 | 1/2 | LE MOY Patrick | 1788 | [0] |
39 | [0] | BACON Bruno | 1787 | 1-0 | BAILLAIS Michel | 1260 | [0] |
40 | [0] | JUANICO Robert | 1260 | 0-1 | GRUNDMAN Anatole | 1777 | [0] |
41 | [0] | GRIGNARD Gildas | 1770 | 1-0 | GEORGET Rene | 1230 | [0] |
42 | [0] | PEGAZ Marie-Noelle | 1150 | 0-1 | DESLIAS Gregoire | 1764 | [0] |
43 | [0] | BREMOND Edouard | 1754 | 1-0 | ROUSSEL Samuel | 1150 | [0] |
Programul rundelor Openului( ora Frantei – cu o ora in minus fata de ora Romaniei)
Ronde 1: Sambatat 14 la 15h00
Ronde 2: Duminica 15 la 14h00
Ronde 3: Luni 16 l a 09h00
Ronde 4: Luni 16 la 16h00
Ronde 5: Marti 1 la 14h00
Ronde 6: Miercuri 18 la 14h00
Ronde 7: Joi 19 la 14h00
Ronde 8: Vineri 20 la 14h00
Ronde 9: Samedi 21 à 09h00
cérémonia de inchidere: Samedi 21 à 16h00
Premiile Openului
3800 € de prix au général
1er Prix : 1000 €
2ème Prix : 700 €
3ème Prix : 600 €
4ème Prix : 500 €
5ème Prix : 400 €
6ème Prix : 300 €
7ème Prix : 200 €
8ème Prix : 100 €
1200
€ de prix spéciaux non cumulables
1ère Féminine : 80 €, 2ème : 40 €
1er Breton : 80 €, 2ème : 40 €
1er Guingampais : 80 €, 2ème : 40 €
1er – 2200 : 80 €, 2ème : 40 €
1er – 2000 : 80 €, 2ème : 40 €
1er – 1800 : 80 €, 2ème : 40 €
1er – 1600 : 80 €, 2ème : 40 €
1er – 1400 : 80 €, 2ème : 40 €
1er Poussins/Pupilles : 50 €, 2ème : 30 €
1er Benjamins/Minimes : 50 €, 2ème : 30 €
1er Cadet/Juniors : 50 €, 2ème : 30 €
Prix du fair-play : 1 carton de Madeleine oferit de Cofetaria Armor Délices
1 Comentariu
Cu Doncea Vladimir am avut ocazia sa joc la un turneu al studentilor. Este un jucator foarte puternic. Sunt sigur ca va face treaba buna in Franta.
februarie 15, 2009 - 8:19 am