Open “A” (Turneul principal) – 318 jucatori
Open “B” (Turneul de amatori) – 515 jucatori
Open “C” (turneul feminin ) – 157 jucatori
Open “D” si “E” (Campionii scolii la sah si turneu de echipe scolare) – 537 jucatori
Open “G” (Sah compozitie si dezlegari) – 27 jucatori
Au participat la aceasta enorma declansare de forte: 107 mari maestrii, 89 maestrii internationali si 116 Maestrii FIDE
Un total de 1579 participanti din 34 tari s-au intrecut pentru un fond de premiere de 7 milioane de ruble sau (150.000 Euro sau 195.000 $), au facut din Moscow Open 2009, unul din cele mai mari din lume!
Romania nu a avut reprezentanti la festivalul sahist de la Moscova, in schimb au fost prezenti mai multi sahisti din Moldova care au reusit o prezenta remarcabila, mai ales prin evolutia de exceptie a lui Viorel Iordachescu.
Marele maestru Viorel Iordăchescu, al doilea şahist al Republicii Moldova, a evoluat excelent la prestigiosul turneu Moscova – Open. Şahistul nostru a împărţit locurile 2 – 6, cu 7 puncte din 9 posibile ( +5).
Viorel Iordachescu 2584 are un an de exceptie in 2009 Irina Bulmaga locul 18 in turneul C
Învingător al competiţiei a devenit redutabilul Alexandr Onischuk, SUA, care a totalizat 7,5 puncte.
Alexandr Onischuk 2659, castiga Moscova2009 Aici impreuna cu un Karpov mereu plin de energie si de zambet
El a fost urmat de Serghei Tiviakov, Olanda, ruşii Ernesto Inarkiev, Ian Nepomniachtchi, Alexei Korotylev şi moldoveanul Viorel Iordăchescu, toţi cu câte 7 puncte, dar departajaţi de coeficienţii suplimentari.
Ernesto Inarkiev2656, locul 2 Podiumul este prezent aici:Tiviakov(loc3), Onischuk(loc1) si Inarkiev(loc2)
Viorel Iordăchescu a repurtat 6 victorii, a suferit o înfrângere şi alte 2 întâlniri le-a încheiat la egalitate. În ultima rundă, Viorel a remizat cu Inarkiev. Reamintim că în ianuarie Iordăchescu a câştigat turneul din Ancona, Italia. O evoluţie bună, la concursul de la Moscova a avut şi Dumitru Svetuskin. El a început în forţă competiţia, repurtând 4 victorii consecutiv. Spre regret, în runda a şasea, Dumitru a fost învins de Alexandr Onischuk, viitorul învingător al concursului. El s-a clasat pe locul 51, cu 5,5 puncte. Al treilea nostru reprezentant al Moldovei , Ruslan Soltanici a acumulat 2,5 puncte.
În turneul valoric C, a evoluat foarte bine Irina Bulmaga din Chişinău, care s-a situat în clasamentul general pe locul 18, cu un total de 6 puncte.
Alexei Dreev 2688, favorit principal nu a reusit un turneu foarte reusit, clasandu-se pe locul 14 cu 6,5puncte. Se pare ca dupa nereusitul turneu de la Reggio Emilia, cand a pierdut la Mihail Marin o partida de moral pentru el, Dreev nu a reusit sa se regaseasca prea bine la Moscova.
Alexei Dreev 2688 nu reuseste sa “respecte” conditia favoritului principal nici la Moscova
Al 12-lea campion mondial Anatoly Karpov a fost si el prezent la acest festival si a rememorat editiile trecute, aducand istoricul competitiei si perspectivele pe care le avea la inceput acest festival de la Moscova. Cand a inceput acest festival, nimeni nu si-a imaginat ca acesta va bate toate recordurile si va creste pana la astfel de dimensiuni . El a mai mentionat si conditiile remarcabile puse la dispozitie de Universitate, pentru a face fata unei mase imense de sahisti prezenti la Moscova.
Al 12-lea campion mondial de sah, Anatoly Karpov, prezent la Moscova ca invitat de onoare
Am remarcat cu surprindere si placere prezenta marii maestre Elisabeta Polihroniade in comisiile de arbitraj care au dus la bun sfarsit aceasta competitie cu dimensiuni cu adevarat impresionante pentru o competitie sahista. Nu mai stiam prea multe despre unul dintre cele mai importanti mesageri si a reprezentanti ai sahului romanesc, despre care aflam ca se bucura de vitalitate si energie pentru a nu lipsi de la cea mai impozanta competitie sahista din ultimii ani.
Marea maestra simbol a sahului romanesc, Elisabeta Polihroniade prezenta ca arbitra la Moscova
Primii 40 clasati la Moscova Open
Rank | SNo. | T | Name | Rtg | FED | Pts | Nrat-? | vict | BH. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GM | Onischuk Alexander | 2659 | USA | 7,5 | 2581 | 6 | 53 |
2 | 2 | GM | Tiviakov Sergei | 2685 | NED | 7 | 2579 | 5 | 55 |
3 | 8 | GM | Inarkiev Ernesto | 2656 | RUS | 7 | 2558 | 5 | 52,5 |
4 | 21 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2628 | RUS | 7 | 2550 | 5 | 56 |
5 | 37 | GM | Korotylev Alexey | 2587 | RUS | 7 | 2537 | 5 | 49 |
6 | 38 | GM | Iordachescu Viorel | 2584 | MDA | 7 | 2504 | 6 | 47,5 |
7 | 14 | GM | Lastin Alexander | 2643 | RUS | 6,5 | 2537 | 4 | 47 |
8 | 59 | IM | Ponkratov Pavel | 2557 | RUS | 6,5 | 2532 | 5 | 45,5 |
9 | 55 | IM | Yudin Sergei | 2562 | RUS | 6,5 | 2526 | 5 | 49 |
10 | 11 | GM | Savchenko Boris | 2654 | RUS | 6,5 | 2524 | 5 | 46,5 |
11 | 18 | GM | Riazantsev Alexander | 2634 | RUS | 6,5 | 2523 | 5 | 52 |
12 | 12 | GM | Amonatov Farrukh | 2647 | TJK | 6,5 | 2522 | 5 | 47 |
13 | 66 | GM | Popov Ivan | 2541 | RUS | 6,5 | 2519 | 5 | 45 |
14 | 1 | GM | Dreev Alexey | 2688 | RUS | 6,5 | 2497 | 4 | 48 |
15 | 27 | GM | Lysyj Igor | 2620 | RUS | 6,5 | 2493 | 4 | 48,5 |
16 | 30 | GM | Andreikin Dmitry | 2614 | RUS | 6,5 | 2492 | 4 | 47 |
17 | 44 | IM | Zubov Alexander | 2574 | UKR | 6,5 | 2489 | 4 | 48,5 |
18 | 32 | GM | Kurnosov Igor | 2602 | RUS | 6,5 | 2485 | 5 | 48,5 |
19 | 22 | GM | Belov Vladimir | 2627 | RUS | 6,5 | 2485 | 4 | 48 |
20 | 36 | GM | Vorobiov Evgeny E | 2591 | RUS | 6,5 | 2477 | 4 | 44,5 |
21 | 75 | IM | Zhumabayev Rinat | 2522 | KAZ | 6,5 | 2469 | 6 | 43 |
22 | 51 | GM | Safarli Eltaj | 2564 | AZE | 6,5 | 2447 | 5 | 43,5 |
23 | 29 | GM | Sakaev Konstantin | 2619 | RUS | 6,5 | 2392 | 5 | 49 |
24 | 53 | GM | Kotsur Pavel | 2563 | KAZ | 6 | 2540 | 4 | 51 |
25 | 80 | GM | Nikolenko Oleg | 2511 | RUS | 6 | 2538 | 4 | 50,5 |
26 | 5 | GM | Timofeev Artyom | 2671 | RUS | 6 | 2526 | 4 | 51 |
27 | 60 | GM | Yakovich Yuri | 2556 | RUS | 6 | 2526 | 4 | 49 |
28 | 4 | GM | Areshchenko Alexander | 2673 | UKR | 6 | 2506 | 5 | 50,5 |
29 | 47 | GM | Deviatkin Andrei | 2566 | RUS | 6 | 2503 | 4 | 46,5 |
30 | 84 | IM | Kabanov Nikolai | 2502 | RUS | 6 | 2502 | 3 | 47 |
31 | 34 | GM | Ehlvest Jaan | 2595 | USA | 6 | 2500 | 3 | 51 |
32 | 33 | GM | Vaganian Rafael A | 2596 | ARM | 6 | 2494 | 4 | 46,5 |
33 | 19 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2630 | KAZ | 6 | 2481 | 4 | 46 |
34 | 100 | GM | Kim Alexey | 2470 | KOR | 6 | 2478 | 5 | 47,5 |
35 | 42 | GM | Khairullin Ildar | 2574 | RUS | 6 | 2473 | 3 | 45 |
36 | 17 | GM | Kobalia Mikhail | 2634 | RUS | 6 | 2466 | 3 | 47 |
37 | 77 | IM | Pridorozhni Aleksei | 2515 | RUS | 6 | 2464 | 5 | 48,5 |
38 | 70 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2535 | LAT | 6 | 2463 | 5 | 46,5 |
39 | 79 | GM | Kharlov Andrei | 2511 | RUS | 6 | 2445 | 4 | 46 |
40 | 40 | GM | Yemelin Vasily | 2578 | RUS | 6 | 2443 | 3 | 45 |
Primele 20 clasate la turneul C – feminin
Natalia Pogonina 2467 castiga openul feminin C, o performanta remarcabila
Molchanova Tatiana 2319 surpriza de pe locul2 si Tatiana Matveeva 2422 locul 3
Anna Muzichuk 2427, clasata pe locul 7 Elisabeth Paehtz 2455, locul 8
Vesnic serioasa Anna Ushenina 2499 , locul 19 si Natalia Zhukova 2490 pierduta in pluton
Rank | SNo. | T | Name | Rtg | FED | Pts | Nrat | vict | BH. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | WGM | Pogonina Natalija | 2467 | RUS | 8 | 2302 | 7 | 51 |
2 | 22 | WIM | Molchanova Tatjana | 2319 | RUS | 7 | 2313 | 5 | 52,5 |
3 | 12 | WGM | Matveeva Svetlana | 2422 | RUS | 7 | 2278 | 5 | 52 |
4 | 14 | WFM | Gunina Valentina | 2400 | RUS | 7 | 2231 | 6 | 45,5 |
5 | 33 | WGM | Gu Xiaobing | 2283 | CHN | 7 | 2180 | 6 | 45,5 |
6 | 11 | WGM | Mongontuul Bathuyag | 2425 | MGL | 7 | 2135 | 6 | 49,5 |
7 | 1 | WGM | Muzychuk Anna | 2540 | SLO | 6,5 | 2323 | 5 | 52 |
8 | 5 | IM | Paehtz Elisabeth | 2455 | GER | 6,5 | 2262 | 5 | 55 |
9 | 18 | WGM | Demina Julia | 2361 | RUS | 6,5 | 2245 | 4 | 49 |
10 | 6 | WGM | Romanko Marina | 2451 | RUS | 6,5 | 2242 | 6 | 53 |
11 | 42 | WIM | Akatova Ekaterina | 2261 | RUS | 6,5 | 2183 | 6 | 46 |
12 | 10 | WGM | Muzychuk Mariya | 2427 | UKR | 6,5 | 2170 | 5 | 49,5 |
13 | 29 | WGM | Manakova. Maria | 2299 | SRB | 6,5 | 2167 | 5 | 46,5 |
14 | 19 | WGM | Grabuzova Tatiana | 2332 | RUS | 6,5 | 2141 | 5 | 43 |
15 | 28 | WFM | Tomilova Elena | 2300 | RUS | 6,5 | 2099 | 5 | 41,5 |
16 | 24 | WFM | Girya Olga | 2315 | RUS | 6 | 2316 | 5 | 52 |
17 | 107 | Petrukhina Irina | 1905 | RUS | 6 | 2267 | 4 | 48,5 | |
18 | 9 | WGM | Kovalevskaya Ekaterina | 2442 | RUS | 6 | 2259 | 5 | 53 |
19 | 2 | WGM | Ushenina Anna | 2499 | UKR | 6 | 2250 | 4 | 50 |
2 Comentarii
Pacat ca s-a desfasurat in acelasi timp cu campionatul national.
februarie 11, 2009 - 12:42 pmAltfel ar fi fost un prilej bun pentru sahistii romani sa isi arate valoarea si sa acumuleze experienta pe teren rusesc.
Chess is a game good to your brain.
februarie 16, 2009 - 11:19 amTony
荔枝角卓越迷你倉
香港仔時昌迷你倉