Cupa de iarna 2009 Satu Mare – Runda 4 rezultate si perechi runda 5

Rezultate runda 4

No Name                      Total  Result   Name                        Total

 1 Costin, Petrica (6)       [3]      1:0    Catricicau, Claudiu (8 )     [3]
 2 Polner, Iosif (5)         [2.5]   .5:.5   Levay, Sorin (1)            [2]
 3 Szatmari, Alexandru (4)   [2]      0:1    Sogor, Andras (7)           [2.5]
 4 Doros, Radu-Marian (2)    [2]      1:0    Crisan, Ioan (13)           [2]
 5 Marchis, Arghil (3)       [2]      1:0    Silaghi, Emil (14)          [2]
 6 Dan, Francisc (9)         [2]      0:1    Tyukodi, Petra (15)         [2]
 7 Szilagyi, Sandor (12)     [2]      1:0    Korn, Lorant (11)           [2]
 8 Doros, Doru-Lucian (16)   [1.5]    1:0    Luca, Ioana-Sanziana (18 )   [2]
 9 Barbul, Ionel (17)        [1.5]    1:0    Jakab, Beniamin (22)        [1.5]
10 Farcas, Andrei (10)       [1]      1:0    Vechiu, Victor (26)         [1]
11 Suteu, Gabriel-Dalis (19) [1]      1:0    Muchi, Dumitru-Daniel (28 )  [1]
12 Ciocan, Ioan (25)         [1]      1:0    Roatis, Dante (20)          [1]
13 Balogh, Stefan (29)       [1]      0:1    Smutcu, Reimond-Attila (21) [1]
14 Nemeth, Gheorghe (23)     [1]      +:-    Micu, Daniel (32)           [1]
15 Cimpeanu, Mircea-Dan (24) [.5]     1:0    Stoian, Adelin-Dan (34)     [.5]
16 Bedreaga, Claudiu (30)    [0]      0:1    Csengeri, David (27)        [.5]
17 Madac, Alex (31)          [0]      0:1    Shibata, Ryu Mihai (33)     [0] 

Clasament dupa 4 runde

Place Name                   Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Costin, Petrica        ROU   1951 951  4         5.0   9.0   10.0
  2   Sogor, Andras          ROU   1927 927  3.5       5.0   9.5    9.0
 3-8  Polner, Iosif          ROU   1955 955  3         4.5   8.5    8.5
      Doros, Radu-Marian     ROU   2152 1152 3         4.5   8.5    7.0
      Catricicau, Claudiu    ROU   1816 816  3         4.0   9.5    9.0
      Marchis, Arghil        ROU   2137 898  3         4.0   7.0    6.0
      Tyukodi, Petra         ROU   1506 506  3         3.5   9.0    7.0
      Szilagyi, Sandor       ROU   1682 682  3         3.5   8.0    7.0
9-11  Levay, Sorin           ROU   2245 1145 2.5       5.0  10.0    6.5
      Barbul, Ionel          ROU        644  2.5       4.5   8.5    5.0
      Doros, Doru-Lucian     ROU        705  2.5       4.0   9.0    6.0
12-22 Luca, Ioana-Sanziana   ROU        577  2         5.5  10.5    6.0
      Szatmari, Alexandru    ROU   1973 973  2         5.0  10.5    7.0
      Crisan, Ioan           ROU   1622 622  2         5.0   9.5    6.0
      Silaghi, Emil          ROU   1582 582  2         5.0   9.0    7.0
      Dan, Francisc          ROU   1814 814  2         4.5   9.0    6.0
      Korn, Lorant           ROU   1736 736  2         4.0   8.5    6.0
      Farcas, Andrei         ROU   1769 769  2         3.5   7.0    4.0
      Nemeth, Gheorghe       ROU        476  2         3.5   6.5    4.0
      Smutcu, Reimond-Attila ROU        506  2         3.0   7.5    4.0
      Suteu, Gabriel-Dalis   ROU        546  2         3.0   6.0    4.0
      Ciocan, Ioan           ROU        446  2         3.0   5.5    4.0
23-25 Jakab, Beniamin        ROU        482  1.5       4.0   8.5    4.0
      Cimpeanu, Mircea-Dan   ROU        464  1.5       4.0   7.5    3.0
      Csengeri, David        ROU        421  1.5       1.5   3.5    2.0
26-31 Roatis, Dante          ROU        514  1         5.0  10.5    3.0
      Micu, Daniel           ROU        401  1         4.5   8.5    4.0
      Vechiu, Victor         ROU        425  1         4.0   7.0    2.0
      Muchi, Dumitru-Daniel  ROU        404  1         4.0   6.0    2.0
      Balogh, Stefan         ROU        401  1         3.0   6.0    2.0
      Shibata, Ryu Mihai     ROU        401  1         2.5   5.5    1.0
 32   Stoian, Adelin-Dan     ROU        401  0.5       4.0   8.5    1.0
33-34 Madac, Alex            ROU        401  0         3.5   6.5    0.0
      Bedreaga, Claudiu      ROU        401  0         3.0   6.0    0.0 

Perechi runda 5

No Name                        Total  Result   Name                      Total

 1 Sogor, Andras (7)           [3.5]     :     Costin, Petrica (6)       [4]
 2 Catricicau, Claudiu (8 )     [3]       :     Doros, Radu-Marian (2)    [3]
 3 Szilagyi, Sandor (12)       [3]       :     Marchis, Arghil (3)       [3]
 4 Tyukodi, Petra (15)         [3]       :     Polner, Iosif (5)         [3]
 5 Levay, Sorin (1)            [2.5]     :     Doros, Doru-Lucian (16)   [2.5]
 6 Korn, Lorant (11)           [2]       :     Barbul, Ionel (17)        [2.5]
 7 Luca, Ioana-Sanziana (18 )   [2]       :     Szatmari, Alexandru (4)   [2]
 8 Smutcu, Reimond-Attila (21) [2]       :     Dan, Francisc (9)         [2]
 9 Nemeth, Gheorghe (23)       [2]       :     Farcas, Andrei (10)       [2]
10 Crisan, Ioan (13)           [2]       :     Ciocan, Ioan (25)         [2]
11 Silaghi, Emil (14)          [2]       :     Suteu, Gabriel-Dalis (19) [2]
12 Csengeri, David (27)        [1.5]     :     Cimpeanu, Mircea-Dan (24) [1.5]
13 Jakab, Beniamin (22)        [1.5]     :     Roatis, Dante (20)        [1]
14 Vechiu, Victor (26)         [1]       :     Balogh, Stefan (29)       [1]
15 Muchi, Dumitru-Daniel (28 )  [1]       :     Micu, Daniel (32)         [1]
16 Shibata, Ryu Mihai (33)     [1]       :     Stoian, Adelin-Dan (34)   [.5]
17 Bedreaga, Claudiu (30)      [0]       :     Madac, Alex (31)          [0]

aici puteti viziona cele mai interesante partide

0 Comentarii

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.