“64” -in memoriam ROBERT JAMES FISCHER-editia a II-a

“64” -in memoriam ROBERT JAMES FISCHER-editia a II-a

Au participat in total 97 de jucatori, seniori si copii dupa cum ne relateaza domnul Uta Ilie de la Dumbravita.

800px-dumbravitabisortonocturna

Noua biserica ortodoxa din Dumbravita

Concursul a avut  loc in incinta Primariei Dumbravita, sala de consiliu,  si s-a desfasurat pe parcursul a 7 runde sistem  elvetian, 25 min. de jucator timp de gandire.

scoala-dumbravita

Scoala din Dumbravita are multi elevi sahisti

Participantii la turneul de la Dumbravita care au jucat partide interesante sau pozitii la un moment dat din partidele jucate la aceasta competitie, pot sa le trimita pentru publicare la adresa iulian32gr@yahoo.com Acestea vor intregii imaginea turneului si reactualizarea articolului se va face si cu ceea ce ne trimiteti dumneavoastra pentru publicare.


im-dan-bogdan

Castigatorul locului 1 – IMDan Bogdan – 2387

butunoi

IM Butunoi Alexandru 2402 locul 2 la Dumbravita

Memorialul Fischer – Round 7

Results

No Name                 Total  Result   Name                  Total

 1 Petrisor A,          [5.5]    0:1    Bogdan Dan,           [5.5]
 2 Balla Tamas,         [5]      0:1    Butunoi A,            [5]
 3 Rujan Rodel,         [5]     .5:.5   Siclovan Daniel,      [4.5]
 4 Nemes Silviu,        [4.5]    1:0    Ungureanu Sandu,      [4.5]
 5 Dragomirescu Calin,  [4]     .5:.5   Balla Tibeiu,         [4]
 6 Barta Andrei,        [4]     .5:.5   Neamtu S,             [4]
 7 Bogdan Horia,        [4]      1:0    Luxaru Lucian,        [4]
 8 Radu Tincu,          [4]      -:+    Dragomirescu Angela,  [4]
 9 Dragomirescu R,      [3.5]    +:-    Berariu Horia,        [3.5]
10 Labadi Zoltan,       [3.5]    1:0    Lucan M,              [3.5]
11 Campeanu Alin,       [3]      0:1    Stirb A,              [3.5]
12 Lucian H M,          [3]      1:0    Badescu Cristian,     [3]
13 Campian Dorinel,     [3]      1:0    Lupu Ioan,            [3]
14 Isak Andrei,         [3]      0:1    Foisor Vero,          [3]
15 Ghitoiu Luigi,       [3]      0:1    Rohlicek Maria,       [3]
16 Neaga Iustin,        [3]      1:0    Grec Petru,           [3]
17 Uta A,               [3]      1:0    Ionita G,             [3]
18 Calafeteanu D,       [2.5]    0:1    Delgado Adi,          [2.5]
19 Rohlicek Oana,       [2]      0:1    Andras Cristina,      [2]
20 Sziarto Norbert,     [2]      1:0    Bostan Denisa,        [2]
21 Popescu G,           [2]      +:-    Ciocloda Ovidiu,      [2]
22 Sacalean Dorel,      [2]      -:+    Marincas Cata,        [2]
23 Mihet Vasile,        [2]      -:+    Miutel A,             [2]
24 Agachi Laurentiu,    [1.5]    1:0    Stanescu Dan,         [2]
25 Mihai Eleonora,      [1.5]    1:0    Farcas Teodora,       [1]
26 Bobariu G,           [1]      0:1    Baciu Gabriel,        [1]
27 Buzarin Gabriel,     [1]      1:0    BYE

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Bogdan Dan,                         6.5      22.0  30.0   27.0
  2   Butunoi A,                          6        21.5  30.0   23.0
 3-5  Petrisor A,                         5.5      22.5  30.0   25.0
      Rujan Rodel,                        5.5      21.5  29.5   22.5
      Nemes Silviu,                       5.5      20.5  28.5   23.0
 6-9  Balla Tamas,                        5        23.0  32.5   24.0
      Siclovan Daniel,                    5        20.0  27.0   19.5
      Bogdan Horia,                       5        20.0  27.0   18.0
      Dragomirescu Angela,                5        19.5  27.5   15.0
10-17 Ungureanu Sandu,                    4.5      22.5  30.5   21.0
      Dragomirescu R,                     4.5      22.0  31.0   18.5
      Barta Andrei,                       4.5      21.0  29.5   20.5
      Balla Tibeiu,                       4.5      20.0  28.0   17.5
      Dragomirescu Calin,                 4.5      19.0  26.5   20.5
      Neamtu S,                           4.5      18.5  25.0   15.5
      Stirb A,                            4.5      18.0  26.0   17.5
      Labadi Zoltan,                      4.5      17.0  23.0   16.0
18-25 Radu Tincu,                         4        24.5  34.0   22.0
      Foisor Vero,                        4        21.0  29.0   16.0
      Lucian H M,                         4        20.0  26.5   15.0
      Rohlicek Maria,                     4        19.0  27.5   15.0
      Neaga Iustin,                       4        18.0  26.5   17.0
      Luxaru Lucian,                      4        18.0  24.0   17.0
      Uta A,                              4        17.5  24.5   14.0
      Campian Dorinel,                    4        16.0  22.5   14.0
26-28 Lucan M,                            3.5      19.5  28.0   16.5
      Berariu Horia,                      3.5      17.5  24.5   15.0
      Delgado Adi,                        3.5      16.5  23.0   13.5
29-40 Lupu Ioan,                          3        22.0  30.5   16.0
      Ionita G,                           3        19.0  27.0   16.0
      Ghitoiu Luigi,                      3        18.5  26.0   15.0
      Campeanu Alin,                      3        17.5  24.0   13.0
      Grec Petru,                         3        16.5  22.5   10.0
      Badescu Cristian,                   3        16.0  23.5   13.0
      Isak Andrei,                        3        14.0  20.0   11.0
      Sziarto Norbert,                    3        13.5  19.5    9.0
      Marincas Cata,                      3        13.5  19.0    9.0
      Miutel A,                           3        13.0  18.5   10.0
      Andras Cristina,                    3        13.0  18.0   10.0
      Popescu G,                          3        13.0  18.0    8.0
41-43 Calafeteanu D,                      2.5      16.0  22.0    9.5
      Agachi Laurentiu,                   2.5      16.0  22.0    9.0
      Mihai Eleonora,                     2.5       9.0  12.5    6.5
44-51 Mihet Vasile,                       2        17.5  26.5    7.0
      Buzarin Gabriel,                    2        17.5  24.5    7.0
      Sacalean Dorel,                     2        16.0  22.0    8.0
      Ciocloda Ovidiu,                    2        15.5  22.5   12.0
      Bostan Denisa,                      2        15.0  22.0   10.0
      Baciu Gabriel,                      2        15.0  20.5    3.0
      Rohlicek Oana,                      2        13.5  18.5    6.0
      Stanescu Dan,                       2        13.0  18.0    9.0
52-53 Farcas Teodora,                     1        14.0  20.5    3.0
      Bobariu G,                          1        13.5  20.5    7.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Agachi Laurentiu,               27:L 52: D  3:W 50:L 15:L 45:L 49:W
2.  Andras Cristina,                28:W 25:L 27:L 29:L 36:L 23:W 44:W
3.  Baciu Gabriel,                  29:L 31:L  1:L 42:L 35:L   :W  9:W
4.  Badescu Cristian,               30:L 34:W 28:W 27:L 48:L 36:W 31:L
5.  Balla Tamas,                    31:W 27:W 25:W 41: D 52:W 10: D 13:L
6.  Balla Tibeiu,                   32:L 36:W 29:W 31:W 40:L 38:W 21: D
7.  Barta Andrei,                   33:W 29:W 30:W 43:L 41:L 27:W 39: D
8.  Berariu Horia,                  34:W 30:L 31:L 28:W 25:W 29: D 22:-
9.  Bobariu G,                      35:W 41:L 33:L 37:L 42:L 49:L  3:L
10. Bogdan Dan,                     36:W 32:W 38:W 40:W 43:W  5: D 41:W
11. Bogdan Horia,                   37:W 43:L 39:W 52:L 45:W 32:W 33:W
12. Bostan Denisa,                  38:L 42:W 32:L 34:W 29:L 28:L 51:L
13. Butunoi A,                      39:W 45:W 41:L 30:W 32:W 43:W  5:W
14. Buzarin Gabriel,                40:L 44:W 48:L 39:L 47:L 51:L   :W
39. Calafeteanu D,                  41:L 33:L 35: D 23:W  1:W 30:L 19:L
16. Campian Dorinel,                42:W 38:L 50:L 47:W 31:L 34:W 32:W
17. Campeanu Alin,                  43:L 35:W 45:L 49:W 37:W 33:L 50:L
18. Ciocloda Ovidiu,                44:W 40:L 51:W 32:L 38:L 53:L 42:-
19. Delgado Adi,                    45:L 37:W 49:W 33:L 30: D 39:L 15:W
20. Dragomirescu Angela,            46:L 48:L 36:W 51:W 53:W 31:W 43:+
21. Dragomirescu Calin,             47:W 49:W 43:L 45:W 33:W 41:L  6: D
22. Dragomirescu R,                 48:W 46:L 53:W 38:W 50: D 52:L  8:+
23. Farcas Teodora,                 49:L 39:L 37:L 15:L   :W  2:L 35:L
24. Foisor Vero,                    50:W 53:W 40:L 46:L 39:L 42:W 28:W
25. Ghitoiu Luigi,                  51:W  2:W  5:L 48:L  8:L 37:W 45:L
26. Grec Petru,                     52:L 50:L 42:W 53:L 44:W 47:W 38:L
27. Ionita G,                        1:W  5:L  2:W  4:W 46:L  7:L 53:L
28. Isak Andrei,                     2:L 47:W  4:L  8:L 49:W 12:W 24:L
29. Labadi Zoltan,                   3:W  7:L  6:L  2:W 12:W  8: D 30:W
30. Lucan M,                         4:W  8:W  7:L 13:L 19: D 15:W 29:L
31. Lucian H M,                      5:L  3:W  8:W  6:L 16:W 20:L  4:W
32. Lupu Ioan,                       6:W 10:L 12:W 18:W 13:L 11:L 16:L
33. Luxaru Lucian,                   7:L 15:W  9:W 19:W 21:L 17:W 11:L
34. Marincas Cata,                   8:L  4:L 44:W 12:L 51:W 16:L 47:+
35. Mihai Eleonora,                  9:L 17:L 15: D 36:L  3:W 44:L 23:W
36. Mihet Vasile,                   10:L  6:L 20:L 35:W  2:W  4:L 37:-
37. Miutel A,                       11:L 19:L 23:W  9:W 17:L 25:L 36:+
38. Neaga Iustin,                   12:W 16:W 10:L 22:L 18:W  6:L 26:W
15. Neamtu S,                       13:L 23:W 11:L 14:W 24:W 19:W  7: D
40. Nemes Silviu,                   14:W 18:W 24:W 10:L  6:W 48: D 52:W
41. Petrisor A,                     15:W  9:W 13:W  5: D  7:W 21:W 10:L
42. Popescu G,                      16:L 12:L 26:L  3:W  9:W 24:L 18:+
43. Radu Tincu,                     17:W 11:W 21:W  7:W 10:L 13:L 20:-
44. Rohlicek Oana,                  18:L 14:L 34:L   :W 26:L 35:W  2:L
45. Rohlicek Maria,                 19:W 13:L 17:W 21:L 11:L  1:W 25:W
46. Rujan Rodel,                    20:W 22:W 52:L 24:W 27:W 50:W 48: D
47. Sacalean Dorel,                 21:L 28:L   :W 16:L 14:W 26:L 34:-
48. Siclovan Daniel,                22:L 20:W 14:W 25:W  4:W 40: D 46: D
49. Stanescu Dan,                   23:W 21:L 19:L 17:L 28:L  9:W  1:L
50. Stirb A,                        24:L 26:W 16:W  1:W 22: D 46:L 17:W
51. Sziarto Norbert,                25:L   :W 18:L 20:L 34:L 14:W 12:W
52. Ungureanu Sandu,                26:W  1: D 46:W 11:W  5:L 22:W 40:L
53. Uta A,                            :W 24:L 22:L 26:W 20:L 18:W 27:W

1 Comentariu

  • Cipri Muntean

    Felicitari organizatorilor! Felicitari lui Brebenel pentru rezultatul obtinut.

    ianuarie 20, 2009 - 7:11 pm Raspunde

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.