Incepand de azi, are loc primul mare turneu al anului 2009. La Wijk aan Zee se disputa turneul Corus Chess 2009. Asa cum v-am mai anuntat turneul se desfasoara in perioada 17 ianuarie -1 februarie 2009, in regim de 13 runde. La acest turneu, in cele 3 grupe destinate marilor maestrii vor partipa:
Grupa A
Ivanchuk, nr.1 in grupa A
Name | Country | Rating | Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GM | Vassily Ivanchuk | UKR | 2779 | 3 | Biography | |
GM | Magnus Carlsen | NOR | 2776 | 4 | Biography | |
GM | Alexander Morozevich | RUS | 2771 | 5 | Biography | |
GM | Teymour Radjabov | AZE | 2761 | 6 | Biography | |
GM | Sergei Movsesian | SVK | 2751 | 10 | Biography | |
GM | Levon Aronian | ARM | 2750 | 11 | Biography | |
GM | Wang Yue | CHN | 2739 | 13 | Biography | |
GM | Gata Kamsky | USA | 2725 | 17 | Biography | |
GM | Leinier Dominguez | CUB | 2717 | 23 | Biography | |
GM | Michael Adams | ENG | 2712 | 24 | Biography | |
GM | Sergei Karjakin | UKR | 2706 | 27 | Biography | |
GM | Loek van Wely | NED | 2625 | Biography | ||
GM | Daniel Stellwagen | NED | 2612 | Biography | ||
GM | Jan Smeets | NED | 2601 | Biography |
Grupa B
Name | Country | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|
GM | Krishnan Sasikiran | IND | 2711 | Biography | |
GM | Francisco Vallejo Pons | ESP | 2702 | Biography | |
GM | Zahar Efimenko | UKR | 2688 | Biography | |
GM | Rustam Kasimdzhanov | UZB | 2687 | Biography | |
GM | Alexander Motylev | RUS | 2676 | Biography | |
GM | Andrei Volokitin | UKR | 2671 | Biography | |
GM | Nigel Short | ENG | 2663 | Biography | |
GM | Fabiano Caruana | ITA | 2646 | Biography | |
GM | David Navara | CZE | 2638 | Biography | |
GM | Jan Werle | NED | 2607 | Biography | |
GM | Erwin l’Ami | NED | 2603 | Biography | |
WGM | Hou Yifan | CHN | 2571 | Biography | |
GM | Henrique Mecking | BRA | 2567 | Biography | |
GM | Dimitri Reinderman | NED | 2549 | Biography |
grupa C
Name | Country | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|
GM | Wesley So | PHI | 2627 | ||
GM | David Howell | ENG | 2622 | ||
GM | Tiger Hillarp Persson | SWE | 2586 | ||
GM | Abhijeet Gupta | IND | 2569 | ||
GM | Friso Nijboer | NED | 2560 | ||
GM | Manuel Leon Hoyos | MEX | 2542 | ||
GM | Oleg Romanishin | UKR | 2533 | ||
GM | Eduardo Iturrizaga | VEN | 2528 | ||
GM | Frank Holzke | GER | 2524 | ||
WGM | Dronavalli Harika | IND | 2473 | ||
FM | Anish Giri | RUS | 2469 | ||
IM | Roeland Pruijssers | NED | 2444 | ||
IM | Manuel Bosboom | NED | 2418 | ||
IM | Ali Bitalzadeh | NED | 2400 |
Prima runda se va desfasura dup aurmatorul program:
Grupa A:
D. Stellwagen – S. Movsesian | |
M. Carlsen – T. Radjabov | |
L. Aronian – W. Yue | |
V. Ivanchuk – J. Smeets | |
S. Karjakin – A. Morozevich | |
L. van Wely – L. Dominguez | |
G. Kamsky – M. Adams |
Grupa B:
H. Yifan – R. Kasimdzhanov | |
K. Sasikiran – E. l’Ami | |
D. Reinderman – F. Vallejo Pons | |
N. Short – J. Werle | |
A. Volokitin – F. Caruana | |
H. Mecking – Z. Efimenko | |
A. Motylev – D. Navara |
Grupa C
T. Hillarp Persson – R. Pruijssers | |
D. Howell – M. Bosboom | |
F. Nijboer – W. So | |
O. Romanishin – A. Bitalzadeh | |
A. Giri – F. Holzke | |
A. Gupta – D. Harika | |
E. Iturrizaga – M. Leon Hoyos |
1 Comentariu
Turnee interesante la Corus, pacat ca niciun roman nu este invitat acolo, mai ales ca sunt sectiuni la care cu un pic de lobby am fi putut fi si noi prezenti, fie si pentru faptul ca avem jucatori care ne-ar fi putut reprezenta cu cinste acolo. Poate data viitoare…
ianuarie 17, 2009 - 10:25 am