Update 28 decembrie, ora 15,00
Runda 2
Landa – Leon Hoyos
Gustafsson -Dreev
Ni Hua- Ronchetti
Shytaj – Cebalo
Almasi – Marin
Partidele pot fi urmarite live de la ora 15,30 ora Romaniei aici
A inceput turneul traditional de Anul Nou de la Reggio Emilia, care se desfasoara in Italia intre 27decembrie – 4 ianuarie. Editia a 51 a prestigiosului turneu are la start jucatori de marca ai lumii si promite inca din prima runda o lupta totala pentru puncte. Dupa cum se vede, prima runda s-a desfasurat astazi si toate cele 5 partide s-au terminat decis!
Bob Marin pus pe fapte mari la Reggio Emilia
51st It Reggio Emilia (ITA), 27 xii-4 i 2008 | cat. XIV (2576) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||
1. | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2663 | * | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | |||||
2. | Dreev, Alexey | g | RUS | 2670 | . | * | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | |||||
3. | Marin, Mihail | g | ROU | 2556 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | |||||
4. | Ni Hua | g | CHN | 2710 | . | . | . | * | . | . | 1 | . | . | . | 1 | |||||
5. | Gustafsson, Jan | g | GER | 2634 | . | . | . | . | * | 1 | . | . | . | . | 1 | |||||
6. | Ronchetti, Niccolo | m | ITA | 2414 | . | . | . | . | 0 | * | . | . | . | . | 0 | |||||
7. | Cebalo, Miso | g | CRO | 2493 | . | . | . | 0 | . | . | * | . | . | . | 0 | |||||
8. | Landa, Konstantin | g | RUS | 2613 | 0 | . | . | . | . | . | . | * | . | . | 0 | |||||
9. | Leon Hoyos, Manuel | g | MEX | 2535 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | * | . | 0 | |||||
10. | Shytaj, Luca | m | ITA | 2472 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | * | 0 |
Round 1 (December 27, 2008) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Almasi, Zoltan | – Landa, Konstantin | 1-0 | 41 | C43 | Petroff’s Defence | |
Dreev, Alexey | – Leon Hoyos, Manuel | 1-0 | 50 | D85 | Gruenfeld Defence | |
Marin, Mihail | – Shytaj, Luca | 1-0 | 43 | A25 | English Sicilian Attack | |
Ronchetti, Niccolo | – Gustafsson, Jan | 0-1 | 81 | C45 | Scotch Game | |
Cebalo, Miso | – Ni Hua | 0-1 | 45 | D17 | Slav Defence |
Sa spunem ca favoritii dupa coeficientul elo, au castigat astazi “in corpore”, anuntand un spectacol total de sfarsit de an la care participa dupa cum stiti si marele maestru roman Mihail Marin 2556. Din fericire pentru el si pentru noi, el a reusit astazi sa castige o partida excelenta la ambitiosul albanez naturalizat in Italia IM Luca Shitaj 2472 (campion al Albaniei in 2003). In forma mare, jucatorul nostru a facut o combinatie departe vazuta de aproape 10 mutari cu 2 lovituri tactice foarte fine. Ceilalti favoriti au castigat partide foarte frumoase si instructive care merita sa le vedeti.
Tabela cu rezultate si numerele de start:
Tara | Jucator | ELO TIT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
HUN | Almasi Zoltan | 2691 GM |
1 | 1 | 1 | ||||||||||
ROM | Marin Mihail | 2556 GM |
2 | 1 | 1 | ||||||||||
CRO | Cebalo Miso | 2493 GM |
3 | 0 | 0 | ||||||||||
ITA | Ronchetti Niccolò | 2414 IM |
4 | 0 | 0 | ||||||||||
RUS | Dreev Alexey | 2670 GM |
5 | 1 | 1 | ||||||||||
MEX | Leon Hoyos Manuel | 2535 GM |
6 | 0 | 0 | ||||||||||
GER | Gustafsson Jan | 2634 GM |
7 | 1 | 1 | ||||||||||
CHN | Hua Ni | 2710 GM |
8 | 1 | 1 | ||||||||||
ITA | Shytaj Luca | 2472 IM |
9 | 0 | 0 | ||||||||||
RUS | Landa Konstantin | 2613 GM |
10 | 0 | 0 |
Partidele din runda 1 le puteti descarca aici sau le puteti vizualiza aici
runda 2
0 Comentarii