Marius are sanse reale la locul 1 la Subotita
Astazi am avut o zi buna pentru jucatorii nostrii care s-au intrecut pe ei insisi in cele 2 partide jucate. Marius a castigat in fine cu albul dupa o combinatie superba cu Pap Misa2493. Cristian Chirila 2462 a demonstrat ca se mobilizeaza cand intalneste jucatori puternici ca Markus Robert2616, facand o partida excelenta in care a reusit sa echilibreze si sa remizeze cu marele maestru german. Maine se lamuresc lucrurile, Marius Manolache2494 este condamnat sa castige iarasi pentru a ramane cu sanse pentru primele 2 locuri, pentru ca Markus Robert joaca cu jucatorul care are cel mai mic elo si nu poate sa nu castige. Sa vedem daca adversarul lui Marius de astazi, Pap Misa2467, va reusi sa il tina pe ocupantul locului 1, MFide Roganovic Milos2458. Asadar adversarul lui Marius Manolache de maine, MM Bogosavljevici Boban 2541 (O fi ruda cu fostul jucator celebru de fotbal al Milanului?), trebuie sa fie invins de jucatorul nostru. Cristian Chirila are sanse excelente la locul 4 daca maine castiga, deoarece are 1,5puncte la primii 3 jucatori si numai Sedlak are 2 puncte la primii clasati insa el are o jumatate de punct mai putin decat jucatorul nostru.
Puteti vedea aici partidele de astazi din penultima runda
Este posibil ca Mos Craciun sa ne aduca un loc 1 sau 2 si un loc 4 care ar fi excelent pentru jucatorii nostrii care asteapta runda de maine ca sa poata sa vada “cadourile de Craciun” care se vor descoperi maine langa brad, dupa ce se va fi terminat ultima runda. Craciun cat mai fericit baieti si sa ajungeti cu bine si cu lauri acasa!
Runda 8
SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
10 | GM | Sedlak Nikola | 2553 | 1/2-1/2 | GM | Bogosavljevic Boban | 2541 | 9 |
1 | GM | Manolache Marius | 2494 | 1-0 | IM | Pap Misa | 2493 | 8 |
2 | FM | Roganovic Milos | 2458 | 1-0 | Nadj Hedjesi Balind | 2296 | 7 | |
3 | GM | Markus Robert | 2616 | 1/2-1/2 | IM | Chirila Ioan Cristian | 2462 | 6 |
4 | IM | Pap Gyula | 2467 | 1/2-1/2 | IM | Skoberne Jure | 2501 | 5 |
Clasament
IME |
FED | REJTING | TITULA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Poena | Mesto | |
1 | Manolache Marius | ROU | 2494 | GM | * | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | ||
2 | Roganovic Milos | SRB | 2458 | FM | 1/2 | * | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 6 | ||
3 | Markus Robert | SRB | 2616 | GM | 0 | 1/2 | * | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 5,5 | ||
4 | Pap Gyula | HUN | 2467 | IM | 0 | 1/2 | 0 | * | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 3,5 | ||
5 | Skoberne Jure | SLO | 2502 | IM | 0 | 0 | 0 | 1/2 | * | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 3 | ||
6 | Chirila Ioan Cristian | ROU | 2462 | IM | 1 | 0 | 1/2 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | ||
7 | Nadj Hedjesi Balind | SRB | 2296 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1/2 | 1/2 | 3 | ||
8 | Pap Misa | SRB | 2467 | IM | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | * | 1/2 | 1 | 3,5 | ||
9 | Bogosavljevic Boban | SRB | 2541 | GM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | * | 1/2 | 3,5 | ||
10 | Sedlak Nikola | SRB | 2553 | GM | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | * | 3 |
Runda9
SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
5 | IM | Skoberne Jure | 2501 | – | GM | Sedlak Nikola | 2553 | 10 |
6 | IM | Chirila Ioan Cristian | 2462 | – | IM | Pap Gyula | 2467 | 4 |
7 | Nadj Hedjesi Balind | 2296 | – | GM | Markus Robert | 2616 | 3 | |
8 | IM | Pap Misa | 2493 | – | FM | Roganovic Milos | 2458 | 2 |
9 | GM | Bogosavljevic Boban | 2541 | – | GM | Manolache Marius | 2494 | 1 |
0 Comentarii