Baietii nostrii castiga la Benidorm al doilea trofeu!Adrian Stanca evolutie excelenta!

VII Festival Internacional de Ajedrez Hotel Bali (Gran Blitz)

primultrofeu2

Al doilea trofeu al lui Adi la Benidorm

Aveti aici statisticile complete si rezultatele turneului de blitz unde Adrian Stanca a obtinut locul II.Asteptam deseara cronica zilei si alte amanunte de la ei.

Clasificación Final tras 9 rondas

Rk. 0 Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 JIMENEZ MARTINEZ Jose Vicente ESP 2190 Ctm 8,0 40,5 43,0 50,5
2 STANCA Adrian ROU 1932 7,5 43,0 47,5 55,5
3 FM CANO SANCHEZ Josue ESP 2273 Mur 7,5 34,0 35,0 43,0
4 ARATA Roberto Mario ESP 2199 Mad 7,0 42,0 45,0 53,0
5 KVISVIK Brede NOR 2101 6,5 39,5 44,5 51,5
6 SCHERER Helmut GER 2299 6,5 38,0 41,0 48,5
7 PEREZ GARCIA Jose Miguel ESP 1952 Val 6,5 38,0 39,0 45,5
8 IVANOV Stoijan BUL 2211 6,5 37,0 40,5 48,0
9 AVILA JIMENEZ Javier ESP 2217 Cat 6,0 40,0 44,0 52,0
10 AYZA LEON David ESP 2210 Cat 6,0 39,5 43,5 51,5
11 SALEH Nagueb UAE 2186 6,0 38,5 41,0 49,0
12 MACHIN ARBELO Pedro Alexis ESP 2134 Can 6,0 36,0 38,5 46,0
13 KOSTADINOV Kaloyan BUL 0 6,0 35,5 39,0 46,0
14 FM SERAFIMOV Dimitar BUL 2197 6,0 34,5 38,0 45,5
15 SANCHEZ BARBADO Carlos ESP 2140 Val 6,0 31,0 33,5 39,5
16 SANTOS Jose Alves POR 2192 6,0 29,0 32,0 39,5
17 JENSEN Stein NOR 2118 5,5 35,0 38,5 45,0
18 SABATER SANCHEZ Asensio ESP 2220 Mur 5,5 35,0 37,5 45,0
19 ALEDO LOPEZ Angel ESP 1979 Val 5,5 28,5 31,5 37,0
20 DANERI Martin ARG 2174 5,0 39,5 43,5 50,0
21 CORTES LIZANO Jesus ESP 2254 Ara 5,0 38,0 42,0 48,5
22 TSCHAROTSCHKIN Michael GER 2263 5,0 37,0 41,0 48,0
23 FM GOMEZ ANADON Daniel ESP 2286 Ara 5,0 34,0 36,5 43,5
24 FM MARTIN PEREZ Javier ESP 2185 Cat 5,0 34,0 36,5 43,0
25 BENDAYAN CLAROS Aaron ESP 2116 Val 5,0 34,0 36,0 42,0
26 NM RIDAMEYA TATCHE Jose ESP 2091 Val 5,0 33,0 34,0 40,5
27 DIOGO Vasco POR 2295 5,0 32,5 35,5 42,0
28 CELAYA TAPIZ Jose Maria ESP 2292 Val 5,0 32,0 35,5 43,5
29 CRUZ LLEDO Pablo ESP 2078 Val 5,0 31,5 34,5 41,0
30 GIMENO MARTOS Roberto ESP 2201 Val 5,0 31,5 34,0 40,5
31 DO SANTOS JULIO Joao Manuel ANG 0 5,0 31,5 34,0 40,0
32 CHUECA FORCEN Alberto ESP 2276 Ara 5,0 31,0 35,0 41,5
33 BANOS Oscar ARG 2271 Cat 5,0 30,0 33,0 39,0
34 MOSKOW Eric USA 2225 5,0 29,0 32,0 38,5
35 ALBERTO Manuel ANG 2112 4,5 36,0 40,5 46,5
36 ROIG GRAU Jesus ESP 2161 Cat 4,5 32,0 35,5 41,5
37 TEBAR MORENO Juan Carlos ESP 2234 Cat 4,5 28,0 30,5 38,0
38 MORENO SIMO Javier ESP 1977 Val 4,5 27,0 29,5 34,5
39 NICOLAS ZAPATA Javier ESP 1818 Val 4,5 26,0 27,0 33,0
40 MATAIX ARBONA Cesar ESP 1987 Val 4,0 39,0 43,5 51,0
41 OLSEN Anders NOR 2055 4,0 33,5 35,5 43,0
42 AYZA LEON Alex ESP 1609 Cat 4,0 32,5 35,5 42,0
43 BAEZA ESCUDERO Javier ESP 1901 Mad 4,0 31,5 34,0 40,0
44 ALVAREZ MORALES Miguel ESP 2009 And 4,0 31,0 34,5 40,5
45 REMOLAR GALLEN Jose ESP 1925 Val 4,0 31,0 32,5 38,5
46 PEREZ GUTIERREZ Nauzet ESP 1998 Can 4,0 29,0 31,5 39,0
47 HARUTYUNYAN Tigran ESP 1858 4,0 28,5 29,5 35,5
48 RUIZ URETA Ernesto ESP 1993 Ctm 4,0 28,5 29,5 34,5
49 FARWAGI Fouad-Pierre FRA 1744 4,0 28,0 29,5 34,5
50 VILLODRE MIRANDA Juan Alonso ESP 1901 Mad 4,0 26,0 27,0 33,0
51 AGUADO CRESPO Antonio ESP 1807 Val 4,0 25,5 27,5 32,5
52 PERERA CASIÑA Antonio ESP 2126 And 3,5 37,5 41,0 48,5
53 PERERA BORREGO Mariela ESP 1856 And 3,5 31,0 33,5 39,5
54 GIL GARCIA Robert ESP 1927 Cat 3,5 31,0 33,0 39,0
55 NICOLAS ZAPATA Irene ESP 1630 Val 3,5 26,0 29,0 33,5
56 MORATO TENT Francisco ESP 2057 Val 3,5 24,5 26,0 32,5
57 SIVERTSEEN Aage NOR 0 3,0 31,5 32,5 38,5
58 LOAYZA Joshua ECU 1829 3,0 29,0 32,0 40,0
59 KUENITZ Klaus GER 1659 3,0 29,0 31,5 39,5
60 CAVERO CAVERO Daniel ESP 2039 Val 3,0 27,5 30,0 36,5
61 NAVARRETE ESPI Samuel ESP 1866 Val 3,0 26,5 28,0 35,0
62 ARETXABALETA SAEZ Julen ESP 1655 Eus 3,0 26,0 27,5 33,5
63 DE LUNA BUTZ Alberto ESP 1830 Mad 3,0 25,5 26,5 31,0
64 TODIC Simo ITA 1919 3,0 23,5 24,5 30,0
65 OUALILI Abdelali MAR 1882 2,5 28,5 29,5 34,5
66 NAVARRETE ESPI Ana ESP 0 2,0 24,0 25,0 31,5
67 ALBEROLA REIG Francisco ESP 1593 Val 2,0 23,5 24,5 29,5
68 NICOLAS ZAPATA Gines ESP 0 2,0 23,0 24,0 28,5
69 PEREZ Luis Valentin ESP 0 1,0 30,0 32,5 37,5
70 NICOLAS Juan Antonio ESP 0 1,0 25,5 26,5 34,0
71 FM BALLESTEROS GONZALEZ David ESP 2276 m 0,0 31,5 36,0 40,5
FERNANDEZ MANRIQUE Agustin ESP 2169 Can 0,0 31,5 36,0 40,5
GARCIA LOPEZ Juan Antonio ESP 1994 Mur 0,0 31,5 36,0 40,5
ARROYO RODRIGUEZ Jesus ESP 1994 And 0,0 31,5 36,0 40,5
ANDRES GARCIA Vicente ESP 1730 Val 0,0 31,5 36,0 40,5
76 SANTOS IZQUIERDO Carlos ESP 1709 Can 0,0 31,5 35,5 40,0
77 LOPEZ PEREYRA Antonio ESP 2159 Can 0,0 31,5 34,0 38,5
78 MARTIN MARTIN Luis Vicente ESP 2085 Mad 0,0 31,5 32,5 37,0
  • 8
  • 1083
  • 3

3 Comentarii

  • rodan

    Felicitari!

    noiembrie 30, 2008 - 5:41 pm Raspunde
  • nicu valahu

    Bravo, taticu’…!!!

    noiembrie 30, 2008 - 7:56 pm Raspunde
  • sebastian volcinsche

    Felicitari Adriane.
    Se vedea de la turneele noastre ca esti bun la blitz, cred ca la fel de bun si la timp mai mare. Suces in continuare la orice turneu si sa vii acasa sanatos si cu multe reusite.
    Bafta

    noiembrie 30, 2008 - 8:35 pm Raspunde

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.