Pius Branzeu
Site oficial: www.sahclubmedicina.ro
Memorialul Pius Branzeu a ajuns la runda 8. Pana acum s-au inregistrat multe suprize, in special produse de tineri, Deac Bogdan-Daniel (cu victorie la Irina Bulmaga si remiza la Vlad Jianu) sau Nastase Robert, ca sa dau doar doua exemple. De remarcat si parcursul foarte bun al lui Adrian Petrisor (cu victorii la Vladislav Nevednichy si Corina Peptan, si remiza la Vlad Jianu) si al lui Anton Teodor (victorie la Adrian Petrisor si remiza la Vladislav Nevednichy), care si ei sunt foarte tineri. Poate ca noua generatie de sahisti va calca pe urmele predecesorilor lor, si de ce nu, desi nu va fi usor, chiar va depasi performantele acestora. Noi speram mereu la rezultate cat mai bune ale sahistilor romani.
Rezultate runda 4
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | GM | Jianu Vlad-Cristian | 2498 | 3 | ½ – ½ | 3 | IM | Petrisor Adrian-Marian | 2380 | 9 |
2 | 5 | IM | Anton Teodor | 2423 | 3 | 0 – 1 | 2½ | GM | Manolache Marius | 2541 | 2 |
3 | 4 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2447 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 2220 | 13 |
4 | 11 | WGM | Bulmaga Irina | 2364 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | IM | Milenkovic Mladen | 2399 | 6 |
5 | 20 | FM | Lazar Dorin | 2126 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | IM | Foisor Cristina-Adela | 2383 | 8 |
6 | 15 | WIM | Foisor Mihaela-Veronica | 2208 | 2½ | ½ – ½ | 2 | FM | Balla Tamas-Kristof | 2391 | 7 |
7 | 1 | GM | Nevednichy Vladislav | 2545 | 2 | 1 – 0 | 2 | I | Csaszar Attila | 2089 | 23 |
8 | 10 | IM | Bogdan Dan | 2379 | 2 | 1 – 0 | 2 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 2050 | 26 |
9 | 22 | CM | Nastase Robert-Paul | 2110 | 2 | 1 – 0 | 2 | WIM | Dragomirescu Angela | 2252 | 12 |
10 | 16 | NM | Tincu Radu-Laurentiu | 2166 | 2 | 0 – 1 | 2 | I | Deac Bogdan-Daniel | 2039 | 27 |
11 | 28 | CM | Tirziu Mircea | 2032 | 2 | 0 – 1 | 2 | CM | Pachia Mihai | 2135 | 19 |
12 | 29 | I | Costachi Mihnea | 2018 | 2 | 1 – 0 | 2 | CM | Malureanu Costin-George | 2116 | 21 |
13 | 41 | I | Ghitoiu-Stelzner Luigi-Rafael | 1674 | 2 | 0 – 1 | 1½ | FM | Dragomirescu Calin | 2215 | 14 |
14 | 33 | I | Badescu Cristian | 1890 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | CM | Siclovan Cristian-Daniel | 2164 | 17 |
15 | 18 | I | Secheres Adrian-Simion | 2157 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | I | Nastase Andreea-Cristina | 1659 | 42 |
16 | 25 | WFM | Uta Adeline-Ramona | 2056 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | I | Szijarto Norbert-Ludwig | 1613 | 45 |
17 | 39 | I | Porcoleanu Doina-Olga | 1684 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | WCM | Mathe Katalin | 1976 | 30 |
18 | 31 | CM | Nastase Stefan | 1944 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | I | Costeniuc Gheorghe | 1577 | 46 |
19 | 24 | CM | Oprisoni Gratian-Doru | 2065 | 1 | ½ – ½ | 1 | II | Ursan Petru-Sebastian | 1623 | 44 |
20 | 32 | I | Andreescu Darie-Ioan | 1898 | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Szijarto Andreea-Irene | 1528 | 47 |
21 | 34 | CM | Gavrilescu David | 1848 | 1 | 1 – 0 | 1 | II | Ungureanu Claudiu-Constantin | 1303 | 49 |
22 | 61 | Carasca Andrei-Pavel | 1001 | 1 | 0 – 1 | 1 | I | Malos Vasilica | 1841 | 35 | |
23 | 36 | I | Uta Ilie | 1786 | 1 | 1 – 0 | 1 | III | Ignea Mihail-Raul | 1092 | 53 |
24 | 37 | I | Ciorica Mihai-Vlad | 1749 | 1 | 1 – 0 | 1 | III | Antal Iosif | 1070 | 55 |
25 | 38 | II | Ghiura Alexandru | 1712 | 1 | 1 – 0 | 1 | II | Vasile Ioana | 1060 | 57 |
26 | 43 | I | Ionita Gheorghe | 1630 | 1 | 1 – 0 | 1 | Muresan Dumitru | 1032 | 58 | |
27 | 62 | Conciatu Dan Atanasie | 1001 | 1 | 1 – 0 | ½ | II | Boaru Anca | 1138 | 51 | |
28 | 56 | Balla David | 1066 | ½ | 1 – 0 | ½ | Procopovici Alexandru | 1009 | 60 | ||
29 | 48 | II | Paraschiv Petronela-Alexandra | 1388 | 0 | 1 – 0 | 0 | III | Bucur Mihai | 1124 | 52 |
30 | 59 | Bucur Andrei | 1012 | 0 | 0 – 1 | 0 | II | Carasca Bogdan-Petru | 1282 | 50 | |
31 | 40 | I | Palade Ioan | 1680 | 1½ | ½ | not paired | ||||
32 | 54 | III | Musa Lucian-Adrian | 1073 | ½ | ½ | not paired |
Rezultate runda 5
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | GM | Manolache Marius | 2541 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Jianu Vlad-Cristian | 2498 | 3 |
2 | 9 | IM | Petrisor Adrian-Marian | 2380 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | IM | Peptan Corina-Isabela | 2447 | 4 |
3 | 15 | WIM | Foisor Mihaela-Veronica | 2208 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Nevednichy Vladislav | 2545 | 1 |
4 | 19 | CM | Pachia Mihai | 2135 | 3 | 0 – 1 | 3 | IM | Anton Teodor | 2423 | 5 |
5 | 6 | IM | Milenkovic Mladen | 2399 | 3 | 1 – 0 | 3 | CM | Nastase Robert-Paul | 2110 | 22 |
6 | 20 | FM | Lazar Dorin | 2126 | 3 | 0 – 1 | 3 | IM | Bogdan Dan | 2379 | 10 |
7 | 27 | I | Deac Bogdan-Daniel | 2039 | 3 | 1 – 0 | 3 | WGM | Bulmaga Irina | 2364 | 11 |
8 | 13 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 2220 | 2½ | 1 – 0 | 3 | I | Costachi Mihnea | 2018 | 29 |
9 | 7 | FM | Balla Tamas-Kristof | 2391 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | I | Secheres Adrian-Simion | 2157 | 18 |
10 | 14 | FM | Dragomirescu Calin | 2215 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | WFM | Uta Adeline-Ramona | 2056 | 25 |
11 | 17 | CM | Siclovan Cristian-Daniel | 2164 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | WCM | Mathe Katalin | 1976 | 30 |
12 | 12 | WIM | Dragomirescu Angela | 2252 | 2 | 0 – 1 | 2 | CM | Gavrilescu David | 1848 | 34 |
13 | 35 | I | Malos Vasilica | 1841 | 2 | 0 – 1 | 2 | NM | Tincu Radu-Laurentiu | 2166 | 16 |
14 | 21 | CM | Malureanu Costin-George | 2116 | 2 | 1 – 0 | 2 | I | Ciorica Mihai-Vlad | 1749 | 37 |
15 | 23 | I | Csaszar Attila | 2089 | 2 | 1 – 0 | 2 | I | Ghitoiu-Stelzner Luigi-Rafael | 1674 | 41 |
16 | 26 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 2050 | 2 | 1 – 0 | 2 | II | Ghiura Alexandru | 1712 | 38 |
17 | 40 | I | Palade Ioan | 1680 | 2 | 0 – 1 | 2 | CM | Tirziu Mircea | 2032 | 28 |
18 | 62 | Conciatu Dan Atanasie | 1001 | 2 | 0 – 1 | 2 | CM | Nastase Stefan | 1944 | 31 | |
19 | 46 | I | Costeniuc Gheorghe | 1577 | 2 | 0 – 1 | 2 | I | Andreescu Darie-Ioan | 1898 | 32 |
20 | 24 | CM | Oprisoni Gratian-Doru | 2065 | 1½ | 1 – 0 | 2 | I | Ionita Gheorghe | 1630 | 43 |
21 | 44 | II | Ursan Petru-Sebastian | 1623 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | I | Badescu Cristian | 1890 | 33 |
22 | 45 | I | Szijarto Norbert-Ludwig | 1613 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | I | Porcoleanu Doina-Olga | 1684 | 39 |
23 | 42 | I | Nastase Andreea-Cristina | 1659 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Balla David | 1066 | 56 | |
24 | 47 | I | Szijarto Andreea-Irene | 1528 | 1 | 0 – 1 | 1 | III | Musa Lucian-Adrian | 1073 | 54 |
25 | 55 | III | Antal Iosif | 1070 | 1 | 1 – 0 | 1 | II | Paraschiv Petronela-Alexandra | 1388 | 48 |
26 | 50 | II | Carasca Bogdan-Petru | 1282 | 1 | 1 – 0 | 1 | II | Vasile Ioana | 1060 | 57 |
27 | 53 | III | Ignea Mihail-Raul | 1092 | 1 | 1 – 0 | 1 | Carasca Andrei-Pavel | 1001 | 61 | |
28 | 58 | Muresan Dumitru | 1032 | 1 | 0 – 1 | ½ | Procopovici Alexandru | 1009 | 60 | ||
29 | 51 | II | Boaru Anca | 1138 | ½ | ½ – ½ | 0 | Bucur Andrei | 1012 | 59 | |
30 | 52 | III | Bucur Mihai | 1124 | 0 | 1 | bye | ||||
31 | 8 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2383 | 3 | ½ | not paired | ||||
32 | 36 | I | Uta Ilie | 1786 | 2 | ½ | not paired | ||||
33 | 49 | II | Ungureanu Claudiu-Constantin | 1303 | 1 | ½ | not paired |
Rezultate runda 6
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 5 | IM | Anton Teodor | 2423 | 4 | 1 – 0 | 4½ | IM | Petrisor Adrian-Marian | 2380 | 9 |
2 | 1 | GM | Nevednichy Vladislav | 2545 | 4 | 1 – 0 | 4 | IM | Milenkovic Mladen | 2399 | 6 |
3 | 10 | IM | Bogdan Dan | 2379 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Manolache Marius | 2541 | 2 |
4 | 3 | GM | Jianu Vlad-Cristian | 2498 | 4 | ½ – ½ | 4 | I | Deac Bogdan-Daniel | 2039 | 27 |
5 | 8 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2383 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | FM | Balla Tamas-Kristof | 2391 | 7 |
6 | 11 | WGM | Bulmaga Irina | 2364 | 3 | 1 – 0 | 3 | I | Csaszar Attila | 2089 | 23 |
7 | 22 | CM | Nastase Robert-Paul | 2110 | 3 | 1 – 0 | 3 | FM | Dragomirescu Calin | 2215 | 14 |
8 | 26 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 2050 | 3 | 0 – 1 | 3 | WIM | Foisor Mihaela-Veronica | 2208 | 15 |
9 | 31 | CM | Nastase Stefan | 1944 | 3 | ½ – ½ | 3 | NM | Tincu Radu-Laurentiu | 2166 | 16 |
10 | 29 | I | Costachi Mihnea | 2018 | 3 | 0 – 1 | 3 | CM | Pachia Mihai | 2135 | 19 |
11 | 32 | I | Andreescu Darie-Ioan | 1898 | 3 | 1 – 0 | 3 | FM | Lazar Dorin | 2126 | 20 |
12 | 34 | CM | Gavrilescu David | 1848 | 3 | ½ – ½ | 3 | CM | Malureanu Costin-George | 2116 | 21 |
13 | 18 | I | Secheres Adrian-Simion | 2157 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | CM | Oprisoni Gratian-Doru | 2065 | 24 |
14 | 30 | WCM | Mathe Katalin | 1976 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | I | Nastase Andreea-Cristina | 1659 | 42 |
15 | 44 | II | Ursan Petru-Sebastian | 1623 | 2 | 0 – 1 | 2 | WIM | Dragomirescu Angela | 2252 | 12 |
16 | 54 | III | Musa Lucian-Adrian | 1073 | 2 | – – + | 2 | I | Malos Vasilica | 1841 | 35 |
17 | 37 | I | Ciorica Mihai-Vlad | 1749 | 2 | 1 – 0 | 2 | I | Costeniuc Gheorghe | 1577 | 46 |
18 | 55 | III | Antal Iosif | 1070 | 2 | + – – | 2 | I | Palade Ioan | 1680 | 40 |
19 | 41 | I | Ghitoiu-Stelzner Luigi-Rafael | 1674 | 2 | 1 – 0 | 2 | II | Carasca Bogdan-Petru | 1282 | 50 |
20 | 43 | I | Ionita Gheorghe | 1630 | 2 | 0 – 1 | 2 | Conciatu Dan Atanasie | 1001 | 62 | |
21 | 56 | Balla David | 1066 | 1½ | 1 – 0 | 2 | III | Ignea Mihail-Raul | 1092 | 53 | |
22 | 52 | III | Bucur Mihai | 1124 | 1 | – – + | 1 | I | Szijarto Andreea-Irene | 1528 | 47 |
23 | 48 | II | Paraschiv Petronela-Alexandra | 1388 | 1 | 1 – 0 | 1 | Muresan Dumitru | 1032 | 58 | |
24 | 61 | Carasca Andrei-Pavel | 1001 | 1 | + – – | ½ | Bucur Andrei | 1012 | 59 | ||
25 | 4 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2447 | 3½ | ½ | not paired | ||||
26 | 13 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 2220 | 3½ | ½ | not paired | ||||
27 | 17 | CM | Siclovan Cristian-Daniel | 2164 | 3½ | ½ | not paired | ||||
28 | 25 | WFM | Uta Adeline-Ramona | 2056 | 3 | ½ | not paired | ||||
29 | 28 | CM | Tirziu Mircea | 2032 | 3 | ½ | not paired | ||||
30 | 33 | I | Badescu Cristian | 1890 | 2 | ½ | not paired | ||||
31 | 36 | I | Uta Ilie | 1786 | 2½ | ½ | not paired | ||||
32 | 38 | II | Ghiura Alexandru | 1712 | 2 | ½ | not paired | ||||
33 | 39 | I | Porcoleanu Doina-Olga | 1684 | 2 | ½ | not paired | ||||
34 | 45 | I | Szijarto Norbert-Ludwig | 1613 | 2 | ½ | not paired | ||||
35 | 49 | II | Ungureanu Claudiu-Constantin | 1303 | 1½ | ½ | not paired | ||||
36 | 51 | II | Boaru Anca | 1138 | 1 | ½ | not paired | ||||
37 | 57 | II | Vasile Ioana | 1060 | 1 | ½ | not paired | ||||
38 | 60 | Procopovici Alexandru | 1009 | 1½ | ½ | not paired |
Rezultate runda 7
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 5 | IM | Anton Teodor | 2423 | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | Nevednichy Vladislav | 2545 | 1 |
2 | 2 | GM | Manolache Marius | 2541 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | I | Deac Bogdan-Daniel | 2039 | 27 |
3 | 9 | IM | Petrisor Adrian-Marian | 2380 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | IM | Bogdan Dan | 2379 | 10 |
4 | 4 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2447 | 4 | ½ – ½ | 4½ | GM | Jianu Vlad-Cristian | 2498 | 3 |
5 | 6 | IM | Milenkovic Mladen | 2399 | 4 | 1 – 0 | 4 | CM | Siclovan Cristian-Daniel | 2164 | 17 |
6 | 7 | FM | Balla Tamas-Kristof | 2391 | 4 | ½ – ½ | 4 | CM | Nastase Robert-Paul | 2110 | 22 |
7 | 19 | CM | Pachia Mihai | 2135 | 4 | 0 – 1 | 4 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2383 | 8 |
8 | 15 | WIM | Foisor Mihaela-Veronica | 2208 | 4 | 0 – 1 | 4 | WGM | Bulmaga Irina | 2364 | 11 |
9 | 32 | I | Andreescu Darie-Ioan | 1898 | 4 | 0 – 1 | 4 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 2220 | 13 |
10 | 16 | NM | Tincu Radu-Laurentiu | 2166 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | CM | Tirziu Mircea | 2032 | 28 |
11 | 18 | I | Secheres Adrian-Simion | 2157 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | CM | Nastase Stefan | 1944 | 31 |
12 | 21 | CM | Malureanu Costin-George | 2116 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | WCM | Mathe Katalin | 1976 | 30 |
13 | 25 | WFM | Uta Adeline-Ramona | 2056 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | CM | Gavrilescu David | 1848 | 34 |
14 | 12 | WIM | Dragomirescu Angela | 2252 | 3 | 1 – 0 | 3 | I | Malos Vasilica | 1841 | 35 |
15 | 14 | FM | Dragomirescu Calin | 2215 | 3 | 1 – 0 | 3 | I | Uta Ilie | 1786 | 36 |
16 | 20 | FM | Lazar Dorin | 2126 | 3 | 1 – 0 | 3 | I | Ghitoiu-Stelzner Luigi-Rafael | 1674 | 41 |
17 | 23 | I | Csaszar Attila | 2089 | 3 | 1 – 0 | 3 | I | Ciorica Mihai-Vlad | 1749 | 37 |
18 | 55 | III | Antal Iosif | 1070 | 3 | 0 – 1 | 3 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 2050 | 26 |
19 | 62 | Conciatu Dan Atanasie | 1001 | 3 | 0 – 1 | 3 | I | Costachi Mihnea | 2018 | 29 | |
20 | 39 | I | Porcoleanu Doina-Olga | 1684 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | CM | Oprisoni Gratian-Doru | 2065 | 24 |
21 | 33 | I | Badescu Cristian | 1890 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | I | Szijarto Norbert-Ludwig | 1613 | 45 |
22 | 38 | II | Ghiura Alexandru | 1712 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Balla David | 1066 | 56 | |
23 | 42 | I | Nastase Andreea-Cristina | 1659 | 2½ | 0 – 1 | 2 | I | Palade Ioan | 1680 | 40 |
24 | 49 | II | Ungureanu Claudiu-Constantin | 1303 | 2 | ½ – ½ | 2 | I | Ionita Gheorghe | 1630 | 43 |
25 | 53 | III | Ignea Mihail-Raul | 1092 | 2 | ½ – ½ | 2 | II | Ursan Petru-Sebastian | 1623 | 44 |
26 | 46 | I | Costeniuc Gheorghe | 1577 | 2 | 1 – 0 | 2 | III | Musa Lucian-Adrian | 1073 | 54 |
27 | 47 | I | Szijarto Andreea-Irene | 1528 | 2 | 1 – 0 | 2 | II | Paraschiv Petronela-Alexandra | 1388 | 48 |
28 | 60 | Procopovici Alexandru | 1009 | 2 | 1 – 0 | 1½ | II | Boaru Anca | 1138 | 51 | |
29 | 57 | II | Vasile Ioana | 1060 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Muresan Dumitru | 1032 | 58 | |
30 | 52 | III | Bucur Mihai | 1124 | 1 | 0 – 1 | ½ | Bucur Andrei | 1012 | 59 | |
31 | 50 | II | Carasca Bogdan-Petru | 1282 | 2 | 0 | not paired | ||||
32 | 61 | Carasca Andrei-Pavel | 1001 | 2 | 0 | not paired |
0 Comentarii