Update 17.05
1.Returul partidelor din ce-a de-a treia runda a consemnat urmatoarele rezultate:
1 | GM Stefanova (1) 2491 | GM Socko, M. (0) 2445 | 1-0 | |
2 | GM Zhukova, N. (0) 2451 | WGM Ju, Wenjun (1) 2501 | 1-0 | |
3 | WGM Pogonina, N. (0) 2478 | IM Ushenina, A. (1) 2452 | ½-½ | |
4 | GM Zhao, Xue (0½) 2565 | IM Muzychuk, M. (0½) 2476 | 1-0 | |
5 | GM Harika, D. (0½) 2512 | IM Javakhishv. (0½) 2455 | 1-0 | |
6 | GM Kosintseva (0½) 2539 | GM Kosintseva (0½) 2515 | ½-½ | |
7 | IM Krush, I. (1) 2470 | WGM Huang, Qian (0) 2465 | 0-1 | |
8 | GM Sebag, M. (1) 2521 | IM Galliamova (0) 2468 | 1-0 |
0 Comentarii