RUNDA III
1 Grecescu, Gabriel-Andrei 2406 [2] : Irimia, Ionut 2106 [2]
2 Cirlan, Ionut-Gheorghe 2085 [2] : Dinu, Dumitru-Daniel 2265 [2]
3 Cosmulescu, Alexandru-Paul 1881 [2] : Radu, Ioan 2175 [2]
4 Raducanu, Andrei-Augustin 2133 [2] : Achirei, Daniel-Laurentiu 2060 [2]
5 Zamfirescu, Bogdan 2107 [2] : Nastase, Robert-Paul 2038 [2]
6 Vladescu, Florin-George 2229 [1.5] : Spiegelberg, Silvia 1859 [2]
7 Raducanu, Alberto 1859 [1.5] : Nuta, Dan 2149 [1.5]
8 Petrescu, Cristian 2071 [1.5] : Ieran, Florin-Liviu 1887 [1.5]
9 Dinu, Dionisie-Adrian 2033 [1.5] : Matei, Stefan-Razvan 1842 [1.5]
10 Neagu, Mihai-Cosmin 1898 [1.5] : Untu, Liviu-Doru 1805 [1.5]
11 Giurumia, Sorin 2168 [1] : Chivulescu, Adrian-Alexandru 1555 [1.5]
12 Parlog, Constantin 1801 [1] : Dragomir, Nicolae-Laurentiu 2110 [1]
13 Grigore, Gigi 2086 [1] : Colac, Marius-Daniel 1684 [1]
14 Danet, Nicolae 2058 [1] : Untu, Marius-Catalin 1680 [1]
15 Bancu, Constantin 1660 [1] : Smatoc, Marian 2041 [1]
16 Andronescu, Madalin 2039 [1] : Nastase, Andreea-Cristina 1658 [1]
17 Zamora, Aurel 1640 [1] : Popescu, Sabina 1932 [1]
18 Barbu, George-Emilian 1842 [1] : Banzea, Alexandru-Bogdan 1637 [1]
19 Ghituleanu, Nicolae 1834 [1] : Moroianu, Stefan 1509 [1]
20 Miroi, Robert-Andrei 1801 [1] : Rasca, Mihnea [1]
21 Tolea, Adrian [1] : Armeanu, Ninel-Claudiu 1776 [.5]
22 Nicolescu, Ilie 1935 [.5] : Titiriga, Dumitru-Alin 1514 [.5]
23 Moroianu, George 1750 [.5] : Ene, Mihnea-Gabriel 1537 [.5]
24 Bolea, Alexandru 1446 [.5] : Ticu, Constantin 1729 [.5]
25 Oprita, Matei 1550 [.5] : Fluerariu, Radu 1705 [.5]
26 Otetea, Andrei 1607 [.5] : Irimia, Horia-Ion [.5]
27 Ionescu, Mihnea [.5] : Vladescu, Ovidiu-Viorel 1816 [0]
28 Coman, Mihnea-George [0] : Ciortan, Mihail 1728 [0]
29 Costache, Florin-Remus 1707 [0] : Otetea, Ioana [0]
30 Jidovu, Alexandra-Irina [0] : Stefan, Mihai 1620 [0]
31 Florea, Adrian [0] : Andronache, Mihai 1591 [0]
32 Vasilescu, Maria 1886 [1.5] 0:0 BYE
7 Comentarii
rezultatele sunt cele din runda 1 nu din runda 2
august 21, 2012 - 8:51 pmAti publicat gresit runda 2…
august 21, 2012 - 8:52 pmati pus gresit runda a doua
august 21, 2012 - 9:04 pmDe ce Vasilescu Maria cu 1,5 pcte din 2 joaca cu bye, in timp ce Otetea Ioana cu zero puncte , are adversar?
august 21, 2012 - 11:44 pmE corecta tragerea?
Pt. ca nu poate sa vina.
august 22, 2012 - 11:06 amcare sunt rezultatele de la concursul care sa desfasurat la sebes in zilele de 18-19 august
august 22, 2012 - 11:43 amcand se afiseaza runda 4
august 22, 2012 - 9:15 pm