Albume foto de la competitie AICI
Rezultate runda 7 Jucatori Romania
Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
7 | 26 | 44 | GM | Sokolov Ivan | 2653 | 4 | 1 – 0 | 4 | GM | Nevednichy Vladislav | 2562 | 125 | ||
7 | 30 | 55 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2643 | 4 | 1 – 0 | 4 | GM | Prohaszka Peter | 2553 | 137 | ||
7 | 38 | 152 | GM | Rogozenco Dorian | 2536 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2614 | 83 | ||
7 | 52 | 138 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2553 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Socko Bartosz | 2647 | 51 | ||
7 | 60 | 162 | GM | Pridorozhni Aleksei | 2524 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Lupulescu Constantin | 2616 | 79 | ||
7 | 61 | 82 | GM | Howell David W L | 2614 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Marin Mihail | 2539 | 150 | ||
7 | 77 | 14 | GM | Navara David | 2700 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Jianu Vlad-Cristian | 2497 | 178 | ||
7 | 78 | 187 | IM | Cioara Andrei-Nestor | 2477 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Roiz Michael | 2652 | 46 | ||
7 | 86 | 100 | GM | Vajda Levente | 2597 | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | Arsovic Zoran | 2435 | 208 | ||
7 | 90 | 128 | GM | Manolache Marius | 2561 | 3 | 0 – 1 | 3 | IM | Baratosi Daniel | 2407 | 228 | ||
7 | 100 | 164 | IM | Miron Lucian-Costin | 2518 | 3 | ½ – ½ | 3 | FM | Petrisor Adrian-Marian | 2383 | 244 | ||
7 | 104 | 283 | WIM | Bulmaga Irina | 2307 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Holzke Frank | 2508 | 172 | ||
7 | 111 | 179 | GM | Berescu Alin-Mile | 2494 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | FM | Pantev Veselin | 2379 | 248 | ||
7 | 113 | 182 | IM | Paichadze Luka | 2491 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | IM | Dragomirescu Robin-Alexandru | 2358 | 260 | ||
7 | 114 | 235 | Goumas Georgios | 2398 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | IM | Filip Lucian | 2483 | 184 | |||
7 | 137 | 195 | IM | Rombaldoni Axel | 2464 | 2 | 1 – 0 | 2 | Pop Alexandru | 2272 | 294 | |||
7 | 141 | 302 | Pantic Ivica | 2242 | 2 | 1 – 0 | 2 | IM | Manea Alexandru | 2381 | 246 | |||
7 | 145 | 307 | FM | Hristodorescu Daniel | 2212 | 2 | 1 – 0 | 2 | FM | Balla Tamas-Kristof | 2369 | 254 | ||
7 | 151 | 315 | Pogosian Vladimir | 2153 | 2 | ½ – ½ | 2 | FM | Dobre Claudiu-Cristian | 2334 | 270 | |||
7 | 157 | 293 | FM | Voiteanu Gabriel | 2275 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Senetia Teodor | 2188 | 310 | |||
7 | 159 | 297 | FM | Bach Adrian-Kalman | 2264 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Henseler Jorgen | 2071 | 331 | |||
7 | 164 | 339 | Porfireanu Serban | 1892 | 1 | 1 – 0 | 1 | CM | Bozinovic Boban | 2105 | 324 | |||
7 | 176 | 305 | Prodileanu Adrian | 2226 | 0 | 0 | not paired |
Perechi runda 8, miercuri 28 martie ora 15.00
Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
8 | 13 | 11 | GM | Laznicka Viktor | 2702 | 5 | 5 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2643 | 55 | |||
8 | 34 | 49 | GM | Saric Ivan | 2649 | 4½ | 4½ | GM | Rogozenco Dorian | 2536 | 152 | |||
8 | 40 | 83 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2614 | 4½ | 4½ | IM | Simacek Pavel | 2447 | 201 | |||
8 | 47 | 35 | GM | Bartel Mateusz | 2665 | 4 | 4 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2553 | 138 | |||
8 | 54 | 65 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2631 | 4 | 4 | GM | Marin Mihail | 2539 | 150 | |||
8 | 56 | 79 | GM | Lupulescu Constantin | 2616 | 4 | 4 | IM | Goganov Aleksey | 2517 | 165 | |||
8 | 64 | 163 | GM | Khmelniker Ilya | 2523 | 4 | 4 | GM | Vajda Levente | 2597 | 100 | |||
8 | 68 | 109 | GM | Mista Aleksander | 2587 | 4 | 4 | IM | Cioara Andrei-Nestor | 2477 | 187 | |||
8 | 72 | 228 | IM | Baratosi Daniel | 2407 | 4 | 4 | GM | Ruck Robert | 2579 | 116 | |||
8 | 76 | 125 | GM | Nevednichy Vladislav | 2562 | 4 | 4 | FM | Petenyi Tamas | 2359 | 259 | |||
8 | 96 | 244 | FM | Petrisor Adrian-Marian | 2383 | 3½ | 3½ | GM | Jankovic Alojzije | 2553 | 136 | |||
8 | 100 | 282 | FM | Malikentzos Sotirios | 2307 | 3½ | 3½ | IM | Miron Lucian-Costin | 2518 | 164 | |||
8 | 103 | 290 | Kourousis Epaminondas | 2284 | 3½ | 3½ | GM | Berescu Alin-Mile | 2494 | 179 | ||||
8 | 109 | 236 | IM | Fedorovsky Michael | 2395 | 3 | 3 | GM | Manolache Marius | 2561 | 128 | |||
8 | 116 | 178 | GM | Jianu Vlad-Cristian | 2497 | 3 | 3 | Laurusas Tomas | 2360 | 258 | ||||
8 | 118 | 184 | IM | Filip Lucian | 2483 | 3 | 3 | FM | Schiendorfer Emanuel | 2349 | 264 | |||
8 | 124 | 200 | IM | Zaslavsky Mikhail | 2450 | 3 | 3 | WIM | Bulmaga Irina | 2307 | 283 | |||
8 | 128 | 214 | Galopoulos Nikolaos | 2430 | 3 | 3 | FM | Hristodorescu Daniel | 2212 | 307 | ||||
8 | 140 | 226 | IM | Neubauer Martin | 2413 | 2½ | 2½ | FM | Bach Adrian-Kalman | 2264 | 297 | |||
8 | 147 | 260 | IM | Dragomirescu Robin-Alexandru | 2358 | 2½ | 2½ | Arnaudov Petar | 2149 | 317 | ||||
8 | 148 | 310 | Senetia Teodor | 2188 | 2½ | 2½ | FM | Antal Tibor Kende | 2352 | 261 | ||||
8 | 150 | 270 | FM | Dobre Claudiu-Cristian | 2334 | 2½ | 2½ | Mogilarov Dimitar | 2147 | 319 | ||||
8 | 152 | 246 | IM | Manea Alexandru | 2381 | 2 | 2 | Ilic Slobodan S | 2160 | 314 | ||||
8 | 153 | 254 | FM | Balla Tamas-Kristof | 2369 | 2 | 2 | Barta Jozsef | 2148 | 318 | ||||
8 | 157 | 294 | Pop Alexandru | 2272 | 2 | 2 | Ojagverdiyev Zaur | 2050 | 333 | |||||
8 | 159 | 304 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2231 | 2 | 2 | Porfireanu Serban | 1892 | 339 | ||||
8 | 162 | 331 | Henseler Jorgen | 2071 | 1½ | 1½ | FM | Voiteanu Gabriel | 2275 | 293 |
Statistica Jucatori romani
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Rk. | ||
55 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2643 | ROU | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 33 | |
79 | GM | Lupulescu Constantin | 2616 | ROU | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.0 | 100 | |
83 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2614 | ROU | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 58 | |
100 | GM | Vajda Levente | 2597 | ROU | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 126 | |
125 | GM | Nevednichy Vladislav | 2562 | ROU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 149 | |
128 | GM | Manolache Marius | 2561 | ROU | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3.0 | 222 | |
138 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2553 | ROU | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 98 | |
150 | GM | Marin Mihail | 2539 | ROU | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 140 | |
152 | GM | Rogozenco Dorian | 2536 | ROU | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 84 | |
164 | IM | Miron Lucian-Costin | 2518 | ROU | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 199 | |
178 | GM | Jianu Vlad-Cristian | 2497 | ROU | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 217 | |
179 | GM | Berescu Alin-Mile | 2494 | ROU | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 158 | |
184 | IM | Filip Lucian | 2483 | ROU | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 219 | |
187 | IM | Cioara Andrei-Nestor | 2477 | ROU | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 151 | |
228 | IM | Baratosi Daniel | 2407 | ROU | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 137 | |
244 | FM | Petrisor Adrian-Marian | 2383 | ROU | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 200 | |
246 | IM | Manea Alexandru | 2381 | ROU | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.0 | 303 | |
254 | FM | Balla Tamas-Kristof | 2369 | ROU | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.0 | 308 | |
260 | IM | Dragomirescu Robin-Alexandru | 2358 | ROU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 268 | |
270 | FM | Dobre Claudiu-Cristian | 2334 | ROU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 282 | |
283 | WIM | Bulmaga Irina | 2307 | ROU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 209 | |
293 | FM | Voiteanu Gabriel | 2275 | ROU | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 324 | |
294 | Pop Alexandru | 2272 | ROU | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.0 | 307 | ||
297 | FM | Bach Adrian-Kalman | 2264 | ROU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 287 | |
305 | Prodileanu Adrian | 2226 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 348 | ||
307 | FM | Hristodorescu Daniel | 2212 | ROU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 235 | |
310 | Senetia Teodor | 2188 | ROU | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 296 | ||
339 | Porfireanu Serban | 1892 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 322 |
Rezultate runda 7 Jucatori R. Moldova
Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
7 | 16 | 24 | GM | Bologan Viktor | 2687 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | GM | Melkumyan Hrant | 2628 | 67 | ||
7 | 54 | 54 | GM | Iordachescu Viorel | 2644 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Popovic Dusan | 2561 | 129 | ||
7 | 129 | 221 | IM | Baltag Iulian | 2420 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Vlashki Nino | 2258 | 299 |
Perechi runda 8, miercuri 28 martie ora 15.00
Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
8 | 4 | 63 | GM | Matlakov Maxim | 2632 | 5½ | 5½ | GM | Bologan Viktor | 2687 | 24 | |||
8 | 51 | 137 | GM | Prohaszka Peter | 2553 | 4 | 4 | GM | Iordachescu Viorel | 2644 | 54 | |||
8 | 94 | 131 | GM | Rapport Richard | 2559 | 3½ | 3½ | IM | Baltag Iulian | 2420 | 221 |
Statistica Jucatori R.Moldova
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Rk. | ||
24 | GM | Bologan Viktor | 2687 | MDA | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 9 | |
54 | GM | Iordachescu Viorel | 2644 | MDA | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 124 | |
221 | IM | Baltag Iulian | 2420 | MDA | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 198 |
4 Comentarii
Nu stiu de ce, dar prin prisma rezultatelor acestei runde, gandul ma duce spre un alt sport drag mie in tinerete, ciclismul. Cred ca aproape orice om stie ce inseamna Turul Frantei pentru ciclism. Desi este o competitie individuala, pana si necunoscatorii acestui sport stiu ce reprezinta termeni ca “pluton” si “evadare”. Traiesc aceeasi senzatie urmarindu-i pe sahistii nostri. De trei ani de zile, de cand urmaresc campionatele europene(individuale) de sah, este pentru prima oara cand recunosc aceasta strategie si in scest sport. Poate ca ziua libera a avut un efect benefic asupra jucatorilor romani, cine stie? Poate fi doar intamplarea. Cert este ca e un lucru bun. Ramane de vazut cum vor profita de o asemenea ocazie.
martie 27, 2012 - 9:42 pmSi inca ceva. HAI IRINA!
Superba victoria lui Istratescu astazi impotriva lui Movsesian,mai ales ca a castigat cu negrul si mai ales ca a jucat o franceza considerata mai slaba ptr negru!!!….Andrei are mari sanse la o medalie,sper sa o si castige!
martie 27, 2012 - 11:03 pmFelicitari si lui Cioara Andrei ptr victoria de astazi cu adversar foarte puternic de peste 2600 Elo!
Cu parere de rau in afara de Bologan si Istratescu,alti jucatori au slabe sanse sa se califice,trist dar adevarat 🙁
PopMircea: Cred ca l-ai uitat pe nedrept pe Dieter Nisipeanu, in ecuatia ta…Mai ales ca el nu ne-a dezamagit niciodata si s-a calificat de …cred ca si el a pierdut numarul calificarilor la faza finala. Desi are +3,Dieter stie sa gestioneze calificarea si speram ca ne va aduce bucurie, ca de fiecare data cand el trebuie sa se califice la Cupa Mondiala. Istratescu este la a 5-a victorie consecutiva(!!!), iar 4 jucatori francezi se afla intre primii 16! Mai sunt 4 runde si acum se joaca aceasta nebuna calificare pentru cele 23 de locuri si parca niciodata lupta nu a fost mai acerba si mai stransa. Din pacate pentru noi, si Andrei Istratescu si Viorel Bologan, nu joaca pentru culorile Romaniei, desi in pieptul lor bate o inima de roman…Sa ii ajute Domnul pe toti si sa avem macar un reprezentant la Cupa Mondiala si noi, romanii. Desi cred ca se poate si putin mai mult de atat, in ultimele 4 runde ce seamana cumva cu toate partile ecranizate din “Cursa infernala”. Hai Romania! Hai Dieter! Hai romanii, oriunde v-ati afla pe glob!
martie 28, 2012 - 12:24 amSunt de accord cu comentariul domnului Ceausescu…Dieter poate sa se califice… si ieri a obtinut o victorie foarte frumoasa …joca un sah de extraclasa…ceilalti sunt acolo in pluton …vin si ei cu autobuzul …dar este cel mai puternic C.E. de pana acum …asa multi jucatori peste 2700 n au fost niciodata .Trebuie sa ne uitam si cu ce numere au pornit la start si pe ce loc vor termina .
Mult succes !
martie 28, 2012 - 7:52 am