Stiri din sah – 24 de ore din 24 – Duminica 23 Mai 2010

Update 18,43

10.Week-end sahist satmarean nr.7 – open general. Rezultate finale dupa runda 7.

Final Ranking crosstable after 7 Rounds

Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. TB1 TB2
1 FM Chereches Marius 2298 HUN 10w1 6s1 3w1 5s1 4w½ 2w½ 7s½ 5,5 2400 25,0
2 FM Muntean Ciprian-Sorin 2248 ROU 8s1 7w1 3w1 1s½ 4w½ 5,0 2433 21,5
3 GM Shishkin Vadim 2513 UKR 9s1 4w1 1s0 6w1 2s0 8w1 5s1 5,0 2289 20,0
4 Levay Sorin 2178 ROU 15w1 3s0 14w1 8s1 1s½ 6w1 2s½ 5,0 2260 20,0
5 FM Szabo Iuliu 2234 ROU 14w1 16s1 1w0 11s1 3w0 4,0 2185 18,5
6 Miron Ionel 2034 ROU 13w1 1w0 18s1 3s0 14w1 4s0 11w1 4,0 2138 16,0
7 Nagy Istvan-Attila 2084 ROU 16s½ 12w1 2s0 11s½ 10w½ 14s1 1w½ 4,0 2058 15,5
8 Costiuc Ioan 1892 ROU 2w0 13s1 17w1 4w0 16s1 3s0 10w1 4,0 2038 15,0
9 Follert Iuliu 2033 ROU 3w0 14s0 13w0 -1 12s1 16w1 15s1 4,0 2024 10,0
10 Sogor Andras-Csaba 1899 ROU 1s0 15w½ 12s1 16w½ 7s½ 18w1 8s0 3,5 1915 13,5
11 FM Costin Petrica 2214 ROU 12s½ 16w0 15s1 7w½ 18s1 5w0 6s0 3,0 1876 13,5
12 Doros Doru-Lucian 1855 ROU 11w½ 7s0 10w0 15s1 9w0 13s1 14w½ 3,0 1868 10,0
13 III Borodi Raul-Cosmin 401 ROU 6s0 8w0 9s1 18w0 17s1 12w0 16s1 3,0 1800 9,0
14 Negrean Dorel 1872 ROU 5s0 9w1 4s0 17w1 6s0 7w0 12s½ 2,5 1918 10,5
15 Ferenczi Imre 1855 ROU 4s0 10s½ 11w0 12w0 -1 17s1 9w0 2,5 1790 8,0
16 Szilveszter Sandor 1667 ROU 7w½ 11s1 5w0 10s½ 8w0 9s0 13w0 2,0 1934 11,5
17 Korn Lorant 1720 ROU 8s0 14s0 13w0 15w0 18s1 2,0 1650 7,5
18 Stilpeanu Nicolae 1751 ROU 6w0 13s1 11w0 10s0 17w0 2,0 1167 10,5

Annotation:
Tie Break1: Performance
Tie Break2: Fide Tie-Break

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2
1 FM Chereches Marius HUN 2298 UNGARIA 5,5 2400 25,0
2 FM Muntean Ciprian-Sorin ROU 2248 Cs Vointa Satu Mare 5,0 2433 21,5
3 GM Shishkin Vadim UKR 2513 UCRAINA 5,0 2289 20,0
4 Levay Sorin ROU 2178 Cs Sah Club Potaissa Turda 5,0 2260 20,0
5 FM Szabo Iuliu ROU 2234 Cs Vointa Satu Mare 4,0 2185 18,5
6 Miron Ionel ROU 2034 Cm De Sah Alba Iulia 4,0 2138 16,0
7 Nagy Istvan-Attila ROU 2084 Cs Fomi Gheorgheni 4,0 2058 15,5
8 Costiuc Ioan ROU 1892 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei 4,0 2038 15,0
9 Follert Iuliu ROU 2033 Cs Vointa Satu Mare 4,0 2024 10,0
10 Sogor Andras-Csaba ROU 1899 Cs Vointa Satu Mare 3,5 1915 13,5
11 FM Costin Petrica ROU 2214 Cs Vointa Satu Mare 3,0 1876 13,5
12 Doros Doru-Lucian ROU 1855 Lps Satu Mare 3,0 1868 10,0
13 III Borodi Raul-Cosmin ROU 401 Cs Unio Satu Mare 3,0 1800 9,0
14 Negrean Dorel ROU 1872 Cs Unio Satu Mare 2,5 1918 10,5
15 Ferenczi Imre ROU 1855 Cs Unio Satu Mare 2,5 1790 8,0
16 Szilveszter Sandor ROU 1667 Cs Lacul Ursu Sovata 2,0 1934 11,5
17 Korn Lorant ROU 1720 Cs Unio Satu Mare 2,0 1650 7,5
18 Stilpeanu Nicolae ROU 1751 Acs Sah Chindia Targoviste 2,0 1167 10,5

Update 18,41

9.Week-end sahist satmarean nr.7 – open copii 12 ani

Starting rank list of players

No. Name FED Rtg Club/City
8 II Dicu Dan-Alexandru ROU 615 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei
12 II Vechiu Victor ROU 592 Cs Unio Satu Mare
6 II Rosu Alexandru ROU 500 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei
5 III Florian Nilas Rodrigo-Tiago ROU 421 Cs Unio Satu Mare
9 III Csurka Roland ROU 417 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei
10 Popsa Razvan-Andrei ROU 414 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei
11 Csiszar Eduard-Daniel ROU 401 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei
4 Iakkel Tudor-Mihai ROU 401 Cs Unio Satu Mare
3 Madaras Paul ROU 401 Cs Vointa Satu Mare
7 Mintau Andrei-Catalin ROU 401 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei
2 Niculae Luca-Anton ROU 401 Cs Vointa Satu Mare
1 Vechiu Paul ROU 401 Cs Unio Satu Mare

Final Ranking after 11 Rounds

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2
1 II Vechiu Victor ROU 592 Cs Unio Satu Mare 11,0 55,00 0,0
2 II Dicu Dan-Alexandru ROU 615 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei 9,0 43,50 0,0
3 III Csurka Roland ROU 417 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei 8,5 38,50 0,0
4 II Rosu Alexandru ROU 500 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei 7,0 30,75 0,0
5 Mintau Andrei-Catalin ROU 401 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei 6,0 22,50 0,0
6 III Florian Nilas Rodrigo-Tiago ROU 421 Cs Unio Satu Mare 5,5 21,75 0,0
7 Iakkel Tudor-Mihai ROU 401 Cs Unio Satu Mare 5,5 20,00 0,0
8 Popsa Razvan-Andrei ROU 414 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei 5,0 17,50 0,0
9 Csiszar Eduard-Daniel ROU 401 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei 4,5 15,25 0,0
10 Niculae Luca-Anton ROU 401 Cs Vointa Satu Mare 3,0 6,25 0,0
11 Madaras Paul ROU 401 Cs Vointa Satu Mare 1,0 0,00 0,0
12 Vechiu Paul ROU 401 Cs Unio Satu Mare 0,0 0,00 0,0

Final Ranking crosstable after 11 Rounds

Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts. TB1 TB2
1 II Vechiu Victor 592 ROU * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 55,00 0,0
2 II Dicu Dan-Alexandru 615 ROU 0 * 1 0 1 1 1 1 1 + 1 1 9,0 43,50 0,0
3 III Csurka Roland 417 ROU 0 0 * ½ 1 1 1 1 1 + 1 1 8,5 38,50 0,0
4 II Rosu Alexandru 500 ROU 0 1 ½ * 0 1 ½ 0 1 1 1 1 7,0 30,75 0,0
5 Mintau Andrei-Catalin 401 ROU 0 0 0 1 * 1 0 1 0 1 1 1 6,0 22,50 0,0
6 III Florian Nilas Rodrigo-Tiago 421 ROU 0 0 0 0 0 * 1 1 1 ½ + 1 5,5 21,75 0,0
7 Iakkel Tudor-Mihai 401 ROU 0 0 0 ½ 1 0 * 1 0 1 1 1 5,5 20,00 0,0
8 Popsa Razvan-Andrei 414 ROU 0 0 0 1 0 0 0 * 1 + 1 1 5,0 17,50 0,0
9 Csiszar Eduard-Daniel 401 ROU 0 0 0 0 1 0 1 0 * ½ 1 1 4,5 15,25 0,0
10 Niculae Luca-Anton 401 ROU 0 0 0 ½ 0 ½ * 1 1 3,0 6,25 0,0
11 Madaras Paul 401 ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1,0 0,00 0,0
12 Vechiu Paul 401 ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0,0 0,00 0,0

Update 17,39

8.Felix Cup 2010 XXV. Edition, rezultate dupa runda 4.


Conduc Iesenii Miron Lucian si Danilov Vladimir , alaturi de timisoreanul Mihai Grunberg cu maxim de puncte.

Pairings/Results

Round 4 on 2010/05/23 at 09,00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 6 FM Dobre Claudiu-Cristian 3 0 – 1 3 IM Miron Lucian-Costin 1
2 2 IM Cioara Andrei-Nestor 3 ½ – ½ 3 FM Petrisor Adrian-Marian 7
3 8 IM Emodi Gyula 3 0 – 1 3 IM Danilov Vladimir 3
4 4 IM Grunberg Mihai-Lucian 3 1 – 0 3 Muresan Radu-Ioan 22
5 20 FM Szurovszky Elek ½ – ½ IM Bogdan Dan 5
6 24 Grigore Gigi ½ – ½ WIM Moldovan Corina 9
7 25 Mihut Ioan ½ – ½ Besciu Vasile-Cristian 15
8 16 Stanculescu Claudiu 1 – 0 Stegariu Alexandru 27
9 10 FM Hristodorescu Daniel 2 ½ – ½ Muller Wilhelm 30
10 11 Helmer Janos 2 1 – 0 2 Iovan Vasile 41
11 12 Stanciu Alexandru-Ovidiu 2 1 – 0 2 Fugulyan Grigore 43
12 36 Uta Apolon-Ilarion 2 1 – 0 2 Racasan Sebastian 13
13 14 Frink Ferenc 2 1 – 0 2 Gheorghiu Calin 47
14 38 WFM Ursente Maria-Eugenia 2 0 – 1 2 IM Florescu Codrut-Constantin 17
15 18 Samu Sorin-Mihai 2 1 – 0 2 Pop Viorel 49
16 40 Ursente Tudor-Alexandru 2 0 – 1 2 Nuta Dan 19
17 42 Milea Florian 2 0 – 1 2 Stegariu Vlad-Ionut 21
18 44 Suhajda Sandor 2 0 – 1 2 Horvath Ludovic 23
19 26 Borodi Cosmin-Alin 2 1 – 0 2 Paul Marius-Adrian 53
20 28 Csilcser Laszlo 2 ½ – ½ 2 Simion Nicolae 55
21 48 Csomos Janos 2 ½ – ½ 2 Moldovan Gheorghe-Zamfir 29
22 32 Bonte Arghir 2 1 – 0 2 Popa Valentin 103
23 50 Sandru Nicolae 2 ½ – ½ 2 Apostu Toader 33
24 34 Szabo Ervin 2 1 – 0 2 Vozneatovschi Rudi 112
25 72 Dragomir Catalin-Ioan 2 1 – 0 2 Chima Radu-Niculin 35
26 78 Cosman Andreea-Marioara 0 – 1 Marcu-Lapadat Alin 31
27 65 Dulgheru Raluca-Marina ½ – ½ Turlea Constantin 37
28 108 Tat Alin-Sebastian 0 – 1 Strugari Vasile 45
29 46 Cornea Alexandru 1 – 0 Roncea Ioan-Aurel 70
30 52 FM Ardelean Rusalim-Pavel 1 – 0 Csernata Iosif 87
31 54 Draghici Dorel 1 – 0 Arapu Cosmin-Constantin 95
32 64 Ionita Gheorghe 1 – 0 Sparios Demis Marius 106
33 80 Muresan Mihai-Alexandru ½ – ½ 1 Muresan Petru 39
34 76 Sonfalean Maria-Laura 1 ½ – ½ 1 Iancu Ioan 51
35 56 Hever Janos 1 0 – 1 1 Obsusta Stefan 77
36 79 Hincu Andrei 1 1 – 0 1 Oltean Stefan-Ioan 57
37 81 Dragnea Darius-Mihai 1 0 – 1 1 Fracassi Mihail 58
38 82 Oszaczky Ladislau-Toma 1 ½ – ½ 1 Hlinschi Mihai 59
39 60 Uta Ilie 1 1 – 0 1 Cotarlan Codrin 83
40 92 Iancu Adina 1 0 – 1 1 Negrau Mihnea-Ionut 61
41 88 Muresan Adrian-Ionut 1 0 – 1 1 Dan Francisc 63
42 109 Todorut Ovidiu-Stefan 1 0 – 1 1 Zamora Aurel 66
43 67 Dulgheru Andreea-Laura 1 1 – 0 1 Puscas Filip-Andrei 85
44 94 Alboni Denis-Dean 1 0 – 1 1 Neaga Horia-Dumitru-Iustin 68
45 69 Jacan Alexandru-Vlad 1 0 – 1 1 Muntean Traian-Bogdan 89
46 110 Tutuian Valentin 1 0 – 1 1 Candea Gheorghe-Alexandru 73
47 74 Tyukodi Petra 1 1 – 0 1 Moisin Raul-Sebastian 101
48 111 Vinczan Catalin-Cosmin 1 0 – 1 1 Rosca Grigore 75
49 62 Miclea Traian ½ 0 – 1 ½ Hojda Vasile 98
50 71 Pop Dumitru-Gabriel ½ 1 – 0 ½ Iancu Paul 99
51 84 Candea Paul-Razvan ½ 1 – 0 ½ Cromec Iasmin-Stefan 90
52 86 Bacanu Maria-Nicoleta 0 1 – 0 0 Marginean Diana-Claudia 100
53 102 Moldovan Madalina 0 0 – 1 0 Balint Juraj-Alexander 91
54 93 Cretiu-Codreanu Tudor 0 1 – 0 0 Rujan Patrik-Toma 105
55 96 Bacila Mihai 0 1 – 0 0 Szavu Amalia-Fivi 107
56 104 Rebrean Stefan Andrei 0 0 – 1 0 Cotarlan Radu-Ioan 97

Rank after Round 4

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 IM Danilov Vladimir ROU 2408 Cs Politehnica Iasi 4,0 11,0 6,0 11,00
2 IM Miron Lucian-Costin ROU 2480 Cs Politehnica Iasi 4,0 9,5 5,5 9,50
3 IM Grunberg Mihai-Lucian ROU 2391 Cs Aem Luxten Timisoara 4,0 9,5 5,0 9,50
4 FM Petrisor Adrian-Marian ROU 2335 Css Nr 1 Timisoara 3,5 12,5 6,0 9,25
5 IM Cioara Andrei-Nestor ROU 2424 Sc Juventus Bucuresti 3,5 8,5 4,5 7,00
6 Stanculescu Claudiu ROU 2193 Csu Ploiesti 3,5 8,5 4,0 7,50
7 FM Dobre Claudiu-Cristian ROU 2347 Csu Ploiesti 3,0 11,5 5,5 7,50
8 IM Bogdan Dan ROU 2350 Cs Aem Luxten Timisoara 3,0 11,0 6,0 8,00
9 Besciu Vasile-Cristian ROU 2197 Cs Arpechim Pitesti 3,0 11,0 5,5 8,25
10 IM Emodi Gyula HUN 2276 Ungaria 3,0 11,0 5,0 7,00
11 Muresan Radu-Ioan ROU 2072 Cs Sah Club Potaissa Turd 3,0 10,5 4,5 7,50
12 IM Florescu Codrut-Constantin ROU 2132 Clubul De Sah Deva 3,0 10,5 4,5 6,50
13 WIM Moldovan Corina ROU 2255 Cs Siciliana Bucuresti 3,0 10,0 5,0 7,00
FM Szurovszky Elek HUN 2093 Ungaria 3,0 10,0 5,0 7,00
15 Mihut Ioan ROU 2065 Cl. De Sah Tenis Speranta 3,0 9,5 5,0 6,75
16 Samu Sorin-Mihai ROU 2127 Cl. De Sah Tenis Speranta 3,0 9,5 4,5 6,50
Horvath Ludovic ROU 2070 Cs Crisul Oradea 3,0 9,5 4,5 6,50
18 Helmer Janos ROU 2242 Csm Cluj Napoca 3,0 9,5 4,0 6,00
19 Stanciu Alexandru-Ovidiu ROU 2221 Cs Crisul Oradea 3,0 9,5 4,0 5,50
Frink Ferenc HUN 2205 Ungaria 3,0 9,5 4,0 5,50
Bonte Arghir ROU 2026 Cs Al Municipiului Baia M 3,0 9,5 4,0 5,50
22 Nuta Dan ROU 2104 Cs Alcor Bucuresti 3,0 9,0 4,5 6,00
23 Muller Wilhelm ROU 2039 Cs Unio Satu Mare 3,0 8,0 4,0 5,50
24 Szabo Ervin HUN 2018 Ungaria 3,0 8,0 4,0 5,25
25 Uta Apolon-Ilarion ROU 1997 Csm Lugoj 3,0 8,0 4,0 5,00
26 Grigore Gigi ROU 2065 Cs Alcor Bucuresti 3,0 7,5 3,5 4,75
27 Borodi Cosmin-Alin ROU 2063 Cs Sah Club Potaissa Turd 3,0 7,5 3,5 4,50
Dragomir Catalin-Ioan ROU 1684 Css Sibiu 3,0 7,5 3,5 4,50
29 Stegariu Vlad-Ionut ROU 2089 Cs Politehnica Iasi 3,0 6,0 3,0 4,50
30 Simion Nicolae ROU 1842 Cs Tinerii Maestri Bucure 2,5 10,0 5,5 5,75
31 Cornea Alexandru ROU 1920 Cs Al Municipiului Baia M 2,5 9,5 5,0 5,00
32 Csilcser Laszlo ROU 2049 Cs Crisul Oradea 2,5 9,5 4,5 4,25
33 Moldovan Gheorghe-Zamfir ROU 2041 Cs Stud. Medicina Timisoa 2,5 9,0 4,5 4,25
34 Ionita Gheorghe ROU 1760 Cs Mediator Giarmata Vii 2,5 8,5 5,0 3,00
35 FM Hristodorescu Daniel ROU 2246 Csu Ploiesti 2,5 8,5 4,0 5,25
36 Marcu-Lapadat Alin ROU 2030 Csm Cluj Napoca 2,5 8,5 3,5 3,50
37 Apostu Toader ROU 2019 Cs Alcor Bucuresti 2,5 8,0 4,5 3,75
38 Draghici Dorel ROU 1849 Cl. De Sah Tenis Speranta 2,5 8,0 4,5 3,50
39 Stegariu Alexandru ROU 2062 Cs Politehnica Iasi 2,5 8,0 3,0 3,75
40 Csomos Janos HUN 1894 Ungaria 2,5 7,5 4,5 3,25
Sandru Nicolae ROU 1889 Cm De Sah Alba Iulia 2,5 7,5 4,5 3,25
42 Strugari Vasile ROU 1922 Asociatia Sah Club Bistri 2,5 6,5 3,5 2,50
43 FM Ardelean Rusalim-Pavel ROU 1872 Cs Universitatea Arad 2,5 6,5 3,0 2,75
44 Iovan Vasile ROU 1960 Cs Crisul Oradea 2,0 10,0 5,0 3,50
45 Racasan Sebastian ROU 2218 Cs Crisul Oradea 2,0 9,5 5,0 3,00
46 Fracassi Mihail ROU 1793 Csu Agora Sc Oradea 2,0 9,5 4,5 3,00
47 Fugulyan Grigore ROU 1930 Cs Lacul Ursu Sovata 2,0 9,0 5,5 3,00
48 Ursente Tudor-Alexandru ROU 1964 Cl. De Sah Tenis Speranta 2,0 9,0 5,0 3,00
49 Milea Florian ROU 1937 Cs Spartac Bucuresti 2,0 9,0 5,0 2,50
50 Turlea Constantin ROU 1990 Csu Ploiesti 2,0 9,0 4,5 3,25
51 Dulgheru Raluca-Marina ROU 1743 Cs Petrolul Ploiesti 2,0 8,5 4,5 3,25
52 Popa Valentin ROU 401 Cs Alcor Bucuresti 2,0 8,5 4,5 3,00
53 Suhajda Sandor HUN 1928 Ungaria 2,0 8,0 4,0 3,00
54 Vozneatovschi Rudi ROU 401 Cs Alcor Bucuresti 2,0 8,0 4,0 2,50
55 Chima Radu-Niculin ROU 2009 Asociatia Sah Club Bistri 2,0 8,0 4,0 2,00
Negrau Mihnea-Ionut ROU 1775 Palatul Copiilor Oradea 2,0 8,0 4,0 2,00
57 Dulgheru Andreea-Laura ROU 1742 Cs Petrolul Ploiesti 2,0 8,0 3,5 2,00
58 Gheorghiu Calin ROU 1910 Cs Politehnica Iasi 2,0 7,5 4,5 1,50
59 WFM Ursente Maria-Eugenia ROU 1977 Csu Brasov 2,0 7,5 3,5 3,00
60 Uta Ilie ROU 1783 Acs Dumbravita 2,0 7,5 3,5 2,00
61 Muresan Mihai-Alexandru ROU 1468 Csu Sibiu 2,0 7,0 4,0 2,00
62 Hincu Andrei ROU 1481 Css Nr 1 Timisoara 2,0 7,0 3,5 2,00
63 Paul Marius-Adrian ROU 1856 Csu Agora Sc Oradea 2,0 7,0 3,5 1,50
64 Dan Francisc ROU 1764 Cs Vointa Satu Mare 2,0 7,0 3,0 2,00
Neaga Horia-Dumitru-Iustin ROU 1726 Css Nr 1 Timisoara 2,0 7,0 3,0 2,00
Tyukodi Petra ROU 1664 Cso De Sah Marghita 2,0 7,0 3,0 2,00
67 Obsusta Stefan ROU 1634 Cs Victoria Nadlac 2,0 6,5 3,5 1,00
68 Candea Gheorghe-Alexandru ROU 1670 Cs Tera Sah Medias 2,0 6,5 3,0 1,00
69 Pop Viorel ROU 1893 Cs Sah Club Potaissa Turd 2,0 6,5 2,5 2,25
70 Muntean Traian-Bogdan ROU 447 Csu Agora Sc Oradea 2,0 6,0 3,0 1,00
71 Rosca Grigore ROU 1654 Cs Sissa Constanta 2,0 5,5 2,5 0,50
72 Zamora Aurel ROU 1743 Cs Tinerii Maestri Bucure 2,0 5,0 2,0 1,50
73 Cosman Andreea-Marioara ROU 1582 Csm Craiova 1,5 10,5 5,0 4,25
74 Csernata Iosif ROU 464 Cl. De Sah Tenis Speranta 1,5 10,0 5,0 3,25
Arapu Cosmin-Constantin ROU 401 Cs Sah Club Potaissa Turd 1,5 10,0 5,0 3,25
76 Hlinschi Mihai ROU 1790 Cs Tinerii Maestri Bucure 1,5 9,5 4,5 1,75
77 Muresan Petru ROU 1970 Cs Al Municipiului Baia M 1,5 9,0 5,0 2,00
78 Sparios Demis Marius ROU 401 Csu Agora Sc Oradea 1,5 8,5 4,5 3,50
79 Tat Alin-Sebastian ROU 401 Cs Sah Club Potaissa Turd 1,5 8,5 4,5 2,50
80 Roncea Ioan-Aurel ROU 1697 Cs Apulum Alba Iulia 1,5 8,0 4,5 1,50
81 Hojda Vasile ROU 401 Csu Agora Sc Oradea 1,5 7,0 3,5 2,25
82 Oszaczky Ladislau-Toma ROU 743 Cs Crisul Oradea 1,5 7,0 3,5 1,25
83 Sonfalean Maria-Laura ROU 1641 Css Tg Mures 1,5 6,5 3,5 0,75
84 Pop Dumitru-Gabriel ROU 1695 Csu Agora Sc Oradea 1,5 6,0 3,5 0,50
85 Iancu Ioan ROU 1888 Csu Agora Sc Oradea 1,5 6,0 3,0 0,75
86 Candea Paul-Razvan ROU 606 Acs Logismart Sibiu 1,5 4,5 1,5 0,75
87 Oltean Stefan-Ioan ROU 1799 Cs Sah Club Potaissa Turd 1,0 10,0 5,0 1,50
88 Hever Janos HUN 1800 Ungaria 1,0 9,0 4,0 1,00
89 Alboni Denis-Dean ROU 401 Css Nr 1 Timisoara 1,0 8,0 4,0 2,00
90 Moisin Raul-Sebastian ROU 401 Palatul Copiilor Oradea 1,0 8,0 4,0 1,00
91 Dragnea Darius-Mihai ROU 1421 Csu Agora Sc Oradea 1,0 7,5 3,5 1,00
92 Vinczan Catalin-Cosmin ROU 401 Cs Aem Luxten Timisoara 1,0 7,0 4,0 2,00
93 Tutuian Valentin ROU 401 Cs Gloria Resita 1,0 7,0 4,0 1,00
94 Cotarlan Codrin ROU 697 Cs Sig-Mar Sighetu Marmat 1,0 7,0 4,0 0,00
Cretiu-Codreanu Tudor ROU 405 Css Viitorul Cluj 1,0 7,0 4,0 0,00
96 Jacan Alexandru-Vlad ROU 1721 Csu Agora Sc Oradea 1,0 6,5 4,0 0,50
97 Muresan Adrian-Ionut ROU 461 Csu Sibiu 1,0 6,5 4,0 0,00
98 Todorut Ovidiu-Stefan ROU 401 Cs Municipal Cluj Napoca 1,0 6,5 3,5 2,00
99 Iancu Adina ROU 406 Csu Agora Sc Oradea 1,0 6,0 4,0 0,00
Cotarlan Radu-Ioan ROU 401 CSU Agora Oradea 1,0 6,0 4,0 0,00
101 Balint Juraj-Alexander ROU 418 Cs Victoria Nadlac 1,0 6,0 3,0 0,00
102 Puscas Filip-Andrei ROU 502 Css Tg Mures 1,0 5,5 3,0 0,00
103 Bacanu Maria-Nicoleta ROU 466 Acs Logismart Sibiu 1,0 5,0 2,5 0,00
104 Bacila Mihai ROU 401 Clubul De Sah Deva 1,0 4,5 2,5 0,00
105 Cromec Iasmin-Stefan ROU 421 Cs Victoria Nadlac 0,5 7,0 3,0 0,75
106 Iancu Paul ROU 401 Csu Agora Sc Oradea 0,5 6,5 3,5 0,75
107 Miclea Traian ROU 1774 Cl. De Sah Tenis Speranta 0,5 5,5 3,0 0,25
108 Rebrean Stefan Andrei ROU 401 Cs Sah Club Potaissa Turd 0,0 7,0 4,0 0,00
109 Moldovan Madalina ROU 401 Css Tg Mures 0,0 6,5 3,0 0,00
Szavu Amalia-Fivi ROU 401 Css Nr 1 Timisoara 0,0 6,5 3,0 0,00
111 Marginean Diana-Claudia ROU 401 Css Tg Mures 0,0 6,0 3,0 0,00
112 Rujan Patrik-Toma ROU 401 Css Nr 1 Timisoara 0,0 6,0 2,5 0,00

Pairings/Results

Round 5 on 2010/05/23 at 16,00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 1 IM Miron Lucian-Costin 4 4 IM Grunberg Mihai-Lucian 4
2 3 IM Danilov Vladimir 4 IM Cioara Andrei-Nestor 2
3 7 FM Petrisor Adrian-Marian Stanculescu Claudiu 16
4 5 IM Bogdan Dan 3 3 Grigore Gigi 24
5 20 FM Szurovszky Elek 3 3 FM Dobre Claudiu-Cristian 6
6 21 Stegariu Vlad-Ionut 3 3 IM Emodi Gyula 8
7 9 WIM Moldovan Corina 3 3 Mihut Ioan 25
8 22 Muresan Radu-Ioan 3 3 Helmer Janos 11
9 23 Horvath Ludovic 3 3 Stanciu Alexandru-Ovidiu 12
10 26 Borodi Cosmin-Alin 3 3 Frink Ferenc 14
11 15 Besciu Vasile-Cristian 3 3 Bonte Arghir 32
12 17 IM Florescu Codrut-Constantin 3 3 Szabo Ervin 34
13 30 Muller Wilhelm 3 3 Samu Sorin-Mihai 18
14 19 Nuta Dan 3 3 Uta Apolon-Ilarion 36
15 27 Stegariu Alexandru 3 Dragomir Catalin-Ioan 72
16 46 Cornea Alexandru FM Hristodorescu Daniel 10
17 45 Strugari Vasile Csilcser Laszlo 28
18 29 Moldovan Gheorghe-Zamfir Sandru Nicolae 50
19 31 Marcu-Lapadat Alin FM Ardelean Rusalim-Pavel 52
20 33 Apostu Toader Draghici Dorel 54
21 55 Simion Nicolae Csomos Janos 48
22 13 Racasan Sebastian 2 Ionita Gheorghe 64
23 35 Chima Radu-Niculin 2 2 Dan Francisc 63
24 37 Turlea Constantin 2 2 Zamora Aurel 66
25 68 Neaga Horia-Dumitru-Iustin 2 2 WFM Ursente Maria-Eugenia 38
26 73 Candea Gheorghe-Alexandru 2 2 Ursente Tudor-Alexandru 40
27 41 Iovan Vasile 2 2 Dulgheru Raluca-Marina 65
28 75 Rosca Grigore 2 2 Milea Florian 42
29 43 Fugulyan Grigore 2 2 Dulgheru Andreea-Laura 67
30 77 Obsusta Stefan 2 2 Suhajda Sandor 44
31 47 Gheorghiu Calin 2 2 Tyukodi Petra 74
32 49 Pop Viorel 2 2 Hincu Andrei 79
33 53 Paul Marius-Adrian 2 2 Muresan Mihai-Alexandru 80
34 103 Popa Valentin 2 2 Fracassi Mihail 58
35 89 Muntean Traian-Bogdan 2 2 Uta Ilie 60
36 112 Vozneatovschi Rudi 2 2 Negrau Mihnea-Ionut 61
37 39 Muresan Petru Oszaczky Ladislau-Toma 82
38 51 Iancu Ioan Candea Paul-Razvan 84
39 59 Hlinschi Mihai Csernata Iosif 87
40 70 Roncea Ioan-Aurel Tat Alin-Sebastian 108
41 95 Arapu Cosmin-Constantin Pop Dumitru-Gabriel 71
42 98 Hojda Vasile Sonfalean Maria-Laura 76
43 106 Sparios Demis Marius Cosman Andreea-Marioara 78
44 92 Iancu Adina 1 1 Hever Janos 56
45 57 Oltean Stefan-Ioan 1 1 Cretiu-Codreanu Tudor 93
46 94 Alboni Denis-Dean 1 1 Jacan Alexandru-Vlad 69
47 97 Cotarlan Radu-Ioan 1 1 Dragnea Darius-Mihai 81
48 83 Cotarlan Codrin 1 1 Bacila Mihai 96
49 85 Puscas Filip-Andrei 1 1 Todorut Ovidiu-Stefan 109
50 110 Tutuian Valentin 1 1 Bacanu Maria-Nicoleta 86
51 101 Moisin Raul-Sebastian 1 1 Muresan Adrian-Ionut 88
52 91 Balint Juraj-Alexander 1 1 Vinczan Catalin-Cosmin 111
53 99 Iancu Paul ½ ½ Miclea Traian 62
54 90 Cromec Iasmin-Stefan ½ 0 Moldovan Madalina 102
55 100 Marginean Diana-Claudia 0 0 Rujan Patrik-Toma 105
56 107 Szavu Amalia-Fivi 0 0 Rebrean Stefan Andrei 104

Update 17,16

7.Mai şi iunie – lunile şahului ieşean

În perioada 13-16 mai 2010, în municipiul Deva a avut loc Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar la şah pentru gimnaziu, la băieţi şi fete, competiţie care a reunit la start cei mai buni campioni şi campioane din ţară, din 39 de judeţe

Mai şi iunie - lunile şahului ieşean

