Update 18,43
10.Week-end sahist satmarean nr.7 – open general. Rezultate finale dupa runda 7.
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | FM | Chereches Marius | 2298 | HUN | 10w1 | 6s1 | 3w1 | 5s1 | 4w½ | 2w½ | 7s½ | 5,5 | 2400 | 25,0 |
2 | FM | Muntean Ciprian-Sorin | 2248 | ROU | 8s1 | -½ | 7w1 | -½ | 3w1 | 1s½ | 4w½ | 5,0 | 2433 | 21,5 |
3 | GM | Shishkin Vadim | 2513 | UKR | 9s1 | 4w1 | 1s0 | 6w1 | 2s0 | 8w1 | 5s1 | 5,0 | 2289 | 20,0 |
4 | Levay Sorin | 2178 | ROU | 15w1 | 3s0 | 14w1 | 8s1 | 1s½ | 6w1 | 2s½ | 5,0 | 2260 | 20,0 | |
5 | FM | Szabo Iuliu | 2234 | ROU | 14w1 | -½ | 16s1 | 1w0 | -½ | 11s1 | 3w0 | 4,0 | 2185 | 18,5 |
6 | Miron Ionel | 2034 | ROU | 13w1 | 1w0 | 18s1 | 3s0 | 14w1 | 4s0 | 11w1 | 4,0 | 2138 | 16,0 | |
7 | Nagy Istvan-Attila | 2084 | ROU | 16s½ | 12w1 | 2s0 | 11s½ | 10w½ | 14s1 | 1w½ | 4,0 | 2058 | 15,5 | |
8 | Costiuc Ioan | 1892 | ROU | 2w0 | 13s1 | 17w1 | 4w0 | 16s1 | 3s0 | 10w1 | 4,0 | 2038 | 15,0 | |
9 | Follert Iuliu | 2033 | ROU | 3w0 | 14s0 | 13w0 | -1 | 12s1 | 16w1 | 15s1 | 4,0 | 2024 | 10,0 | |
10 | Sogor Andras-Csaba | 1899 | ROU | 1s0 | 15w½ | 12s1 | 16w½ | 7s½ | 18w1 | 8s0 | 3,5 | 1915 | 13,5 | |
11 | FM | Costin Petrica | 2214 | ROU | 12s½ | 16w0 | 15s1 | 7w½ | 18s1 | 5w0 | 6s0 | 3,0 | 1876 | 13,5 |
12 | Doros Doru-Lucian | 1855 | ROU | 11w½ | 7s0 | 10w0 | 15s1 | 9w0 | 13s1 | 14w½ | 3,0 | 1868 | 10,0 | |
13 | III | Borodi Raul-Cosmin | 401 | ROU | 6s0 | 8w0 | 9s1 | 18w0 | 17s1 | 12w0 | 16s1 | 3,0 | 1800 | 9,0 |
14 | Negrean Dorel | 1872 | ROU | 5s0 | 9w1 | 4s0 | 17w1 | 6s0 | 7w0 | 12s½ | 2,5 | 1918 | 10,5 | |
15 | Ferenczi Imre | 1855 | ROU | 4s0 | 10s½ | 11w0 | 12w0 | -1 | 17s1 | 9w0 | 2,5 | 1790 | 8,0 | |
16 | Szilveszter Sandor | 1667 | ROU | 7w½ | 11s1 | 5w0 | 10s½ | 8w0 | 9s0 | 13w0 | 2,0 | 1934 | 11,5 | |
17 | Korn Lorant | 1720 | ROU | -½ | -½ | 8s0 | 14s0 | 13w0 | 15w0 | 18s1 | 2,0 | 1650 | 7,5 | |
18 | Stilpeanu Nicolae | 1751 | ROU | -½ | -½ | 6w0 | 13s1 | 11w0 | 10s0 | 17w0 | 2,0 | 1167 | 10,5 |
Annotation:
Tie Break1: Performance
Tie Break2: Fide Tie-Break
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | FM | Chereches Marius | HUN | 2298 | UNGARIA | 5,5 | 2400 | 25,0 |
2 | FM | Muntean Ciprian-Sorin | ROU | 2248 | Cs Vointa Satu Mare | 5,0 | 2433 | 21,5 |
3 | GM | Shishkin Vadim | UKR | 2513 | UCRAINA | 5,0 | 2289 | 20,0 |
4 | Levay Sorin | ROU | 2178 | Cs Sah Club Potaissa Turda | 5,0 | 2260 | 20,0 | |
5 | FM | Szabo Iuliu | ROU | 2234 | Cs Vointa Satu Mare | 4,0 | 2185 | 18,5 |
6 | Miron Ionel | ROU | 2034 | Cm De Sah Alba Iulia | 4,0 | 2138 | 16,0 | |
7 | Nagy Istvan-Attila | ROU | 2084 | Cs Fomi Gheorgheni | 4,0 | 2058 | 15,5 | |
8 | Costiuc Ioan | ROU | 1892 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 4,0 | 2038 | 15,0 | |
9 | Follert Iuliu | ROU | 2033 | Cs Vointa Satu Mare | 4,0 | 2024 | 10,0 | |
10 | Sogor Andras-Csaba | ROU | 1899 | Cs Vointa Satu Mare | 3,5 | 1915 | 13,5 | |
11 | FM | Costin Petrica | ROU | 2214 | Cs Vointa Satu Mare | 3,0 | 1876 | 13,5 |
12 | Doros Doru-Lucian | ROU | 1855 | Lps Satu Mare | 3,0 | 1868 | 10,0 | |
13 | III | Borodi Raul-Cosmin | ROU | 401 | Cs Unio Satu Mare | 3,0 | 1800 | 9,0 |
14 | Negrean Dorel | ROU | 1872 | Cs Unio Satu Mare | 2,5 | 1918 | 10,5 | |
15 | Ferenczi Imre | ROU | 1855 | Cs Unio Satu Mare | 2,5 | 1790 | 8,0 | |
16 | Szilveszter Sandor | ROU | 1667 | Cs Lacul Ursu Sovata | 2,0 | 1934 | 11,5 | |
17 | Korn Lorant | ROU | 1720 | Cs Unio Satu Mare | 2,0 | 1650 | 7,5 | |
18 | Stilpeanu Nicolae | ROU | 1751 | Acs Sah Chindia Targoviste | 2,0 | 1167 | 10,5 |
Update 18,41
9.Week-end sahist satmarean nr.7 – open copii 12 ani
Starting rank list of players
No. | Name | FED | Rtg | Club/City | |
8 | II | Dicu Dan-Alexandru | ROU | 615 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei |
12 | II | Vechiu Victor | ROU | 592 | Cs Unio Satu Mare |
6 | II | Rosu Alexandru | ROU | 500 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei |
5 | III | Florian Nilas Rodrigo-Tiago | ROU | 421 | Cs Unio Satu Mare |
9 | III | Csurka Roland | ROU | 417 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei |
10 | Popsa Razvan-Andrei | ROU | 414 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | |
11 | Csiszar Eduard-Daniel | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | |
4 | Iakkel Tudor-Mihai | ROU | 401 | Cs Unio Satu Mare | |
3 | Madaras Paul | ROU | 401 | Cs Vointa Satu Mare | |
7 | Mintau Andrei-Catalin | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | |
2 | Niculae Luca-Anton | ROU | 401 | Cs Vointa Satu Mare | |
1 | Vechiu Paul | ROU | 401 | Cs Unio Satu Mare |
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | II | Vechiu Victor | ROU | 592 | Cs Unio Satu Mare | 11,0 | 55,00 | 0,0 |
2 | II | Dicu Dan-Alexandru | ROU | 615 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 9,0 | 43,50 | 0,0 |
3 | III | Csurka Roland | ROU | 417 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 8,5 | 38,50 | 0,0 |
4 | II | Rosu Alexandru | ROU | 500 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 7,0 | 30,75 | 0,0 |
5 | Mintau Andrei-Catalin | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 6,0 | 22,50 | 0,0 | |
6 | III | Florian Nilas Rodrigo-Tiago | ROU | 421 | Cs Unio Satu Mare | 5,5 | 21,75 | 0,0 |
7 | Iakkel Tudor-Mihai | ROU | 401 | Cs Unio Satu Mare | 5,5 | 20,00 | 0,0 | |
8 | Popsa Razvan-Andrei | ROU | 414 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 5,0 | 17,50 | 0,0 | |
9 | Csiszar Eduard-Daniel | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 4,5 | 15,25 | 0,0 | |
10 | Niculae Luca-Anton | ROU | 401 | Cs Vointa Satu Mare | 3,0 | 6,25 | 0,0 | |
11 | Madaras Paul | ROU | 401 | Cs Vointa Satu Mare | 1,0 | 0,00 | 0,0 | |
12 | Vechiu Paul | ROU | 401 | Cs Unio Satu Mare | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Final Ranking crosstable after 11 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | II | Vechiu Victor | 592 | ROU | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 55,00 | 0,0 |
2 | II | Dicu Dan-Alexandru | 615 | ROU | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 9,0 | 43,50 | 0,0 |
3 | III | Csurka Roland | 417 | ROU | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 8,5 | 38,50 | 0,0 |
4 | II | Rosu Alexandru | 500 | ROU | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 30,75 | 0,0 |
5 | Mintau Andrei-Catalin | 401 | ROU | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,50 | 0,0 | |
6 | III | Florian Nilas Rodrigo-Tiago | 421 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 5,5 | 21,75 | 0,0 |
7 | Iakkel Tudor-Mihai | 401 | ROU | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,00 | 0,0 | |
8 | Popsa Razvan-Andrei | 414 | ROU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 1 | 1 | 5,0 | 17,50 | 0,0 | |
9 | Csiszar Eduard-Daniel | 401 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 15,25 | 0,0 | |
10 | Niculae Luca-Anton | 401 | ROU | 0 | – | – | 0 | 0 | ½ | 0 | – | ½ | * | 1 | 1 | 3,0 | 6,25 | 0,0 | |
11 | Madaras Paul | 401 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | |
12 | Vechiu Paul | 401 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Update 17,39
8.Felix Cup 2010 XXV. Edition, rezultate dupa runda 4.
Conduc Iesenii Miron Lucian si Danilov Vladimir , alaturi de timisoreanul Mihai Grunberg cu maxim de puncte.
Pairings/Results
Round 4 on 2010/05/23 at 09,00
Rank after Round 4
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Danilov Vladimir | ROU | 2408 | Cs Politehnica Iasi | 4,0 | 11,0 | 6,0 | 11,00 |
2 | IM | Miron Lucian-Costin | ROU | 2480 | Cs Politehnica Iasi | 4,0 | 9,5 | 5,5 | 9,50 |
3 | IM | Grunberg Mihai-Lucian | ROU | 2391 | Cs Aem Luxten Timisoara | 4,0 | 9,5 | 5,0 | 9,50 |
4 | FM | Petrisor Adrian-Marian | ROU | 2335 | Css Nr 1 Timisoara | 3,5 | 12,5 | 6,0 | 9,25 |
5 | IM | Cioara Andrei-Nestor | ROU | 2424 | Sc Juventus Bucuresti | 3,5 | 8,5 | 4,5 | 7,00 |
6 | Stanculescu Claudiu | ROU | 2193 | Csu Ploiesti | 3,5 | 8,5 | 4,0 | 7,50 | |
7 | FM | Dobre Claudiu-Cristian | ROU | 2347 | Csu Ploiesti | 3,0 | 11,5 | 5,5 | 7,50 |
8 | IM | Bogdan Dan | ROU | 2350 | Cs Aem Luxten Timisoara | 3,0 | 11,0 | 6,0 | 8,00 |
9 | Besciu Vasile-Cristian | ROU | 2197 | Cs Arpechim Pitesti | 3,0 | 11,0 | 5,5 | 8,25 | |
10 | IM | Emodi Gyula | HUN | 2276 | Ungaria | 3,0 | 11,0 | 5,0 | 7,00 |
11 | Muresan Radu-Ioan | ROU | 2072 | Cs Sah Club Potaissa Turd | 3,0 | 10,5 | 4,5 | 7,50 | |
12 | IM | Florescu Codrut-Constantin | ROU | 2132 | Clubul De Sah Deva | 3,0 | 10,5 | 4,5 | 6,50 |
13 | WIM | Moldovan Corina | ROU | 2255 | Cs Siciliana Bucuresti | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 7,00 |
FM | Szurovszky Elek | HUN | 2093 | Ungaria | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 7,00 | |
15 | Mihut Ioan | ROU | 2065 | Cl. De Sah Tenis Speranta | 3,0 | 9,5 | 5,0 | 6,75 | |
16 | Samu Sorin-Mihai | ROU | 2127 | Cl. De Sah Tenis Speranta | 3,0 | 9,5 | 4,5 | 6,50 | |
Horvath Ludovic | ROU | 2070 | Cs Crisul Oradea | 3,0 | 9,5 | 4,5 | 6,50 | ||
18 | Helmer Janos | ROU | 2242 | Csm Cluj Napoca | 3,0 | 9,5 | 4,0 | 6,00 | |
19 | Stanciu Alexandru-Ovidiu | ROU | 2221 | Cs Crisul Oradea | 3,0 | 9,5 | 4,0 | 5,50 | |
Frink Ferenc | HUN | 2205 | Ungaria | 3,0 | 9,5 | 4,0 | 5,50 | ||
Bonte Arghir | ROU | 2026 | Cs Al Municipiului Baia M | 3,0 | 9,5 | 4,0 | 5,50 | ||
22 | Nuta Dan | ROU | 2104 | Cs Alcor Bucuresti | 3,0 | 9,0 | 4,5 | 6,00 | |
23 | Muller Wilhelm | ROU | 2039 | Cs Unio Satu Mare | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 5,50 | |
24 | Szabo Ervin | HUN | 2018 | Ungaria | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 5,25 | |
25 | Uta Apolon-Ilarion | ROU | 1997 | Csm Lugoj | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 5,00 | |
26 | Grigore Gigi | ROU | 2065 | Cs Alcor Bucuresti | 3,0 | 7,5 | 3,5 | 4,75 | |
27 | Borodi Cosmin-Alin | ROU | 2063 | Cs Sah Club Potaissa Turd | 3,0 | 7,5 | 3,5 | 4,50 | |
Dragomir Catalin-Ioan | ROU | 1684 | Css Sibiu | 3,0 | 7,5 | 3,5 | 4,50 | ||
29 | Stegariu Vlad-Ionut | ROU | 2089 | Cs Politehnica Iasi | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 4,50 | |
30 | Simion Nicolae | ROU | 1842 | Cs Tinerii Maestri Bucure | 2,5 | 10,0 | 5,5 | 5,75 | |
31 | Cornea Alexandru | ROU | 1920 | Cs Al Municipiului Baia M | 2,5 | 9,5 | 5,0 | 5,00 | |
32 | Csilcser Laszlo | ROU | 2049 | Cs Crisul Oradea | 2,5 | 9,5 | 4,5 | 4,25 | |
33 | Moldovan Gheorghe-Zamfir | ROU | 2041 | Cs Stud. Medicina Timisoa | 2,5 | 9,0 | 4,5 | 4,25 | |
34 | Ionita Gheorghe | ROU | 1760 | Cs Mediator Giarmata Vii | 2,5 | 8,5 | 5,0 | 3,00 | |
35 | FM | Hristodorescu Daniel | ROU | 2246 | Csu Ploiesti | 2,5 | 8,5 | 4,0 | 5,25 |
36 | Marcu-Lapadat Alin | ROU | 2030 | Csm Cluj Napoca | 2,5 | 8,5 | 3,5 | 3,50 | |
37 | Apostu Toader | ROU | 2019 | Cs Alcor Bucuresti | 2,5 | 8,0 | 4,5 | 3,75 | |
38 | Draghici Dorel | ROU | 1849 | Cl. De Sah Tenis Speranta | 2,5 | 8,0 | 4,5 | 3,50 | |
39 | Stegariu Alexandru | ROU | 2062 | Cs Politehnica Iasi | 2,5 | 8,0 | 3,0 | 3,75 | |
40 | Csomos Janos | HUN | 1894 | Ungaria | 2,5 | 7,5 | 4,5 | 3,25 | |
Sandru Nicolae | ROU | 1889 | Cm De Sah Alba Iulia | 2,5 | 7,5 | 4,5 | 3,25 | ||
42 | Strugari Vasile | ROU | 1922 | Asociatia Sah Club Bistri | 2,5 | 6,5 | 3,5 | 2,50 | |
43 | FM | Ardelean Rusalim-Pavel | ROU | 1872 | Cs Universitatea Arad | 2,5 | 6,5 | 3,0 | 2,75 |
44 | Iovan Vasile | ROU | 1960 | Cs Crisul Oradea | 2,0 | 10,0 | 5,0 | 3,50 | |
45 | Racasan Sebastian | ROU | 2218 | Cs Crisul Oradea | 2,0 | 9,5 | 5,0 | 3,00 | |
46 | Fracassi Mihail | ROU | 1793 | Csu Agora Sc Oradea | 2,0 | 9,5 | 4,5 | 3,00 | |
47 | Fugulyan Grigore | ROU | 1930 | Cs Lacul Ursu Sovata | 2,0 | 9,0 | 5,5 | 3,00 | |
48 | Ursente Tudor-Alexandru | ROU | 1964 | Cl. De Sah Tenis Speranta | 2,0 | 9,0 | 5,0 | 3,00 | |
49 | Milea Florian | ROU | 1937 | Cs Spartac Bucuresti | 2,0 | 9,0 | 5,0 | 2,50 | |
50 | Turlea Constantin | ROU | 1990 | Csu Ploiesti | 2,0 | 9,0 | 4,5 | 3,25 | |
51 | Dulgheru Raluca-Marina | ROU | 1743 | Cs Petrolul Ploiesti | 2,0 | 8,5 | 4,5 | 3,25 | |
52 | Popa Valentin | ROU | 401 | Cs Alcor Bucuresti | 2,0 | 8,5 | 4,5 | 3,00 | |
53 | Suhajda Sandor | HUN | 1928 | Ungaria | 2,0 | 8,0 | 4,0 | 3,00 | |
54 | Vozneatovschi Rudi | ROU | 401 | Cs Alcor Bucuresti | 2,0 | 8,0 | 4,0 | 2,50 | |
55 | Chima Radu-Niculin | ROU | 2009 | Asociatia Sah Club Bistri | 2,0 | 8,0 | 4,0 | 2,00 | |
Negrau Mihnea-Ionut | ROU | 1775 | Palatul Copiilor Oradea | 2,0 | 8,0 | 4,0 | 2,00 | ||
57 | Dulgheru Andreea-Laura | ROU | 1742 | Cs Petrolul Ploiesti | 2,0 | 8,0 | 3,5 | 2,00 | |
58 | Gheorghiu Calin | ROU | 1910 | Cs Politehnica Iasi | 2,0 | 7,5 | 4,5 | 1,50 | |
59 | WFM | Ursente Maria-Eugenia | ROU | 1977 | Csu Brasov | 2,0 | 7,5 | 3,5 | 3,00 |
60 | Uta Ilie | ROU | 1783 | Acs Dumbravita | 2,0 | 7,5 | 3,5 | 2,00 | |
61 | Muresan Mihai-Alexandru | ROU | 1468 | Csu Sibiu | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 2,00 | |
62 | Hincu Andrei | ROU | 1481 | Css Nr 1 Timisoara | 2,0 | 7,0 | 3,5 | 2,00 | |
63 | Paul Marius-Adrian | ROU | 1856 | Csu Agora Sc Oradea | 2,0 | 7,0 | 3,5 | 1,50 | |
64 | Dan Francisc | ROU | 1764 | Cs Vointa Satu Mare | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 2,00 | |
Neaga Horia-Dumitru-Iustin | ROU | 1726 | Css Nr 1 Timisoara | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 2,00 | ||
Tyukodi Petra | ROU | 1664 | Cso De Sah Marghita | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 2,00 | ||
67 | Obsusta Stefan | ROU | 1634 | Cs Victoria Nadlac | 2,0 | 6,5 | 3,5 | 1,00 | |
68 | Candea Gheorghe-Alexandru | ROU | 1670 | Cs Tera Sah Medias | 2,0 | 6,5 | 3,0 | 1,00 | |
69 | Pop Viorel | ROU | 1893 | Cs Sah Club Potaissa Turd | 2,0 | 6,5 | 2,5 | 2,25 | |
70 | Muntean Traian-Bogdan | ROU | 447 | Csu Agora Sc Oradea | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 1,00 | |
71 | Rosca Grigore | ROU | 1654 | Cs Sissa Constanta | 2,0 | 5,5 | 2,5 | 0,50 | |
72 | Zamora Aurel | ROU | 1743 | Cs Tinerii Maestri Bucure | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 1,50 | |
73 | Cosman Andreea-Marioara | ROU | 1582 | Csm Craiova | 1,5 | 10,5 | 5,0 | 4,25 | |
74 | Csernata Iosif | ROU | 464 | Cl. De Sah Tenis Speranta | 1,5 | 10,0 | 5,0 | 3,25 | |
Arapu Cosmin-Constantin | ROU | 401 | Cs Sah Club Potaissa Turd | 1,5 | 10,0 | 5,0 | 3,25 | ||
76 | Hlinschi Mihai | ROU | 1790 | Cs Tinerii Maestri Bucure | 1,5 | 9,5 | 4,5 | 1,75 | |
77 | Muresan Petru | ROU | 1970 | Cs Al Municipiului Baia M | 1,5 | 9,0 | 5,0 | 2,00 | |
78 | Sparios Demis Marius | ROU | 401 | Csu Agora Sc Oradea | 1,5 | 8,5 | 4,5 | 3,50 | |
79 | Tat Alin-Sebastian | ROU | 401 | Cs Sah Club Potaissa Turd | 1,5 | 8,5 | 4,5 | 2,50 | |
80 | Roncea Ioan-Aurel | ROU | 1697 | Cs Apulum Alba Iulia | 1,5 | 8,0 | 4,5 | 1,50 | |
81 | Hojda Vasile | ROU | 401 | Csu Agora Sc Oradea | 1,5 | 7,0 | 3,5 | 2,25 | |
82 | Oszaczky Ladislau-Toma | ROU | 743 | Cs Crisul Oradea | 1,5 | 7,0 | 3,5 | 1,25 | |
83 | Sonfalean Maria-Laura | ROU | 1641 | Css Tg Mures | 1,5 | 6,5 | 3,5 | 0,75 | |
84 | Pop Dumitru-Gabriel | ROU | 1695 | Csu Agora Sc Oradea | 1,5 | 6,0 | 3,5 | 0,50 | |
85 | Iancu Ioan | ROU | 1888 | Csu Agora Sc Oradea | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 0,75 | |
86 | Candea Paul-Razvan | ROU | 606 | Acs Logismart Sibiu | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 0,75 | |
87 | Oltean Stefan-Ioan | ROU | 1799 | Cs Sah Club Potaissa Turd | 1,0 | 10,0 | 5,0 | 1,50 | |
88 | Hever Janos | HUN | 1800 | Ungaria | 1,0 | 9,0 | 4,0 | 1,00 | |
89 | Alboni Denis-Dean | ROU | 401 | Css Nr 1 Timisoara | 1,0 | 8,0 | 4,0 | 2,00 | |
90 | Moisin Raul-Sebastian | ROU | 401 | Palatul Copiilor Oradea | 1,0 | 8,0 | 4,0 | 1,00 | |
91 | Dragnea Darius-Mihai | ROU | 1421 | Csu Agora Sc Oradea | 1,0 | 7,5 | 3,5 | 1,00 | |
92 | Vinczan Catalin-Cosmin | ROU | 401 | Cs Aem Luxten Timisoara | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 2,00 | |
93 | Tutuian Valentin | ROU | 401 | Cs Gloria Resita | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 1,00 | |
94 | Cotarlan Codrin | ROU | 697 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 0,00 | |
Cretiu-Codreanu Tudor | ROU | 405 | Css Viitorul Cluj | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 0,00 | ||
96 | Jacan Alexandru-Vlad | ROU | 1721 | Csu Agora Sc Oradea | 1,0 | 6,5 | 4,0 | 0,50 | |
97 | Muresan Adrian-Ionut | ROU | 461 | Csu Sibiu | 1,0 | 6,5 | 4,0 | 0,00 | |
98 | Todorut Ovidiu-Stefan | ROU | 401 | Cs Municipal Cluj Napoca | 1,0 | 6,5 | 3,5 | 2,00 | |
99 | Iancu Adina | ROU | 406 | Csu Agora Sc Oradea | 1,0 | 6,0 | 4,0 | 0,00 | |
Cotarlan Radu-Ioan | ROU | 401 | CSU Agora Oradea | 1,0 | 6,0 | 4,0 | 0,00 | ||
101 | Balint Juraj-Alexander | ROU | 418 | Cs Victoria Nadlac | 1,0 | 6,0 | 3,0 | 0,00 | |
102 | Puscas Filip-Andrei | ROU | 502 | Css Tg Mures | 1,0 | 5,5 | 3,0 | 0,00 | |
103 | Bacanu Maria-Nicoleta | ROU | 466 | Acs Logismart Sibiu | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 0,00 | |
104 | Bacila Mihai | ROU | 401 | Clubul De Sah Deva | 1,0 | 4,5 | 2,5 | 0,00 | |
105 | Cromec Iasmin-Stefan | ROU | 421 | Cs Victoria Nadlac | 0,5 | 7,0 | 3,0 | 0,75 | |
106 | Iancu Paul | ROU | 401 | Csu Agora Sc Oradea | 0,5 | 6,5 | 3,5 | 0,75 | |
107 | Miclea Traian | ROU | 1774 | Cl. De Sah Tenis Speranta | 0,5 | 5,5 | 3,0 | 0,25 | |
108 | Rebrean Stefan Andrei | ROU | 401 | Cs Sah Club Potaissa Turd | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 0,00 | |
109 | Moldovan Madalina | ROU | 401 | Css Tg Mures | 0,0 | 6,5 | 3,0 | 0,00 | |
Szavu Amalia-Fivi | ROU | 401 | Css Nr 1 Timisoara | 0,0 | 6,5 | 3,0 | 0,00 | ||
111 | Marginean Diana-Claudia | ROU | 401 | Css Tg Mures | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 0,00 | |
112 | Rujan Patrik-Toma | ROU | 401 | Css Nr 1 Timisoara | 0,0 | 6,0 | 2,5 | 0,00 |
Pairings/Results
Round 5 on 2010/05/23 at 16,00
Update 17,16
7.Mai şi iunie – lunile şahului ieşean
În concursul de fete, sportivele de la C.S. “POLITEHNICA IASI au facut legea obtinand locul I prin Daria Visanescu (6,5 pct, Liceul Pedagogic) si locul II prin Ioana Gelip (5,5 pct, Scoala Generala “B.P. Hasdeu” Iaşi). Locul al III-lea i-a revenit Ioanei Stanciu, din Vâlcea. La categoria băieţi, din cei 38 de participanţi, Lupascu Matei a ocupat locul VIII, primii trei fiind Adrian Delgado – Timiş, Răzvan Dicu – Braşov şi Mihnea Costache – Alba.
Cu aceasta medalii zestrea sectiei de sah C.S. “POLITEHNICA IASI in anul 2010 a ajuns la 42 medalii, după cum ne-a informat antrenoruol emerit ieşean Vasile Manole.
De asemenea, vom mentiona actiunile care vor avea loc in luna Mai 2010 la Iasi. Odata cu apropierea sfarsitului de an scolar, Asociatia Judeteana de Sah Iasi si CS Politehnica Iasi vor organiza cu sprijinul Primariei Iasi, in Sala Mare a Primariei Municipiului Iasi, traditionalele concursuri pentru copiii scolari si prescolari:
– 22 Mai, ora 9.00 – “Sah in Gradinite” – pe echipe;
– 23 Mai, ora 9.00 – “Sah in Scoala” – pe echipe, clasele I-IV;
– 29 Mai, ora 9.00 – “Sah in Gradinite” – individual;
– 30 Mai, ora 9.00 – “Sah in Scoala” – individual.
La aceste manifestari sportive vor participa peste 400 de copii din scolile si gradinitele iesene.
CS Politehnica Iasi si Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi”din Iasi organizeaza in perioada 21-23 mai 2010, in Iasi, in Sala de Sah a CS Politehnica Iasi, Finala Campionatului Universitar la Sah la care sunt asteptati sa participe 40 studenti din intreaga tara. Toate aceste evenimente sunt teste de verificare inainte de Etapa a III-a a Grand Prix Iasi 2010, care se va desfasura in perioada 03-06 Iunie 2010 in Iasi.
Apoi, Asociatia Judeteana de Sah Iasi impreuna cu CS Politehnica Iasi, Primaria Iasi, Consiliul Local Iasi, Fundatia Sportului Iesean, D.S.J. Iasi vor organiza pe 12 Iunie, in 4 piete din Iasi (Parcul din Podu Ros, Parcul din Alexandru cel Bun (in fata cinema Dacia), Esplanada din cartierul Tatarasi, Parcul Expozitiei – Copou) concursul de sah “Sah in Cartiere”, Editia a VII-a, faza preliminara, iar pe 13 Iunie, in Piata Unirii se va desfasura finala acestui concurs. “La faza preliminara pot participa doar sportivii cu Elo mai mic de 2000, iar la faza finala vor participa sportivii calificati si cei cu Elo mai mic de 2100. Va invitam sa veniti la aceste frumoase actiuni”, ne mai spune antrenorul Vasile Manole, care este şi vicepresedintele FR Sah
(Scris de Dan Teodorescu pe http://www.sport365.ro/index.html)
Update 17,09
6.Arad: Nou concurs de şah pentru copii organizat pentru promovarea sahului.
Update 15,25
5.Moldova:Vasile Sanduleac va participa la Cupa Mondiala de sah
