Puteti vedea runda 3 de la Superliga live aici
___________________________________________________________
Update 15,58
5. Bistrita: 23 de cursuri gratuite la CETIN printre care si sahul!
La început de an şcolar se fac înscrieri la Centrul Comunitar pentru Tineret. Elevii din Bistriţa se pot înscrie la 23 de cursuri, amintind aici: programare fotoweb (php-mysql), web design (html), limba şi literatura română (pentru clasa a VIII-a si a XII-a), matematică (clasa a VIII-a), limba engleză (conversaţie, pregătire pentru bacalaureat), limba
spaniolă, limba germană (nivel mediu şi avansat), filosofie, limba rusă, consiliere psihologică, teatru (vârsta minimă – 16 ani), fotografie, şah, jurnalism, chitară clasică, judo, pictură, comunicare, educaţie ecologică şi protecţia mediului, proiecţii de filme, traininguri şi dezbateri. Cursurile se adresează tinerilor cu vârtsta între 12 – 23 de ani. Înscrierile se fac de luni până vineri, între orele 14 – 17 la Centrul Comunitar pentru Tineret, pietonalul Liviu Rebreanu, nr 18, etaj I, tel. 0263/215024 şi cursurile încep din data de 5 octombrie.(GM)
(Sursa: Scris de Menut Maximilian in ziarul Rasunetul)
Update 15,36
4. Campionatul Olandei-feminin, runda 10:Peng Zhaoqin castiga titlul de campioana a Olandei!
Clasament:
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Peng, Zhaoqin | 8.0 | V | 2407 | 2412 | +0.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | WIM Bensdorp, Marlies | 7.0 | V | 2325 | 2328 | +0.18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
3 | WFM Bertholee-de Mie, Mariska | 5.5 | V | 2192 | 2242 | +0.64 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | WIM Van Weersel, Arlette | 4.0 | V | 2209 | 2130 | -1.08 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Middelveld, Martine | 3.0 | V | 2078 | 2079 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Munnik, Talitha | 2.5 | V | 2009 | 2040 | +0.22 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
Paringen ronde 10 (zondag, 20 september 2009)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munnik, Talitha | 2.0 | 2009 | GM Peng, Zhaoqin | 7.5 | 2407 | ½-½ |
2 | WIM Van Weersel, Arlette | 4.0 | 2209 | WIM Bensdorp, Marlies | 6.0 | 2325 | 0-1 |
3 | WFM Bertholee-de Mie, Mariska | 4.5 | 2192 | Middelveld, Martine | 3.0 | 2078 | 1-0 |
Update 15,32
3.Campionatul Olandei -Masculin, runda 9: Giri Anish castiga campionatul Olandei!
Paringen ronde 9 (zondag, 20 september 2009)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Van der Weide, Karel | 2.0 | 2462 | GM Nijboer, Friso | 4.5 | 2540 | 0-1 |
2 | GM Reinderman, Dimitri | 4.5 | 2572 | GM Giri, Anish | 5.5 | 2552 | ½-½ |
3 | GM Tiviakov, Sergei | 0.0 | 2670 | GM Ernst, Sipke | 5.0 | 2589 | Niet gespeeld |
4 | IM Bitalzadeh, Ali | 1.5 | 2437 | IM Cuijpers, Frans | 3.0 | 2480 | 0-1 |
5 | GM Swinkels, Robin | 3.5 | 2511 | FM Miedema, Roi | 2.5 | 2396 | 0-1 |
Clasament:
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Giri, Anish | 6.0 | M | 2552 | 2691 | +1.41 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | – | 1 | 1 | ½ |
2 | GM Nijboer, Friso | 5.5 | M | 2540 | 2641 | +1.07 | 1 | 1 | ½ | ½ | – | ½ | 0 | 1 | 1 |
3 | GM Ernst, Sipke | 5.0 | M | 2589 | 2589 | -0.02 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | – |
4 | GM Reinderman, Dimitri | 5.0 | M | 2572 | 2591 | +0.18 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | – | ½ |
5 | IM Cuijpers, Frans | 4.0 | M | 2480 | 2507 | +0.29 | ½ | 1 | ½ | – | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
6 | GM Swinkels, Robin | 3.5 | M | 2511 | 2461 | -0.58 | ½ | – | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
7 | FM Miedema, Roi | 3.5 | M | 2396 | 2475 | +0.81 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
8 | GM Van der Weide, Karel | 2.0 | M | 2462 | 2317 | -1.47 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | – | 0 | 0 |
9 | IM Bitalzadeh, Ali | 1.5 | M | 2437 | 2262 | -1.69 | – | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
10 | GM Tiviakov, Sergei | 0.0 | M | 2670 | 0 | +0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Loss by default | Tiviakov, Sergei; Ernst, Sipke |
---|
Update 15,29
2.Cupa InventiChess 2009
Players
1. IGM E. Bacrot
2. IGM G. Sargissian
3. IGM Emil Sutovsky
4. IGM K. Sasikiran
5. IGM B. Socko
6. IGM D. Howell
7. IGM J. Timman
8. IM A. Muzychuk
9. IGM A. Stefanova
10. IM B. Michiels
Round 3 parings on 2009/09/20
Michiels, Bart (2451) – Stefanova, Antoaneta (2535) ½-½
Muzychuk, Anna (2542) – Timman, Jan (2569) ½-½
Bacrot, Etienne (2721) – Sasikiran, Krishnan (2669) ½-½
Sutovsky, Emil (2676) – Howell, David (2614) 1-0
Socko, Bartosz (2656) – Sargissian, Gabriel (2667) ½-½
Standings after round 3
1 Bacrot, Etienne 2709 2.5/3 2927
2 Sutovsky, Emil 2676 2.5/3 2919
3 Sasikiran, Krishnan 2661 2.0/3 2692
4 Stefanova, Antoaneta 2535 2.0/3 2687
5 Michiels, Bart 2462 1.5/3 2594
6 Muzychuk, Anna 2542 1.5/3 2624
7 Sargissian, Gabriel 2678 1.0/3 2549
8 Timman, Jan 2588 1.0/3 2388
9 Socko, Bartosz 2637 1.0/3 2504
10 Howell, David 2624 0.0/3 1643
Pairings round 4
Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 GM Stefanova, Antoaneta 0.0 BUL 2535 GM Sargissian, Gabriel 0.0 ARM 2667
2 GM Howell, David 0.0 ENG 2614 GM Socko, Bartosz 0.0 POL 2656
3 GM Sasikiran, Krishnan 0.0 IND 2669 GM Sutovsky, Emil 0.0 ISR 2676
4 GM Timman, Jan 0.0 NED 2569 GM Bacrot, Etienne 0.0 FRA 2721
5 IM Michiels, Bart 0.0 BEL 2451 IM Muzychuk, Anna 0.0 SLO 2542
Update 15,13
1.Cupa Spice 2009, runda 2
Sunday, September 20 2pm – Round 2
Mamedov – Kuzubov 1/2
Hammer – So 1-0
Akobian – Andreikin 0-1
Monday, September 21 2pm – Round 3
Andreikin – Mamedov
So – Akobian
Kuzubov – Hammer
Standings after 2 rounds: Group A
1-2. GM Andreikin, GM Hammer 1.5
3-4. GM Kuzubov, GM Mamedov 1.0
5-6. GM So, GM Akobian 0.5
Group B September 20 2pm Round 2
Kuljasevic – Diamant 1/2
Rensch – Antal 0-1
Perelshteyn – Papp 1/2
Ippolito – Robson 0-1
Bhat – Finegold 1/2
September 21 2pm Round 3
Finegold – Kuljasevic
Robson – Bhat
Papp – Ippolito
Antal – Perelshteyn
Standings after 2 rounds: Group B
1. IM Antal 2.0
2-3 IM Robson, IM Finegold 1.5
4-7. IM Papp, GM Bhat, IM Kuljasevic, GM Perelshteyn 1.0
8-9. GM Diamant, FM Rensch 0.5
10. IM Ippolito 0.0
0 Comentarii