Sahul rapid si-a desemnat campionii nationali de juniori in aceasta seara tarzie dinaintea sarbatorilor de Paste. Am ales sa prezentam clasamentele crosstable, pentru ca sa puteti vedea si evolutia tuturor jucatorilor in toate rundele.
A mai ramas maine dimineata sa se termine si sectiunea de blitz, si sa se incheie cea mai mare reuniune a tot ceea ce are mai bun Romania la nivel de juniori in acest moment. Dupa proba de blitz urmeaza maine premierea la ora 14,o0 , care recompenseaza efortul acestor juniori merituosi, care s-au straduit sa ne ofere ce aveau ei mai bun in aceste zile la Voineasa.
BAIETI
Baieti 8 ani
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | III | Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe | 490 | ROU | 21s1 | 3w½ | 8s1 | 4w1 | 2w1 | 9s½ | 10w1 | 6s1 | 11w1 | 8,0 | 42,5 | 48,25 | 39,0 |
2 | II | Oprita Matei | 568 | ROU | 41s1 | 33w1 | 6s1 | 10w1 | 1s0 | 7w1 | 14s1 | 12w1 | 4s0 | 7,0 | 39,5 | 36,50 | 39,0 |
3 | II | Zlatea Cezar-Stelian | 417 | ROU | 45w1 | 1s½ | 22w1 | 12s0 | 42w1 | 11s1 | 9w½ | 7s1 | 6w1 | 7,0 | 37,0 | 35,75 | 33,5 |
4 | II | Baciu Radu-George | 807 | ROU | 43w1 | 31s0 | 26w1 | 1s0 | 18w1 | 33s1 | 27w1 | 9s1 | 2w1 | 7,0 | 36,0 | 35,00 | 31,0 |
5 | II | Calin Alexandru | 557 | ROU | 54w1 | 32s1 | 11w1 | 9s0 | 29w1 | 6w0 | 15s½ | 27s1 | 13s1 | 6,5 | 35,0 | 28,75 | 33,5 |
6 | III | Atodiresei Damian | 439 | ROU | 30s1 | 12w1 | 2w0 | 28s1 | 16w1 | 5s1 | 7w1 | 1w0 | 3s0 | 6,0 | 42,0 | 32,50 | 35,0 |
7 | II | Negulici Andrei-Daniel | 675 | ROU | 39s1 | 25w1 | 31s1 | 13w1 | 9w1 | 2s0 | 6s0 | 3w0 | 20s1 | 6,0 | 38,0 | 29,00 | 36,0 |
8 | II | Panait Tudor-Alexandru | 516 | ROU | 50w1 | 22s½ | 1w0 | 17s1 | 10s0 | 43w1 | 29s1 | 14w½ | 25s1 | 6,0 | 34,5 | 26,75 | 28,0 |
9 | II | Fluerariu Radu-Cristian | 1578 | ROU | 49s1 | 24w1 | 20s1 | 5w1 | 7s0 | 1w½ | 3s½ | 4w0 | 17w½ | 5,5 | 42,0 | 29,25 | 34,0 |
10 | Mirauta Stefano Marius | 401 | ROU | 19s1 | 36w1 | 23s1 | 2s0 | 8w1 | 12w1 | 1s0 | 13w0 | 14s½ | 5,5 | 39,5 | 28,75 | 33,5 | |
11 | Ciorica Mihai-Vlad | 407 | ROU | 47s1 | 14w1 | 5s0 | 20w1 | 13s½ | 3w0 | 24s1 | 15w1 | 1s0 | 5,5 | 39,5 | 26,00 | 30,5 | |
12 | II | Moroianu Ovidiu-Ionut | 568 | ROU | 15w1 | 6s0 | 43w1 | 3w1 | 33s1 | 10s0 | 28w1 | 2s0 | 18w½ | 5,5 | 38,0 | 27,25 | 30,5 |
13 | II | Ileana George | 517 | ROU | 56s+ | 29w1 | 28s1 | 7s0 | 11w½ | 27s0 | 19w1 | 10s1 | 5w0 | 5,5 | 36,5 | 27,25 | 31,5 |
14 | II | Sarateanu Alexandru-Armand | 503 | ROU | 37w1 | 11s0 | 15w1 | 32s1 | 27w½ | 21s1 | 2w0 | 8s½ | 10w½ | 5,5 | 36,5 | 27,00 | 30,0 |
15 | Chisingher Mihail-Leonard | 401 | ROU | 12s0 | 30w1 | 14s0 | 44w1 | 23s1 | 24w1 | 5w½ | 11s0 | 31w1 | 5,5 | 35,5 | 24,75 | 25,5 | |
16 | II | Chespi Fettah-Erben | 512 | ROU | 27s0 | 51w1 | 39s1 | 19w1 | 6s0 | 29w½ | 30s1 | 20w0 | 28s1 | 5,5 | 32,5 | 23,25 | 27,0 |
17 | III | Enache Tudor-Eduard | 467 | ROU | 40s1 | 28w0 | 21s½ | 8w0 | 30s½ | 48s1 | 26w1 | 33w1 | 9s½ | 5,5 | 32,0 | 23,00 | 24,5 |
18 | III | Vechiu Victor | 425 | ROU | 28s0 | 40w1 | 35s0 | 46w1 | 4s0 | 44w1 | 22s1 | 23w1 | 12s½ | 5,5 | 30,5 | 21,75 | 23,5 |
19 | III | Chiorean Raul-Gabriel | 431 | ROU | 10w0 | 52s1 | 34w1 | 16s0 | 47w1 | 20w½ | 13s0 | 42s1 | 29w1 | 5,5 | 30,0 | 19,50 | 25,0 |
20 | III | Lupu Cristian | 476 | ROU | 51s1 | 27w1 | 9w0 | 11s0 | 34w1 | 19s½ | 21w½ | 16s1 | 7w0 | 5,0 | 35,5 | 21,75 | 27,5 |
21 | Deac Bogdan-Daniel | 401 | ROU | 1w0 | 45s1 | 17w½ | 22s1 | 31w1 | 14w0 | 20s½ | 25w0 | 33s1 | 5,0 | 34,5 | 21,75 | 25,0 | |
22 | III | Trisca-Vicol Cezar | 418 | ROU | 35s1 | 8w½ | 3s0 | 21w0 | 49s1 | 31s½ | 18w0 | 38w1 | 41s1 | 5,0 | 32,5 | 19,25 | 23,0 |
23 | III | Bresug Alexandru-Andrei | 481 | ROU | 55w1 | 26s1 | 10w0 | 29s0 | 15w0 | 42s1 | 37w1 | 18s0 | 27w1 | 5,0 | 32,5 | 17,50 | 25,0 |
24 | III | Talu Mircea | 463 | ROU | 42w1 | 9s0 | 37w1 | 27s0 | 35w1 | 15s0 | 11w0 | 46s1 | 34w1 | 5,0 | 31,0 | 18,50 | 24,0 |
25 | III | Mocanu Valentin-Gabriel | 453 | ROU | 38w1 | 7s0 | 42w0 | 37s1 | 45w1 | 28s0 | 34w1 | 21s1 | 8w0 | 5,0 | 30,5 | 19,50 | 25,0 |
26 | Nechita Vlad-Mihai | 402 | ROU | 53s1 | 23w0 | 4s0 | 30w0 | 40s1 | 35w1 | 17s0 | 44w1 | 36s1 | 5,0 | 29,5 | 17,00 | 21,0 | |
27 | Cotarlan Codrin | 401 | ROU | 16w1 | 20s0 | 36s1 | 24w1 | 14s½ | 13w1 | 4s0 | 5w0 | 23s0 | 4,5 | 37,5 | 22,25 | 28,5 | |
28 | Muresan Adrian-Ionut | 401 | ROU | 18w1 | 17s1 | 13w0 | 6w0 | 36s1 | 25w1 | 12s0 | 31s½ | 16w0 | 4,5 | 36,5 | 22,25 | 27,0 | |
29 | III | Szocs Teodor-Iulian | 421 | ROU | 44w1 | 13s0 | 53w1 | 23w1 | 5s0 | 16s½ | 8w0 | 30w1 | 19s0 | 4,5 | 34,5 | 17,75 | 26,0 |
30 | Istrate Vlad-Alexandru | 401 | ROU | 6w0 | 15s0 | 55w1 | 26s1 | 17w½ | 32s1 | 16w0 | 29s0 | 43s1 | 4,5 | 34,0 | 16,25 | 20,5 | |
31 | III | Ciobanu Alexandru | 460 | ROU | 46s1 | 4w1 | 7w0 | 42s½ | 21s0 | 22w½ | 39s1 | 28w½ | 15s0 | 4,5 | 33,5 | 20,50 | 26,0 |
32 | III | Pasca Mihai-Alexandru | 432 | ROU | 48s1 | 5w0 | 44s1 | 14w0 | 43s½ | 30w0 | 36s0 | 35w1 | 42s1 | 4,5 | 28,0 | 14,75 | 21,5 |
33 | III | Puscas Filip-Andrei | 439 | ROU | 34w1 | 2s0 | 48w1 | 35s1 | 12w0 | 4w0 | 46s1 | 17s0 | 21w0 | 4,0 | 34,0 | 14,00 | 25,0 |
34 | Miloi Pavel-Dan | 401 | ROU | 33s0 | 41w1 | 19s0 | 49w1 | 20s0 | 36w1 | 25s0 | 39w1 | 24s0 | 4,0 | 31,0 | 14,50 | 20,0 | |
35 | Ruscu Albert-Octavian | 401 | ROU | 22w0 | 50s1 | 18w1 | 33w0 | 24s0 | 26s0 | 51w1 | 32s0 | 46w1 | 4,0 | 29,5 | 14,00 | 19,0 | |
36 | II | Tenu Andrei-Cezar | 467 | ROU | 52w1 | 10s0 | 27w0 | 54s1 | 28w0 | 34s0 | 32w1 | 37s1 | 26w0 | 4,0 | 29,0 | 13,00 | 20,0 |
37 | Cretu Catalin-George | 401 | ROU | 14s0 | 47w1 | 24s0 | 25w0 | 38s1 | 45w1 | 23s0 | 36w0 | 44s1 | 4,0 | 28,0 | 11,50 | 18,0 | |
38 | Ignatescu Mihai-Serban | 401 | ROU | 25s0 | 39w0 | 41s0 | -1 | 37w0 | 54s1 | 47w1 | 22s0 | 50w1 | 4,0 | 26,0 | 12,00 | 14,0 | |
39 | Buzatu Daniel-Alexandru-Mihait | 401 | ROU | 7w0 | 38s1 | 16w0 | 45s0 | 52w1 | 47s1 | 31w0 | 34s0 | 48w1 | 4,0 | 26,0 | 11,50 | 18,0 | |
40 | Gaitan Mihnea-Victor | 401 | ROU | 17w0 | 18s0 | 54w0 | 55s1 | 26w0 | 50s0 | -1 | 51s1 | 45w1 | 4,0 | 24,5 | 10,50 | 12,0 | |
41 | Chivulescu Adrian-Alexandru | 401 | ROU | 2w0 | 34s0 | 38w1 | 47s0 | 53w0 | 52s1 | 48w1 | 45s1 | 22w0 | 4,0 | 24,0 | 12,00 | 16,0 | |
42 | Gavrilescu David | 401 | ROU | 24s0 | 49w1 | 25s1 | 31w½ | 3s0 | 23w0 | 43s1 | 19w0 | 32w0 | 3,5 | 33,0 | 13,25 | 21,0 | |
43 | Buga Andru-Mihai | 401 | ROU | 4s0 | 46w1 | 12s0 | 48s1 | 32w½ | 8s0 | 42w0 | 54s1 | 30w0 | 3,5 | 30,0 | 10,25 | 18,5 | |
44 | Petrache Flavius | 401 | ROU | 29s0 | 56w+ | 32w0 | 15s0 | 55w1 | 18s0 | 53w1 | 26s0 | 37w0 | 3,0 | 29,0 | 8,00 | 16,0 | |
45 | Sacaleanu Sergiu-Dorel | 401 | ROU | 3s0 | 21w0 | 51s1 | 39w1 | 25s0 | 37s0 | 50w1 | 41w0 | 40s0 | 3,0 | 28,5 | 9,50 | 16,0 | |
46 | Handac Alexandru-Radu | 401 | ROU | 31w0 | 43s0 | 50w1 | 18s0 | 54w1 | 53s1 | 33w0 | 24w0 | 35s0 | 3,0 | 27,0 | 8,00 | 16,0 | |
47 | Stoianovici Vladimir | 401 | ROU | 11w0 | 37s0 | -1 | 41w1 | 19s0 | 39w0 | 38s0 | 50s0 | 54w1 | 3,0 | 26,5 | 10,50 | 14,0 | |
48 | Mirauta Alexandru-Mihai | 401 | ROU | 32w0 | 54s1 | 33s0 | 43w0 | 50s1 | 17w0 | 41s0 | 55w1 | 39s0 | 3,0 | 25,0 | 5,50 | 15,0 | |
49 | Androne Tudor | 401 | ROU | 9w0 | 42s0 | 52w1 | 34s0 | 22w0 | 51s0 | 54w0 | -1 | 53s1 | 3,0 | 23,0 | 10,00 | 10,0 | |
50 | Codreanu Alex-Cosmin | 401 | ROU | 8s0 | 35w0 | 46s0 | 53s1 | 48w0 | 40w1 | 45s0 | 47w1 | 38s0 | 3,0 | 23,0 | 9,00 | 12,0 | |
51 | Dobronauteanu Luca | 401 | ROU | 20w0 | 16s0 | 45w0 | 52s0 | -1 | 49w1 | 35s0 | 40w0 | 55s1 | 3,0 | 23,0 | 7,50 | 10,0 | |
52 | Filip Mihai-Ovidiu | 401 | ROU | 36s0 | 19w0 | 49s0 | 51w1 | 39s0 | 41w0 | 55s1 | 53s0 | -1 | 3,0 | 22,5 | 7,50 | 10,0 | |
53 | Ungureanu Serban-Alexandru | 401 | ROU | 26w0 | 55s1 | 29s0 | 50w0 | 41s1 | 46w0 | 44s0 | 52w1 | 49w0 | 3,0 | 22,0 | 7,00 | 15,0 | |
54 | Cilibiu Mihai-Iulian | 401 | ROU | 5s0 | 48w0 | 40s1 | 36w0 | 46s0 | 38w0 | 49s1 | 43w0 | 47s0 | 2,0 | 23,0 | 6,00 | 10,0 | |
55 | Dobra Robert-Cristian | 401 | ROU | 23s0 | 53w0 | 30s0 | 40w0 | 44s0 | -1 | 52w0 | 48s0 | 51w0 | 1,0 | 21,5 | 4,50 | 4,0 | |
56 | Cirstica Mihai-Cristian | 401 | ROU | 13w- | 44s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 0,00 | 0,0 |
Baieti 10 ani
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | I | Salim Riza | 1920 | ROU | 63s1 | 35w1 | 50s1 | 8w1 | 5s1 | 3w½ | 9s1 | 2w½ | 4s1 | 8,0 | 42,0 | 45,75 | 42,0 |
2 | II | Tiron Calin-Andrei | 1742 | ROU | 39w1 | 21s1 | 28w1 | 4s½ | 3w½ | 22s1 | 13w1 | 1s½ | 8w1 | 7,5 | 42,0 | 44,00 | 38,5 |
3 | I | Dolana Andrei-Theodor | 1803 | ROU | 17s1 | 13w1 | 7s1 | 22w1 | 2s½ | 1s½ | 8w1 | 4s0 | 10w1 | 7,0 | 45,0 | 43,75 | 38,5 |
4 | I | Stancu Robert-Alexandru | 840 | ROU | 15s1 | 74w1 | 26s1 | 2w½ | 6s½ | 29w1 | 5s1 | 3w1 | 1w0 | 7,0 | 44,5 | 40,25 | 38,5 |
5 | I | Costachi Mihnea | 1828 | ROU | 66w1 | 49s1 | 14w1 | 12s1 | 1w0 | 11s1 | 4w0 | 7s1 | 9s1 | 7,0 | 41,5 | 38,00 | 37,0 |
6 | III | Zubcu Vlad-George | 468 | ROU | 84w1 | 10s1 | 27w1 | 9s½ | 4w½ | 8w0 | 25s1 | 12s1 | 11s1 | 7,0 | 40,0 | 36,00 | 35,5 |
7 | II | Stoia Denis-Iulian | 598 | ROU | 72s1 | 40w1 | 3w0 | 41s½ | 19w1 | 18s1 | 20s1 | 5w0 | 21w1 | 6,5 | 38,0 | 31,75 | 33,0 |
8 | I | Sandu Marian-Catalin | 706 | ROU | 33w1 | 38s1 | 19w1 | 1s0 | 10w1 | 6s1 | 3s0 | 22w1 | 2s0 | 6,0 | 43,5 | 34,00 | 35,0 |
9 | II | Herea Sergiu-Gabriel | 623 | ROU | 52w1 | 23s½ | 30w1 | 6w½ | 25s1 | 12s1 | 1w0 | 27s1 | 5w0 | 6,0 | 40,5 | 31,25 | 34,0 |
10 | II | Brisan George-Iulian | 615 | ROU | 47s1 | 6w0 | 17s1 | 48w1 | 8s0 | 26w1 | 15s1 | 18w1 | 3s0 | 6,0 | 40,0 | 31,00 | 31,0 |
11 | I | Cirlig Bogdan-Alexandru | 695 | ROU | 58w1 | 19s0 | 63w1 | 39s1 | 14w1 | 5w0 | 29s1 | 13s1 | 6w0 | 6,0 | 38,5 | 29,50 | 32,0 |
12 | II | Acsinte Matei-Ionut | 1700 | ROU | 73s1 | 31w1 | 29s1 | 5w0 | 32s1 | 9w0 | 50s1 | 6w0 | 28s1 | 6,0 | 37,0 | 27,00 | 33,0 |
13 | II | Olinici Emanuel | 577 | ROU | 83w1 | 3s0 | 73w1 | 36s1 | 27w1 | 28s1 | 2s0 | 11w0 | 25s1 | 6,0 | 36,0 | 24,50 | 32,0 |
14 | II | Ionica Andrei | 599 | ROU | 70s1 | 61w1 | 5s0 | 42w1 | 11s0 | 15w0 | 54s1 | 34w1 | 26s1 | 6,0 | 35,0 | 26,00 | 29,0 |
15 | III | Hincu Andrei | 430 | ROU | 4w0 | 67s1 | 49w0 | 35s1 | 62w1 | 14s1 | 10w0 | 30s1 | 27w1 | 6,0 | 34,5 | 28,00 | 26,0 |
16 | I | Doros Doru-Lucian | 705 | ROU | 56s1 | 26w0 | 61s1 | 20w1 | 29s0 | 48w0 | 51s1 | 42w1 | 31w1 | 6,0 | 31,5 | 26,50 | 28,0 |
17 | II | Pintilie Vlad | 440 | ROU | 3w0 | 83s1 | 10w0 | 62s0 | 81w1 | 71s1 | 37w1 | 50w1 | 32s1 | 6,0 | 29,0 | 21,00 | 23,0 |
18 | II | Dima Mihai-Tiberiu | 640 | ROU | 44s½ | 24w1 | 20s0 | 53w1 | 40s1 | 7w0 | 23s1 | 10s0 | 33w1 | 5,5 | 36,5 | 26,75 | 27,5 |
19 | II | Macovei Andrei | 480 | ROU | 45s1 | 11w1 | 8s0 | 50w1 | 7s0 | 25w0 | 55s1 | 29w1 | 22s½ | 5,5 | 36,0 | 26,25 | 28,5 |
20 | II | Oprea Alexandru | 534 | ROU | 80w½ | 62s1 | 18w1 | 16s0 | 33w1 | 23s1 | 7w0 | 21s0 | 45w1 | 5,5 | 35,5 | 25,00 | 29,5 |
21 | II | Rameder Carol-Sebastian | 540 | ROU | 79s1 | 2w0 | 51s0 | 56w1 | 52s½ | 24w1 | 40s1 | 20w1 | 7s0 | 5,5 | 34,0 | 24,00 | 26,5 |
22 | II | Radu Stefan-Adrian | 644 | ROU | 68w1 | 64s1 | 71w1 | 3s0 | 49w1 | 2w0 | 48s1 | 8s0 | 19w½ | 5,5 | 33,5 | 20,75 | 32,5 |
23 | III | Gaina Laurentiu-Ioan | 458 | ROU | 75s1 | 9w½ | 25s0 | 57w1 | 43s1 | 20w0 | 18w0 | 67s1 | 46w1 | 5,5 | 32,5 | 22,00 | 27,0 |
24 | Craciun Ionut Catalin | 401 | ROU | 30w½ | 18s0 | 52w½ | 64s1 | 63w½ | 21s0 | 65w1 | 40s1 | 50w1 | 5,5 | 30,0 | 21,75 | 22,5 | |
25 | II | Otoiu Marian-Cristian | 1594 | ROU | 60w1 | 28s0 | 23w1 | 38s1 | 9w0 | 19s1 | 6w0 | 48s1 | 13w0 | 5,0 | 37,0 | 24,00 | 28,0 |
26 | II | Manea Radu | 510 | ROU | 41w1 | 16s1 | 4w0 | 27s0 | 55w1 | 10s0 | 56w1 | 36s1 | 14w0 | 5,0 | 36,5 | 23,50 | 27,0 |
27 | I | Enescu Tudor | 666 | ROU | 51s1 | 48w1 | 6s0 | 26w1 | 13s0 | 31w1 | 49s1 | 9w0 | 15s0 | 5,0 | 36,0 | 22,00 | 30,0 |
28 | II | Popescu Adrian-Teodor | 534 | ROU | 53s1 | 25w1 | 2s0 | 40w½ | 44s1 | 13w0 | 43s1 | 32w½ | 12w0 | 5,0 | 35,5 | 22,75 | 29,0 |
29 | II | Dragnea Darius-Mihai | 590 | ROU | 81w1 | 37s1 | 12w0 | 71s1 | 16w1 | 4s0 | 11w0 | 19s0 | 58w1 | 5,0 | 35,5 | 20,50 | 29,0 |
30 | II | Chespi Faysal-Eldin | 567 | ROU | 24s½ | 44w1 | 9s0 | 43w0 | 47s1 | 51w1 | 34s½ | 15w0 | 55s1 | 5,0 | 35,0 | 22,75 | 24,0 |
31 | II | Ursu Razvan-Mihai | 566 | ROU | 69w1 | 12s0 | 33w½ | 54s1 | 41w1 | 27s0 | 36w½ | 59w1 | 16s0 | 5,0 | 33,5 | 20,50 | 27,0 |
32 | II | Olteanu Eduard-Florin | 599 | ROU | 55w1 | 71s0 | 66w1 | 58s1 | 12w0 | 36s½ | 41w1 | 28s½ | 17w0 | 5,0 | 32,0 | 21,00 | 28,0 |
33 | III | Cristian Codrut | 423 | ROU | 8s0 | 85w1 | 31s½ | 74w1 | 20s0 | 57w½ | 35s1 | 49w1 | 18s0 | 5,0 | 32,0 | 17,50 | 24,5 |
34 | Lica Vlad-Florian | 401 | ROU | -0 | -0 | 72s1 | 61w½ | 77s1 | 52w1 | 30w½ | 14s0 | 48w1 | 5,0 | 31,5 | 18,25 | 21,5 | |
35 | II | Dordai Daniel-Ovidiu | 588 | ROU | 82s1 | 1s0 | 39w0 | 15w0 | 70s1 | 58s1 | 33w0 | 43w1 | 52s1 | 5,0 | 31,5 | 17,50 | 21,0 |
36 | Zaharia Catalin-Stefan | 401 | ROU | 61s0 | 70w1 | 76s1 | 13w0 | 42s1 | 32w½ | 31s½ | 26w0 | 56s1 | 5,0 | 30,0 | 19,50 | 24,5 | |
37 | Oros Vlad-Dragos | 401 | ROU | 42s1 | 29w0 | 48s0 | 70w½ | 61s1 | 54w½ | 17s0 | 51w1 | 49s1 | 5,0 | 29,0 | 19,50 | 22,0 | |
38 | III | Chiruta Adrian | 494 | ROU | 85s1 | 8w0 | 47s1 | 25w0 | 51s0 | 55w0 | 62s1 | 54w1 | 59s1 | 5,0 | 29,0 | 17,00 | 22,0 |
39 | III | Gheorghe Andrei-Constantin | 438 | ROU | 2s0 | 79w1 | 35s1 | 11w0 | 53s0 | 75w1 | 59s0 | 70w1 | 57s1 | 5,0 | 28,5 | 17,00 | 22,0 |
40 | Nistor Stefan | 401 | ROU | 46w1 | 7s0 | 64w1 | 28s½ | 18w0 | 65s1 | 21w0 | 24w0 | 66s1 | 4,5 | 33,0 | 17,50 | 24,0 | |
41 | Jamgochian Andrei-Nicolae | 401 | ROU | 26s0 | 56w1 | 77s1 | 7w½ | 31s0 | 44w1 | 32s0 | 52w½ | 42s½ | 4,5 | 32,0 | 19,00 | 23,5 | |
42 | III | Papa Valentin | 478 | ROU | 37w0 | 55s1 | 62w1 | 14s0 | 36w0 | 72s1 | 53w1 | 16s0 | 41w½ | 4,5 | 32,0 | 16,75 | 22,5 |
43 | Plopeanu Tudor | 401 | ROU | 64w0 | 68s1 | 65w½ | 30s1 | 23w0 | 63s1 | 28w0 | 35s0 | 67w1 | 4,5 | 29,0 | 17,25 | 22,5 | |
44 | III | Ispas Andrei | 415 | ROU | 18w½ | 30s0 | 80w1 | 65s1 | 28w0 | 41s0 | 64w1 | 45s0 | 76w1 | 4,5 | 29,0 | 14,75 | 21,5 |
45 | Mihali Andrei-Vasile | 401 | ROU | 19w0 | 58s0 | 82w1 | 63s0 | 66w1 | 64s½ | 60w1 | 44w1 | 20s0 | 4,5 | 28,5 | 15,75 | 19,0 | |
46 | III | Bangau Andrei-Ciprian | 478 | ROU | 40s0 | 72w1 | 53s0 | 47w½ | 54s0 | 80w1 | 68s1 | 57w1 | 23s0 | 4,5 | 27,5 | 14,75 | 20,0 |
47 | III | Banu Robert-Marius | 413 | ROU | 10w0 | 84s1 | 38w0 | 46s½ | 30w0 | 60s0 | 85w1 | 63s1 | 65w1 | 4,5 | 27,0 | 11,75 | 17,0 |
48 | II | Botez Stefan | 478 | ROU | 59w1 | 27s0 | 37w1 | 10s0 | 71w1 | 16s1 | 22w0 | 25w0 | 34s0 | 4,0 | 36,5 | 18,00 | 25,0 |
49 | II | Oprea Alexandru-Gabriel | 551 | ROU | 78s1 | 5w0 | 15s1 | 51w1 | 22s0 | 53w1 | 27w0 | 33s0 | 37w0 | 4,0 | 34,5 | 16,50 | 26,0 |
50 | II | Stoica Eduard-Constantin | 612 | ROU | 54w1 | 65s1 | 1w0 | 19s0 | 58w1 | 73s1 | 12w0 | 17s0 | 24s0 | 4,0 | 34,5 | 14,50 | 26,0 |
51 | Craciun Madalin Marian | 420 | ROU | 27w0 | 59s1 | 21w1 | 49s0 | 38w1 | 30s0 | 16w0 | 37s0 | 72w1 | 4,0 | 33,5 | 17,50 | 21,0 | |
52 | III | Stejeroiu Vlad | 415 | ROU | 9s0 | 75w½ | 24s½ | 77w1 | 21w½ | 34s0 | 63w1 | 41s½ | 35w0 | 4,0 | 33,0 | 15,50 | 20,0 |
53 | Ionescu Andrei | 401 | ROU | 28w0 | 60s1 | 46w1 | 18s0 | 39w1 | 49s0 | 42s0 | 56w0 | 74s1 | 4,0 | 31,0 | 16,50 | 21,0 | |
54 | Comsa Ciprian-Mihai | 410 | ROU | 50s0 | 57w½ | 75s1 | 31w0 | 46w1 | 37s½ | 14w0 | 38s0 | 73w1 | 4,0 | 30,5 | 14,50 | 19,0 | |
55 | Vasiliu Cezar-Stefan | 404 | ROU | 32s0 | 42w0 | 79s1 | 76w1 | 26s0 | 38s1 | 19w0 | 73s1 | 30w0 | 4,0 | 30,5 | 13,50 | 19,0 | |
56 | III | Savin Nicolae | 422 | ROU | 16w0 | 41s0 | 69w1 | 21s0 | 84s1 | 62w1 | 26s0 | 53s1 | 36w0 | 4,0 | 30,5 | 12,00 | 18,0 |
57 | Ursan Alexandru | 401 | ROU | 65w0 | 54s½ | 60w1 | 23s0 | 68w1 | 33s½ | 73w1 | 46s0 | 39w0 | 4,0 | 29,5 | 15,00 | 21,0 | |
58 | III | Csengeri David | 421 | ROU | 11s0 | 45w1 | 74s1 | 32w0 | 50s0 | 35w0 | 77s1 | 71w1 | 29s0 | 4,0 | 29,5 | 13,50 | 20,0 |
59 | Moldovan Rares | 401 | ROU | 48s0 | 51w0 | 83w1 | 66s1 | 73w0 | 76s1 | 39w1 | 31s0 | 38w0 | 4,0 | 27,5 | 13,00 | 20,0 | |
60 | III | Mesca Sebastian-Mihai | 431 | ROU | 25s0 | 53w0 | 57s0 | 79w½ | 85s1 | 47w1 | 45s0 | 61w½ | 70s1 | 4,0 | 26,0 | 11,50 | 14,0 |
61 | III | Miron Mihnea-Nicolae | 446 | ROU | 36w1 | 14s0 | 16w0 | 34s½ | 37w0 | 67s0 | 72w1 | 60s½ | 62w½ | 3,5 | 33,0 | 14,75 | 16,5 |
62 | Stratone Dumitru-Daniel | 401 | ROU | 76s1 | 20w0 | 42s0 | 17w1 | 15s0 | 56s0 | 38w0 | 77w1 | 61s½ | 3,5 | 31,5 | 13,75 | 17,5 | |
63 | III | Pascu Ioan-Theodor | 446 | ROU | 1w0 | 82s1 | 11s0 | 45w1 | 24s½ | 43w0 | 52s0 | 47w0 | 79s1 | 3,5 | 31,5 | 11,75 | 17,5 |
64 | III | Ilie Radu-Stefan | 475 | ROU | 43s1 | 22w0 | 40s0 | 24w0 | 82s1 | 45w½ | 44s0 | 66w0 | 71s1 | 3,5 | 30,0 | 11,75 | 17,0 |
65 | III | Jianu Stefan | 450 | ROU | 57s1 | 50w0 | 43s½ | 44w0 | 80s1 | 40w0 | 24s0 | 68w1 | 47s0 | 3,5 | 29,5 | 11,75 | 19,5 |
66 | III | Candea Paul-Razvan | 444 | ROU | 5s0 | 78w1 | 32s0 | 59w0 | 45s0 | 69w½ | 80s1 | 64s1 | 40w0 | 3,5 | 27,0 | 9,50 | 15,0 |
67 | Ene Mihnea Gabriel | 401 | ROU | 74s0 | 15w0 | 70s½ | 72w0 | 79s1 | 61w1 | 75s1 | 23w0 | 43s0 | 3,5 | 25,0 | 10,00 | 15,5 | |
68 | III | Mihaltan Traian | 416 | ROU | 22s0 | 43w0 | 78s½ | 85w1 | 57s0 | 82w1 | 46w0 | 65s0 | 81w1 | 3,5 | 23,5 | 6,75 | 14,5 |
69 | Druica Alexandru-George | 401 | ROU | 31s0 | 73w0 | 56s0 | -1 | 76w0 | 66s½ | 81w0 | 85s1 | 80w1 | 3,5 | 21,0 | 9,25 | 11,0 | |
70 | Ganescu Robert-Florinel | 407 | ROU | 14w0 | 36s0 | 67w½ | 37s½ | 35w0 | 84s1 | 76w1 | 39s0 | 60w0 | 3,0 | 30,5 | 8,75 | 13,5 | |
71 | Micu George-Ciprian | 401 | ROU | 77s1 | 32w1 | 22s0 | 29w0 | 48s0 | 17w0 | 74s1 | 58s0 | 64w0 | 3,0 | 30,0 | 11,00 | 20,0 | |
72 | Albu Rares-Nicolae | 401 | ROU | 7w0 | 46s0 | 34w0 | 67s1 | 74s1 | 42w0 | 61s0 | 75w1 | 51s0 | 3,0 | 29,0 | 9,00 | 13,0 | |
