Federatia romana de sah : “Bilanţ bun de la Campionatele Mondiale de juniori”
Delegaţia României , condusă de antrenorul FIDE Nad Titus Petre, se întoarce cu un bilanţ bun de la Campionatele Mondiale de juniori desfăşurate în oraşul Khanty-Mansiysk, Rusia:
dintre cei 8 reprezentanţi ai noştri, 2 terminând în top 10! Cel mai bine s-au clasat Mihnea Costachi – loc 7 ( la egalitate de puncte cu locul 3) și Ioana-Georgiana Stanciu – loc 8 și un câștig de 100 puncte ELO. O comportare foarte bună au avut și: Radu-Cristian Toma – loc 14 și normă de Maestru Internațional din 10 runde!, Kincso Jakab – loc 19 și un câștig de 122 puncte ELO, iar Mădălina-Andreea Aciu – loc 18 și câștig 55 puncte ELO.
Ediția 2016 a Campionatelor Mondiale de juniori a fost una deosebit de puternică, la cele 6 competiții participând 409 sportivi din 61 țări!
Viitoarea ediţie a competiţiei va avea loc la Montevideo (Uruguay) între 16 – 26 septembrie 2017.
Ediția 2016 a Campionatelor Mondiale de juniori a fost una deosebit de puternică, la cele 6 competiții participând 409 sportivi din 61 țări!
Viitoarea ediţie a competiţiei va avea loc la Montevideo (Uruguay) între 16 – 26 septembrie 2017.
Nr.start | Numele | Rtg. | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pct. | Loc | Perf.rtg. | K | rtg+/- | Grupa | |
16 | Stoleriu George | 2247 | ROU | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,5 | 23 | 2132 | 40 | -60,00 | O14 | |
31 | Jakab Kincso | 1893 | ROU | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 6,0 | 19 | 2133 | 40 | 122,40 | G16 | |
13 | IM | Costachi Mihnea | 2420 | ROU | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 7 | 2476 | 10 | 8,10 | O16 |
39 | FM | Banzea Alexandru-Bogdan | 2284 | ROU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 23 | 2253 | 20 | -4,80 | O16 |
36 | Stanciu Ioana-Georgiana | 1931 | ROU | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7,0 | 8 | 2082 | 40 | 100,80 | G18 | |
27 | Toma Radu-Cristian | 2343 | ROU | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,5 | 14 | 2405 | 20 | 24,80 | O18 | |
39 | FM | Patrascu Catalin-Lucian | 2263 | ROU | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 43 | 2141 | 20 | -23,80 | O18 |
29 | Aciu Malina-Andreea | 1876 | ROU | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 18 | 1958 | 40 | 55,20 | G14 |
0 Comentarii