Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara prin Clubul Sportiv Studentesc “Medicina” Timisoara,in colaborare cu Consiliul Local Timisoara si Asociatia Judeteana de Sah Timis organizeaza, în perioada 20-26 noiembrie 2013,
MEMORIALUL “PIUS BRANZEU” 2013 – open general international –
Competiţia doreşte să omagieze nepreţuita contribuţie la progresul sportului minţii în România a celui care a fondat clubul Medicina Timişoara în 1964 şi de a cărui figură se leagă numeroase succese la nivel naţional pentru mişcarea şahistă bănăţeană.
Site oficial: www.sahclubmedicina.ro
Click aici pentru prospectul turneului »
Memorialul “Pius Branzeu” 2013 a fost castigat, la egalitate, de cei doi mari maestrii prezenti la competitie, Marius Manolache si Miroljub Lazic. Felicitari invingatorilor (si tuturor participantilor)!
Clasament final dupa 9 runde
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | GM | Manolache Marius | ROU | 2497 | 2497 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 6.5 | 42.5 | 0.5 | 35.5 |
4 | GM | Lazic Miroljub | SRB | 2452 | 0 | 6.5 | 42.5 | 0.5 | 35.5 | ||
3 | 7 | IM | Petrisor Adrian-Marian | ROU | 2402 | 2401 | Cs Muncitorul Resita | 6.5 | 41.5 | 0.0 | 35.0 |
4 | 6 | IM | Anton Teodor | ROU | 2415 | 2412 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 6.5 | 41.0 | 0.0 | 35.5 |
5 | 9 | IM | Bogdan Dan | ROU | 2367 | 2367 | Cs Sinandrei Timis | 6.5 | 40.5 | 0.0 | 34.5 |
6 | 14 | IM | Ardeleanu Alin | ROU | 2333 | 2314 | Cs Sah Club Galati | 6.5 | 39.0 | 0.0 | 33.0 |
7 | 3 | IM | Vedmediuc Serghei | MDA | 2458 | 0 | 6.5 | 37.5 | 0.0 | 32.0 | |
8 | 11 | IM | Petre Nad-Titus | ROU | 2351 | 2358 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 6.0 | 40.5 | 0.5 | 34.5 |
9 | 5 | IM | Peptan Corina-Isabela | ROU | 2439 | 2439 | Csm Bucuresti | 6.0 | 40.5 | 0.5 | 33.0 |
10 | 23 | Bizovi Mihai | MDA | 2154 | 0 | 6.0 | 40.0 | 0.0 | 31.5 | ||
11 | 13 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2347 | 2347 | Cs Aem Luxten Timisoara | 6.0 | 39.5 | 0.0 | 34.0 |
12 | 18 | WIM | Dragomirescu Angela | ROU | 2229 | 2221 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 6.0 | 38.5 | 0.0 | 30.5 |
13 | 12 | FM | Stanciu Alexandru-Ovidiu | ROU | 2351 | 2346 | Lps Satu Mare | 6.0 | 38.0 | 0.0 | 33.5 |
14 | 8 | IM | Manea Alexandru | ROU | 2397 | 2397 | Csm Lugoj | 6.0 | 38.0 | 0.0 | 32.0 |
15 | 17 | CM | Bida Mihai-Eugen | ROU | 2242 | 2242 | Cs Universitatea Craiova | 6.0 | 37.5 | 0.0 | 32.5 |
16 | 10 | IM | Balla Tamas-Kristof | ROU | 2359 | 2356 | Csm Lugoj | 6.0 | 36.5 | 0.0 | 32.0 |
17 | 15 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 2266 | 2266 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 6.0 | 36.5 | 0.0 | 31.5 |
18 | 19 | IM | Florescu Codrut-Constantin | ROU | 2221 | 2196 | Clubul De Sah Deva | 6.0 | 34.0 | 0.0 | 31.0 |
19 | 36 | CM | Oprisoni Gratian-Doru | ROU | 1946 | 1946 | Cs Mediator Giarmata Vii | 6.0 | 33.0 | 0.0 | 26.5 |
20 | 1 | IM | Ardelean George-Catalin | ROU | 2520 | 2518 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 5.5 | 39.5 | 0.0 | 32.5 |
21 | 26 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | ROU | 2066 | 2067 | Clubul De Sah Deva | 5.5 | 37.0 | 0.0 | 28.0 |
22 | 21 | CM | Martian Dragos-Daniel | ROU | 2195 | 2186 | Cs Sah Club Galati | 5.5 | 36.0 | 0.0 | 28.0 |
23 | 20 | IM | Mozes Ervin | ROU | 2218 | 2212 | Cs Universitatea Arad | 5.5 | 34.0 | 0.0 | 28.5 |
24 | 24 | FM | Adzic Slobodan | MNE | 2147 | 0 | 5.5 | 34.0 | 0.0 | 28.0 | |
25 | 31 | I | Mihet Vasile-Mihai | ROU | 2013 | 2013 | Cs Mediator Giarmata Vii | 5.5 | 32.5 | 0.0 | 26.5 |
26 | 32 | I | Delgado-Vlaic Adrian | ROU | 1996 | 1998 | Css Nr. 1 Timisoara | 5.5 | 32.5 | 0.0 | 26.0 |
27 | 34 | CM | Gavrilescu David | ROU | 1949 | 1946 | Cs Sah Club Oltenia Craiova | 5.0 | 37.5 | 0.0 | 28.0 |
28 | 27 | I | Morar Ovidiu | ROU | 2062 | 0 | Clubul De Sah Deva | 5.0 | 37.0 | 0.0 | 29.5 |
29 | 33 | I | Andreescu Darie-Ioan | ROU | 1969 | 1945 | Cs Universitatea Targoviste | 5.0 | 36.5 | 0.0 | 27.5 |
30 | 29 | CM | Geiger Alex-Emanuel | ROU | 2026 | 2036 | Lps Satu Mare | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 26.0 |
31 | 41 | I | Ciorica Mihai-Vlad | ROU | 1876 | 1906 | Css Nr. 1 Timisoara | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 25.5 |
32 | 59 | I | Ursan Petru-Sebastian | ROU | 1654 | 1654 | Css Nr. 1 Timisoara | 5.0 | 33.5 | 0.0 | 22.5 |
33 | 30 | CM | Bartha Andrei | ROU | 2018 | 2018 | Cs Universitatea Arad | 5.0 | 33.0 | 0.0 | 26.5 |
34 | 25 | WNM | Olarasu Iuliana | ROU | 2070 | 0 | CS Sinandrei | 5.0 | 32.5 | 0.0 | 24.5 |
35 | 39 | I | Badescu Cristian | ROU | 1913 | 1910 | Css Nr. 1 Timisoara | 5.0 | 32.5 | 0.0 | 24.0 |
36 | 28 | Balla Tibor | HUN | 2035 | 0 | 5.0 | 32.0 | 0.0 | 24.0 | ||
37 | 44 | I | Tat Alin-Sebastian | ROU | 1824 | 1824 | Acs Napocensis Activ Cluj Napo | 5.0 | 31.0 | 0.0 | 26.5 |
38 | 37 | I | Luputi Silviu | ROU | 1945 | 1945 | Cs Mediator Giarmata Vii | 5.0 | 31.0 | 0.0 | 25.0 |
39 | 38 | I | Ambru Dan-Calin | ROU | 1926 | 1918 | Acs Samus Sah Club Cluj Napoca | 5.0 | 31.0 | 0.0 | 24.0 |
40 | 92 | Tudoran Mircea-Ionut | ROU | 0 | 1001 | Cs Mediator Giarmata Vii | 5.0 | 28.5 | 0.0 | 23.0 | |
41 | 68 | II | Carasca Bogdan-Petru | ROU | 1521 | 1521 | Cs Mediator Giarmata Vii | 5.0 | 28.5 | 0.0 | 20.0 |
42 | 40 | I | Mandoiu Marian | ROU | 1879 | 1879 | Cs Mediator Giarmata Vii | 4.5 | 37.0 | 0.0 | 26.0 |
43 | 47 | III | Leahu Cristian-Constantin | ROU | 1761 | 1107 | Cs Mediator Giarmata Vii | 4.5 | 36.0 | 0.0 | 26.0 |
44 | 35 | I | Gabor Daniel-Ioan | ROU | 1947 | 1947 | Cs Jeco-Centrocoop Bucuresti | 4.5 | 35.0 | 0.0 | 27.0 |
45 | 22 | NM | Tincu Radu-Laurentiu | ROU | 2190 | 2193 | Cs Apollo Satu Mare | 4.5 | 34.5 | 0.0 | 26.5 |
46 | 53 | I | Nevednicii Alexandra | ROU | 1701 | 1701 | Css Nr. 1 Timisoara | 4.5 | 34.5 | 0.0 | 22.0 |
47 | 42 | Pop Laurentius-Onyx | GER | 1866 | 0 | 4.5 | 33.5 | 0.0 | 24.0 | ||
48 | 43 | I | Lucan Marius-Gabriel | ROU | 1859 | 1859 | Acs Sah Club Vados Arad | 4.5 | 31.0 | 0.0 | 23.5 |
49 | 55 | I | Porcoleanu Doina-Olga | ROU | 1677 | 1677 | Cs Conpet Ploiesti | 4.5 | 30.5 | 0.0 | 19.0 |
50 | 57 | CM | Cimpean Andra | ROU | 1660 | 1645 | Cs Apollo Satu Mare | 4.5 | 30.0 | 0.0 | 20.5 |
51 | 48 | CM | Jakab Kincso | ROU | 1719 | 1711 | Cs Partyum Marghita | 4.5 | 29.0 | 0.0 | 21.0 |
52 | 82 | III | Patrut Sergiu-Dan | ROU | 0 | 1080 | Acs Sah Club Vados Arad | 4.5 | 28.0 | 0.0 | 19.5 |
53 | 51 | I | Paraschiv Paul-Alexandru | ROU | 1707 | 1698 | Clubul De Sah Giroc | 4.5 | 28.0 | 0.0 | 19.0 |
54 | 84 | III | Mirosnicencu Claudiu-Florin | ROU | 0 | 1064 | Cs Politehnica Iasi | 4.5 | 23.5 | 0.0 | 14.5 |
55 | 54 | I | Cazan Calin-Claudiu | ROU | 1692 | 1692 | Cs Mediator Giarmata Vii | 4.0 | 36.0 | 0.0 | 23.0 |
56 | 46 | I | Uta Ilie | ROU | 1794 | 1810 | Acs Dumbravita | 4.0 | 33.5 | 0.0 | 23.5 |
57 | 49 | I | Szijarto Norbert-Ludwig | ROU | 1717 | 1717 | Css Nr. 1 Timisoara | 4.0 | 32.5 | 0.0 | 22.0 |
58 | 56 | I | Ghitoiu-Stelzner Luigi-Rafael | ROU | 1661 | 1661 | Cs Mediator Giarmata Vii | 4.0 | 32.0 | 0.0 | 19.5 |
59 | 45 | II | Balla David | ROU | 1799 | 1799 | Cs Mediator Giarmata Vii | 4.0 | 31.0 | 0.0 | 21.5 |
60 | 75 | I | Paraschiv Petronela-Alexandra | ROU | 1355 | 1355 | Clubul De Sah Giroc | 4.0 | 30.5 | 1.0 | 18.5 |
61 | 58 | II | Balaceanu David | ROU | 1659 | 1618 | Acs Sah Club Vados Arad | 4.0 | 30.5 | 0.0 | 19.0 |
62 | 65 | II | Ciorica Ovidiu-Nicolaie | ROU | 1571 | 1571 | Cs Mediator Giarmata Vii | 4.0 | 29.5 | 0.0 | 19.5 |
63 | 60 | I | Corolea Diana-Gabriela | ROU | 1602 | 1602 | Cs Mediator Giarmata Vii | 4.0 | 29.5 | 0.0 | 19.0 |
64 | 63 | I | Rosca Grigore | ROU | 1588 | 1580 | Cs Fc Callatis Mangalia | 4.0 | 29.5 | 0.0 | 18.5 |
65 | 74 | II | Juravle Mihnea-Marian | ROU | 1405 | 1405 | Css Nr. 1 Timisoara | 4.0 | 29.0 | 0.0 | 18.0 |
66 | 67 | I | Andras Cristina-Maria | ROU | 1529 | 1529 | Cs Mediator Giarmata Vii | 4.0 | 28.0 | 0.0 | 18.0 |
67 | 69 | II | Samfirescu Andrei-Alexandru | ROU | 1512 | 1512 | Css Nr. 1 Timisoara | 4.0 | 27.0 | 0.0 | 16.0 |
68 | 72 | I | Szijarto Andreea-Irene | ROU | 1463 | 1463 | Css Nr. 1 Timisoara | 4.0 | 24.5 | 0.0 | 15.0 |
69 | 52 | II | Conciatu Dan Atanasie | ROU | 1704 | 1763 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 3.5 | 32.5 | 0.0 | 20.0 |
70 | 50 | I | Palade Ioan | ROU | 1715 | 1715 | Cs Mediator Giarmata Vii | 3.5 | 32.0 | 0.0 | 19.0 |
71 | 73 | II | Mirosnicencu Mihai-Viorel | ROU | 1440 | 1440 | Cs Politehnica Iasi | 3.5 | 28.5 | 0.0 | 15.0 |
72 | 77 | II | Izsak Andrei | ROU | 0 | 1187 | Cs Mediator Giarmata Vii | 3.5 | 28.0 | 0.0 | 16.5 |
73 | 70 | II | Bogdan-Ciorba Andrada-Ioana | ROU | 1487 | 1505 | Acs Dumbravita | 3.5 | 27.0 | 0.0 | 17.0 |
74 | 62 | I | Costeniuc Gheorghe | ROU | 1589 | 1589 | Cs Fc Callatis Mangalia | 3.5 | 26.5 | 0.0 | 15.5 |
75 | 64 | II | Todorut Ovidiu-Stefan | ROU | 1584 | 1572 | Css Viitorul Cluj-Napoca | 3.5 | 26.0 | 0.0 | 16.5 |
76 | 61 | I | Ionita Gheorghe | ROU | 1601 | 1601 | Cs Mediator Giarmata Vii | 3.0 | 31.5 | 0.0 | 19.0 |
77 | 79 | II | Popa Ioan-Ciprian | ROU | 0 | 1100 | Clubul De Sah Giroc | 3.0 | 27.0 | 0.0 | 15.0 |
85 | III | Marina Raluca-Ioana | ROU | 0 | 1047 | Css Nr. 1 Timisoara | 3.0 | 27.0 | 0.0 | 15.0 | |
79 | 66 | II | Balaceanu Florian | ROU | 1543 | 1543 | Acs Sah Club Vados Arad | 3.0 | 26.0 | 0.0 | 12.0 |
80 | 80 | IV | Momir Marco-Ivan | ROU | 0 | 1093 | Css Nr. 1 Timisoara | 3.0 | 25.0 | 0.0 | 13.5 |
89 | Perescu Toma | ROU | 0 | 1011 | Cs Mediator Giarmata Vii | 3.0 | 25.0 | 0.0 | 13.5 | ||
82 | 90 | III | Perescu Neo | ROU | 0 | 1006 | Cs Mediator Giarmata Vii | 3.0 | 24.0 | 0.0 | 12.5 |
83 | 76 | II | Popa Roxana-Maria | ROU | 0 | 1210 | Clubul De Sah Giroc | 3.0 | 24.0 | 0.0 | 11.5 |
84 | 78 | II | Draghici Bogdan-Stefan | ROU | 0 | 1134 | Css Nr. 1 Timisoara | 3.0 | 24.0 | 0.0 | 11.0 |
85 | 81 | III | Kiss Alexandra-Maria | ROU | 0 | 1082 | Css Nr. 1 Timisoara | 3.0 | 19.5 | 0.0 | 9.5 |
86 | 16 | FM | Costin Petrica | ROU | 2256 | 2280 | Cs Vointa Satu Mare | 2.5 | 32.0 | 0.0 | 20.0 |
87 | 71 | II | Boaru Anca | ROU | 1479 | 1479 | Cs Mediator Giarmata Vii | 2.5 | 27.0 | 0.0 | 13.5 |
88 | 83 | IV | Sarac Iasmina | ROU | 0 | 1076 | Css Nr. 1 Timisoara | 2.5 | 24.0 | 0.0 | 10.0 |
89 | 88 | III | Procopovici Alexandru | ROU | 0 | 1018 | Csm Lugoj | 2.5 | 23.0 | 0.0 | 11.0 |
90 | 91 | Supiala Mihai-Alexandru | ROU | 0 | 1001 | Acs Sah Club Vados Arad | 2.5 | 22.0 | 0.0 | 11.5 | |
91 | 86 | IV | Butusina Samuel | ROU | 0 | 1047 | Acs Sah Club Vados Arad | 2.5 | 20.5 | 0.0 | 9.5 |
92 | 87 | IV | Carasca Andrei-Pavel | ROU | 0 | 1024 | Cs Mediator Giarmata Vii | 2.0 | 22.5 | 0.0 | 7.0 |
93 | 93 | Vuia Teodor-Traian | ROU | 0 | 1001 | Css Nr. 1 Timisoara | 1.5 | 23.5 | 0.0 | 9.5 |
Runda 9 2013/11/26 ora 9.30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 14 | IM | Ardeleanu Alin | 2333 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | Manolache Marius | 2497 | 2 |
2 | 6 | IM | Anton Teodor | 2415 | 6 | ½ – ½ | 6 | IM | Vedmediuc Serghei | 2458 | 3 |
3 | 4 | GM | Lazic Miroljub | 2452 | 6 | ½ – ½ | 6 | IM | Petrisor Adrian-Marian | 2402 | 7 |
4 | 5 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2439 | 5½ | ½ – ½ | 6 | IM | Bogdan Dan | 2367 | 9 |
5 | 17 | CM | Bida Mihai-Eugen | 2242 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | IM | Manea Alexandru | 2397 | 8 |
6 | 12 | FM | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 2351 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | IM | Petre Nad-Titus | 2351 | 11 |
7 | 13 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2347 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | IM | Florescu Codrut-Constantin | 2221 | 19 |
8 | 15 | WGM | Sandu Mihaela | 2266 | 5 | 1 – 0 | 5½ | IM | Ardelean George-Catalin | 2520 | 1 |
9 | 10 | IM | Balla Tamas-Kristof | 2359 | 5 | 1 – 0 | 5 | CM | Geiger Alex-Emanuel | 2026 | 29 |
10 | 30 | CM | Bartha Andrei | 2018 | 5 | 0 – 1 | 5 | WIM | Dragomirescu Angela | 2229 | 18 |
11 | 21 | CM | Martian Dragos-Daniel | 2195 | 5 | ½ – ½ | 5 | I | Mihet Vasile-Mihai | 2013 | 31 |
12 | 23 | Bizovi Mihai | 2154 | 5 | 1 – 0 | 5 | I | Andreescu Darie-Ioan | 1969 | 33 | |
13 | 36 | CM | Oprisoni Gratian-Doru | 1946 | 5 | 1 – 0 | 5 | I | Morar Ovidiu | 2062 | 27 |
14 | 37 | I | Luputi Silviu | 1945 | 5 | 0 – 1 | 4½ | IM | Mozes Ervin | 2218 | 20 |
15 | 40 | I | Mandoiu Marian | 1879 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | FM | Adzic Slobodan | 2147 | 24 |
16 | 47 | III | Leahu Cristian-Constantin | 1761 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 2066 | 26 |
17 | 42 | Pop Laurentius-Onyx | 1866 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | I | Delgado-Vlaic Adrian | 1996 | 32 | |
18 | 59 | I | Ursan Petru-Sebastian | 1654 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | CM | Gavrilescu David | 1949 | 34 |
19 | 92 | Tudoran Mircea-Ionut | 1001 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | I | Ambru Dan-Calin | 1926 | 38 | |
20 | 22 | NM | Tincu Radu-Laurentiu | 2190 | 4 | ½ – ½ | 4 | CM | Jakab Kincso | 1719 | 48 |
21 | 25 | WNM | Olarasu Iuliana | 2070 | 4 | 1 – 0 | 4 | I | Uta Ilie | 1794 | 46 |
22 | 28 | Balla Tibor | 2035 | 4 | 1 – 0 | 4 | I | Szijarto Norbert-Ludwig | 1717 | 49 | |
23 | 53 | I | Nevednicii Alexandra | 1701 | 4 | ½ – ½ | 4 | I | Gabor Daniel-Ioan | 1947 | 35 |
24 | 39 | I | Badescu Cristian | 1913 | 4 | 1 – 0 | 4 | I | Cazan Calin-Claudiu | 1692 | 54 |
25 | 41 | I | Ciorica Mihai-Vlad | 1876 | 4 | 1 – 0 | 4 | II | Balaceanu David | 1659 | 58 |
26 | 57 | CM | Cimpean Andra | 1660 | 4 | ½ – ½ | 4 | I | Lucan Marius-Gabriel | 1859 | 43 |
27 | 44 | I | Tat Alin-Sebastian | 1824 | 4 | 1 – 0 | 4 | I | Corolea Diana-Gabriela | 1602 | 60 |
28 | 45 | II | Balla David | 1799 | 4 | 0 – 1 | 4 | II | Carasca Bogdan-Petru | 1521 | 68 |
29 | 55 | I | Porcoleanu Doina-Olga | 1677 | 3½ | 1 – 0 | 4 | I | Paraschiv Petronela-Alexandra | 1355 | 75 |
30 | 84 | III | Mirosnicencu Claudiu-Florin | 1064 | 3½ | + – – | 3½ | I | Palade Ioan | 1715 | 50 |
31 | 51 | I | Paraschiv Paul-Alexandru | 1707 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | II | Bogdan-Ciorba Andrada-Ioana | 1487 | 70 |
32 | 82 | III | Patrut Sergiu-Dan | 1080 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | II | Conciatu Dan Atanasie | 1704 | 52 |
33 | 56 | I | Ghitoiu-Stelzner Luigi-Rafael | 1661 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | I | Rosca Grigore | 1588 | 63 |
34 | 61 | I | Ionita Gheorghe | 1601 | 3 | 0 – 1 | 3 | II | Juravle Mihnea-Marian | 1405 | 74 |
35 | 77 | II | Izsak Andrei | 1187 | 3 | ½ – ½ | 3 | I | Costeniuc Gheorghe | 1589 | 62 |
36 | 65 | II | Ciorica Ovidiu-Nicolaie | 1571 | 3 | 1 – 0 | 3 | IV | Momir Marco-Ivan | 1093 | 80 |
37 | 67 | I | Andras Cristina-Maria | 1529 | 3 | 1 – 0 | 3 | III | Perescu Neo | 1006 | 90 |
38 | 79 | II | Popa Ioan-Ciprian | 1100 | 3 | 0 – 1 | 3 | II | Samfirescu Andrei-Alexandru | 1512 | 69 |
39 | 72 | I | Szijarto Andreea-Irene | 1463 | 3 | 1 – 0 | 3 | Perescu Toma | 1011 | 89 | |
40 | 83 | IV | Sarac Iasmina | 1076 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | II | Todorut Ovidiu-Stefan | 1584 | 64 |
41 | 91 | Supiala Mihai-Alexandru | 1001 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | II | Mirosnicencu Mihai-Viorel | 1440 | 73 | |
42 | 76 | II | Popa Roxana-Maria | 1210 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | III | Marina Raluca-Ioana | 1047 | 85 |
43 | 66 | II | Balaceanu Florian | 1543 | 2 | 1 – 0 | 2½ | IV | Butusina Samuel | 1047 | 86 |
44 | 87 | IV | Carasca Andrei-Pavel | 1024 | 2 | 0 – 1 | 2 | III | Kiss Alexandra-Maria | 1082 | 81 |
45 | 93 | Vuia Teodor-Traian | 1001 | 1 | ½ – ½ | 2 | III | Procopovici Alexandru | 1018 | 88 | |
46 | 78 | II | Draghici Bogdan-Stefan | 1134 | 2 | 1 | bye | ||||
47 | 16 | FM | Costin Petrica | 2256 | 2½ | 0 | not paired | ||||
48 | 71 | II | Boaru Anca | 1479 | 2½ | 0 | not paired |
Clasament dupa runda 8
Loc | Nr.start | Numele | FED | ELO | CIV | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | GM | Lazic Miroljub | SRB | 2452 | 0 | 6.0 | 32.5 | 0.0 | 29.0 | |
2 | 2 | GM | Manolache Marius | ROU | 2497 | 2497 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 6.0 | 32.0 | 0.0 | 29.0 |
3 | 6 | IM | Anton Teodor | ROU | 2415 | 2412 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 6.0 | 31.5 | 0.0 | 29.0 |
4 | 7 | IM | Petrisor Adrian-Marian | ROU | 2402 | 2401 | Cs Muncitorul Resita | 6.0 | 30.5 | 0.0 | 28.5 |
5 | 9 | IM | Bogdan Dan | ROU | 2367 | 2367 | Cs Sinandrei Timis | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 28.0 |
6 | 14 | IM | Ardeleanu Alin | ROU | 2333 | 2314 | Cs Sah Club Galati | 6.0 | 29.5 | 0.0 | 26.5 |
7 | 3 | IM | Vedmediuc Serghei | MDA | 2458 | 0 | 6.0 | 28.5 | 0.0 | 25.5 | |
8 | 11 | IM | Petre Nad-Titus | ROU | 2351 | 2358 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 5.5 | 31.0 | 0.0 | 28.5 |
9 | 13 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2347 | 2347 | Cs Aem Luxten Timisoara | 5.5 | 30.5 | 1.0 | 28.0 |
10 | 1 | IM | Ardelean George-Catalin | ROU | 2520 | 2518 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 5.5 | 30.5 | 0.0 | 27.0 |
11 | 5 | IM | Peptan Corina-Isabela | ROU | 2439 | 2439 | Csm Bucuresti | 5.5 | 29.5 | 0.0 | 27.0 |
12 | 17 | CM | Bida Mihai-Eugen | ROU | 2242 | 2242 | Cs Universitatea Craiova | 5.5 | 29.5 | 0.0 | 26.5 |
13 | 8 | IM | Manea Alexandru | ROU | 2397 | 2397 | Csm Lugoj | 5.5 | 29.5 | 0.0 | 26.0 |
14 | 12 | FM | Stanciu Alexandru-Ovidiu | ROU | 2351 | 2346 | Lps Satu Mare | 5.5 | 29.0 | 0.0 | 27.5 |
15 | 19 | IM | Florescu Codrut-Constantin | ROU | 2221 | 2196 | Clubul De Sah Deva | 5.5 | 24.5 | 0.0 | 25.0 |
16 | 23 | Bizovi Mihai | MDA | 2154 | 0 | 5.0 | 31.5 | 0.0 | 25.5 | ||
17 | 18 | WIM | Dragomirescu Angela | ROU | 2229 | 2221 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 5.0 | 30.5 | 0.0 | 24.5 |
18 | 15 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 2266 | 2266 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 5.0 | 29.0 | 0.0 | 25.5 |
19 | 10 | IM | Balla Tamas-Kristof | ROU | 2359 | 2356 | Csm Lugoj | 5.0 | 28.5 | 0.0 | 26.0 |
20 | 27 | I | Morar Ovidiu | ROU | 2062 | 0 | Clubul De Sah Deva | 5.0 | 28.5 | 0.0 | 24.5 |
21 | 33 | I | Andreescu Darie-Ioan | ROU | 1969 | 1945 | Cs Universitatea Targoviste | 5.0 | 27.5 | 0.0 | 22.5 |
22 | 21 | CM | Martian Dragos-Daniel | ROU | 2195 | 2186 | Cs Sah Club Galati | 5.0 | 27.0 | 0.0 | 22.5 |
23 | 29 | CM | Geiger Alex-Emanuel | ROU | 2026 | 2036 | Lps Satu Mare | 5.0 | 27.0 | 0.0 | 21.0 |
24 | 36 | CM | Oprisoni Gratian-Doru | ROU | 1946 | 1946 | Cs Mediator Giarmata Vii | 5.0 | 25.0 | 0.0 | 20.5 |
25 | 31 | I | Mihet Vasile-Mihai | ROU | 2013 | 2013 | Cs Mediator Giarmata Vii | 5.0 | 24.0 | 0.0 | 21.0 |
26 | 30 | CM | Bartha Andrei | ROU | 2018 | 2018 | Cs Universitatea Arad | 5.0 | 23.5 | 0.0 | 21.5 |
27 | 37 | I | Luputi Silviu | ROU | 1945 | 1945 | Cs Mediator Giarmata Vii | 5.0 | 23.5 | 0.0 | 20.0 |
28 | 26 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | ROU | 2066 | 2067 | Clubul De Sah Deva | 4.5 | 29.5 | 0.0 | 22.5 |
29 | 34 | CM | Gavrilescu David | ROU | 1949 | 1946 | Cs Sah Club Oltenia Craiova | 4.5 | 28.5 | 0.0 | 23.0 |
30 | 24 | FM | Adzic Slobodan | MNE | 2147 | 0 | 4.5 | 27.5 | 0.0 | 22.5 | |
31 | 20 | IM | Mozes Ervin | ROU | 2218 | 2212 | Cs Universitatea Arad | 4.5 | 27.0 | 0.0 | 23.0 |
32 | 40 | I | Mandoiu Marian | ROU | 1879 | 1879 | Cs Mediator Giarmata Vii | 4.5 | 26.5 | 0.0 | 21.5 |
33 | 47 | III | Leahu Cristian-Constantin | ROU | 1761 | 1107 | Cs Mediator Giarmata Vii | 4.5 | 26.0 | 0.0 | 21.5 |
34 | 32 | I | Delgado-Vlaic Adrian | ROU | 1996 | 1998 | Css Nr. 1 Timisoara | 4.5 | 26.0 | 0.0 | 20.5 |
35 | 59 | I | Ursan Petru-Sebastian | ROU | 1654 | 1654 | Css Nr. 1 Timisoara | 4.5 | 24.5 | 0.0 | 17.5 |
36 | 42 | Pop Laurentius-Onyx | GER | 1866 | 0 | 4.5 | 24.0 | 0.0 | 19.5 | ||
37 | 38 | I | Ambru Dan-Calin | ROU | 1926 | 1918 | Acs Samus Sah Club Cluj Napoca | 4.5 | 23.5 | 0.0 | 19.0 |
38 | 92 | Tudoran Mircea-Ionut | ROU | 0 | 1001 | Cs Mediator Giarmata Vii | 4.5 | 22.5 | 0.0 | 18.0 | |
39 | 22 | NM | Tincu Radu-Laurentiu | ROU | 2190 | 2193 | Cs Apollo Satu Mare | 4.0 | 27.5 | 0.0 | 22.0 |
40 | 54 | I | Cazan Calin-Claudiu | ROU | 1692 | 1692 | Cs Mediator Giarmata Vii | 4.0 | 27.5 | 0.0 | 19.0 |
41 | 35 | I | Gabor Daniel-Ioan | ROU | 1947 | 1947 | Cs Jeco-Centrocoop Bucuresti | 4.0 | 27.0 | 0.0 | 22.5 |
42 | 53 | I | Nevednicii Alexandra | ROU | 1701 | 1701 | Css Nr. 1 Timisoara | 4.0 | 27.0 | 0.0 | 17.5 |
43 | 41 | I | Ciorica Mihai-Vlad | ROU | 1876 | 1906 | Css Nr. 1 Timisoara | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 20.5 |
44 | 25 | WNM | Olarasu Iuliana | ROU | 2070 | 0 | CS Sinandrei | 4.0 | 25.5 | 0.0 | 19.5 |
