Duminica 12 Mai
Irina Krush castiga al cincilea titlu de campioana SUA
Irina Krush isi apara cu succes titlul de campioana a SUA si castiga impresionant cu 8p din 9 posibile! Este al cincilea titlu obtinut de catre Irina Krush , dupa ce primul succes a fost obtinut la varsta de 14 ani!
Un meci cat se poate de interesant in care marele favorit la castigarea titlului de campion al SUA este Kamsky, dar nici Ramirez nu are ce pierde si va juca transant meciul, la castig.
Gata Kamsky 2741 va juca un meci de tiebreak cu Alejandro Ramirez 2551, amandoi fiind la egalitate de puncte, 6,5p, dupa 9 runde! Dupa un start lansat cu 4p din primele 4 runde, Kamsky a remizat in celelalte 5 runde. Dupa ce a pierdut in runda 3 , la MM Holt Conrad 2513, Ramirez 2551 a obtinut in ultimele 6 runde un punctaj de invidiat de 5p! Sa vedem cum se va termina barajul de campion in fata celui mai puternic jucator american, Gata Kamsky 2741.
Turneul Masculin – Clasament
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | Col.Bal. | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Kamsky, Gata | 6.5 | M | 2741 | 2733 | +0.01 | 0.0 | 1 | 34.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
2 | GM Ramirez, Alejandro | 6.5 | M | 2551 | 2737 | +2.25 | 0.0 | 1 | 29.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | GM Onischuk, Alexander | 6.0 | M | 2666 | 2670 | +0.06 | . | 1 | 29.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
4 | GM Gareev, Timur | 6.0 | M | 2674 | 2690 | +0.19 | . | 1 | 28.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
5 | GM Holt, Conrad | 5.5 | M | 2513 | 2679 | +2.02 | . | 1 | 27.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
6 | GM Christiansen, Larry M | 5.0 | M | 2579 | 2623 | +0.52 | . | -1 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | GM Shabalov, Alexander | 5.0 | M | 2544 | 2626 | +0.98 | . | -1 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | GM Robson, Ray | 5.0 | M | 2620 | 2613 | -0.10 | . | -1 | 19.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
9 | IM Troff, Kayden W | 5.0 | M | 2421 | 2614 | +2.21 | . | -1 | 19.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
10 | GM Benjamin, Joel | 5.0 | M | 2534 | 2644 | +1.30 | . | 1 | 24.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
11 | GM Akobian, Varuzhan | 5.0 | M | 2616 | 2554 | -0.75 | . | 1 | 19.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
12 | Norowitz, Yaacov | 4.5 | M | 2451 | 2543 | +1.10 | . | -1 | 17.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
13 | GM Shankland, Samuel L | 4.5 | M | 2612 | 2521 | -1.11 | . | -1 | 17.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
14 | GM Kaidanov, Gregory S | 4.0 | M | 2593 | 2457 | -1.63 | . | -1 | 15.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
15 | GM Shulman, Yury | 4.0 | M | 2570 | 2484 | -1.01 | . | -1 | 15.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
16 | GM Finegold, Benjamin | 4.0 | M | 2505 | 2522 | +0.21 | . | -1 | 15.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
17 | FM Sevian, Samuel | 4.0 | M | 2371 | 2474 | +1.24 | . | 1 | 15.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
18 | GM Hess, Robert L | 4.0 | M | 2595 | 2460 | -1.59 | . | 1 | 13.75 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
19 | FM Bryant, John Daniel | 3.5 | M | 2442 | 2471 | +0.28 | . | 1 | 16.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
20 | GM Ivanov, Alexander | 3.0 | M | 2529 | 2408 | -1.46 | . | -1 | 11.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
21 | GM Arnold, Marc T | 3.0 | M | 2538 | 2425 | -1.35 | . | -1 | 10.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
22 | FM Sammour-Hasbun, Jorge E. | 3.0 | M | 2463 | 2422 | -0.47 | . | -1 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
23 | GM Khachiyan, Melikset | 3.0 | M | 2518 | 2431 | -1.03 | . | 1 | 12.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
24 | GM Stripunsky, Alexander | 3.0 | M | 2570 | 2415 | -1.87 | . | 1 | 12.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
2013 U.S. Women’s Championship Standings
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | Col.Bal. | PS | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Krush, Irina | 8.0 | F | 2470 | 2613 | +1.18 | 0.0 | -1 | 42.5 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | IM Zatonskih, Anna | 7.5 | F | 2466 | 2535 | +0.75 | . | 1 | 35.5 | 26.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | WGM Abrahamyan, Tatev | 6.5 | F | 2280 | 2446 | +2.00 | . | 1 | 35.5 | 24.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
4 | WIM Zenyuk, Iryna | 4.5 | F | 2243 | 2285 | +0.48 | . | 1 | 24.0 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
5 | WGM Baginskaite, Camilla | 4.5 | F | 2278 | 2281 | +0.01 | . | 1 | 21.0 | 16.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
6 | WGM Foisor, Sabina | 3.5 | F | 2300 | 2198 | -1.27 | . | -1 | 15.0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
7 | WGM Belakovskaia, Anjelina | 3.0 | F | 2263 | 2157 | -1.29 | . | -1 | 17.0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
8 | WFM Kats, Alena | 3.0 | F | 2144 | 2171 | +0.21 | . | 1 | 14.5 | 11.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
9 | WFM Chiang, Sarah | 2.5 | F | 2098 | 2130 | +0.21 | . | -1 | 6.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
10 | WIM Ni, Viktorija | 2.0 | F | 2262 | 2062 | -2.28 | . | -1 | 13.5 | 6.75 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miercuri 8 mai
Campionatul Americii, rezultate runda 5
Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Kamsky, Gata | 4.0 | 2741 | GM Benjamin, Joel | 3.0 | 2534 | ½-½ |
2 | GM Onischuk, Alexander | 3.0 | 2666 | GM Christiansen, Larry M | 3.0 | 2579 | 1-0 |
3 | GM Ramirez, Alejandro | 2.5 | 2551 | GM Shankland, Samuel L | 2.5 | 2612 | 1-0 |
4 | FM Bryant, John Daniel | 2.5 | 2442 | GM Holt, Conrad | 2.5 | 2513 | ½-½ |
5 | GM Gareev, Timur | 2.0 | 2674 | GM Shabalov, Alexander | 2.0 | 2544 | 1-0 |
6 | GM Akobian, Varuzhan | 2.0 | 2616 | GM Shulman, Yury | 2.0 | 2570 | ½-½ |
7 | Norowitz, Yaacov | 2.0 | 2451 | GM Kaidanov, Gregory S | 2.0 | 2593 | ½-½ |
8 | GM Khachiyan, Melikset | 2.0 | 2518 | GM Robson, Ray | 1.5 | 2620 | 0-1 |
9 | GM Stripunsky, Alexander | 1.5 | 2570 | FM Sammour-Hasbun, Jorge E. | 1.5 | 2463 | 1-0 |
10 | FM Sevian, Samuel | 1.5 | 2371 | IM Troff, Kayden W | 1.5 | 2421 | 0-1 |
11 | GM Ivanov, Alexander | 1.0 | 2529 | GM Finegold, Benjamin | 1.0 | 2505 | ½-½ |
12 | GM Hess, Robert L | 1.0 | 2595 | GM Arnold, Marc T | 0.5 | 2538 | 1-0 |
Clasament
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Kamsky, Gata | 4.5 | M | 2741 | 2884 | +0.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | GM Onischuk, Alexander | 4.0 | M | 2666 | 2776 | +0.62 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | GM Ramirez, Alejandro | 3.5 | M | 2551 | 2673 | +0.82 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | GM Benjamin, Joel | 3.5 | M | 2534 | 2807 | +1.83 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
5 | GM Gareev, Timur | 3.0 | M | 2674 | 2625 | -0.32 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
6 | GM Christiansen, Larry M | 3.0 | M | 2579 | 2667 | +0.61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | GM Holt, Conrad | 3.0 | M | 2513 | 2660 | +0.99 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
8 | FM Bryant, John Daniel | 3.0 | M | 2442 | 2647 | +1.38 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
9 | GM Robson, Ray | 2.5 | M | 2620 | 2519 | -0.67 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | GM Akobian, Varuzhan | 2.5 | M | 2616 | 2510 | -0.70 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
11 | GM Shankland, Samuel L | 2.5 | M | 2612 | 2540 | -0.49 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
12 | GM Kaidanov, Gregory S | 2.5 | M | 2593 | 2477 | -0.78 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
13 | GM Shulman, Yury | 2.5 | M | 2570 | 2524 | -0.30 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
14 | GM Stripunsky, Alexander | 2.5 | M | 2570 | 2513 | -0.38 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
15 | Norowitz, Yaacov | 2.5 | M | 2451 | 2568 | +0.79 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
16 | IM Troff, Kayden W | 2.5 | M | 2421 | 2565 | +0.90 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
17 | GM Hess, Robert L | 2.0 | M | 2595 | 2444 | -1.03 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
18 | GM Shabalov, Alexander | 2.0 | M | 2544 | 2511 | -0.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | GM Khachiyan, Melikset | 2.0 | M | 2518 | 2541 | +0.14 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
20 | GM Ivanov, Alexander | 1.5 | M | 2529 | 2393 | -0.92 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
21 | GM Finegold, Benjamin | 1.5 | M | 2505 | 2422 | -0.57 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
22 | FM Sammour-Hasbun, Jorge E. | 1.5 | M | 2463 | 2374 | -0.59 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
23 | FM Sevian, Samuel | 1.5 | M | 2371 | 2361 | -0.07 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
24 | GM Arnold, Marc T | 0.5 | M | 2538 | 2227 | -1.63 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Turneul feminin
Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Kats, Alena | 1.5 | 2144 | WGM Foisor, Sabina | 1.0 | 2300 | 0-1 |
2 | WIM Zenyuk, Iryna | 2.0 | 2243 | WGM Baginskaite, Camilla | 2.0 | 2278 | ½-½ |
3 | IM Zatonskih, Anna | 3.0 | 2466 | WGM Abrahamyan, Tatev | 3.5 | 2280 | ½-½ |
4 | WGM Belakovskaia, Anjelina | 2.0 | 2263 | WIM Ni, Viktorija | 1.0 | 2262 | 0-1 |
5 | WFM Chiang, Sarah | 0.0 | 2098 | IM Krush, Irina | 4.0 | 2470 | 0-1 |
Clasament
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Krush, Irina | 5.0 | F | 2470 | 2982 | +1.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | WGM Abrahamyan, Tatev | 4.0 | F | 2280 | 2526 | +1.54 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | IM Zatonskih, Anna | 3.5 | F | 2466 | 2427 | -0.14 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
4 | WGM Baginskaite, Camilla | 2.5 | F | 2278 | 2246 | -0.22 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
5 | WIM Zenyuk, Iryna | 2.5 | F | 2243 | 2278 | +0.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
6 | WGM Foisor, Sabina | 2.0 | F | 2300 | 2141 | -1.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | WGM Belakovskaia, Anjelina | 2.0 | F | 2263 | 2247 | -0.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | WIM Ni, Viktorija | 2.0 | F | 2262 | 2207 | -0.41 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
9 | WFM Kats, Alena | 1.5 | F | 2144 | 2169 | +0.10 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
10 | WFM Chiang, Sarah | 0.0 | F | 2098 | 1605 | -1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women’s Grand Prix , Geneva: Runda 4 o aduce pe Kateryna Lahno in pole position
Kateryna Lahno
A fost o zi a sacrificiilor. In patru din cele 6 partide s-au recurs la sacrifii, unele reusite, alte nereusite. Kateryna Lahno, Tuvshintugs Batchimeg, Olga Girya, Vikrtorija Cmilyte au sacrificat cai si and Bela Khotenashvili a sacrificat un schimb. Viktorija Cmilyte a avut un atac puternic impotriva jucatoarei Hou Yifan, dar a scapat sansa victoriei. Tatiana Kosintseva a reusit sa o invinga pe Bela Khotenashvili. Senzatia a venit in partida Ushenina si Girya. campioana mondiala avea un avantaj urias si a intrat in final foarte sigura pe ea cu un nebun si cal, impotriva regelui . surprinzator, Girya a supravietuit!
Round 4 on Monday, May 6th 2013 at 14:00 | ||||||
GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 |
0-1
|
GM | Kateryna Lagno | 2548 |
GM | Anna Ushenina | 2491 |
½-½
|
WGM | Olga Girya | 2463 |
WGM | Wenjun Ju | 2544 |
½-½
|
GM | Anna Muzychuk | 2585 |
GM | Yifan Hou | 2617 |
1-0
|
GM | Viktorija Cmilyte | 2522 |
GM | Nana Dzagnidze | 2545 |
1-0
|
WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 |
GM | Tatiana Kosintseva | 2517 |
1-0
|
IM | Bela Khotenashvili | 2505 |
Norway Chess 2013
Ieri a avut loc deschiderea superturneului norvegian, la care sunt invitati 10 din cei mai puternici jucatori. In prima zi s-a desfasurat turneul de blitz, Sergey Karjakin reusind sa se impuna cu 6,5 puncte, urmat de Magnus Crlsen si Vishy Anand, cu cate 6 puncte. veswelin Topalov, proaspat castigator la Zug, a terminat pe ultimul loc, cu 1 punct.
Norway Chess 2013 | Blitz clasament final
# | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karjakin, Sergey | 2767 | 2932 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 25.75 | |
2 | Anand, Viswanathan | 2783 | 2885 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | 26 | |
3 | Carlsen, Magnus | 2868 | 2876 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 23 | |
4 | Nakamura, Hikaru | 2775 | 2886 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21.25 | |
5 | Svidler, Peter | 2769 | 2845 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 21.5 | |
6 | Radjabov, Teimour | 2745 | 2808 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 17.25 | |
7 | Hammer, Jon Ludvig | 2608 | 2705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 13.25 | |
8 | Wang, Hao | 2743 | 2649 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 10.75 | |
9 | Aronian, Levon | 2813 | 2595 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 7.5 | |
10 | Topalov, Veselin | 2793 | 2402 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.75 |
Pe baza acestui clasament, s-au stabilit perechile pentru restul turneului:
Round 1 (8.5.13) | ||
CARLSEN Magnus | TOPALOV Veselin | |
ANAND Viswanathan | ARONIAN Levon | |
NAKAMURA Hikaru | WANG Hao | |
SVIDLER Peter | HAMMER Jon Ludvig | |
KARJAKIN Sergey | RADJABOV Teimour | |
Round 2 (9.5.13) | ||
CARLSEN Magnus | ANAND Viswanathan | |
TOPALOV Veselin | RADJABOV Teimour | |
ARONIAN Levon | NAKAMURA Hikaru | |
WANG Hao | SVIDLER Peter | |
HAMMER Jon Ludvig | KARJAKIN Sergey | |
Round 3 (10.5.13) | ||
ANAND Viswanathan | TOPALOV Veselin | |
NAKAMURA Hikaru | CARLSEN Magnus | |
SVIDLER Peter | ARONIAN Levon | |
RADJABOV Teimour | HAMMER Jon Ludvig | |
KARJAKIN Sergey | WANG Hao | |
Round 4 (12.5.13) | ||
CARLSEN Magnus | SVIDLER Peter | |
TOPALOV Veselin | HAMMER Jon Ludvig | |
ANAND Viswanathan | NAKAMURA Hikaru | |
ARONIAN Levon | KARJAKIN Sergey | |
WANG Hao | RADJABOV Teimour | |
Round 5 (13.5.13) | ||
NAKAMURA Hikaru | TOPALOV Veselin | |
HAMMER Jon Ludvig | WANG Hao | |
SVIDLER Peter | ANAND Viswanathan | |
RADJABOV Teimour | ARONIAN Levon | |
KARJAKIN Sergey | CARLSEN Magnus | |
Round 6 (14.5.13) | ||
CARLSEN Magnus | RADJABOV Teimour | |
TOPALOV Veselin | WANG Hao | |
ANAND Viswanathan | KARJAKIN Sergey | |
ARONIAN Levon | HAMMER Jon Ludvig | |
NAKAMURA Hikaru | SVIDLER Peter | |
Round 7 (15.5.13) | ||
WANG Hao | ARONIAN Levon | |
HAMMER Jon Ludvig | CARLSEN Magnus | |
SVIDLER Peter | TOPALOV Veselin | |
RADJABOV Teimour | ANAND Viswanathan | |
KARJAKIN Sergey | NAKAMURA Hikaru | |
Round 8 (17.5.13) | ||
CARLSEN Magnus | WANG Hao | |
TOPALOV Veselin | ARONIAN Levon | |
ANAND Viswanathan | HAMMER Jon Ludvig | |
NAKAMURA Hikaru | RADJABOV Teimour | |
SVIDLER Peter | KARJAKIN Sergey | |
Round 9 (18.5.13) | ||
ARONIAN Levon | CARLSEN Magnus | |
WANG Hao | ANAND Viswanathan | |
HAMMER Jon Ludvig | NAKAMURA Hikaru | |
RADJABOV Teimour | SVIDLER Peter | |
KARJAKIN Sergey | TOPALOV Veselin |
0 Comentarii