Stiri din sah 24 de ore: Saptamana 22-28 Aprilie
Duminica 28 Aprilie 2013
Update 23,15
1. Open Metz 2013 la final: Dieter Nisipeanu castiga in ultima runda si se claseaza pe locul al treilea cu 18 puncte, la fel ca si ocupantul locul 2,Svetushkin Dmitry 2588, ocupa locul 4 cu 17p, iar Marius Manolache 2501 castiga si el in ultima runda si ocupa la final locul 13, ultimul din plutonul jucatorilor cu acelasi punctaj, de pe locurile 7-13.
Dieter Nisipeanu 2677 a avut un parcurs bun, ocupand locul 3 cu 5 victorii, 3 remize si o infrangere la Svetushkin
XXXIe Open de Metz – A Grille américaine après la ronde 9 |
||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | ||
1 | g | GREENFELD Alon | 2545 | Sen | ISR | +25B | =30N | =17B | =7N | +20B | +14N | +11B | +4B | +5N | 21 | 51,5 | 63 | 2754 | ||
2 | g | MAIOROV Nikita | 2535 | Sen | BLR | +23B | +21N | +14B | -3N | =4B | =11N | +10B | =9N | +15B | 18 | 55 | 67 | 2672 | ||
3 | g | NISIPEANU Liviu-Dieter | 2677 | Sen | ROU | IDF | +20N | +13B | +28N | +2B | =8N | =9B | -4N | =7B | +14N | 18 | 54,5 | 66 | 2691 | |
4 | g | SVETUSHKIN Dmitry | 2588 | Sen | MDA | LOR | +34B | -11N | +10N | +28B | =2N | +8B | +3B | -1N | =9B | 17 | 59 | 69 | 2630 | |
5 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2567 | Sen | FRA | ALS | =16N | =32B | +24N | =12B | =28N | +13B | +18N | +8B | -1B | 16 | 52,5 | 63 | 2553 | |
6 | m | LAGARDE Maxime | 2532 | Jun | FRA | IDF | +29N | -28B | +22N | -8N | +34B | -7N | +21B | =17N | +19B | 16 | 45,5 | 55,5 | 2482 | |
7 | g | BAUER Christian | 2631 | Sen | FRA | LOR | =32N | +16B | =12N | =1B | +18N | +6B | =9N | =3N | =10B | 15 | 57 | 68,5 | 2609 | |
8 | g | JANKOVIC Alojzije | 2537 | Sen | CRO | +31N | =10B | +18N | +6B | =3B | -4N | =14B | -5N | +17B | 15 | 54,5 | 66 | 2568 | ||
9 | g | GHARAMIAN Tigran | 2663 | Sen | FRA | BNO | =24B | +37N | =30B | +17N | +15B | =3N | =7B | =2B | =4N | 15 | 54 | 63,5 | 2633 | |
10 | m | DONCHENKO Alexander | 2428 | Min | GER | LOR | +33B | =8N | -4B | +23N | =13N | +16B | -2N | +18B | =7N | 15 | 53,5 | 64,5 | 2501 | |
11 | g | WIRIG Anthony | 2481 | Sen | FRA | LOR | +38N | +4B | +34N | =14B | =2B | -1N | =12B | +26N | 15 | 52 | 59,5 | 2549 | ||
12 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2520 | Sen | FRA | NPC | =27B | +24N | =7B | =5N | =22B | +31N | =15B | =11N | +21B | 15 | 49 | 60 | 2536 | |
13 | g | MANOLACHE Marius | 2501 | Sen | ROU | IDF | +42B | -3N | =23B | +30N | =10B | -5N | =19N | +35B | +20B | 15 | 48,5 | 55 | 2458 | |
14 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2515 | Sen | BEL | HNO | +41N | +19B | -2N | +20B | =11N | -1B | =8N | +29B | -3B | 14 | 56,5 | 64,5 | 2474 | |
15 | g | SANIKIDZE Tornike | 2559 | Sen | GEO | ALS | +22N | =17B | +29B | -9N | +32B | =12N | +16B | -2N | 14 | 49 | 58,5 | 2506 | ||
16 | MIGOT Tangi | 2311 | Sen | FRA | BRE | =5B | -7N | =36B | +37N | +30B | -10N | +25B | -15N | +29B | 14 | 47,5 | 55,5 | 2415 | ||
17 | m | VISHNU PRASANNA. V | 2470 | Sen | IND | +40B | =15N | =1N | -9B | =19N | +27B | +35N | =6B | -8N | 13 | 53,5 | 60,5 | 2447 | ||
18 | m | BEDOUIN Xavier | 2387 | Sen | FRA | PCH | =36B | +27N | -8B | +40N | -7B | +22N | -5B | -10N | +31B | 13 | 47,5 | 55 | 2334 | |
19 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2372 | Sen | FRA | PIC | +39B | -14N | =40B | =21N | =17B | +34N | =13B | +31N | -6N | 13 | 44,5 | 50 | 2383 | |
20 | f | BELLAHCENE Bilel | 2367 | Min | FRA | ALS | -3B | +36N | +26B | -14N | -1N | -35B | +40N | +23B | -13N | 12 | 49 | 56 | 2249 | |
21 | m | AGUETTAZ Maxime | 2412 | Sen | FRA | PIC | +35N | -2B | =29N | =19B | =27N | +26B | -6N | +24B | -12N | 12 | 48,5 | 57 | 2322 | |
22 | FANTIN Ludwig | 2271 | Sen | FRA | AUV | -15B | +42N | -6B | +26N | =12N | -18B | =23N | +36B | =25B | 12 | 46,5 | 53,5 | 2285 | ||
23 | KLEK Hanna-Marie | 2232 | Cad | GER | -2N | +35B | =13N | -10B | +39B | =28N | =22B | -20N | +33B | 12 | 46,5 | 52 | 2269 | |||
24 | f | CRUT Aurelien | 2367 | Sen | FRA | FRC | =9N | -12B | -5B | =33N | =37B | +41N | +27B | -21N | +34B | 12 | 44,5 | 51 | 2353 | |
25 | mf | SCHWEITZER Viktoriya | 2239 | Sen | FRA | LOR | -1N | =43B | -31N | +38B | =29N | +36B | -16N | +28B | =22N | 12 | 43,5 | 50 | 2232 | |
26 | BAUCHE Timothe | 1978 | Sen | FRA | AUV | -28B | EXE | -20N | -22B | +41N | -21N | +34B | +30N | -11B | 12 | 41,5 | 48,5 | 2210 | ||
27 | f | DAURELLE Herve | 2215 | Sen | FRA | IDF | =12N | -18B | =43N | +41B | =21B | -17N | -24N | +38B | +35N | 12 | 39,5 | 45 | 2271 | |
28 | m | PHILIPPE Christophe | 2384 | Sen | FRA | LOR | +26N | +6N | -3B | -4N | =5B | =23B | -29N | -25N | +37B | 11 | 51 | 60 | 2335 | |
29 | m | CHETVERIK Maxim | 2225 | Sen | RUS | -6B | +33N | =21B | -15N | =25B | +30N | +28B | -14N | -16N | 11 | 47 | 57,5 | 2342 | ||
30 | m | RIFF Jean-Noel | 2467 | Sen | FRA | ALS | +43N | =1B | =9N | -13B | -16N | -29B | +38N | -26B | +36N | 11 | 47 | 53,5 | 2261 | |
31 | PUCHER Sebastien | 2233 | Sen | FRA | LOR | -8B | -40N | +25B | =39N | +42B | -12B | +32N | -19B | -18N | 10 | 42,5 | 47,5 | 2200 | ||
32 | gf | DOLUHANOVA Evgeniya | 2332 | Sen | ARM | =7B | =5N | =37B | =42N | +36B | -15N | -31B | -34N | +40B | 10 | 40,5 | 47 | 2270 | ||
33 | ROESCH Mario | 2022 | Cad | GER | -10N | -29B | =38N | =24B | =43N | =37N | +42B | +40B | -23N | 10 | 36 | 42 | 2161 | |||
34 | HILVERDA Alexander | 2329 | Sen | GER | -4N | +38B | +41N | -11B | -6N | -19B | -26N | +32B | -24N | 9 | 47 | 52,5 | 2201 | |||
35 | BASKEWITSCH Pierre | 1984 | Sen | LUX | LOR | -21B | -23N | -42B | EXE | +40N | +20N | -17B | -13N | -27B | 9 | 42,5 | 49 | 2060 | ||
36 | PEYRE Camille | 1982 | Sen | FRA | IDF | =18N | -20B | =16N | +43B | -32N | -25N | +39B | -22N | -30B | 8 | 42 | 47,5 | 2113 | ||
37 | m | BYSTROV Sergej M. | 2281 | Sen | RUS | =44N | -9B | =32N | -16B | =24N | =33B | =41B | +39N | -28N | 8 | 40,5 | 45 | 2221 | ||
38 | GORSE Gerard | 2083 | Vet | FRA | ALS | -11B | -34N | =33B | -25N | EXE | =39N | -30B | -27N | +41N | 8 | 39,5 | 44 | 2030 | ||
39 | CERVINO ROSSEL Cristobal | 1917 | Sen | LUX | -19N | -41B | EXE | =31B | -23N | =38B | -36N | -37B | >42N | 8 | 33 | 38,5 | 1874 | |||
40 | GRAEBER Fabien | 2076 | Sen | FRA | ALS | -17N | +31B | =19N | -18B | -35B | +42N | -20B | -33N | -32N | 7 | 40,5 | 47 | 2084 | ||
41 | KELLER Christophe | 2160 | Sen | FRA | IDF | -14B | +39N | -34B | -27N | -26B | -24B | =37N | =42N | -38B | 5 | 35,5 | 40,5 | 1986 | ||
42 | SAILER Douglas | 2129 | Sen | LUX | LOR | -13N | -22B | +35N | =32B | -31N | -40B | -33N | =41B | <39B | 5 | 35,5 | 40 | 2006 | ||
43 | WONNER Frank | 2044 | Sen | FRA | LOR | -30B | =25N | =27B | -36N | =33B | 3 | 36 | 44,5 | 2023 | ||||||
44 | g | BOSIOCIC Marin | 2559 | Sen | CRO | =37B | 1 | 31,5 | 40 | 2281 |
Joi 25 Aprilie 2013
Update 23,28
1.Open Metz 2013: Remiza pentru Dieter Nisipeanu 2677 in partida cu Christian Bauer 2631. Svetushkin pierde la Greenfeld si ii cedeaza locul1. Manolache castiga
XXXIe Open de Metz – A Résultats de la ronde 8 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [7,5] | GREENFELD Alon | 2545 | 1-0 | SVETUSHKIN Dmitry | 2588 | [8] |
2 | [7] | NISIPEANU Liviu-Dieter | 2677 | 1/2 | BAUER Christian | 2631 | [6,5] |
3 | [6,5] | GHARAMIAN Tigran | 2663 | 1/2 | MAIOROV Nikita | 2535 | [7] |
4 | [6,5] | DEGRAEVE Jean-Marc | 2567 | 1-0 | JANKOVIC Alojzije | 2537 | [6] |
5 | [6] | VISHNU PRASANNA. V | 2470 | 1/2 | LAGARDE Maxime | 2532 | [6] |
6 | [5,5] | SANIKIDZE Tornike | 2559 | 1-0 | MIGOT Tangi | 2311 | [5,5] |
7 | [5,5] | WIRIG Anthony | 2481 | 1/2 | SHCHEKACHEV Andrei | 2520 | [5,5] |
8 | [5,5] | DGEBUADZE Alexandre | 2515 | 1-0 | CHETVERIK Maxim | 2225 | [5,5] |
9 | [5,5] | DONCHENKO Alexander | 2428 | 1-0 | BEDOUIN Xavier | 2387 | [5] |
10 | [5] | PUCHER Sebastien | 2233 | 0-1 | NGUYEN Chi-Minh | 2372 | [5] |
11 | [4,5] | MANOLACHE Marius | 2501 | 1-0 | BASKEWITSCH Pierre | 1984 | [4,5] |
12 | [4,5] | AGUETTAZ Maxime | 2412 | 1-0 | CRUT Aurelien | 2367 | [4,5] |
13 | [4,5] | BELLAHCENE Bilel | 2367 | 1-0 | KLEK Hanna-Marie | 2232 | [4,5] |
14 | [4] | RIFF Jean-Noel | 2467 | 0-1 | BAUCHE Timothe | 1978 | [4,5] |
15 | [4] | SCHWEITZER Viktoriya | 2239 | 1-0 | PHILIPPE Christophe | 2384 | [4] |
16 | [4] | FANTIN Ludwig | 2271 | 1-0 | PEYRE Camille | 1982 | [4] |
17 | [3,5] | ROESCH Mario | 2022 | 1-0 | GRAEBER Fabien | 2076 | [3,5] |
18 | [3] | HILVERDA Alexander | 2329 | 1-0 | DOLUHANOVA Evgeniya | 2332 | [3,5] |
19 | [3] | DAURELLE Herve | 2215 | 1-0 | GORSE Gerard | 2083 | [2,5] |
20 | [2,5] | CERVINO ROSSEL Cristobal | 1917 | 0-1 | BYSTROV Sergej M. | 2281 | [2,5] |
21 | [2] | SAILER Douglas | 2129 | 1/2 | KELLER Christophe | 2160 | [2] |
XXXIe Open de Metz – A Classement après la ronde 8 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | |
1 | g | GREENFELD Alon | 2545 | Sen | ISR | 18 | 41 | 50,5 | 2720 | ||
2 | g | SVETUSHKIN Dmitry | 2588 | Sen | MDA | LOR | Club d’Echecs Metz Fischer | 16 | 43,5 | 52 | 2626 |
3 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2567 | Sen | FRA | ALS | Mulhouse Philidor | 16 | 33 | 40,5 | 2606 |
4 | g | MAIOROV Nikita | 2535 | Sen | BLR | 15 | 43 | 53,5 | 2636 | ||
5 | g | NISIPEANU Liviu-Dieter | 2677 | Sen | ROU | IDF | Clichy-Echecs-92 | 15 | 41,5 | 51,5 | 2663 |
6 | g | BAUER Christian | 2631 | Sen | FRA | LOR | Vandoeuvre-Echecs | 14 | 41,5 | 50 | 2633 |
7 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2515 | Sen | BEL | HNO | Rouen Echecs | 14 | 41,5 | 49,5 | 2493 |
8 | g | GHARAMIAN Tigran | 2663 | Sen | FRA | BNO | L’Echiquier Deauvillais | 14 | 40,5 | 48,5 | 2639 |
9 | m | DONCHENKO Alexander | 2428 | Min | GER | LOR | Vandoeuvre-Echecs | 14 | 38 | 47,5 | 2486 |
10 | g | SANIKIDZE Tornike | 2559 | Sen | GEO | ALS | C.E. Strasbourg | 14 | 36 | 43,5 | 2558 |
11 | m | VISHNU PRASANNA. V | 2470 | Sen | IND | 13 | 41 | 48 | 2481 | ||
12 | m | LAGARDE Maxime | 2532 | Jun | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 13 | 36,5 | 45 | 2452 |
13 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2372 | Sen | FRA | PIC | A.J.E. Noyon | 13 | 35 | 40 | 2410 |
14 | g | JANKOVIC Alojzije | 2537 | Sen | CRO | 12 | 44 | 54 | 2536 | ||
15 | g | WIRIG Anthony | 2481 | Sen | FRA | LOR | Club d’Echecs Metz Fischer | 12 | 42 | 47,5 | 2555 |
16 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2520 | Sen | FRA | NPC | Dunkerque Echecs | 12 | 39,5 | 48,5 | 2506 |
17 | g | MANOLACHE Marius | 2501 | Sen | ROU | IDF | Tremblay en France | 12 | 37,5 | 43,5 | 2426 |
18 | f | BELLAHCENE Bilel | 2367 | Min | FRA | ALS | Bischwiller | 12 | 37 | 44 | 2263 |
19 | m | AGUETTAZ Maxime | 2412 | Sen | FRA | PIC | A.J.E. Noyon | 12 | 35,5 | 43,5 | 2341 |
20 | BAUCHE Timothe | 1978 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 12 | 30 | 36,5 | 2245 | |
21 | MIGOT Tangi | 2311 | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 11 | 39 | 47 | 2395 | |
22 | m | CHETVERIK Maxim | 2225 | Sen | RUS | 11 | 37,5 | 45,5 | 2392 | ||
23 | FANTIN Ludwig | 2271 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 11 | 34,5 | 41 | 2291 | |
24 | mf | SCHWEITZER Viktoriya | 2239 | Sen | FRA | LOR | Metz Alekhine | 11 | 33 | 37,5 | 2227 |
25 | m | BEDOUIN Xavier | 2387 | Sen | FRA | PCH | Migne Echecs | 10 | 38 | 45,5 | 2300 |
26 | PUCHER Sebastien | 2233 | Sen | FRA | LOR | Club d’Echecs Metz Fischer | 10 | 31 | 35 | 2220 | |
27 | ROESCH Mario | 2022 | Cad | GER | 10 | 27,5 | 31,5 | 2198 | |||
28 | f | CRUT Aurelien | 2367 | Sen | FRA | FRC | Tour Prends Garde! Besancon | 9 | 36,5 | 43 | 2310 |
29 | KLEK Hanna-Marie | 2232 | Cad | GER | 9 | 36 | 41 | 2253 | |||
30 | HILVERDA Alexander | 2329 | Sen | GER | 9 | 36 | 40 | 2226 | |||
31 | BASKEWITSCH Pierre | 1984 | Sen | LUX | LOR | Audun-le-Tiche | 9 | 33 | 39 | 2094 | |
32 | f | DAURELLE Herve | 2215 | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 9 | 31 | 35 | 2260 |
33 | m | PHILIPPE Christophe | 2384 | Sen | FRA | LOR | Vandoeuvre-Echecs | 8 | 41 | 50,5 | 2297 |
34 | m | RIFF Jean-Noel | 2467 | Sen | FRA | ALS | Mulhouse Philidor | 8 | 38 | 42,5 | 2234 |
35 | PEYRE Camille | 1982 | Sen | FRA | IDF | Cavalier Bleu Drancy | 8 | 31 | 35,5 | 2132 | |
36 | m | BYSTROV Sergej M. | 2281 | Sen | RUS | 8 | 29,5 | 33,5 | 2244 | ||
37 | gf | DOLUHANOVA Evgeniya | 2332 | Sen | ARM | 7 | 36 | 42,5 | 2249 | ||
38 | GRAEBER Fabien | 2076 | Sen | FRA | ALS | Mulhouse Philidor | 7 | 34 | 40 | 2103 | |
39 | GORSE Gerard | 2083 | Vet | FRA | ALS | Colmar Echecs | 5 | 30 | 35,5 | 1926 | |
40 | KELLER Christophe | 2160 | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5 | 29,5 | 33,5 | 2027 | |
41 | SAILER Douglas | 2129 | Sen | LUX | LOR | Club d’Echecs Metz Fischer | 5 | 28,5 | 34,5 | 2006 | |
42 | CERVINO ROSSEL Cristobal | 1917 | Sen | LUX | 5 | 28 | 32 | 1874 | |||
43 | WONNER Frank | 2044 | Sen | FRA | LOR | Cercle Philidor-Hayange | 3 | 27 | 35 | 2023 | |
44 | g | BOSIOCIC Marin | 2559 | Sen | CRO | 1 | 24 | 32 | 2281 |
Miercuri 24 Aprilie 2013
Update 23,11
2.Open Metz 2013: Nisipeanu 2677 pierde la Svetushkin 2588 in runda 7.Odata cu pierderea partidei, Dieter cedeaza si locul 1 din clasament. Marius Manolache remizeaza in runda 7.
Moldoveanul Svetushkin 2588 da lovitura la Metz, lovind in “fratele sau mai mare” (la rating!) de peste Prut, Dieter Nisipeanu 2677
XXXIe Open de Metz – A Résultats de la ronde 7 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [6,5] | SVETUSHKIN Dmitry | 2588 | 1-0 | NISIPEANU Liviu-Dieter | 2677 | [7] |
2 | [6] | GHARAMIAN Tigran | 2663 | 1/2 | BAUER Christian | 2631 | [6] |
3 | [6] | GREENFELD Alon | 2545 | 1-0 | WIRIG Anthony | 2481 | [5,5] |
4 | [5,5] | MAIOROV Nikita | 2535 | 1-0 | DONCHENKO Alexander | 2428 | [5,5] |
5 | [5,5] | JANKOVIC Alojzije | 2537 | 1/2 | DGEBUADZE Alexandre | 2515 | [5] |
6 | [5] | BEDOUIN Xavier | 2387 | 0-1 | DEGRAEVE Jean-Marc | 2567 | [5] |
7 | [5] | SHCHEKACHEV Andrei | 2520 | 1/2 | SANIKIDZE Tornike | 2559 | [5] |
8 | [4,5] | LAGARDE Maxime | 2532 | 1-0 | AGUETTAZ Maxime | 2412 | [4,5] |
9 | [4,5] | BASKEWITSCH Pierre | 1984 | 0-1 | VISHNU PRASANNA. V | 2470 | [4,5] |
10 | [4,5] | NGUYEN Chi-Minh | 2372 | 1/2 | MANOLACHE Marius | 2501 | [4] |
11 | [4] | CHETVERIK Maxim | 2225 | 1-0 | PHILIPPE Christophe | 2384 | [4] |
12 | [4] | MIGOT Tangi | 2311 | 1-0 | SCHWEITZER Viktoriya | 2239 | [4] |
13 | [4] | KLEK Hanna-Marie | 2232 | 1/2 | FANTIN Ludwig | 2271 | [3,5] |
14 | [3,5] | DOLUHANOVA Evgeniya | 2332 | 0-1 | PUCHER Sebastien | 2233 | [3,5] |
15 | [3,5] | GRAEBER Fabien | 2076 | 0-1 | BELLAHCENE Bilel | 2367 | [3] |
16 | [3] | CRUT Aurelien | 2367 | 1-0 | DAURELLE Herve | 2215 | [3] |
17 | [3] | BAUCHE Timothe | 1978 | 1-0 | HILVERDA Alexander | 2329 | [3] |
18 | [2,5] | GORSE Gerard | 2083 | 0-1 | RIFF Jean-Noel | 2467 | [2,5] |
19 | [2,5] | PEYRE Camille | 1982 | 1-0 | CERVINO ROSSEL Cristobal | 1917 | [2,5] |
20 | [2] | ROESCH Mario | 2022 | 1-0 | SAILER Douglas | 2129 | [2] |
21 | [2] | BYSTROV Sergej M. | 2281 | 1/2 | KELLER Christophe | 2160 | [1,5] |
Update 06,44
1. Levente Vajda reuseste cu 2 victorii in rundele finale, sa prinda locul 4, la egalitate de puncte fiind locurile 2-7. Irina Bulmaga 2389 ocupa locul 33 cu 6p. Levente Vajda 2632 a pierdut 0,9p la elo, iar Irina Bulmaga 2389 a pierdut 5,8 p la rating.
Clasament final dupa 9 runde
Loc | Numele | FED | Rtg. | ELO | CIV | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Perf.rtg. | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Zhao Zong-Yuan | AUS | 2537 | 2537 | 0 | 7.5 | 0.0 | 51.5 | 41.50 | 6 | 40.0 | 2695 | 9 | 7.5 | 5.65 | 1.85 | 10 | 18.5 | |
2 | IM | Wan Yunguo | CHN | 2494 | 2494 | 0 | 7.0 | 0.0 | 54.5 | 41.00 | 6 | 36.5 | 2607 | 9 | 7 | 5.55 | 1.45 | 10 | 14.5 | |
3 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2621 | 2621 | 0 | 7.0 | 0.0 | 54.5 | 40.75 | 5 | 37.5 | 2647 | 9 | 7 | 6.49 | 0.51 | 10 | 5.1 | |
4 | GM | Vajda Levente | ROU | 2632 | 2632 | 0 | 7.0 | 0.0 | 53.5 | 41.00 | 6 | 35.5 | 2584 | 9 | 7 | 7.09 | -0.09 | 10 | -0.9 | |
5 | GM | Hansen Sune Berg | DEN | 2561 | 2561 | 0 | 7.0 | 0.0 | 53.5 | 40.50 | 5 | 38.0 | 2633 | 9 | 7 | 6.05 | 0.95 | 10 | 9.5 | |
6 | GM | Laylo Darwin | PHI | 2491 | 2491 | 0 | 7.0 | 0.0 | 51.5 | 39.50 | 5 | 36.5 | 2592 | 9 | 7 | 5.71 | 1.29 | 10 | 12.9 | |
7 | GM | Barbosa Oliver | PHI | 2563 | 2563 | 0 | 7.0 | 0.0 | 50.5 | 38.00 | 6 | 35.5 | 2581 | 9 | 7 | 6.69 | 0.31 | 10 | 3.1 | |
8 | GM | Antonio Rogelio Jr | PHI | 2527 | 2527 | 0 | 6.5 | 0.0 | 55.5 | 38.25 | 5 | 37.5 | 2609 | 9 | 6.5 | 5.28 | 1.22 | 10 | 12.2 | |
9 | IM | Wang Chen | CHN | 2485 | 2485 | 0 | 6.5 | 0.0 | 54.5 | 37.50 | 4 | 36.5 | 2571 | 9 | 6.5 | 5.18 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
10 | GM | Koneru Humpy | IND | 2597 | 2597 | 0 | 6.5 | 0.0 | 53.5 | 37.00 | 4 | 36.0 | 2568 | 9 | 6.5 | 6.53 | -0.03 | 10 | -0.3 | |
11 | GM | Short Nigel D | ENG | 2697 | 2697 | 0 | 6.5 | 0.0 | 50.5 | 34.50 | 6 | 33.5 | 2520 | 9 | 6.5 | 7.71 | -1.21 | 10 | -12.1 | |
12 | GM | Venkatesh M.R. | IND | 2508 | 2508 | 0 | 6.5 | 0.0 | 49.0 | 35.00 | 4 | 33.5 | 2463 | 9 | 6.5 | 6.72 | -0.22 | 10 | -2.2 | |
13 | Ma Zhonghan | CHN | 2372 | 2372 | 0 | 6.5 | 0.0 | 48.0 | 33.25 | 4 | 34.0 | 2496 | 9 | 6.5 | 4.84 | 1.66 | 15 | 24.9 | ||
14 | GM | Schebler Gerhard | GER | 2445 | 2445 | 0 | 6.5 | 0.0 | 47.0 | 31.25 | 5 | 35.0 | 2454 | 9 | 6.5 | 5.87 | 0.63 | 10 | 6.3 | |
15 | GM | Horvath Adam | HUN | 2509 | 2509 | 0 | 6.5 | 0.0 | 46.5 | 31.75 | 5 | 33.5 | 2460 | 9 | 6.5 | 6.75 | -0.25 | 10 | -2.5 | |
16 | Rishi Sardana | IND | 2232 | 2232 | 0 | 6.5 | 0.0 | 46.5 | 30.50 | 6 | 30.0 | 2443 | 9 | 6.5 | 4.10 | 2.40 | 15 | 36.0 | ||
17 | IM | Saptarshi Roy | IND | 2426 | 2426 | 0 | 6.0 | 0.0 | 55.0 | 34.75 | 4 | 37.0 | 2589 | 9 | 6 | 3.94 | 2.06 | 10 | 20.6 | |
18 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2562 | 2562 | 0 | 6.0 | 0.0 | 53.0 | 34.50 | 5 | 32.5 | 2439 | 9 | 6 | 7.06 | -1.06 | 10 | -10.6 | |
19 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2462 | 2462 | 0 | 6.0 | 0.0 | 53.0 | 33.00 | 4 | 35.5 | 2484 | 9 | 6 | 5.50 | 0.50 | 10 | 5.0 | |
20 | GM | Paragua Mark | PHI | 2557 | 2557 | 0 | 6.0 | 0.0 | 52.0 | 33.50 | 4 | 36.0 | 2476 | 9 | 6 | 6.67 | -0.67 | 10 | -6.7 | |
21 | Nouri Hamed | PHI | 2356 | 2356 | 0 | 6.0 | 0.0 | 52.0 | 31.75 | 5 | 33.5 | 2335 | 8 | 5 | 3.84 | 1.16 | 10 | 11.6 | ||
22 | GM | Czebe Attila | HUN | 2479 | 2479 | 0 | 6.0 | 0.0 | 51.5 | 32.25 | 5 | 34.5 | 2494 | 9 | 6 | 5.60 | 0.40 | 10 | 4.0 | |
23 | GM | Megaranto Susanto | INA | 2541 | 2541 | 0 | 6.0 | 0.0 | 49.5 | 31.50 | 4 | 33.0 | 2426 | 9 | 6 | 6.99 | -0.99 | 10 | -9.9 | |
24 | Liu Yan | CHN | 2149 | 2149 | 0 | 6.0 | 0.0 | 49.5 | 31.25 | 5 | 28.5 | 2408 | 7 | 4 | 1.63 | 2.37 | 30 | 71.1 | ||
25 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2517 | 2517 | 0 | 6.0 | 0.0 | 49.5 | 30.25 | 5 | 32.0 | 2432 | 9 | 6 | 6.66 | -0.66 | 10 | -6.6 | |
26 | Mu Ke | CHN | 2274 | 2274 | 0 | 6.0 | 0.0 | 48.5 | 29.25 | 5 | 31.0 | 2406 | 8 | 5 | 3.44 | 1.56 | 15 | 23.4 | ||
27 | GM | Gao Rui | CHN | 2475 | 2475 | 0 | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 30.75 | 5 | 28.5 | 2306 | 9 | 6 | 7.50 | -1.50 | 10 | -15.0 | |
28 | Yeoh Li Tian | MAS | 2266 | 2266 | 0 | 6.0 | 0.0 | 47.0 | 29.50 | 5 | 30.5 | 2373 | 9 | 6 | 4.54 | 1.46 | 15 | 21.9 | ||
29 | IM | Farid Firman Syah | INA | 2327 | 2327 | 0 | 6.0 | 0.0 | 47.0 | 29.25 | 4 | 31.0 | 2247 | 7 | 5 | 3.58 | 1.42 | 15 | 21.3 | |
30 | IM | Illingworth Max | AUS | 2423 | 2423 | 0 | 6.0 | 0.0 | 47.0 | 29.00 | 5 | 31.5 | 2397 | 9 | 6 | 6.12 | -0.12 | 10 | -1.2 | |
31 | IM | Mas Hafizulhelmi | MAS | 2341 | 2341 | 0 | 6.0 | 0.0 | 46.0 | 29.50 | 4 | 31.0 | 2267 | 8 | 5 | 4.45 | 0.55 | 10 | 5.5 | |
32 | FM | Pitra Andika | INA | 2292 | 2292 | 0 | 6.0 | 0.0 | 46.0 | 28.00 | 4 | 30.0 | 2286 | 8 | 5 | 3.87 | 1.13 | 15 | 17.0 | |
33 | WGM | Bulmaga Irina | ROU | 2389 | 2389 | 0 | 6.0 | 0.0 | 46.0 | 27.75 | 5 | 30.5 | 2228 | 8 | 5 | 5.39 | -0.39 | 15 | -5.8 | |
34 | WIM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2209 | 2209 | 0 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 28.25 | 5 | 29.5 | 2351 | 9 | 6 | 4.19 | 1.81 | 15 | 27.1 | |
35 | FM | Zhao Zhouqiao Chn | CHN | 2219 | 2219 | 0 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 28.25 | 4 | 29.0 | 2352 | 9 | 6 | 4.30 | 1.70 | 15 | 25.5 | |
