Skopje,Macedonia: Sahistii romani prezenti la Karpos Open lupta pentru locurile fruntase

Update ora 22:00: Costica Lupulescu termina pe locul 3, turneul de la Skopje, la egalitate de puncte cu primii doi clasati

lupulescu_Costica2

Sinteza jucatorilor romani

Nr.start Numele Rtg. FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pct. Loc K rtg+/-
12 GM Parligras Mircea-Emilian 2616 ROU 1 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 5.5 47 10 -14.40
14 GM Lupulescu Constantin 2614 ROU 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ 7.0 3 10 11.80
34 GM Nevednichy Vladislav 2548 ROU 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 6.0 25 10 5.40
47 GM Berescu Alin-Mile 2477 ROU 1 1 ½ ½ 0 0 1 ½ ½ 5.0 84 10 -12.60
84 FM Posedaru Bogdan 2337 ROU 1 0 ½ 1 0 1 1 ½ ½ 5.5 61 15 2.25

Rezultatele ultimei runde pentru jucatorii romani

Rd. Masa Nr. Numele Rtg Pct. Rezultat Pct. Numele Rtg Nr.
9 2 11 GM Perunovic Milos 2618 ½ – ½ GM Lupulescu Constantin 2614 14
9 25 75 WGM Zawadzka Jolanta 2374 5 0 – 1 5 GM Nevednichy Vladislav 2548 34
9 33 63 GM Jacimovic Dragoljub 2433 5 ½ – ½ 5 FM Posedaru Bogdan 2337 84
9 35 97 Mladenovic Stefan 2292 0 – 1 GM Parligras Mircea-Emilian 2616 12
9 38 47 GM Berescu Alin-Mile 2477 ½ – ½ FM Strugnell Carl 2301 94

Update :0ra 01,10, sambata 16.03.2013: Costica Lupulescu este pe primul loc inaintea ultimei runde de sambata dimineata de la 9,30!

9. Runda pe data de 2013/03/16 la ora 09,30

Masa Nr. Numele Rtg Pct. Rezultat Pct. Numele Rtg Nr.
1 5 GM Iturrizaga Eduardo 2650 GM Rodshtein Maxim 2615 13
2 11 GM Perunovic Milos 2618 GM Lupulescu Constantin 2614 14
3 1 GM Cheparinov Ivan 2706 6 6 GM Yemelin Vasily 2574 21
4 3 GM Smirin Ilia 2659 6 6 GM Palac Mladen 2572 22
5 17 GM Kozul Zdenko 2608 6 6 GM Georgiev Kiril 2657 4
6 19 GM Van Kampen Robin 2592 6 6 GM Ivanisevic Ivan 2644 6
7 7 GM Safarli Eltaj 2643 6 6 IM Hamitevici Vladimir 2444 58
8 30 GM Hansen Eric 2557 6 6 GM Stevic Hrvoje 2620 8
9 53 IM Arnaudov G. Petar 2468 6 6 GM Markus Robert 2610 16

Clasamentul dupa runda 8

Loc Numele Tip sex Gr. FED Rtg. Pct.  TB1  TB2  TB3 n w we w-we K rtg+/-
1 GM Lupulescu Constantin ROU 2614 6.5 37.0 2716 30.5 8 6.5 5.33 1.17 10 11.7
2 GM Rodshtein Maxim ISR 2615 6.5 36.5 2687 29.5 8 6.5 5.67 0.83 10 8.3
3 GM Iturrizaga Eduardo VEN 2650 6.5 35.5 2715 29.0 8 6.5 5.71 0.79 10 7.9
4 GM Perunovic Milos SRB 2618 6.5 35.0 2686 28.5 8 6.5 5.71 0.79 10 7.9
5 GM Safarli Eltaj AZE 2643 6.0 39.5 2694 30.5 8 6 5.28 0.72 10 7.2
6 GM Yemelin Vasily RUS 2574 6.0 39.0 2679 32.5 7 5 3.76 1.24 10 12.4
7 GM Markus Robert SRB 2610 6.0 38.5 2660 29.0 8 6 5.27 0.73 10 7.3
8 GM Georgiev Kiril BUL 2657 6.0 38.0 2690 29.5 8 6 5.45 0.55 10 5.5
9 GM Smirin Ilia ISR 2659 6.0 37.0 2688 29.0 8 6 5.52 0.48 10 4.8
10 GM Palac Mladen CRO 2572 6.0 36.0 2566 28.0 8 6 5.76 0.24 10 2.4
11 GM Stevic Hrvoje CRO 2620 6.0 35.5 2606 26.0 8 6 5.96 0.04 10 0.4
12 GM Kozul Zdenko CRO 2608 6.0 35.5 2596 26.5 8 6 5.89 0.11 10 1.1
13 GM Cheparinov Ivan BUL 2706 6.0 35.0 2646 27.5 8 6 6.24 -0.24 10 -2.4
14 IM Hamitevici Vladimir MDA 2444 6.0 35.0 2640 28.5 7 5 2.83 2.17 10 21.7
15 GM Ivanisevic Ivan SRB 2644 6.0 34.5 2675 29.0 8 6 5.52 0.48 10 4.8
16 IM Arnaudov G. Petar BUL 2468 6.0 34.5 2618 27.5 8 6 4.12 1.88 10 18.8
17 GM Van Kampen Robin U20 NED 2592 6.0 34.5 2568 28.0 8 6 5.98 0.02 10 0.2
18 GM Hansen Eric CAN 2557 6.0 34.0 2610 27.5 8 6 5.20 0.80 10 8.0

Perechile ultimei runde pentru ROU

Rd. Masa Nr. Numele Rtg Pct. Rezultat Pct. Numele Rtg Nr.
9 2 11 GM Perunovic Milos 2618 GM Lupulescu Constantin 2614 14
9 25 75 WGM Zawadzka Jolanta 2374 5 5 GM Nevednichy Vladislav 2548 34
9 33 63 GM Jacimovic Dragoljub 2433 5 5 FM Posedaru Bogdan 2337 84
9 35 97 Mladenovic Stefan 2292 GM Parligras Mircea-Emilian 2616 12
9 38 47 GM Berescu Alin-Mile 2477 FM Strugnell Carl 2301 94

Rezultatele rundei 8 pentru ROU

Rd. Masa Nr. Numele Rtg Pct. Rezultat Pct. Numele Rtg Nr.
8 7 14 GM Lupulescu Constantin 2614 1 – 0 FM Dastan Muhammed Batuhan 2371 79
8 13 34 GM Nevednichy Vladislav 2548 5 0 – 1 5 GM Kozul Zdenko 2608 17
8 27 84 FM Posedaru Bogdan 2337 ½ – ½ IM Stella Andrea 2477 48
8 33 12 GM Parligras Mircea-Emilian 2616 4 ½ – ½ 4 IM Atakisi Umut 2328 87
8 37 88 FM Cabarkapa Novak 2321 4 ½ – ½ 4 GM Berescu Alin-Mile 2477

Cinci jucatori romani prezenti la Skopje, din care 4 mari maestri. 

Costica Lupulescu este pe locul 3 dupa runda 7 si are sanse mari de victorie astazi cu piesele albe. Costica va trebui sa razbune si infrangerea de ieri, a lui Mircea Parligras la FM Dastan Muhammed Batuhan 2371,o speranta a sahului din Turcia de numai 16 ani! Vladik Nevednicii are 5p si este pe locul 20 si poate accede catre locurile fruntase daca reuseste in ultimele 2 runde un punctaj maxim.

Karpos Open Skopje, Macedonia

09.03. – 16.03.2013

Fondul de premiere de 20 000 EUR

skopje map

Aici puteti vedea rezultatele din toate rundele jucate si runda urmatoare

Aici puteti vedea clasamentul

Aici puteti vedea live partidele incepand cu 17,30 ora Romaniei

Aici puteti descarca toate partidele din fiecare runda

Nr.start Numele Rtg. FED 1 2 3 4 5 6 7 Pct. Loc K rtg+/-
12 GM Parligras Mircea-Emilian 2616 ROU 1 1 ½ ½ ½ ½ 0 4.0 65 10 -12.30
14 GM Lupulescu Constantin 2614 ROU 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 5.5 3 10 9.70
34 GM Nevednichy Vladislav 2548 ROU 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 5.0 20 10 6.90
47 GM Berescu Alin-Mile 2477 ROU 1 1 ½ ½ 0 0 1 4.0 83 10 -8.20
84 FM Posedaru Bogdan 2337 ROU 1 0 ½ 1 0 1 1 4.5 63 15 -2.55

Perechile urmatoarei runde pentru ROU

Rd. Masa Nr. Numele Rtg Pct. Rezultat Pct. Numele Rtg Nr.
8 7 14 GM Lupulescu Constantin 2614 FM Dastan Muhammed Batuhan 2371 79
8 13 34 GM Nevednichy Vladislav 2548 5 5 GM Kozul Zdenko 2608 17
8 27 84 FM Posedaru Bogdan 2337 IM Stella Andrea 2477 48
8 33 12 GM Parligras Mircea-Emilian 2616 4 4 IM Atakisi Umut 2328 87
8 37 88 FM Cabarkapa Novak 2321 4 4 GM Berescu Alin-Mile 2477 47

Rezultatele ultimei runde pentru ROU

Rd. Masa Nr. Numele Rtg Pct. Rezultat Pct. Numele Rtg Nr.
7 3 5 GM Iturrizaga Eduardo 2650 5 ½ – ½ 5 GM Lupulescu Constantin 2614 14
7 10 15 GM Mastrovasilis Dimitrios 2614 ½ – ½ GM Nevednichy Vladislav 2548 34
7 18 79 FM Dastan Muhammed Batuhan 2371 1 – 0 4 GM Parligras Mircea-Emilian 2616 12
7 52 138 Vidic Miha 2096 0 – 1 FM Posedaru Bogdan 2337 84
7 54 47 GM Berescu Alin-Mile 2477 3 1 – 0 3 Stosevski Ilija 2136 131

 52 de mari maestri se bat pentru premiile de 20.000 Euro puse la bataie de organizatori!

Premiile principale

1) 4,500 EUR 2) 3,000 EUR 3) 2,000 EUR 4) 1,200 EUR
5) 1,000 EUR 6) 800 EUR 7) 700 EUR 8) 600 EUR
9) 500 EUR 10) 400 EUR 11) 400 EUR 12) 300 EUR
13) 300 EUR 14) 200 EUR 15) 200 EUR 16) 150 EUR

Premiile pentru cele mai bine clasate sahiste:

1) 500 EUR 2) 300 EUR 3) 200 EUR

Jucatorii cu eloul cuprins intre 2201 – 2450 cei mai bine clasati
1) 500 EUR 2) 400 EUR 3) 300 EUR 4) 200 EUR 5)100EUR
Jucatorii cu eloul cuprins intre 2201 – 2450 cei mai bine clasati
1) 300 EUR 2) 200 EUR 3) 100 EUR
Jucatorii cu eloul cuprins intre 2201 – 2450 cei mai bine clasati
1) 200 EUR 2) 150 EUR 3) 100 EUR

Premiile speciale
– Veteranii de peste 60 ani – 100 EUR
-Tinerii sub 18 ani – 100 EUR

Clasament dupa runda 7

Rank SNo.     Name                             Rtg FED Type Pts BH.  ratP Fide 
   1   21 GM  Yemelin Vasily                  2574 RUS       6   28  2772 26½  
   2    4 GM  Georgiev Kiril                  2657 BUL      5½   29  2714 23½  
   3   14 GM  Lupulescu Constantin            2614 ROU      5½   29  2708  24  
   4    7 GM  Safarli Eltaj                   2643 AZE      5½  28½  2721 24½  
   5   16 GM  Markus Robert                   2610 SRB      5½  28½  2663  23  
   6   22 GM  Palac Mladen                    2572 CRO      5½  28½  2565  22  
   7   13 GM  Rodshtein Maxim                 2615 ISR      5½  27½  2654  23  
   8   11 GM  Perunovic Milos                 2618 SRB      5½  27½  2647  22  
   9    5 GM  Iturrizaga Eduardo              2650 VEN      5½   27  2678 22½  
  10   27 GM  Kovacevic Aleksandar            2563 SRB      5½  26½  2677  23  
  11    1 GM  Cheparinov Ivan                 2706 BUL      5½  26½  2661 21½  
  12   79 FM  Dastan Muhammed Batuhan         2371 TUR U16  5½  26½  2552  21  
  13   39 GM  Popilski Gil                    2520 ISR U20  5½  25½  2596  22  
  14   19 GM  Van Kampen Robin                2592 NED U20  5½  24½  2565  22  
  15    3 GM  Smirin Ilia                     2659 ISR       5  28½  2645  23  
  16   18 GM  Romanov Evgeny                  2603 RUS       5  28½  2581 21½  
  17   31 GM  Jumabayev Rinat                 2554 KAZ       5  28½  2573 21½  
  18   24 GM  Nabaty Tamir                    2566 ISR       5   28  2601 23½  
  19   58 IM  Hamitevici Vladimir             2444 MDA       5   28  2595 22½  
  20   34 GM  Nevednichy Vladislav            2548 ROU       5   28  2583  22  
  21   55 IM  Kohlweyer Bernd                 2458 GER       5   28  2578 21½  
  22    6 GM  Ivanisevic Ivan                 2644 SRB       5  27½  2633  23  
  23   25 GM  Golod Vitali                    2564 ISR       5  27½  2596 22½  
  24    9 GM  Sumets Andrey                   2620 UKR       5   27  2596  22  
  25   15 GM  Mastrovasilis Dimitrios         2614 GRE       5   27  2543  22  
  26   17 GM  Kozul Zdenko                    2608 CRO       5  26½  2541 20½  
  27   51 IM  Kadric Denis                    2473 BIH U18   5  26½  2523 20½  
  28   45 GM  Mastrovasilis Athanasios        2497 GRE       5   26  2597 21½  
  29   30 GM  Hansen Eric                     2557 CAN       5   26  2571 21½  
  30   53 IM  Arnaudov G. Petar               2468 BUL       5   26  2563 21½  
  31    8 GM  Stevic Hrvoje                   2620 CRO       5   26  2552  20  
  32   23 GM  Malakhatko Vadim                2571 BEL       5   26  2390 19½  
  33   35 GM  Djukic Nikola                   2545 MNE       5  23½  2486  20  
  34   33 GM  Mikhalevski Victor              2548 ISR       5  23½  2474 20½  
  35   69 IM  Sanal Vahap                     2404 TUR U16   5  23½  2454  19  
  36   29 GM  Solodovnichenko Yuri            2559 UKR       5  23½  2429 18½  
  37   40 GM  Grigorov Grigor                 2516 BUL       5  23½  2383  19  
  38   59 IM  Arsovic Zoran                   2439 SRB       5  23½  2337  19  
  39   37 GM  Stefanova Antoaneta           F 2530 BUL       5   23  2496 20½  
.............................................................................

63   84 FM  Posedaru Bogdan                 2337 ROU      4½  23½  2250 16½ 

65   12 GM  Parligras Mircea-Emilian        2616 ROU       4  29½  2454  20  
.........

83   47 GM  Berescu Alin-Mile               2477 ROU       4  24½  2339 18½
161 participanti


final

ALTE POSTARI RELEVANTE

0 Comentarii

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.