Anul aceasta avem un campionat foarte animat, in care (dupa cum ziceam si anterior) poate singura surpriza ar fi absenta rezultatelor surpriza. Si maine puteti urmari partidele care se vor transmite tot pe sahlive.ro.
Masculin
Runda 7 on 2013/02/21 at 9,30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 5 | IM | Miron Lucian-Costin | 2526 | 5½ | ½ – ½ | 5 | GM | Lupulescu Constantin | 2612 | 2 |
2 | 13 | IM | Petrisor Adrian-Marian | 2392 | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2633 | 1 |
3 | 3 | GM | Nevednichy Vladislav | 2542 | 4½ | 1 – 0 | 5 | GM | Murariu Andrei | 2533 | 4 |
4 | 7 | IM | Filip Lucian | 2464 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | IM | Grecescu Gabriel-Andrei | 2391 | 14 |
5 | 17 | FM | Balla Tamas-Kristof | 2366 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | IM | Anton Teodor | 2437 | 8 |
6 | 9 | IM | Doncea Vladimir | 2431 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | FM | Posedaru Bogdan | 2328 | 18 |
7 | 25 | IM | Vasilescu Lucian-Mihail | 2279 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | IM | Milu Romeo-Sorin | 2392 | 12 |
8 | 33 | NM | Ciobanu Aurelian | 2218 | 4 | 0 – 1 | 4 | GM | Berescu Alin-Mile | 2495 | 6 |
9 | 35 | CM | Bida Mihai-Eugen | 2212 | 4 | ½ – ½ | 4 | IM | Baratosi Daniel | 2424 | 10 |
10 | 11 | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | 2396 | 4 | ½ – ½ | 4 | CM | Stegariu Vlad-Ionut | 2201 | 36 |
11 | 15 | IM | Grigore Nicolae-Petre | 2385 | 4 | 1 – 0 | 4 | CM | Toma Radu-Cristian | 2219 | 32 |
12 | 19 | NM | Miroiu George-Catalin | 2314 | 4 | 1 – 0 | 4 | NM | Veneteanu Ion-Cristian | 2152 | 44 |
13 | 20 | FM | Hajbok Robert | 2313 | 4 | ½ – ½ | 4 | CM | Dolana Andrei-Theodor | 2199 | 37 |
14 | 23 | FM | Voiteanu Gabriel | 2287 | 4 | 1 – 0 | 4 | I | David Alexandru-Vasile | 2067 | 58 |
15 | 64 | CM | Gheorghiu Calin | 2029 | 4 | 1 – 0 | 4 | FM | Lupu Ovidiu-Jean | 2265 | 26 |
16 | 43 | CM | Secheres Adrian-Simion | 2160 | 4 | 0 – 1 | 4 | NM | Gilea Lucian | 2245 | 27 |
17 | 49 | CM | Manole Stefan | 2126 | 4 | ½ – ½ | 3½ | NM | Vladescu Florin-George | 2225 | 31 |
18 | 39 | IM | Glodeanu Ion | 2180 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | NM | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 2383 | 16 |
19 | 21 | NM | Doros Radu-Marian | 2309 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | CM | Ifrim Silviu | 2138 | 48 |
20 | 22 | FM | Dobre Claudiu-Cristian | 2292 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | CM | Mihailov Iulian | 2112 | 52 |
21 | 72 | I | Patrascu Catalin-Lucian | 1937 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | FM | Daianu Cristian-Clement | 2283 | 24 |
22 | 45 | I | Martian Dragos-Daniel | 2145 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | IM | Florescu Codrut-Constantin | 2212 | 34 |
23 | 29 | CM | Horvat Dan-Sebastian | 2229 | 3 | 1 – 0 | 3½ | CM | Malureanu Costin-George | 2098 | 54 |
24 | 63 | CM | Acsinte Matei-Ionut | 2030 | 3 | ½ – ½ | 3 | FM | Baciu Stefan | 2243 | 28 |
25 | 41 | IM | Miulescu Gabriel | 2161 | 3 | 0 – 1 | 3 | I | Pisu Robert-Daniel | 2031 | 62 |
26 | 65 | I | Lupascu Matei-Alexandru | 2004 | 3 | 1 – 0 | 3 | FM | Pessi Emil-George | 2160 | 42 |
27 | 67 | I | Neagu Mihai-Cosmin | 1962 | 3 | 0 – 1 | 3 | I | Vasile Claudiu-Daniel | 2145 | 46 |
28 | 92 | I | Coman Liviu | 1798 | 3 | ½ – ½ | 3 | FM | Giurumia Sorin | 2124 | 50 |
29 | 51 | CM | Telea Stefan | 2118 | 3 | ½ – ½ | 3 | I | Vrencian Lehel | 1934 | 73 |
30 | 53 | NM | Salageanu Petru-Gabriel | 2111 | 3 | 1 – 0 | 3 | I | Tiron Calin-Andrei | 1906 | 78 |
31 | 96 | I | Marchidan Costica | 1757 | 3 | 0 – 1 | 3 | CM | Samu Sorin-Mihai | 2078 | 56 |
32 | 59 | I | Costachi Mihnea | 2056 | 3 | 1 – 0 | 3 | I | Vasiliu Cosmin | 1778 | 94 |
33 | 95 | I | Ciorica Mihai-Vlad | 1773 | 3 | 1 – 0 | 3 | CM | Anuta Elefterie-Laurentiu | 2049 | 60 |
34 | 61 | NM | Tufa Mihai | 2032 | 3 | 0 – 1 | 3 | I | Bunta Andrei | 1896 | 80 |
35 | 57 | CM | Tanase Florin-Gheorghe | 2076 | 2½ | 1 – 0 | 3 | I | Cosmulescu Alexandru-Paul | 1883 | 82 |
36 | 30 | CM | Turcu Iulian | 2225 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | I | Andreescu Darie-Ioan | 1893 | 81 |
37 | 83 | CM | Gavrilescu David | 1873 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | CM | Russu Eduard | 2198 | 38 |
38 | 93 | I | Rusu Vasile | 1778 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | CM | Siclovan Cristian-Daniel | 2174 | 40 |
39 | 55 | I | Csaszar Attila | 2083 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | CM | Covaci Stefan | 1845 | 86 |
40 | 68 | I | Delgado-Vlaic Adrian | 1957 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | I | Banzea Alexandru-Bogdan | 1808 | 90 |
41 | 70 | I | Jugaru Lucian | 1941 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | I | Albescu Nicolae | 1828 | 88 |
42 | 77 | I | Toma Mihail | 1908 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | CM | Enache Pavel | 1379 | 112 |
43 | 79 | CM | Cornea Alexandru | 1897 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | II | Gioga Sterie | 1001 | 113 |
44 | 47 | NM | Kutnik Alexandru-Francisc | 2142 | 2 | 0 – 1 | 2 | CM | Ciortan Mihail | 1708 | 100 |
45 | 84 | I | Salagean Gheorghe | 1861 | 2 | ½ – ½ | 2 | FM | Georgescu Gabriel-Ioan | 1992 | 66 |
46 | 85 | CM | Vartopeanu Nicolae | 1849 | 2 | 1 – 0 | 2 | I | Bursuc Mihai | 1955 | 69 |
47 | 87 | I | Toculet Gheorghe-Cristache | 1839 | 2 | 0 – 1 | 2 | CM | Nastase Stefan | 1938 | 71 |
48 | 91 | I | Dumitrascu Grigore | 1800 | 2 | 1 – 0 | 2 | CM | Stoicescu Horia | 1931 | 74 |
49 | 75 | WNM | Florea Dorina | 1912 | 2 | 1 – 0 | 2 | I | Cristian Codrut | 1563 | 110 |
50 | 109 | I | Ciocan Maria-Alexandra | 1575 | 2 | 1 – 0 | 2 | I | Arghirescu Marius | 1912 | 76 |
51 | 89 | I | Kaunz Werner | 1822 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | I | Ionita Gheorghe | 1618 | 106 |
52 | 101 | II | Mongescu Victor | 1704 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | I | Ionita Ioan | 1741 | 97 |
53 | 111 | II | Baiasu Mihai-Liviu | 1428 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | CM | Murg Gheorghe | 1726 | 98 |
54 | 108 | I | Turcuman Dragos-Mihai | 1598 | 1½ | 0 – 1 | 1 | II | Rusu Gheorghe | 1683 | 102 |
55 | 103 | II | Porumb Alecu | 1681 | 1 | 1 – 0 | 1 | II | Ciorica Ovidiu-Nicolaie | 1618 | 107 |
56 | 105 | I | Negulescu Alexandru | 1648 | 1 | 1 – 0 | ½ | I | Teodorescu Daniel | 1716 | 99 |
57 | 104 | I | Tureac Emil | 1673 | 0 | 0 | not paired |
Runda 8 on 2013/02/21 at 16,30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 13 | IM | Petrisor Adrian-Marian | 2392 | 5½ | 0 – 1 | 6 | IM | Miron Lucian-Costin | 2526 | 5 |
2 | 14 | IM | Grecescu Gabriel-Andrei | 2391 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2633 | 1 |
3 | 2 | GM | Lupulescu Constantin | 2612 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | GM | Nevednichy Vladislav | 2542 | 3 |
4 | 4 | GM | Murariu Andrei | 2533 | 5 | 1 – 0 | 5 | NM | Miroiu George-Catalin | 2314 | 19 |
5 | 6 | GM | Berescu Alin-Mile | 2495 | 5 | 1 – 0 | 5 | FM | Balla Tamas-Kristof | 2366 | 17 |
6 | 8 | IM | Anton Teodor | 2437 | 5 | 1 – 0 | 5 | FM | Voiteanu Gabriel | 2287 | 23 |
7 | 27 | NM | Gilea Lucian | 2245 | 5 | 1 – 0 | 5 | IM | Doncea Vladimir | 2431 | 9 |
8 | 12 | IM | Milu Romeo-Sorin | 2392 | 5 | ½ – ½ | 5 | CM | Gheorghiu Calin | 2029 | 64 |
9 | 18 | FM | Posedaru Bogdan | 2328 | 5 | ½ – ½ | 5 | IM | Grigore Nicolae-Petre | 2385 | 15 |
10 | 7 | IM | Filip Lucian | 2464 | 4½ | 1 – 0 | 5 | IM | Vasilescu Lucian-Mihail | 2279 | 25 |
11 | 10 | IM | Baratosi Daniel | 2424 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | CM | Manole Stefan | 2126 | 49 |
12 | 22 | FM | Dobre Claudiu-Cristian | 2292 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | 2396 | 11 |
13 | 16 | NM | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 2383 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | CM | Bida Mihai-Eugen | 2212 | 35 |
14 | 36 | CM | Stegariu Vlad-Ionut | 2201 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | FM | Hajbok Robert | 2313 | 20 |
15 | 37 | CM | Dolana Andrei-Theodor | 2199 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | NM | Doros Radu-Marian | 2309 | 21 |
16 | 26 | FM | Lupu Ovidiu-Jean | 2265 | 4 | ½ – ½ | 4½ | I | Martian Dragos-Daniel | 2145 | 45 |
17 | 24 | FM | Daianu Cristian-Clement | 2283 | 4 | 1 – 0 | 4 | NM | Salageanu Petru-Gabriel | 2111 | 53 |
18 | 56 | CM | Samu Sorin-Mihai | 2078 | 4 | ½ – ½ | 4 | CM | Horvat Dan-Sebastian | 2229 | 29 |
19 | 31 | NM | Vladescu Florin-George | 2225 | 4 | 1 – 0 | 4 | I | Costachi Mihnea | 2056 | 59 |
20 | 32 | CM | Toma Radu-Cristian | 2219 | 4 | 1 – 0 | 4 | I | Lupascu Matei-Alexandru | 2004 | 65 |
21 | 58 | I | David Alexandru-Vasile | 2067 | 4 | 1 – 0 | 4 | NM | Ciobanu Aurelian | 2218 | 33 |
22 | 62 | I | Pisu Robert-Daniel | 2031 | 4 | 0 – 1 | 4 | CM | Secheres Adrian-Simion | 2160 | 43 |
23 | 44 | NM | Veneteanu Ion-Cristian | 2152 | 4 | 1 – 0 | 4 | I | Ciorica Mihai-Vlad | 1773 | 95 |
24 | 46 | I | Vasile Claudiu-Daniel | 2145 | 4 | ½ – ½ | 4 | I | Patrascu Catalin-Lucian | 1937 | 72 |
25 | 80 | I | Bunta Andrei | 1896 | 4 | ½ – ½ | 3½ | IM | Florescu Codrut-Constantin | 2212 | 34 |
26 | 28 | FM | Baciu Stefan | 2243 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | I | Delgado-Vlaic Adrian | 1957 | 68 |
27 | 38 | CM | Russu Eduard | 2198 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | CM | Tanase Florin-Gheorghe | 2076 | 57 |
28 | 81 | I | Andreescu Darie-Ioan | 1893 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | IM | Glodeanu Ion | 2180 | 39 |
29 | 40 | CM | Siclovan Cristian-Daniel | 2174 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | CM | Acsinte Matei-Ionut | 2030 | 63 |
30 | 48 | CM | Ifrim Silviu | 2138 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | I | Vrencian Lehel | 1934 | 73 |
31 | 50 | FM | Giurumia Sorin | 2124 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | I | Jugaru Lucian | 1941 | 70 |
32 | 86 | CM | Covaci Stefan | 1845 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | CM | Telea Stefan | 2118 | 51 |
33 | 52 | CM | Mihailov Iulian | 2112 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | CM | Cornea Alexandru | 1897 | 79 |
34 | 54 | CM | Malureanu Costin-George | 2098 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | I | Coman Liviu | 1798 | 92 |
35 | 78 | I | Tiron Calin-Andrei | 1906 | 3 | 0 – 1 | 3 | IM | Miulescu Gabriel | 2161 | 41 |
36 | 42 | FM | Pessi Emil-George | 2160 | 3 | 1 – 0 | 3 | CM | Vartopeanu Nicolae | 1849 | 85 |
37 | 60 | CM | Anuta Elefterie-Laurentiu | 2049 | 3 | 1 – 0 | 3 | I | Ciocan Maria-Alexandra | 1575 | 109 |
38 | 82 | I | Cosmulescu Alexandru-Paul | 1883 | 3 | ½ – ½ | 3 | NM | Tufa Mihai | 2032 | 61 |
39 | 112 | CM | Enache Pavel | 1379 | 3 | 0 – 1 | 3 | I | Neagu Mihai-Cosmin | 1962 | 67 |
40 | 71 | CM | Nastase Stefan | 1938 | 3 | 1 – 0 | 3 | I | Dumitrascu Grigore | 1800 | 91 |
41 | 94 | I | Vasiliu Cosmin | 1778 | 3 | ½ – ½ | 3 | WNM | Florea Dorina | 1912 | 75 |
42 | 100 | CM | Ciortan Mihail | 1708 | 3 | 0 – 1 | 3 | I | Toma Mihail | 1908 | 77 |
43 | 30 | CM | Turcu Iulian | 2225 | 2½ | 1 – 0 | 3 | I | Marchidan Costica | 1757 | 96 |
44 | 90 | I | Banzea Alexandru-Bogdan | 1808 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | I | Csaszar Attila | 2083 | 55 |
45 | 66 | FM | Georgescu Gabriel-Ioan | 1992 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | I | Rusu Vasile | 1778 | 93 |
46 | 98 | CM | Murg Gheorghe | 1726 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | CM | Gavrilescu David | 1873 | 83 |
47 | 113 | II | Gioga Sterie | 1001 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | I | Salagean Gheorghe | 1861 | 84 |
48 | 88 | I | Albescu Nicolae | 1828 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | I | Kaunz Werner | 1822 | 89 |
49 | 97 | I | Ionita Ioan | 1741 | 2 | 0 – 1 | 2 | NM | Kutnik Alexandru-Francisc | 2142 | 47 |
50 | 69 | I | Bursuc Mihai | 1955 | 2 | 0 – 1 | 2 | II | Mongescu Victor | 1704 | 101 |
51 | 74 | CM | Stoicescu Horia | 1931 | 2 | ½ – ½ | 2 | I | Negulescu Alexandru | 1648 | 105 |
52 | 76 | I | Arghirescu Marius | 1912 | 2 | 1 – 0 | 2 | II | Porumb Alecu | 1681 | 103 |
53 | 110 | I | Cristian Codrut | 1563 | 2 | 0 – 1 | 2 | I | Toculet Gheorghe-Cristache | 1839 | 87 |
54 | 102 | II | Rusu Gheorghe | 1683 | 2 | 1 – 0 | 1½ | II | Baiasu Mihai-Liviu | 1428 | 111 |
55 | 107 | II | Ciorica Ovidiu-Nicolaie | 1618 | 1 | 0 – 1 | 1½ | I | Ionita Gheorghe | 1618 | 106 |
56 | 99 | I | Teodorescu Daniel | 1716 | ½ | ½ – ½ | 1½ | I | Turcuman Dragos-Mihai | 1598 | 108 |
57 | 104 | I | Tureac Emil | 1673 | 0 | 0 | not paired |
Clasament dupa runda 8
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Miron Lucian-Costin | ROU | 2526 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 7.0 | 32.0 | 36.25 | 33.5 |
2 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2633 | Cs Aem Luxten Timisoara | 6.5 | 32.5 | 35.00 | 30.5 |
3 | NM | Gilea Lucian | ROU | 2245 | Cs Sah Club Galati | 6.0 | 32.0 | 29.50 | 29.0 |
4 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2612 | Cs Aem Luxten Timisoara | 6.0 | 31.0 | 31.25 | 29.0 |
5 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2542 | Cs Aem Luxten Timisoara | 6.0 | 31.0 | 31.00 | 27.0 |
6 | GM | Murariu Andrei | ROU | 2533 | Cs Aem Luxten Timisoara | 6.0 | 30.0 | 28.75 | 29.0 |
7 | IM | Anton Teodor | ROU | 2437 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 6.0 | 27.0 | 26.50 | 27.0 |
8 | GM | Berescu Alin-Mile | ROU | 2495 | Cs Aem Luxten Timisoara | 6.0 | 26.5 | 25.25 | 24.5 |
9 | IM | Petrisor Adrian-Marian | ROU | 2392 | Cs Muncitorul Resita | 5.5 | 30.5 | 25.00 | 27.5 |
10 | IM | Grigore Nicolae-Petre | ROU | 2385 | Clubul Central De Sah Bucurest | 5.5 | 30.0 | 24.75 | 27.5 |
11 | NM | Stanciu Alexandru-Ovidiu | ROU | 2383 | Lps Satu Mare | 5.5 | 29.0 | 25.50 | 25.0 |
12 | IM | Filip Lucian | ROU | 2464 | Csm Lugoj | 5.5 | 29.0 | 25.00 | 25.5 |
13 | CM | Gheorghiu Calin | ROU | 2029 | Cs Politehnica Iasi | 5.5 | 29.0 | 24.25 | 24.0 |
14 | IM | Grecescu Gabriel-Andrei | ROU | 2391 | Cs Sinandrei Timis | 5.5 | 29.0 | 23.50 | 28.5 |
15 | FM | Hajbok Robert | ROU | 2313 | Lps Satu Mare | 5.5 | 28.5 | 25.00 | 26.5 |
16 | FM | Posedaru Bogdan | ROU | 2328 | Cs Conpet Ploiesti | 5.5 | 28.5 | 25.00 | 26.0 |
17 | IM | Milu Romeo-Sorin | ROU | 2392 | Cs Conpet Ploiesti | 5.5 | 28.5 | 24.25 | 26.5 |
18 | FM | Dobre Claudiu-Cristian | ROU | 2292 | Cs Conpet Ploiesti | 5.5 | 28.5 | 23.25 | 25.0 |
19 | FM | Balla Tamas-Kristof | ROU | 2366 | Csm Lugoj | 5.0 | 32.5 | 24.75 | 27.5 |
20 | I | Martian Dragos-Daniel | ROU | 2145 | Cs Sah Club Galati | 5.0 | 30.0 | 22.50 | 24.0 |
21 | CM | Secheres Adrian-Simion | ROU | 2160 | Cs Universitatea Din Alba Iuli | 5.0 | 29.5 | 20.75 | 22.5 |
22 | CM | Dolana Andrei-Theodor | ROU | 2199 | Cs Petrom Flacara Moreni | 5.0 | 29.0 | 23.00 | 24.0 |
23 | FM | Voiteanu Gabriel | ROU | 2287 | Cs Universitar Ploiesti | 5.0 | 29.0 | 22.50 | 24.5 |
24 | IM | Vasilescu Lucian-Mihail | ROU | 2279 | Csm Lugoj | 5.0 | 29.0 | 22.00 | 25.5 |
25 | NM | Miroiu George-Catalin | ROU | 2314 | Cs Conpet Ploiesti | 5.0 | 28.5 | 22.00 | 25.0 |
26 | NM | Vladescu Florin-George | ROU | 2225 | Cs Petrom Flacara Moreni | 5.0 | 28.5 | 20.75 | 22.5 |
27 | IM | Doncea Vladimir | ROU | 2431 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 5.0 | 28.5 | 20.50 | 24.5 |
28 | I | David Alexandru-Vasile | ROU | 2067 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 5.0 | 28.0 | 21.00 | 22.0 |
29 | CM | Toma Radu-Cristian | ROU | 2219 | Cs Aem Luxten Timisoara | 5.0 | 28.0 | 20.75 | 24.0 |
30 | FM | Daianu Cristian-Clement | ROU | 2283 | Cs Otopeni | 5.0 | 27.0 | 20.50 | 22.0 |
31 | NM | Doros Radu-Marian | ROU | 2309 | Lps Satu Mare | 5.0 | 26.0 | 19.25 | 23.0 |
32 | NM | Veneteanu Ion-Cristian | ROU | 2152 | Cs Universitatea Targoviste | 5.0 | 26.0 | 17.50 | 22.0 |
33 | CM | Manole Stefan | ROU | 2126 | Cs Universitar Ploiesti | 5.0 | 25.0 | 14.50 | 22.5 |
34 | IM | Baratosi Daniel | ROU | 2424 | Cs Universitar Ploiesti | 5.0 | 24.0 | 19.75 | 22.0 |
35 | CM | Bida Mihai-Eugen | ROU | 2212 | Cs Aem Luxten Timisoara | 4.5 | 30.5 | 19.50 | 23.5 |
36 | CM | Stegariu Vlad-Ionut | ROU | 2201 | Cs Politehnica Iasi | 4.5 | 28.0 | 16.75 | 22.5 |
37 | CM | Horvat Dan-Sebastian | ROU | 2229 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 4.5 | 27.5 | 17.75 | 22.5 |
38 | CM | Malureanu Costin-George | ROU | 2098 | Cs Victoria Techirghiol | 4.5 | 26.5 | 16.50 | 22.0 |
39 | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2396 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 4.5 | 26.0 | 17.25 | 23.5 |
40 | I | Patrascu Catalin-Lucian | ROU | 1937 | Csm Focsani 2007 | 4.5 | 26.0 | 17.25 | 19.0 |
41 | FM | Lupu Ovidiu-Jean | ROU | 2265 | Cso Cugir | 4.5 | 25.5 | 17.50 | 21.5 |
42 | CM | Samu Sorin-Mihai | ROU | 2078 | Clubul De Sah-Tenis Speranta O | 4.5 | 25.0 | 15.75 | 19.5 |
43 | CM | Mihailov Iulian | ROU | 2112 | Acs Fianchetto Constanta | 4.5 | 24.5 | 15.00 | 20.5 |
44 | I | Bunta Andrei | ROU | 1896 | Sah Club Ramnicu Valcea | 4.5 | 24.5 | 15.00 | 19.5 |
45 | CM | Tanase Florin-Gheorghe | ROU | 2076 | Clubul Central De Sah Bucurest | 4.5 | 24.0 | 16.75 | 18.0 |
46 | FM | Giurumia Sorin | ROU | 2124 | Cs Petrom Flacara Moreni | 4.5 | 23.5 | 14.75 | 19.0 |
47 | I | Vasile Claudiu-Daniel | ROU | 2145 | Cs Otopeni | 4.5 | 22.5 | 15.00 | 19.0 |
48 | IM | Glodeanu Ion | ROU | 2180 | Cs Petrom Flacara Moreni | 4.0 | 28.5 | 16.50 | 21.0 |
49 | NM | Ciobanu Aurelian | ROU | 2218 | Clubul Municipal De Sah Speran | 4.0 | 28.5 | 15.50 | 22.0 |
50 | I | Lupascu Matei-Alexandru | ROU | 2004 | Cs Politehnica Iasi | 4.0 | 27.0 | 15.75 | 18.5 |
51 | NM | Salageanu Petru-Gabriel | ROU | 2111 | Cs Jeco-Centrocoop Bucuresti | 4.0 | 27.0 | 15.25 | 21.5 |
52 | FM | Pessi Emil-George | ROU | 2160 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 4.0 | 26.5 | 14.25 | 19.5 |
53 | IM | Florescu Codrut-Constantin | ROU | 2212 | Clubul De Sah Deva | 4.0 | 26.0 | 16.25 | 19.0 |
54 | CM | Ifrim Silviu | ROU | 2138 | Cs Cimentul Bicaz | 4.0 | 26.0 | 13.50 | 20.0 |
55 | CM | Telea Stefan | ROU | 2118 | Acs Uztel Ploiesti | 4.0 | 25.5 | 12.50 | 19.5 |
56 | CM | Acsinte Matei-Ionut | ROU | 2030 | Cs Conpet Ploiesti | 4.0 | 25.0 | 15.50 | 19.0 |
57 | I | Ciorica Mihai-Vlad | ROU | 1773 | Css Nr. 1 Timisoara | 4.0 | 24.5 | 12.50 | 17.0 |
58 | I | Neagu Mihai-Cosmin | ROU | 1962 | Csm Lugoj | 4.0 | 24.5 | 12.50 | 17.0 |
59 | I | Pisu Robert-Daniel | ROU | 2031 | Cs Sah Club Galati | 4.0 | 24.5 | 11.50 | 18.0 |
60 | I | Andreescu Darie-Ioan | ROU | 1893 | Cs Universitatea Targoviste | 4.0 | 24.0 | 13.00 | 15.0 |
61 | FM | Baciu Stefan | ROU | 2243 | Cs Conpet Ploiesti | 4.0 | 23.5 | 14.50 | 18.5 |
62 | I | Vrencian Lehel | ROU | 1934 | Cs Al Cn Aprily Lajos Brasov | 4.0 | 23.5 | 13.00 | 17.5 |
63 | I | Costachi Mihnea | ROU | 2056 | Cs Universitatea Din Alba Iuli | 4.0 | 23.5 | 12.00 | 18.0 |
64 | CM | Siclovan Cristian-Daniel | ROU | 2174 | Css Nr. 1 Timisoara | 4.0 | 22.5 | 13.75 | 16.5 |
65 | I | Delgado-Vlaic Adrian | ROU | 1957 | Css Nr. 1 Timisoara | 4.0 | 21.5 | 13.25 | 17.0 |
66 | CM | Anuta Elefterie-Laurentiu | ROU | 2049 | Cs Conpet Ploiesti | 4.0 | 21.5 | 12.00 | 18.0 |
67 | I | Toma Mihail | ROU | 1908 | Sah Club Ramnicu Valcea | 4.0 | 21.0 | 9.25 | 15.5 |
68 | IM | Miulescu Gabriel | ROU | 2161 | Acs Master Mind Bucuresti | 4.0 | 20.5 | 12.25 | 17.5 |
69 | CM | Covaci Stefan | ROU | 1845 | Ac De Sah Alfil Pitesti | 4.0 | 20.0 | 12.00 | 12.5 |
70 | CM | Nastase Stefan | ROU | 1938 | Sport Club Juventus Bucuresti | 4.0 | 20.0 | 11.00 | 14.0 |
71 | CM | Gavrilescu David | ROU | 1873 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 3.5 | 26.0 | 13.50 | 17.5 |
72 | CM | Russu Eduard | ROU | 2198 | Sah Club Ramnicu Valcea | 3.5 | 26.0 | 13.00 | 18.5 |
73 | I | Jugaru Lucian | ROU | 1941 | Cs Sah Club Galati | 3.5 | 24.5 | 11.50 | 17.0 |
74 | I | Vasiliu Cosmin | ROU | 1778 | Csm Focsani 2007 | 3.5 | 23.5 | 13.00 | 17.0 |
75 | NM | Tufa Mihai | ROU | 2032 | Clubul De Sah Diana Galati | 3.5 | 22.5 | 10.25 | 15.5 |
76 | I | Csaszar Attila | ROU | 2083 | Acs Mures 2004 Targu Mures | 3.5 | 22.5 | 8.75 | 16.0 |
77 | I | Cosmulescu Alexandru-Paul | ROU | 1883 | Cs Petrom Flacara Moreni | 3.5 | 22.0 | 8.00 | 15.0 |
78 | CM | Turcu Iulian | ROU | 2225 | Clubul De Sah Deva | 3.5 | 21.5 | 9.50 | 15.0 |
79 | WNM | Florea Dorina | ROU | 1912 | Cs Universitatea Arad | 3.5 | 21.0 | 7.50 | 14.0 |
80 | I | Coman Liviu | ROU | 1798 | Cs Carpati Sinaia | 3.5 | 20.5 | 11.00 | 15.0 |
81 | CM | Cornea Alexandru | ROU | 1897 | Clubul De Sah Al Municipiului | 3.5 | 20.5 | 9.50 | 14.0 |
82 | I | Kaunz Werner | ROU | 1822 | Cs Universitar Sibiu | 3.5 | 18.0 | 9.00 | 11.0 |
83 | CM | Enache Pavel | ROU | 1379 | Cs Universitatea Targoviste | 3.0 | 23.0 | 11.25 | 15.5 |
84 | FM | Georgescu Gabriel-Ioan | ROU | 1992 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 3.0 | 22.5 | 8.50 | 13.5 |
85 | II | Gioga Sterie | ROU | 1001 | Acs Master Mind Bucuresti | 3.0 | 22.0 | 10.50 | 13.0 |
86 | I | Marchidan Costica | ROU | 1757 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 3.0 | 22.0 | 9.75 | 15.0 |
87 | I | Tiron Calin-Andrei | ROU | 1906 | Cs Politehnica Iasi | 3.0 | 22.0 | 7.00 | 15.0 |
88 | CM | Ciortan Mihail | ROU | 1708 | Cs Siciliana Bucuresti | 3.0 | 21.5 | 9.25 | 11.5 |
89 | NM | Kutnik Alexandru-Francisc | ROU | 2142 | Acs Sissa Constanta | 3.0 | 21.5 | 8.00 | 15.0 |
90 | I | Ciocan Maria-Alexandra | ROU | 1575 | Sah Club Ramnicu Valcea | 3.0 | 20.5 | 10.00 | 10.0 |
91 | I | Rusu Vasile | ROU | 1778 | Cs Micul Sahist Iasi | 3.0 | 20.5 | 8.50 | 11.5 |
