Rundele (si surprizele) se succed, iar interesul pentru desfasurarea acestui campionat nu poate decat sa creasca. Partidele care vor fi transmise se vor putea vedea, ca si cele din rundele anterioare, pe sahlive.ro.
Masculin
Runda 3 on 2013/02/18 at 9,30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2633 | 2 | ½ – ½ | 2 | FM | Dobre Claudiu-Cristian | 2292 | 22 |
2 | 17 | FM | Balla Tamas-Kristof | 2366 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Murariu Andrei | 2533 | 4 |
3 | 5 | IM | Miron Lucian-Costin | 2526 | 2 | 1 – 0 | 2 | FM | Daianu Cristian-Clement | 2283 | 24 |
4 | 21 | NM | Doros Radu-Marian | 2309 | 2 | 0 – 1 | 2 | IM | Grecescu Gabriel-Andrei | 2391 | 14 |
5 | 15 | IM | Grigore Nicolae-Petre | 2385 | 2 | 1 – 0 | 2 | CM | Russu Eduard | 2198 | 38 |
6 | 27 | NM | Gilea Lucian | 2245 | 2 | 1 – 0 | 2 | NM | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 2383 | 16 |
7 | 29 | CM | Horvat Dan-Sebastian | 2229 | 2 | 0 – 1 | 1½ | GM | Lupulescu Constantin | 2612 | 2 |
8 | 33 | NM | Ciobanu Aurelian | 2218 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | GM | Nevednichy Vladislav | 2542 | 3 |
9 | 35 | CM | Bida Mihai-Eugen | 2212 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | GM | Berescu Alin-Mile | 2495 | 6 |
10 | 7 | IM | Filip Lucian | 2464 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | CM | Dolana Andrei-Theodor | 2199 | 37 |
11 | 41 | IM | Miulescu Gabriel | 2161 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | IM | Anton Teodor | 2437 | 8 |
12 | 43 | CM | Secheres Adrian-Simion | 2160 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | IM | Milu Romeo-Sorin | 2392 | 12 |
13 | 13 | IM | Petrisor Adrian-Marian | 2392 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | CM | Stegariu Vlad-Ionut | 2201 | 36 |
14 | 45 | I | Martian Dragos-Daniel | 2145 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | FM | Posedaru Bogdan | 2328 | 18 |
15 | 19 | NM | Miroiu George-Catalin | 2314 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | FM | Pessi Emil-George | 2160 | 42 |
16 | 51 | CM | Telea Stefan | 2118 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | FM | Hajbok Robert | 2313 | 20 |
17 | 23 | FM | Voiteanu Gabriel | 2287 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | CM | Ifrim Silviu | 2138 | 48 |
18 | 25 | IM | Vasilescu Lucian-Mihail | 2279 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | CM | Mihailov Iulian | 2112 | 52 |
19 | 53 | NM | Salageanu Petru-Gabriel | 2111 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | FM | Baciu Stefan | 2243 | 28 |
20 | 30 | CM | Turcu Iulian | 2225 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | CM | Malureanu Costin-George | 2098 | 54 |
21 | 63 | CM | Acsinte Matei-Ionut | 2030 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | CM | Toma Radu-Cristian | 2219 | 32 |
22 | 83 | CM | Gavrilescu David | 1873 | 1½ | 0 – 1 | 1 | IM | Baratosi Daniel | 2424 | 10 |
23 | 9 | IM | Doncea Vladimir | 2431 | 1 | 1 – 0 | 1 | FM | Georgescu Gabriel-Ioan | 1992 | 66 |
24 | 11 | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | 2396 | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Bursuc Mihai | 1955 | 69 |
25 | 65 | I | Lupascu Matei-Alexandru | 2004 | 1 | 0 – 1 | 1 | FM | Lupu Ovidiu-Jean | 2265 | 26 |
26 | 67 | I | Neagu Mihai-Cosmin | 1962 | 1 | 0 – 1 | 1 | NM | Vladescu Florin-George | 2225 | 31 |
27 | 68 | I | Delgado-Vlaic Adrian | 1957 | 1 | ½ – ½ | 1 | IM | Florescu Codrut-Constantin | 2212 | 34 |
28 | 39 | IM | Glodeanu Ion | 2180 | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Vrencian Lehel | 1934 | 73 |
29 | 70 | I | Jugaru Lucian | 1941 | 1 | ½ – ½ | 1 | CM | Siclovan Cristian-Daniel | 2174 | 40 |
30 | 72 | I | Patrascu Catalin-Lucian | 1937 | 1 | 0 – 1 | 1 | NM | Veneteanu Ion-Cristian | 2152 | 44 |
31 | 75 | WNM | Florea Dorina | 1912 | 1 | ½ – ½ | 1 | I | Vasile Claudiu-Daniel | 2145 | 46 |
32 | 47 | NM | Kutnik Alexandru-Francisc | 2142 | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Arghirescu Marius | 1912 | 76 |
33 | 49 | CM | Manole Stefan | 2126 | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Tiron Calin-Andrei | 1906 | 78 |
34 | 77 | I | Toma Mihail | 1908 | 1 | 0 – 1 | 1 | FM | Giurumia Sorin | 2124 | 50 |
35 | 55 | I | Csaszar Attila | 2083 | 1 | 0 – 1 | 1 | I | Bunta Andrei | 1896 | 80 |
36 | 79 | CM | Cornea Alexandru | 1897 | 1 | 0 – 1 | 1 | CM | Samu Sorin-Mihai | 2078 | 56 |
37 | 57 | CM | Tanase Florin-Gheorghe | 2076 | 1 | ½ – ½ | 1 | I | Vasiliu Cosmin | 1778 | 94 |
38 | 95 | I | Ciorica Mihai-Vlad | 1773 | 1 | 0 – 1 | 1 | I | David Alexandru-Vasile | 2067 | 58 |
39 | 59 | I | Costachi Mihnea | 2056 | 1 | 1 – 0 | 1 | CM | Enache Pavel | 1379 | 112 |
40 | 101 | II | Mongescu Victor | 1704 | 1 | 0 – 1 | 1 | CM | Anuta Elefterie-Laurentiu | 2049 | 60 |
41 | 111 | II | Baiasu Mihai-Liviu | 1428 | 1 | 0 – 1 | 1 | I | Pisu Robert-Daniel | 2031 | 62 |
42 | 64 | CM | Gheorghiu Calin | 2029 | 1 | 1 – 0 | 1 | II | Gioga Sterie | 1001 | 113 |
43 | 92 | I | Coman Liviu | 1798 | ½ | ½ – ½ | ½ | CM | Stoicescu Horia | 1931 | 74 |
44 | 96 | I | Marchidan Costica | 1757 | ½ | ½ – ½ | ½ | I | Albescu Nicolae | 1828 | 88 |
45 | 61 | NM | Tufa Mihai | 2032 | 0 | 1 – 0 | ½ | I | Ionita Gheorghe | 1618 | 106 |
46 | 97 | I | Ionita Ioan | 1741 | 0 | 0 – 1 | 0 | CM | Nastase Stefan | 1938 | 71 |
47 | 81 | I | Andreescu Darie-Ioan | 1893 | 0 | 1 – 0 | 0 | CM | Murg Gheorghe | 1726 | 98 |
48 | 99 | I | Teodorescu Daniel | 1716 | 0 | 0 – 1 | 0 | I | Cosmulescu Alexandru-Paul | 1883 | 82 |
49 | 84 | I | Salagean Gheorghe | 1861 | 0 | 0 – 1 | 0 | CM | Ciortan Mihail | 1708 | 100 |
50 | 85 | CM | Vartopeanu Nicolae | 1849 | 0 | 1 – 0 | 0 | II | Rusu Gheorghe | 1683 | 102 |
51 | 103 | II | Porumb Alecu | 1681 | 0 | 1 – 0 | 0 | CM | Covaci Stefan | 1845 | 86 |
52 | 87 | I | Toculet Gheorghe-Cristache | 1839 | 0 | 1 – 0 | 0 | I | Tureac Emil | 1673 | 104 |
53 | 89 | I | Kaunz Werner | 1822 | 0 | 1 – 0 | 0 | I | Negulescu Alexandru | 1648 | 105 |
54 | 108 | I | Turcuman Dragos-Mihai | 1598 | 0 | ½ – ½ | 0 | I | Banzea Alexandru-Bogdan | 1808 | 90 |
55 | 91 | I | Dumitrascu Grigore | 1800 | 0 | 1 – 0 | 0 | II | Ciorica Ovidiu-Nicolaie | 1618 | 107 |
56 | 93 | I | Rusu Vasile | 1778 | 0 | 1 – 0 | 0 | I | Ciocan Maria-Alexandra | 1575 | 109 |
57 | 110 | I | Cristian Codrut | 1563 | 0 | 1 | bye |
Runda 4 on 2013/02/18 at 16,30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 15 | IM | Grigore Nicolae-Petre | 2385 | 3 | 0 – 1 | 3 | IM | Miron Lucian-Costin | 2526 | 5 |
2 | 14 | IM | Grecescu Gabriel-Andrei | 2391 | 3 | 0 – 1 | 3 | NM | Gilea Lucian | 2245 | 27 |
3 | 32 | CM | Toma Radu-Cristian | 2219 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2633 | 1 |
4 | 2 | GM | Lupulescu Constantin | 2612 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | FM | Dobre Claudiu-Cristian | 2292 | 22 |
5 | 4 | GM | Murariu Andrei | 2533 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | FM | Voiteanu Gabriel | 2287 | 23 |
6 | 8 | IM | Anton Teodor | 2437 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | NM | Salageanu Petru-Gabriel | 2111 | 53 |
7 | 54 | CM | Malureanu Costin-George | 2098 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | FM | Balla Tamas-Kristof | 2366 | 17 |
8 | 20 | FM | Hajbok Robert | 2313 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | IM | Vasilescu Lucian-Mihail | 2279 | 25 |
9 | 3 | GM | Nevednichy Vladislav | 2542 | 2 | 1 – 0 | 2 | CM | Stegariu Vlad-Ionut | 2201 | 36 |
10 | 37 | CM | Dolana Andrei-Theodor | 2199 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Berescu Alin-Mile | 2495 | 6 |
11 | 38 | CM | Russu Eduard | 2198 | 2 | 0 – 1 | 2 | IM | Filip Lucian | 2464 | 7 |
12 | 42 | FM | Pessi Emil-George | 2160 | 2 | 0 – 1 | 2 | IM | Doncea Vladimir | 2431 | 9 |
13 | 10 | IM | Baratosi Daniel | 2424 | 2 | ½ – ½ | 2 | IM | Glodeanu Ion | 2180 | 39 |
14 | 44 | NM | Veneteanu Ion-Cristian | 2152 | 2 | 0 – 1 | 2 | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | 2396 | 11 |
15 | 12 | IM | Milu Romeo-Sorin | 2392 | 2 | 1 – 0 | 2 | NM | Kutnik Alexandru-Francisc | 2142 | 47 |
16 | 50 | FM | Giurumia Sorin | 2124 | 2 | 0 – 1 | 2 | IM | Petrisor Adrian-Marian | 2392 | 13 |
17 | 16 | NM | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 2383 | 2 | 1 – 0 | 2 | CM | Secheres Adrian-Simion | 2160 | 43 |
18 | 18 | FM | Posedaru Bogdan | 2328 | 2 | 1 – 0 | 2 | CM | Manole Stefan | 2126 | 49 |
19 | 56 | CM | Samu Sorin-Mihai | 2078 | 2 | 0 – 1 | 2 | NM | Miroiu George-Catalin | 2314 | 19 |
20 | 58 | I | David Alexandru-Vasile | 2067 | 2 | 1 – 0 | 2 | NM | Doros Radu-Marian | 2309 | 21 |
21 | 24 | FM | Daianu Cristian-Clement | 2283 | 2 | 0 – 1 | 2 | I | Martian Dragos-Daniel | 2145 | 45 |
22 | 26 | FM | Lupu Ovidiu-Jean | 2265 | 2 | 1 – 0 | 2 | I | Costachi Mihnea | 2056 | 59 |
23 | 60 | CM | Anuta Elefterie-Laurentiu | 2049 | 2 | 0 – 1 | 2 | CM | Horvat Dan-Sebastian | 2229 | 29 |
24 | 31 | NM | Vladescu Florin-George | 2225 | 2 | ½ – ½ | 2 | CM | Gheorghiu Calin | 2029 | 64 |
25 | 62 | I | Pisu Robert-Daniel | 2031 | 2 | 0 – 1 | 2 | NM | Ciobanu Aurelian | 2218 | 33 |
26 | 80 | I | Bunta Andrei | 1896 | 2 | 0 – 1 | 2 | CM | Bida Mihai-Eugen | 2212 | 35 |
27 | 28 | FM | Baciu Stefan | 2243 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | CM | Tanase Florin-Gheorghe | 2076 | 57 |
28 | 52 | CM | Mihailov Iulian | 2112 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | CM | Turcu Iulian | 2225 | 30 |
29 | 34 | IM | Florescu Codrut-Constantin | 2212 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | CM | Acsinte Matei-Ionut | 2030 | 63 |
30 | 40 | CM | Siclovan Cristian-Daniel | 2174 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | I | Delgado-Vlaic Adrian | 1957 | 68 |
31 | 70 | I | Jugaru Lucian | 1941 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | IM | Miulescu Gabriel | 2161 | 41 |
32 | 46 | I | Vasile Claudiu-Daniel | 2145 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | CM | Gavrilescu David | 1873 | 83 |
33 | 48 | CM | Ifrim Silviu | 2138 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | WNM | Florea Dorina | 1912 | 75 |
34 | 94 | I | Vasiliu Cosmin | 1778 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | CM | Telea Stefan | 2118 | 51 |
35 | 85 | CM | Vartopeanu Nicolae | 1849 | 1 | 0 – 1 | 1 | I | Csaszar Attila | 2083 | 55 |
36 | 87 | I | Toculet Gheorghe-Cristache | 1839 | 1 | 0 – 1 | 1 | NM | Tufa Mihai | 2032 | 61 |
37 | 88 | I | Albescu Nicolae | 1828 | 1 | 0 – 1 | 1 | I | Lupascu Matei-Alexandru | 2004 | 65 |
38 | 66 | FM | Georgescu Gabriel-Ioan | 1992 | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Kaunz Werner | 1822 | 89 |
39 | 91 | I | Dumitrascu Grigore | 1800 | 1 | 0 – 1 | 1 | I | Neagu Mihai-Cosmin | 1962 | 67 |
40 | 69 | I | Bursuc Mihai | 1955 | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Coman Liviu | 1798 | 92 |
41 | 71 | CM | Nastase Stefan | 1938 | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Rusu Vasile | 1778 | 93 |
42 | 100 | CM | Ciortan Mihail | 1708 | 1 | 0 – 1 | 1 | I | Patrascu Catalin-Lucian | 1937 | 72 |
43 | 73 | I | Vrencian Lehel | 1934 | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Ciorica Mihai-Vlad | 1773 | 95 |
44 | 74 | CM | Stoicescu Horia | 1931 | 1 | 0 – 1 | 1 | I | Marchidan Costica | 1757 | 96 |
45 | 76 | I | Arghirescu Marius | 1912 | 1 | 1 – 0 | 1 | II | Mongescu Victor | 1704 | 101 |
46 | 110 | I | Cristian Codrut | 1563 | 1 | 0 – 1 | 1 | I | Toma Mihail | 1908 | 77 |
47 | 78 | I | Tiron Calin-Andrei | 1906 | 1 | 1 – 0 | 1 | II | Porumb Alecu | 1681 | 103 |
48 | 112 | CM | Enache Pavel | 1379 | 1 | 1 – 0 | 1 | CM | Cornea Alexandru | 1897 | 79 |
49 | 113 | II | Gioga Sterie | 1001 | 1 | 0 – 1 | 1 | I | Andreescu Darie-Ioan | 1893 | 81 |
50 | 82 | I | Cosmulescu Alexandru-Paul | 1883 | 1 | 1 – 0 | 1 | II | Baiasu Mihai-Liviu | 1428 | 111 |
51 | 106 | I | Ionita Gheorghe | 1618 | ½ | 0 – 1 | ½ | I | Turcuman Dragos-Mihai | 1598 | 108 |
52 | 90 | I | Banzea Alexandru-Bogdan | 1808 | ½ | 1 – 0 | 0 | I | Salagean Gheorghe | 1861 | 84 |
53 | 86 | CM | Covaci Stefan | 1845 | 0 | 1 – 0 | 0 | II | Rusu Gheorghe | 1683 | 102 |
54 | 104 | I | Tureac Emil | 1673 | 0 | 0 – 1 | 0 | I | Ionita Ioan | 1741 | 97 |
55 | 105 | I | Negulescu Alexandru | 1648 | 0 | 0 – 1 | 0 | CM | Murg Gheorghe | 1726 | 98 |
56 | 107 | II | Ciorica Ovidiu-Nicolaie | 1618 | 0 | ½ – ½ | 0 | I | Teodorescu Daniel | 1716 | 99 |
57 | 109 | I | Ciocan Maria-Alexandra | 1575 | 0 | 1 | bye |
Perechi runda 5 on 2013/02/19 at 15,00
Feminin
Runda 3 on 2013/02/16 at 15,00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2389 | 2 | 1 – 0 | 2 | WGM | Ionescu Irina | 2253 | 5 |
2 | 6 | WIM | Dragomirescu Angela | 2235 | 2 | ½ – ½ | 2 | WGM | Bulmaga Irina | 2355 | 3 |
3 | 4 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2332 | 2 | 1 – 0 | 2 | WGM | Sandu Mihaela | 2222 | 7 |
4 | 12 | WCM | Ilie Maria-Ruxandra | 2003 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | IM | Peptan Corina-Isabela | 2443 | 1 |
5 | 8 | WIM | Foisor Mihaela-Veronica | 2219 | 1½ | ½ – ½ | 1 | WNM | Anusca Madalina-Maria | 2070 | 9 |
6 | 10 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 2068 | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Prunariu Ana-Maria | 1769 | 22 |
7 | 19 | I | Dobre Ana-Margareta-Alexandra | 1851 | 1 | 1 – 0 | 1 | WCM | Gelip Ioana | 2017 | 11 |
8 | 13 | WCM | Mathe Katalin | 1989 | 1 | 1 – 0 | 1 | WCM | Stanciu Ioana-Georgiana | 1716 | 24 |
9 | 21 | WCM | Cirlig Ioana-Andreea | 1777 | 1 | 1 – 0 | 1 | WCM | Lolici Iselin-Amanda | 1964 | 14 |
10 | 15 | WCM | Cosman Andreea-Marioara | 1944 | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Didiliuc Dariana-Gabriela | 1573 | 29 |
11 | 25 | I | Moldovan Petruta-Alisia | 1712 | 1 | 0 – 1 | 1 | WCM | Morea Georgiana-Steluta | 1870 | 18 |
12 | 31 | I | Toma Andreea-Simona | 1331 | 1 | 0 – 1 | ½ | I | Porcoleanu Doina-Olga | 1684 | 26 |
13 | 17 | WNM | Vasilescu Maria | 1883 | 0 | 0 – 1 | ½ | WNM | Olea Liliana | 1926 | 16 |
14 | 27 | I | Nastase Andreea-Cristina | 1651 | 0 | 1 – 0 | 0 | I | Bogdan Elizaveta | 1829 | 20 |
15 | 23 | I | Toma Elena-Adelaida | 1722 | 0 | ½ – ½ | 0 | I | Banciu Bianca-Gabriela | 1591 | 28 |
16 | 30 | I | Coman Emilia-Florentina | 1542 | 0 | 1 | bye |
0 Comentarii