Update 14.15
Dupa cum a scris si Marian Tudorache partidele se transmit pe sah live.
Perechi runda 1
Masculin
Runda 1 on 2013/02/16 at 15,00
Feminin
Runda 1 on 2013/02/16 at 15,00
Update 09.20
1. De astazi si pana pe data de 24.02, se vor desfasura la Olanesti Campionatele Nationale Individuale de Sah. Gasiti listele participantilor mai jos. Vom reveni cu programarile si rezultatele etapelor.
Campionatul National individual de seniori
Starting rank list
No. | Name | FED | Rtg | Club/City | |
1 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2633 | Cs Aem Luxten Timisoara |
2 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2612 | Cs Aem Luxten Timisoara |
3 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2542 | Cs Aem Luxten Timisoara |
4 | GM | Murariu Andrei | ROU | 2533 | Cs Aem Luxten Timisoara |
5 | IM | Miron Lucian-Costin | ROU | 2526 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti |
6 | GM | Berescu Alin-Mile | ROU | 2495 | Cs Aem Luxten Timisoara |
7 | IM | Filip Lucian | ROU | 2464 | Csm Lugoj |
8 | IM | Anton Teodor | ROU | 2437 | Cs Studentesc Medicina Timisoa |
9 | IM | Doncea Vladimir | ROU | 2431 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti |
10 | IM | Baratosi Daniel | ROU | 2424 | Cs Universitar Ploiesti |
11 | FM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2396 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti |
12 | IM | Milu Romeo-Sorin | ROU | 2392 | Cs Conpet Ploiesti |
13 | IM | Petrisor Adrian-Marian | ROU | 2392 | Cs Muncitorul Resita |
14 | IM | Grigore Nicolae-Petre | ROU | 2385 | Clubul Central De Sah Bucurest |
15 | NM | Stanciu Alexandru-Ovidiu | ROU | 2383 | Lps Satu Mare |
16 | FM | Balla Tamas-Kristof | ROU | 2366 | Csm Lugoj |
17 | FM | Posedaru Bogdan | ROU | 2328 | Cs Conpet Ploiesti |
18 | NM | Miroiu George-Catalin | ROU | 2314 | Cs Conpet Ploiesti |
19 | FM | Hajbok Robert | ROU | 2313 | Lps Satu Mare |
20 | NM | Doros Radu-Marian | ROU | 2309 | Lps Satu Mare |
21 | FM | Dobre Claudiu-Cristian | ROU | 2292 | Cs Conpet Ploiesti |
22 | FM | Voiteanu Gabriel | ROU | 2287 | Cs Universitar Ploiesti |
23 | FM | Daianu Cristian-Clement | ROU | 2283 | Cs Otopeni |
24 | IM | Vasilescu Lucian-Mihail | ROU | 2279 | Csm Lugoj |
25 | FM | Lupu Ovidiu-Jean | ROU | 2265 | Cso Cugir |
26 | NM | Gilea Lucian | ROU | 2245 | Cs Sah Club Galati |
27 | FM | Baciu Stefan | ROU | 2243 | Cs Conpet Ploiesti |
28 | CM | Horvat Dan-Sebastian | ROU | 2229 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti |
29 | CM | Turcu Iulian | ROU | 2225 | Clubul De Sah Deva |
30 | NM | Vladescu Florin-George | ROU | 2225 | Cs Petrom Flacara Moreni |
31 | CM | Toma Radu-Cristian | ROU | 2219 | Cs Aem Luxten Timisoara |
32 | NM | Ciobanu Aurelian | ROU | 2218 | Clubul Municipal De Sah Speran |
33 | IM | Florescu Codrut-Constantin | ROU | 2212 | Clubul De Sah Deva |
34 | CM | Bida Mihai-Eugen | ROU | 2212 | Cs Aem Luxten Timisoara |
35 | CM | Stegariu Vlad-Ionut | ROU | 2201 | Cs Politehnica Iasi |
36 | CM | Dolana Andrei-Theodor | ROU | 2199 | Clubul Central De Sah Bucurest |
37 | CM | Russu Eduard | ROU | 2198 | Sah Club Ramnicu Valcea |
38 | IM | Glodeanu Ion | ROU | 2180 | Cs Petrom Flacara Moreni |
39 | CM | Siclovan Cristian-Daniel | ROU | 2174 | Css Nr. 1 Timisoara |
40 | IM | Miulescu Gabriel | ROU | 2161 | Acs Master Mind Bucuresti |
41 | FM | Pessi Emil-George | ROU | 2160 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti |
42 | CM | Secheres Adrian-Simion | ROU | 2160 | Cs Universitatea Din Alba Iuli |
43 | NM | Veneteanu Ion-Cristian | ROU | 2152 | Cs Universitatea Targoviste |
44 | I | Martian Dragos-Daniel | ROU | 2145 | Cs Sah Club Galati |
45 | I | Vasile Claudiu-Daniel | ROU | 2145 | Cs Otopeni |
46 | NM | Kutnik Alexandru-Francisc | ROU | 2142 | Acs Sissa Constanta |
47 | CM | Ifrim Silviu | ROU | 2138 | Cs Cimentul Bicaz |
48 | CM | Manole Stefan | ROU | 2126 | Cs Universitar Ploiesti |
49 | FM | Giurumia Sorin | ROU | 2124 | Cs Petrom Flacara Moreni |
50 | NM | Salageanu Petru-Gabriel | ROU | 2111 | Cs Jeco-Centrocoop Bucuresti |
51 | CM | Malureanu Costin-George | ROU | 2098 | Cs Victoria Techirghiol |
52 | I | Csaszar Attila | ROU | 2083 | Acs Mures 2004 Targu Mures |
53 | I | David Alexandru-Vasile | ROU | 2067 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti |
54 | I | Costachi Mihnea | ROU | 2056 | Cs Universitatea Din Alba Iuli |
55 | CM | Anuta Elefterie-Laurentiu | ROU | 2049 | Cs Conpet Ploiesti |
56 | NM | Tufa Mihai | ROU | 2032 | Clubul De Sah Diana Galati |
57 | I | Pisu Robert-Daniel | ROU | 2031 | Cs Sah Club Galati |
58 | CM | Acsinte Matei-Ionut | ROU | 2030 | Cs Conpet Ploiesti |
59 | CM | Gheorghiu Calin | ROU | 2029 | Cs Politehnica Iasi |
60 | I | Lupascu Matei-Alexandru | ROU | 2004 | Cs Politehnica Iasi |
61 | FM | Georgescu Gabriel-Ioan | ROU | 1992 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti |
62 | I | Neagu Mihai-Cosmin | ROU | 1962 | Csm Lugoj |
63 | I | Delgado-Vlaic Adrian | ROU | 1957 | Css Nr. 1 Timisoara |
64 | I | Bursuc Mihai | ROU | 1955 | Clubul De Sah Al An Bucuresti |
65 | I | Jugaru Lucian | ROU | 1941 | Cs Sah Club Galati |
66 | CM | Nastase Stefan | ROU | 1938 | Sport Club Juventus Bucuresti |
67 | I | Patrascu Catalin-Lucian | ROU | 1937 | Csm Focsani 2007 |
68 | I | Vrencian Lehel | ROU | 1934 | Cs Al Cn Aprily Lajos Brasov |
69 | CM | Stoicescu Horia | ROU | 1931 | Cs Carpati Sinaia |
70 | WNM | Florea Dorina | ROU | 1912 | Cs Universitatea Arad |
71 | I | Arghirescu Marius | ROU | 1912 | Clubul Municipal De Sah Speran |
72 | I | Toma Mihail | ROU | 1908 | Sah Club Ramnicu Valcea |
73 | I | Tiron Calin-Andrei | ROU | 1906 | Cs Politehnica Iasi |
74 | CM | Cornea Alexandru | ROU | 1897 | Clubul De Sah Al Municipiului |
75 | I | Bunta Andrei | ROU | 1896 | Sah Club Ramnicu Valcea |
76 | I | Andreescu Darie-Ioan | ROU | 1893 | Cs Universitatea Targoviste |
77 | I | Cosmulescu Alexandru-Paul | ROU | 1883 | Cs Petrom Flacara Moreni |
78 | CM | Gavrilescu David | ROU | 1873 | Cs Studentesc Medicina Timisoa |
79 | I | Salagean Gheorghe | ROU | 1861 | Cs Universitar Sibiu |
80 | CM | Vartopeanu Nicolae | ROU | 1849 | Cs Universitatea Arad |
81 | CM | Covaci Stefan | ROU | 1845 | Ac De Sah Alfil Pitesti |
82 | I | Toculet Gheorghe-Cristache | ROU | 1839 | Ac De Sah Alfil Pitesti |
83 | I | Crampita Gheorghe | ROU | 1826 | Acs Sah Chindia Targoviste |
84 | I | Kaunz Werner | ROU | 1822 | Cs Universitar Sibiu |
85 | I | Banzea Alexandru-Bogdan | ROU | 1808 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti |
86 | I | Dumitrascu Grigore | ROU | 1800 | Cs Conpet Ploiesti |
87 | I | Rusu Vasile | ROU | 1778 | Cs Micul Sahist Iasi |
88 | I | Vasiliu Cosmin | ROU | 1778 | Csm Focsani 2007 |
89 | I | Ciorica Mihai-Vlad | ROU | 1773 | Css Nr. 1 Timisoara |
90 | I | Marchidan Costica | ROU | 1757 | Clubul De Sah Al An Bucuresti |
91 | I | Ionita Ioan | ROU | 1741 | Cs Politehnica Iasi |
92 | I | Teodorescu Daniel | ROU | 1716 | Sah Club Ramnicu Valcea |
93 | CM | Ciortan Mihail | ROU | 1708 | Cs Siciliana Bucuresti |
94 | II | Mongescu Victor | ROU | 1704 | Sah Club Ramnicu Valcea |
95 | II | Rusu Gheorghe | ROU | 1683 | Cs Universitatea Targoviste |
96 | II | Porumb Alecu | ROU | 1681 | Cs Universitatea Targoviste |
97 | I | Tureac Emil | ROU | 1673 | Cs Siciliana Bucuresti |
98 | I | Negulescu Alexandru | ROU | 1648 | Cs Carpati Sinaia |
99 | II | Ciorica Ovidiu-Nicolaie | ROU | 1618 | Cs Mediator Giarmata Vii |
100 | I | Turcuman Dragos-Mihai | ROU | 1598 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti |
101 | I | Ciocan Maria-Alexandra | ROU | 1575 | Sah Club Ramnicu Valcea |
102 | I | Cristian Codrut | ROU | 1563 | Cs Tinerii Maestri Bucuresti |
103 | II | Baiasu Mihai-Liviu | ROU | 1428 | Sah Club Ramnicu Valcea |
104 | CM | Enache Pavel | ROU | 1379 | Cs Universitatea Targoviste |
105 | II | Gioga Sterie | ROU | 1001 | Acs Master Mind Buc. |
Campionatul National individual de senioare
No. | Name | FED | Rtg | Club/City | |
1 | IM | Peptan Corina-Isabela | ROU | 2443 | Csm Bucuresti |
2 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2389 | Cs Aem Luxten Timisoara |
3 | WGM | Bulmaga Irina | ROU | 2355 | Cs Politehnica Iasi |
4 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2332 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti |
5 | WGM | Ionescu Irina | ROU | 2253 | Csm Bucuresti |
6 | WIM | Dragomirescu Angela | ROU | 2235 | Cs Sinandrei Timis |
7 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 2222 | Cs Studentesc Medicina Timisoa |
8 | WIM | Foisor Mihaela-Veronica | ROU | 2219 | Css Nr. 1 Timisoara |
9 | WNM | Anusca Madalina-Maria | ROU | 2070 | Csm Bucuresti |
10 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | ROU | 2068 | Cs Studentesc Medicina Timisoa |
11 | WCM | Gelip Ioana | ROU | 2017 | Cs Politehnica Iasi |
12 | WCM | Ilie Maria-Ruxandra | ROU | 2003 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti |
13 | WCM | Mathe Katalin | ROU | 1989 | Cs Studentesc Medicina Timisoa |
14 | WCM | Lolici Iselin-Amanda | ROU | 1964 | Css Nr. 1 Timisoara |
15 | WCM | Cosman Andreea-Marioara | ROU | 1944 | Cs Aem Luxten Timisoara |
16 | WNM | Olea Liliana | ROU | 1926 | Cs De Sah Ioios Brasov |
17 | WNM | Vasilescu Maria | ROU | 1883 | Clubul Central De Sah Bucurest |
18 | WCM | Morea Georgiana-Steluta | ROU | 1870 | Csm Bucuresti |
19 | I | Dobre Ana-Margareta-Alexandra | ROU | 1851 | Clubul Central De Sah Bucurest |
20 | I | Bogdan Elizaveta | ROU | 1829 | Csm Bucuresti |
21 | WCM | Cirlig Ioana-Andreea | ROU | 1777 | Csm Craiova |
22 | I | Prunariu Ana-Maria | ROU | 1769 | Cs Studentesc Medicina Timisoa |
23 | I | Toma Elena-Adelaida | ROU | 1722 | Csm Focsani 2007 |
24 | WCM | Stanciu Ioana-Georgiana | ROU | 1716 | Csm Craiova |
25 | I | Moldovan Petruta-Alisia | ROU | 1712 | Csm Bucuresti |
26 | I | Porcoleanu Doina-Olga | ROU | 1684 | Cs Conpet Ploiesti |
27 | I | Nastase Andreea-Cristina | ROU | 1651 | Clubul Central De Sah Bucurest |
28 | I | Banciu Bianca-Gabriela | ROU | 1591 | Csm Focsani 2007 |
29 | I | Didiliuc Dariana-Gabriela | ROU | 1573 | Cs Conpet Ploiesti |
30 | I | Coman Emilia-Florentina | ROU | 1542 | Cs Conpet Ploiesti |
31 | I | Toma Andreea-Simona | ROU | 1331 | Csm Focsani 2007 |
2 Comentarii
Ce s-o fi intamplat la partida Acsinte – Anton? Pe sahlive apare remiza, iar pe chessresult victorie pentru “negru”.
februarie 16, 2013 - 7:38 pmS-a corectat pe chessresult …
februarie 16, 2013 - 9:30 pm