1. Levente Vajda si Andrei Istratescu se afla printre protagonistii turneului de la Basel, amandoi jucand live astazi, vineri 04.01.2012. Levente si Andrei au cate 4p, dupa primele 5 runde si au sanse la primele locuri.
Levente Vajda, tot mai increzator in fortele sale, dupa remarcabilul succes de la Zurich. Acum la Basel vom vedea daca anul acesta, aventura din Elvetia ii va fi tot asa de fructoasa. Succes Levi si lui Andrei Istratescu, ambii avand sanse la un loc pe podium!
Runda 6 live
Perechi runda 6
Schachfestival Basel
Kategorie: Meister
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Grachev,Boris | GM | (4½) | – | 3. | Edouard,Romain | GM | (4) | – | |||
2 | 10. | Ghaem Maghami,Eh | GM | (4) | – | 1. | Vachier-Lagrave, | GM | (4) | – | |||
3 | 12. | Fier,Alexandr | GM | (4) | – | 4. | Istratescu,Andre | GM | (4) | – | |||
4 | 5. | Melkumyan,Hrant | GM | (4) | – | 9. | Vajda,Levente | GM | (4) | – | |||
5 | 6. | Turov,Maxim | GM | (4) | – | 11. | Van Kampen,Robin | GM | (4) | – | |||
6 | 13. | Hansen,Eric | IM | (3½) | – | 22. | Mladenov,Svetlin | (4) | – | ||||
7 | 18. | Dann,Matthias | FM | (3½) | – | 8. | Pelletier,Yannic | GM | (3½) | – | |||
8 | 14. | Gavrilov,Alexei | GM | (3½) | – | 25. | Georgiadis,Nico | FM | (3½) | – | |||
9 | 34. | Milosevic,Goran | IM | (3½) | – | 15. | Heimann,Andreas | IM | (3½) | – | |||
10 | 7. | Bartel,Mateusz | GM | (3) | – | 32. | Flückiger,Christ | FM | (3) | – | |||
11 | 16. | Vorotnikov,Vladi | GM | (3) | – | 46. | Nuri,Kambez | FM | (3) | – | |||
12 | 31. | Dimitrov,Atanas | IM | (3) | – | 17. | Kurmann,Oliver | IM | (3) | – | |||
13 | 21. | Lekic,Dusan | IM | (3) | – | 71. | Giesler,Julius | (3) | – | ||||
14 | 23. | Lötscher,Roland | FM | (3) | – | 52. | Aerni,Andreas | (3) | – | ||||
15 | 37. | Maisuradze,Nino | WGM | (3) | – | 24. | Filipovic,Branko | IM | (3) | – | |||
16 | 38. | Vulevic,Vjekosla | FM | (3) | – | 26. | Schmidt-Schäffer | (3) | – | ||||
17 | 49. | Tschann,Stephan | (3) | – | 27. | Maier,Christian | IM | (3) | – | ||||
18 | 86. | Guo,Emma | WIM | (3) | – | 29. | Toth,Bela | IM | (3) | – | |||
19 | 45. | Karabalis,Harilo | (2½) | – | 19. | Hendriks,Willy | IM | (2½) | – | ||||
20 | 54. | Kvetny,Mark | (2½) | – | 20. | Aguera Naredo,Ja | FM | (2½) | – | ||||
21 | 55. | Grandadam,Patrik | (2½) | – | 28. | Lutz,Bernhard | FM | (2½) | – | ||||
22 | 58. | Wirz,Heinz | (2½) | – | 30. | Faibisovich,Vadi | IM | (2½) | – | ||||
23 | 33. | Bogdanovich,Grig | IM | (2½) | – | 85. | Faraone,Ettore | (2½) | – | ||||
24 | 64. | Schenker,Roberto | (2½) | – | 35. | Grandadam,Nicola | FM | (2½) | – | ||||
25 | 89. | Sand,Rolf,Dr. | (2½) | – | 42. | Melkumjanc,Nicol | FM | (2½) | – | ||||
26 | 43. | Balint,Vilmos | (2½) | – | 76. | Stoeri,Laura | (2½) | – | |||||
27 | 61. | Stolniceanu,Vict | (2) | – | 36. | Vatter,Hans-Joac | FM | (2) | – | ||||
28 | 62. | Ernst,Rolf | FM | (2) | – | 40. | Xheladini,Mahmut | FM | (2) | – | |||
29 | 66. | Heinis,Vincent | (2) | – | 44. | Bhend,Edwin | IM | (2) | – | ||||
30 | 75. | Sommerhalder,Eri | (2) | – | 51. | Winterberg,Lukas | (2) | – |
final
//
0 Comentarii