Bad Wiessee -16. Offene Internationale Bayerische Schach Meisterschaft
Dieter Nisipeanu, Mircea Parligras si Costica Lupulescu sunt cei trei sahisti (muschetari) romani, plecati in statiunea germana Bad Wiessee din sudul extrem, aproape de granita cu Austria.
Bad Wiessee
Un tinut feeric situat in landul Bayern, pe malul lacului Tegernsee, in care cred ca cei 463 de sahisti dau randament maxim pentru cei 16.500 de euro pusi la bataie de organizatori pentru premierea sahistilor. Din pacate nu sunt transmisii live ale partidelor jucate aici, dar apar dupa o zi de la runda si pot fi vizionate primele si cele mai importante mese.
Locul 1. 2.500,- 1
Locul 2. 2.000,- 1
Locul 3. 1.500,- 1
Locul 4. 1.000,- 1
Locul 5. 900,- 1
Locul 6. 800,- 1
Locul 7. 700,- 1
Locul 8. 600,- 1
Locul 9 . 500,- 1
Locul 10. 400,- 1
Locurile 11.-15. 250,- 1
Locurile16.-20. 200,- 1
Primul clasat dintre cei cu coeficientul ELO/sau coeficientul intern german DWZ <2400:
1. 400,- 1 2. 300,- 1 3. 200,- 1
Primul clasat dintre cei cu coeficientul ELO/sau coeficientul intern german DWZ <2200:
1. 300,- 1 2. 200,- 1 3. 150,- 1
Primul clasat dintre cei cu coeficientul ELO/sau coeficientul intern german DWZ <1900:
1. 200,- 1 2. 150,- 1 3. 100,- 1
Primul clasat dintre cei cu coeficientul ELO/sau coeficientul intern german DWZ <1600:
1. 150,- 1 2. 100,- 1 3. 100,- 1
Premii Speciale:
Pentru cel mai bun veteran (nascut inainte de 01.01.1953)
1. 200,- 1 2. 150,- 1 3. 100,- 1
Pentru cea mai bine clasare feminina-
200,- 1
Dieter a reusit maxim de puncte, patru, dupa un inceput foarte bun al sahistului nr.1 al nostru, favoritul nr.2 dupa ratingul intrarii in concurs. Mircea si Costica au reusit un punctaj foarte bun si ei, acumuland 3,5 p si plasandu-se in apropierea plutonului de 9 jucatori, cu punctaj maxim.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eingorn, Vereslav | 2550 | 2518 | 65w1 | 151s1 | 101w1 | 54s1 | 5w | 4.0 | 18.0 | 2081 |
2. | Sumets, Andrey | 2627 | 2594 | 287w1 | 87s1 | 66w1 | 36s1 | 9w | 4.0 | 17.5 | 2108 |
3. | Chernyshov, Konst | 2532 | 312s1 | 61w1 | 39s1 | 52w1 | 4w | 4.0 | 17.5 | 2086 | |
4. | Nisipeanu, Liviu- | 2661 | 218s1 | 110w1 | 44s1 | 49w1 | 3s | 4.0 | 17.0 | 2165 | |
5. | Khenkin, Igor | 2655 | 2635 | 180s1 | 220w1 | 32s1 | 43w1 | 1s | 4.0 | 17.0 | 2157 |
6. | Nyzhnyk, Illya | 2620 | 2628 | 194s1 | 208w1 | 37s1 | 34w1 | 11s | 4.0 | 17.0 | 2132 |
7. | Naumann, Alexande | 2535 | 2512 | 288s1 | 107w1 | 46s1 | 59w1 | 12s | 4.0 | 17.0 | 2012 |
8. | Volkov, Sergey | 2579 | 294s1 | 190w1 | 53s1 | 62w1 | 10s | 4.0 | 16.5 | 2106 | |
9. | Prusikin, Michael | 2545 | 2514 | 364s1 | 182w1 | 40s1 | 38w1 | 2s | 4.0 | 16.0 | 2079 |
10. | Kunin, Vitaly | 2516 | 2510 | 367w1 | 135s1 | 109w1 | 51s1 | 8w | 4.0 | 16.0 | 2036 |
11. | Pap, Misa | 2513 | 383w1 | 183s1 | 99w1 | 55s1 | 6w | 4.0 | 15.5 | 2076 | |
12. | Fridman, Daniel | 2670 | 2661 | 289w1 | 73s1 | 63w1 | 22s½ | 7w | 3.5 | 17.5 | 2163 |
13. | Lupulescu, Consta | 2613 | 2600 | 261s1 | 127w1 | 64s1 | 15w½ | 31s | 3.5 | 17.5 | 2111 |
14. | Nikolov, Momchil | 2542 | 298s1 | 76w1 | 71s1 | 25w½ | 15s | 3.5 | 17.5 | 2097 | |
15. | Singer, Christoph | 2325 | 2275 | 293w1 | 119s1 | 89w1 | 13s½ | 14w | 3.5 | 17.0 | 2144 |
16. | Forchert, Martin | 2393 | 2261 | 205w1 | 185s1 | 69w1 | 17s½ | 20w | 3.5 | 17.0 | 2128 |
17. | Andersson, Ulf | 2556 | 290s1 | 142w1 | 45s1 | 16w½ | 27s | 3.5 | 17.0 | 2100 | |
18. | Belezky, Alexande | 2417 | 2389 | 195s1 | 211w1 | 118s1 | 23w½ | 21s | 3.5 | 16.5 | 2165 |
19. | Rozentalis, Eduar | 2577 | 2614 | 161w1 | 222s1 | 35w½ | 102s1 | 28w | 3.5 | 16.5 | 2093 |
20. | Gutman,Lev | 2466 | 2483 | 209s1 | 125w1 | 50s½ | 112w1 | 16s | 3.5 | 16.5 | 2055 |
21. | Parligras, Mircea | 2633 | 2658 | 152w1 | 199s1 | 102w½ | 70s1 | 18w | 3.5 | 16.5 | 2045 |
22. | Zude, Arno | 2461 | 2443 | 325s1 | 184w1 | 178s1 | 12w½ | 25s | 3.5 | 16.0 | 2177 |
23. | Landa, Konstantin | 2641 | 2632 | 153w1 | 200s1 | 176w1 | 18s½ | 30w | 3.5 | 16.0 | 2144 |
24. | Moeldner, Juergen | 2285 | 2246 | 268w1 | 144s½ | 149w1 | 116s1 | 57w | 3.5 | 16.0 | 1973 |
25. | Oberhofer, Andre | 2293 | 2254 | 350w1 | 196s1 | 177w1 | 14s½ | 22w | 3.5 | 15.5 | 2109 |
26. | Chatalbashev, Bor | 2535 | 295w1 | 106s½ | 122w1 | 104s1 | 29w | 3.5 | 15.5 | 2045 | |
27. | Weber, Ulrich | 2420 | 2387 | 292w1 | 191s1 | 33w½ | 103s1 | 17w | 3.5 | 15.5 | 2017 |
28. | Gawehns, Klaus | 2380 | 2289 | 228s1 | 108w½ | 217s1 | 117w1 | 19s | 3.5 | 15.5 | 2007 |
29. | Förster, Sören | 2070 | 1973 | 374s1 | 104s½ | 121w1 | 105w1 | 26s | 3.5 | 15.0 | 1986 |
30. | Wegerle, Joerg | 2413 | 2377 | 366s1 | 103w½ | 192s1 | 113w1 | 23s | 3.5 | 14.5 | 2043 |
Aici aveti clasamentul crosstable complet dupa 4 runde
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. | Chernyshov, Konst | GM | 2532 | (4) | – | 2. | Nisipeanu, Liviu- | GM | 2661 | (4) | – | ||
2 | 17. | Eingorn, Vereslav | GM | 2518 | (4) | – | 4. | Khenkin, Igor | GM | 2635 | (4) | – | ||
3 | 19. | Pap, Misa | GM | 2513 | (4) | – | 6. | Nyzhnyk, Illya | GM | 2628 | (4) | – | ||
4 | 9. | Sumets, Andrey | GM | 2594 | (4) | – | 18. | Prusikin, Michael | GM | 2514 | (4) | – | ||
5 | 21. | Kunin, Vitaly | GM | 2510 | (4) | – | 10. | Volkov, Sergey | GM | 2579 | (4) | – | ||
6 | 1. | Fridman, Daniel | GM | 2661 | (3½) | – | 20. | Naumann, Alexande | GM | 2512 | (4) | – | ||
7 | 3. | Parligras, Mircea | GM | 2658 | (3½) | – | 28. | Belezky, Alexande | IM | 2389 | (3½) | – | ||
8 | 5. | Landa, Konstantin | GM | 2632 | (3½) | – | 30. | Wegerle, Joerg | IM | 2377 | (3½) | – | ||
9 | 7. | Rozentalis, Eduar | GM | 2614 | (3½) | – | 38. | Gawehns, Klaus | FM | 2289 | (3½) | – | ||
10 | 27. | Braun, Christian | IM | 2412 | (3½) | – | 8. | Lupulescu, Consta | GM | 2600 | (3½) | – | ||
11 | 29. | Weber, Ulrich | FM | 2387 | (3½) | – | 12. | Andersson, Ulf | GM | 2556 | (3½) | – | ||
12 | 41. | Singer, Christoph | FM | 2275 | (3½) | – | 14. | Nikolov, Momchil | GM | 2542 | (3½) | – | ||
13 | 15. | Chatalbashev, Bor | GM | 2535 | (3½) | – | 208 | Förster, Sören | 1973 | (3½) | – | |||
14 | 45. | Forchert, Martin | FM | 2261 | (3½) | – | 22. | Gutman,Lev | GM | 2483 | (3½) | – | ||
15 | 47. | Oberhofer, Andre | 2254 | (3½) | – | 24. | Zude, Arno | IM | 2443 | (3½) | – | |||
16 | 49. | Moeldner, Juergen | 2246 | (3½) | – | 34. | Hammes, Michael | IM | 2334 | (3) | – | |||
17 | 11. | Sokolov, Andrei | GM | 2561 | (3) | – | 81. | Schatz, Christian | CM | 2162 | (3) | – | ||
18 | 13. | Graf, Alexander | GM | 2550 | (3) | – | 88. | Babar, Michael | FM | 2143 | (3) | – | ||
19 | 23. | Bromberger, Stefa | IM | 2450 | (3) | – | 92. | Kaiser, Elmar | 2134 | (3) | – | |||
20 | 25. | Hoffmann, Michael | GM | 2437 | (3) | – | 108 | Kick, Joachim | 2105 | (3) | – |
Aici puteti vedea perechile complete din runda 5
Aici puteti vedea partidele din primele runde , click pe runda
final
2 Comentarii
Bravo Nisi (5/5, scor perfect pana acum)! La fel, Mircea si Costica joaca un sah de o calitate buna, din cate am vazut pana acum. Sa speram ca ultimele 4 runde vor aduce muschetarilor nostri primele 3 locuri pe podium! Ar fi o realizare extraordinara, nu strica sa credem in cei mai buni sahisti ai tarii! 🙂
octombrie 31, 2012 - 11:51 pmNISI ARE 6 DIN 6 DUPA VICTORIA DE IERI CU VOLKOV.
noiembrie 2, 2012 - 8:13 am