La “Cupa de Toamna” se numara bobocii!

Cupa de Toamna 2012,  Hanul Manuc

Rezultate Runda 3

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 13 CM Nastase Robert-Paul 2101 2 1 – 0 2 IM Burnoiu Nicolae-Costel 2406 1
2 2 NM Stanciu Alexandru-Ovidiu 2348 2 1 – 0 2 CM Cirlan Ionut-Gheorghe 2086 15
3 19 CM Petrescu Cristian 2039 2 ½ – ½ 2 FM Pessi Emil-George 2183 4
4 5 CM Popescu Florin 2174 2 ½ – ½ 2 I Danet Nicolae 2057 18
5 21 CM Vijiila Cristinel 2008 2 0 – 1 2 CM Dolana Andrei-Theodor 2171 6
6 9 CM Raducanu Andrei-Augustin 2146 2 0 – 1 2 I Andronescu Madalin 2032 20
7 35 I Sandulescu Gheorghe 1861 2 0 – 1 2 I Martian Dragos-Daniel 2125 10
8 11 FM Bondoc Dan-Vladimir 2119 2 1 – 0 2 I Pintilie Petre 1814 40
9 30 I Vladescu Alin-Cristian 1927 1 – 0 CM Gavrilescu-Mogojan Calin-Stefa 2225 3
10 7 IM Miulescu Gabriel 2160 1 – 0 Mihai Cristian-Sebastian 1001 91
11 37 I Parlog Constantin 1825 0 – 1 FM Giurumia Sorin 2158 8
12 12 CM Dumitrascu Cornel 2108 ½ – ½ CM Batali Gheorghe 1943 28
13 76 WCM Pancu Aureliana-Eugenia 1263 ½ – ½ WNM Anusca Madalina-Maria 2082 16
14 42 I Vladescu Ovidiu-Viorel 1794 1 – 0 CM Gardin Eugen 2006 22
15 49 I Banzea Alexandru-Bogdan 1723 1 0 – 1 1 I Dragomir Nicolae-Laurentiu 2097 14
16 17 I Achirei Daniel-Laurentiu 2064 1 1 – 0 1 I Boda Relu 1720 51
17 23 NM Stanciulescu Serban 1994 1 0 – 1 1 I Fluerariu Radu-Cristian 1718 53
18 50 I Zlatea Cezar-Stelian 1723 1 0 – 1 1 CM Tomoaie Marian 1990 24
19 25 I Pirvulescu Adrian 1957 1 1 – 0 1 I Colac Marius-Daniel 1698 57
20 52 II Baban Catalin-Dumitru 1720 1 0 – 1 1 CM Nastase Stefan 1955 26
21 59 I Fratila Gheorghe 1673 1 0 – 1 1 CM Stoicescu Horia 1908 32
22 33 I Cosmulescu Alexandru-Paul 1885 1 1 – 0 1 I Zamora Aurel 1654 61
23 62 I Bancu Constantin 1640 1 0 – 1 1 CM Dobrin Catalin 1861 34
24 63 I Egli Ioan 1638 1 1 – 0 1 CM Moldoveanu Niculae 1834 36
25 65 I Dordea Vasile 1617 1 0 – 1 1 I Barbu George-Emilian 1823 38
26 41 CM Gavrilescu David 1812 1 1 – 0 1 I Turcuman Dragos-Mihai 1588 67
27 66 II Rontescu Mihnea 1608 1 0 – 1 1 I Dumitrascu Grigore 1786 43
28 45 CM Armeanu Ninel-Claudiu 1756 1 1 – 0 1 III Sirghi Timotei 1040 83
29 46 I Gorunescu Nicolae-Gabriel 1747 1 0 – 1 1 Cocos Mihai 1001 87
30 44 I Cucu Gheorghe 1769 ½ 1 – 0 1 Grecu Dragos-Catalin 1001 89
31 47 I Petrescu Daniel 1737 ½ 0 – 1 ½ I Chivulescu Adrian-Alexandru 1562 68
32 72 II Tofan Ion-Adrian 1487 ½ 0 – 1 ½ I Moroianu George 1726 48
33 54 CM Ciortan Mihail 1717 ½ 1 – 0 ½ II Galupa Vasile 1558 69
34 71 II Moroianu Stefan 1520 ½ 1 – 0 ½ I Ticu Constantin 1717 55
35 56 I Comsa Ciprian-Mihai 1704 ½ 1 – 0 ½ II Cristache Ana-Maria 1182 79
36 58 I Costache Florin-Remus 1696 ½ 1 – 0 ½ III Cristescu Andrei-Stefan 1057 81
37 80 II Cuc Cornel-Alexandru 1141 ½ 0 – 1 0 I Ghituleanu Nicolae 1814 39
38 60 I Nastase Andreea-Cristina 1664 0 1 – 0 0 III Filip Victor-Claudiu 1040 82
39 64 CM Hlinschi Mihai 1633 0 1 – 0 0 III Capatina Marius-Cristian 1031 84
40 86 Florea Adrian 1004 0 0 – 1 0 I Gheorghiu Alexandru-Dan 1540 70
41 73 I Schiopu Andreea-Alexandra 1347 0 1 – 0 0 Capatina Valentin-Nicolae 1008 85
42 88 Cristescu Andreea-Ioana 1001 0 0 – 1 0 II Coman Mihnea-George 1286 75
43 78 II Stan Andreea-Loredana 1200 0 ½ – ½ 0 Tudoran Ioan 1001 92
44 90 Ionescu Petru-Ioan-Mihnea 1001 0 1 bye
45 27 I Bursuc Mihai 1953 1 ½ not paired
46 29 I Neagu Mihai-Cosmin 1928 1 0 not paired
47 31 CM Simion Nicolae 1912 ½ not paired
48 74 II Sarbu Zeno-Iulius 1396 ½ 0 not paired
49 77 II Sarbu Adela 1212 ½ 0 not paired

Perechi Runda 4

Round 4 on 2012/10/23 at 17,3o

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 20 I Andronescu Madalin 2032 3 3 NM Stanciu Alexandru-Ovidiu 2348 2
2 6 CM Dolana Andrei-Theodor 2171 3 3 FM Bondoc Dan-Vladimir 2119 11
3 10 I Martian Dragos-Daniel 2125 3 3 CM Nastase Robert-Paul 2101 13
4 4 FM Pessi Emil-George 2183 I Vladescu Ovidiu-Viorel 1794 42
5 30 I Vladescu Alin-Cristian 1927 CM Popescu Florin 2174 5
6 18 I Danet Nicolae 2057 IM Miulescu Gabriel 2160 7
7 8 FM Giurumia Sorin 2158 CM Petrescu Cristian 2039 19
8 1 IM Burnoiu Nicolae-Costel 2406 2 2 I Cosmulescu Alexandru-Paul 1885 33
9 34 CM Dobrin Catalin 1861 2 2 CM Raducanu Andrei-Augustin 2146 9
10 32 CM Stoicescu Horia 1908 2 2 CM Dumitrascu Cornel 2108 12
11 14 I Dragomir Nicolae-Laurentiu 2097 2 2 CM Gavrilescu David 1812 41
12 15 CM Cirlan Ionut-Gheorghe 2086 2 2 I Sandulescu Gheorghe 1861 35
13 16 WNM Anusca Madalina-Maria 2082 2 2 CM Armeanu Ninel-Claudiu 1756 45
14 38 I Barbu George-Emilian 1823 2 2 I Achirei Daniel-Laurentiu 2064 17
15 40 I Pintilie Petre 1814 2 2 CM Vijiila Cristinel 2008 21
16 24 CM Tomoaie Marian 1990 2 2 I Egli Ioan 1638 63
17 43 I Dumitrascu Grigore 1786 2 2 I Pirvulescu Adrian 1957 25
18 26 CM Nastase Stefan 1955 2 2 WCM Pancu Aureliana-Eugenia 1263 76
19 53 I Fluerariu Radu-Cristian 1718 2 2 CM Simion Nicolae 1912 31
20 87 Cocos Mihai 1001 2 I Parlog Constantin 1825 37
21 3 CM Gavrilescu-Mogojan Calin-Stefa 2225 I Comsa Ciprian-Mihai 1704 56
22 22 CM Gardin Eugen 2006 I Costache Florin-Remus 1696 58
23 27 I Bursuc Mihai 1953 II Moroianu Stefan 1520 71
24 48 I Moroianu George 1726 I Cucu Gheorghe 1769 44
25 91 Mihai Cristian-Sebastian 1001 CM Ciortan Mihail 1717 54
26 68 I Chivulescu Adrian-Alexandru 1562 1 NM Stanciulescu Serban 1994 23
27 36 CM Moldoveanu Niculae 1834 1 1 I Bancu Constantin 1640 62
28 46 I Gorunescu Nicolae-Gabriel 1747 1 1 CM Hlinschi Mihai 1633 64
29 49 I Banzea Alexandru-Bogdan 1723 1 1 I Dordea Vasile 1617 65
30 70 I Gheorghiu Alexandru-Dan 1540 1 1 I Zlatea Cezar-Stelian 1723 50
31 51 I Boda Relu 1720 1 1 II Rontescu Mihnea 1608 66
32 83 III Sirghi Timotei 1040 1 1 II Baban Catalin-Dumitru 1720 52
33 57 I Colac Marius-Daniel 1698 1 1 I Turcuman Dragos-Mihai 1588 67
34 89 Grecu Dragos-Catalin 1001 1 1 I Fratila Gheorghe 1673 59
35 90 Ionescu Petru-Ioan-Mihnea 1001 1 1 I Nastase Andreea-Cristina 1664 60
36 61 I Zamora Aurel 1654 1 1 I Schiopu Andreea-Alexandra 1347 73
37 75 II Coman Mihnea-George 1286 1 ½ I Petrescu Daniel 1737 47
38 55 I Ticu Constantin 1717 ½ ½ II Stan Andreea-Loredana 1200 78
39 81 III Cristescu Andrei-Stefan 1057 ½ ½ II Galupa Vasile 1558 69
40 92 Tudoran Ioan 1001 ½ ½ II Tofan Ion-Adrian 1487 72
41 79 II Cristache Ana-Maria 1182 ½ ½ II Cuc Cornel-Alexandru 1141 80
42 82 III Filip Victor-Claudiu 1040 0 0 Florea Adrian 1004 86
43 84 III Capatina Marius-Cristian 1031 0 0 Cristescu Andreea-Ioana 1001 88
44 85 Capatina Valentin-Nicolae 1008 0 0 bye
45 28 CM Batali Gheorghe 1943 2 0 not paired
46 29 I Neagu Mihai-Cosmin 1928 1 0 not paired
47 39 I Ghituleanu Nicolae 1814 1 0 not paired
48 74 II Sarbu Zeno-Iulius 1396 ½ 0 not paired
49 77 II Sarbu Adela 1212 ½ 0 not paired

.

ALTE POSTARI RELEVANTE

0 Comentarii

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.