Campionatul national de sah pe echipe, divizia B
Olanesti (runda 3)
3. Runda pe data de 2012/10/08 la ora de 15.00 | ||||||
Masa | 2 | CSO Cugir II | – | 6 | CS Universitatea Targoviste | 0 : 4 |
1.1 | CM | Jiros, Doru | – | NM | Nita, Lucian | 0 – 1 |
1.2 | CM | Zaharie, Ioan | – | NM | Veneteanu, Ion-Cristian | 0 – 1 |
1.3 | CM | Murg, Gheorghe | – | CM | Stroescu, Gheorghe | 0 – 1 |
1.4 | Todescu, Vasile | – | I | Andreescu, Darie-Ioan | 0 – 1 | |
Masa | 3 | CS Alex Brasov | – | 1 | CSS Targu Mures | 3 : 1 |
2.1 | NM | Racasan, Sebastian | – | I | Ognean, Mihnea-Ionut | ½ – ½ |
2.2 | CM | Hogea, Calin | – | II | Comsa, Razvan-Lucian | ½ – ½ |
2.3 | I | Motounu, Vlad-Stefan | – | II | Kelemen, Norbert | 1 – 0 |
2.4 | I | Cirjan, Daniel | – | II | Farcadi, Hunor | 1 – 0 |
Masa | 4 | Sah Club Rm.Valcea | – | 5 | ACS Chindia Targoviste | 3 : 1 |
3.1 | CM | Russu, Eduard | – | FM | Seder, Nicolae | 1 – 0 |
3.2 | I | Deac, Bogdan-Daniel | – | FM | Titu, Maiorescu-Dorin | ½ – ½ |
3.3 | CM | Tusu, Nicolae-Dan | – | CM | Rosca, Vasile-Benone | ½ – ½ |
3.4 | I | Bunta, Andrei | – | I | Nedelcu, Ionut | 1 – 0 |
Satu Mare (runda 6)
6. Runda pe data de 2012/10/08 la ora de 16.00 | ||||||
Masa | 10 | Club de Sah al Municipiului 1 Baia Mare | – | 1 | CSM Cluj Napoca | 0 : 4 |
1.1 | CM | Bonte, Arghir | – | FM | Oltean, Liviu-Ioan | 0 – 1 |
1.2 | CM | Cornea, Alexandru | – | Zubac, Marius | 0 – 1 | |
1.3 | I | Muresan, Petru | – | NM | Helmer, Janos | 0 – 1 |
1.4 | II | Sambor, Vasile | – | I | Zubac, Mihai-Paul | 0 – 1 |
Masa | 2 | ACS Sah Club Vados Arad | – | 3 | CS Vointa 1 – Informatia Zilei Satu Mare | 3 : 1 |
2.1 | CM | Kelly, Ladislau-Endre | – | NM | Marinescu, Mircea | ½ – ½ |
2.2 | NM | Bucur, Oliver | – | FM | Costin, Petrica | 1 – 0 |
2.3 | I | Lupascu, Matei-Alexandru | – | NM | Follert, Iuliu | ½ – ½ |
2.4 | CM | Popa-Matei, Viorel-Ovidiu | – | II | Simon, Norbert-Attila | 1 – 0 |
Masa | 4 | Asociatia Sah Club Bistrita | – | 7 | CS Vointa 2 – Informatia Zilei Satu Mare | 4 : 0 |
3.1 | FM | Rusan, Paul-Cristian | – | CM | Todosiciuc, Ioan | 1 – 0 |
3.2 | CM | Nedelea, Ariton-Vasile | – | I | Orban, Vasile-Gheorghe | 1 – 0 |
3.3 | I | Chima, Radu-Niculin | – | I | Dinca, Florea | 1 – 0 |
3.4 | Salgau, Eusebiu | – | III | Muchi, Dumitru-Daniel | 1 – 0 | |
Masa | 6 | CS Sig-Mar Sighetu Marmatiei | – | 11 | Club de Sah al Municipiului 2 Baia Mare | 2 : 2 |
4.1 | NM | Culcear, Petru-Gheorghe | – | I | Deac, Gheorghe | 1 – 0 |
4.2 | I | Cocian, Ioan-Ovidiu | – | I | Pop, Ioan | ½ – ½ |
4.3 | I | Costiuc, Ioan | – | I | Zlatea, Cezar-Stelian | ½ – ½ |
4.4 | II | Romanov, Atili-Adrian-Alexandr | – | I | Bruma, Ioan | 0 – 1 |
Masa | 8 | CS Potaissa Turda 2 | – | 5 | CS Unio Satu Mare | 3 : 1 |
5.1 | CM | Farcas, Doru-Marius | – | CM | Veklinec, Andrei | 1 – 0 |
5.2 | I | Osvath, Zoltan | – | CM | Muller, Wilhelm | 1 – 0 |
5.3 | I | Pop, Ioan | – | I | Ferenczi, Imre | 1 – 0 |
5.4 | I | Muresan, Cristian-Nicu | – | I | Lazin, Robert-Tamas | 0 – 1 |
Masa | 12 | Clubul de Sah Dudestii Noi | – | 9 | ACS Samus Sah Club Cluj Napoca | 2 : 2 |
6.1 | CM | Moldovan, Gheorghe-Zamfir | – | CM | Muresan, Radu-Ioan | 1 – 0 |
6.2 | I | Matei, Raul-Cornel | – | I | Ambru, Dan-Calin | 0 – 1 |
6.3 | II | Homone, Daniel-Ifrim | – | I | Oltean, Stefan-Ioan | 0 – 1 |
6.4 | II | Ghita-Popa, Marius | – | I | Mincu, Smaranda-Stanca-Ioana | 1 – 0 |
Slanic Moldova (runda 4)
o. | 10 | ŞAH CLUB CUGIR | Rtg | – | 7 | CS PETROM FLACARA MORENI | Rtg | ½ :3½ |
1.1 | CM | Valceanu, Ioan-Mihai | 2068 | – | IM | Glodeanu, Ion | 2176 | 0 – 1 |
1.2 | Geaman, Horia | 2142 | – | FM | Giurumia, Sorin | 2158 | ½ – ½ | |
1.3 | NM | Craciun, Ovidiu | 2039 | – | NM | Tacu, Victor-Mihail-Gabriel | 2107 | 0 – 1 |
1.4 | Brett nicht besetzt, | 0 | – | I | Cosmulescu, Alexandru-Paul | 1885 | – – + | |
Bo. | 8 | CSM FOCŞANI 2007 | Rtg | – | 6 | CS VOINŢA BUZĂU | Rtg | 2½:1½ |
2.1 | CM | Strimbu, Mihai | 2117 | – | CM | Luncasu, Raul-Ionut | 2132 | 1 – 0 |
2.2 | I | Ionita, Emilian-Paul | 2000 | – | NM | Chesca, Alexandru | 2065 | ½ – ½ |
2.3 | CM | Malureanu, Grigore | 2009 | – | I | Popescu, Daniel-Vasilica | 2007 | 0 – 1 |
2.4 | I | Vasiliu, Cosmin | 1758 | – | II | Iustin, Silviu | 1495 | 1 – 0 |
Bo. | 9 | CS ARIADNA SUCEAVA | Rtg | – | 5 | CMS SPERANTA FOCŞANI | Rtg | 3 : 1 |
3.1 | FM | Taras, Iulian-Ioan | 2270 | – | NM | Ciobanu, Aurelian | 2220 | ½ – ½ |
3.2 | NM | Chifor, Ovidiu-Emanuel | 2195 | – | CM | Oancea, Catalin | 2115 | 1 – 0 |
3.3 | I | Pavel, Sebastian-Ionut | 2074 | – | CM | Scripcaru, George-Daniel | 1939 | 1 – 0 |
3.4 | II | Dinca, Ovidiu | 1174 | – | I | Lupu, Alexandru | 1833 | ½ – ½ |
Bo. | 1 | CS REALITATEA HUŞI | Rtg | – | 4 | CS DIANA GALAŢI | Rtg | ½ :3½ |
4.1 | I | Ursan, Cornel-Marius | 2069 | – | CM | Teodorescu, Ion | 2262 | 0 – 1 |
4.2 | I | Vasile, Marian | 2080 | – | NM | Ciobanu, Viorel-Adrian | 2220 | ½ – ½ |
4.3 | I | Dorneanu, Valentin | 1832 | – | NM | Tufa, Mihai | 2032 | 0 – 1 |
4.4 | II | Dinu, Sergiu-Andrei | 1648 | – | I | Deaconu, Mihai-Ionut | 1845 | 0 – 1 |
Bo. | 2 | CS CAVALERII SFÎNTU GHEORGHE | Rtg | – | 3 | CS VIITORUL MIERCUREA CIUC | Rtg | 3 : 1 |
5.1 | CM | Sukosd, Janos | 2058 | – | I | Szakats, Istvan | 1824 | ½ – ½ |
5.2 | I | Laszlo, Zoltan-Imre | 1849 | – | I | Szebeni-Janosi, Pal | 1788 | ½ – ½ |
5.3 | I | Ditu, Mihai | 1925 | – | I | Ordog, Akos | 1640 | 1 – 0 |
5.4 | I | Vrencian, Lehel | 1923 | – | I | Danciu, Stefan | 1285 | 1 – 0 |
.
0 Comentarii