Update 11.40
3. Lista participantilor la a 5-a editie a Final Masters, Bilbao-San Paolo 2012
Organizatorii turneului Final Masters 2012 au anuntat jucatorii pentru Grand Slam 2012. In acest moment au fost confirmati Vishy Anand, Magnus Carlsen, campionul Olimpic Levon Aronian, Campionul Mondial de Sah Rapid, Sergey Karjakin, Fabiano Caruana si Paco Vallejo
Update 13:30
2.INTERNATIONAL LIVIGNO CHESS OPEN 2012, rezultate runda 1, open A
Update 8:00
1. Campionatul National de Nevazatori 2012, clasament final
Clasament final
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | I | Pirosca Alexandru | ROU | 1994 | Cs Lacul Ursu Sovata | 5.0 | 30.5 | 22.0 | 21.00 |
2 | I | Bursuc Mihai | ROU | 1935 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 5.0 | 29.0 | 20.5 | 20.25 |
3 | I | Irimia Mihai | ROU | 1964 | Ccssrh Lamont Cluj-Napoca | 4.5 | 29.0 | 21.5 | 17.75 |
4 | I | Dima Mihai | ROU | 1934 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 4.5 | 28.5 | 20.5 | 17.00 |
5 | I | Nistor Mihai | ROU | 1871 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 4.5 | 27.5 | 20.0 | 15.75 |
6 | I | Frincu Adrian | ROU | 1859 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 4.5 | 27.5 | 19.5 | 16.75 |
7 | I | Canea Petrea | ROU | 1807 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 4.5 | 26.5 | 20.5 | 15.50 |
8 | CM | Bratu Gheorghe | ROU | 1858 | Csm Craiova | 4.5 | 26.0 | 19.5 | 15.00 |
9 | I | Schulz Carol-Iuliu | ROU | 1810 | Cs Iasitel Iasi | 4.5 | 24.5 | 17.0 | 12.75 |
10 | I | Tupilusi Tudorel | ROU | 1647 | Cs Botosani | 4.0 | 28.0 | 20.0 | 15.00 |
11 | FM | Pribeanu Mihail-Dacian | ROU | 2214 | Cs Sah Club Galati | 4.0 | 27.0 | 19.5 | 14.75 |
12 | II | Paun Tiberiu | ROU | 1781 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 4.0 | 24.5 | 18.0 | 11.25 |
13 | I | Carapit Vasile | ROU | 1851 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 4.0 | 24.0 | 17.0 | 12.00 |
14 | I | Strete Ciprian-Iulian | ROU | 1802 | Cs Maris 2003 Targu Mures | 4.0 | 23.5 | 16.5 | 13.00 |
15 | I | Jidanu Florin | ROU | 1700 | Cs Universitatea Arad | 3.5 | 26.0 | 18.5 | 10.25 |
16 | I | Constantin Iulian | ROU | 1561 | Cs Arpechim Pitesti | 3.5 | 25.5 | 19.5 | 11.75 |
17 | I | Predescu Petre | ROU | 1835 | Ccssrh Lamont Cluj-Napoca | 3.5 | 25.0 | 17.5 | 9.75 |
III | Molnar Arpad | ROU | 1294 | Club Sah Caissa Miercurea Ciuc | 3.5 | 25.0 | 17.5 | 9.75 | |
19 | I | Cioana Victor | ROU | 1810 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 3.5 | 24.0 | 17.5 | 10.75 |
20 | II | Marchidan Costica | ROU | 1745 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 3.5 | 23.5 | 17.0 | 10.50 |
21 | III | Cojocaru Constantin | ROU | 1210 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 3.5 | 23.5 | 16.5 | 10.00 |
22 | Ianovici Adrian-Razvan | ROU | 1201 | Cs Sah Suceava | 3.5 | 21.0 | 15.5 | 8.75 | |
23 | II | Papp Imre | ROU | 1374 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 3.5 | 21.0 | 14.5 | 8.25 |
24 | III | Melniciuc Iuliu-Rudolf | ROU | 1236 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 3.0 | 22.5 | 16.0 | 6.50 |
25 | I | Bunduc Neculai | ROU | 1465 | Cs Botosani | 3.0 | 22.5 | 15.5 | 7.50 |
26 | Soldan Constantin | ROU | 1201 | 3.0 | 19.0 | 13.5 | 6.50 | ||
27 | III | Tatar Stefan | ROU | 1234 | Cs Unio Satu Mare | 3.0 | 18.5 | 13.5 | 6.50 |
28 | I | Morariu Ionel | ROU | 1878 | Cs Mediator Giarmata Vii | 2.5 | 25.5 | 18.5 | 9.00 |
29 | III | Hojbota Vasile | ROU | 1226 | Cs Sah Suceava | 2.5 | 23.5 | 16.5 | 7.25 |
30 | Bolocan Sorin | ROU | 1295 | Cs Vointa Buzau | 2.5 | 23.0 | 17.0 | 6.25 | |
31 | Pavelescu Ion | ROU | 1201 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 2.5 | 23.0 | 16.0 | 7.25 | |
32 | Ciuciulete Marian | ROU | 1201 | 2.5 | 21.0 | 15.0 | 5.75 | ||
33 | Vasile Radu | ROU | 1201 | Cs Cleopatra Mamaia | 2.5 | 20.0 | 14.0 | 7.00 | |
34 | Cantea Samuel | ROU | 1201 | 2.5 | 19.5 | 13.5 | 6.75 | ||
35 | Pernea Ioan | ROU | 1201 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 2.5 | 18.5 | 13.5 | 5.25 | |
36 | II | Rada Florin-Iulian | ROU | 1507 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 2.5 | 18.5 | 13.0 | 6.00 |
37 | Roman Pavel | ROU | 1209 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 2.5 | 18.0 | 12.5 | 4.75 | |
38 | Benta Vasile | ROU | 1201 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 2.5 | 17.5 | 12.5 | 3.75 | |
39 | Turcu Gheorghe | ROU | 1201 | Logismart Sibiu | 2.0 | 14.5 | 9.5 | 3.00 | |
40 | III | Tatar Maria | ROU | 1210 | Cs Unio Satu Mare | 1.5 | 21.5 | 15.5 | 2.75 |
41 | Patarlageanu Mitica | ROU | 1201 | 1.5 | 18.0 | 12.5 | 2.25 | ||
42 | Cociobea Emil | ROU | 1201 | CM de SAH ALBA IULIA | 1.5 | 18.0 | 12.0 | 3.25 |
2 Comentarii
shulz nu e orb de ce a jucat?
septembrie 11, 2012 - 2:46 pmdaca a fost acceptat, probabil ca are o deficienta de vedere suficient de grava pentru a putea juca.
septembrie 12, 2012 - 8:40 amNu cunoastem amanunte