De multe ori, in viata avem nevoie de un reper pentru a ne convinge ca suntem inca pe drumul cel bun. Sunt convins ca pentru multi dintre participanti, acest turneu va fi un punct de referinta in viitor. Nu cred ca exista destule cuvinte pentru a descrie exact valoarea acestui turneu. Important este ca el exista.
Si poate ca federatia noastra de sah isi va face timp, printre atatea licitatii transparente privind organizarea campionatelor nationale, si va privi cu alti ochi sustinerea acestui gen de turnee.
CM Petrescu Cristian, un om si un jucator de exceptie.
Foto: Costin Parlog
Clasament Final
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | CM | Petrescu Cristian | ROU | 2057 | Cs Colosseum Giurgiu | 6.5 | 28.5 | 19.5 | 26.75 |
2 | I | Carp Mihai | ROU | 1643 | Cs Vointa Buzau | 6.0 | 33.0 | 23.0 | 26.50 |
3 | FM | Pribeanu Mihail-Dacian | ROU | 2142 | Sport Club Juventus Bucuresti | 5.0 | 31.5 | 21.5 | 20.75 |
4 | CM | Spirea Mihai | ROU | 1918 | Cs Vointa Buzau | 5.0 | 30.5 | 22.5 | 18.00 |
5 | CM | Luncasu Raul-Ionut | ROU | 2119 | Acs Sissa Constanta | 5.0 | 28.0 | 20.0 | 18.75 |
6 | I | Gavrila Marius-Daniel | ROU | 1933 | Cs Vointa Buzau | 4.5 | 27.5 | 19.0 | 15.50 |
7 | I | Dan Silviu-Aurelian | ROU | 1993 | Cs Palatul Copiilor Buzau | 4.5 | 27.5 | 19.0 | 15.25 |
8 | Bolocan Sorin | ROU | 1213 | Cs Vointa Buzau | 4.5 | 22.5 | 17.0 | 13.50 | |
9 | CM | Done Stefan-Daniel | ROU | 2092 | Cs Gambitul Damei Ploiesti | 4.0 | 31.0 | 21.5 | 13.50 |
10 | Popa Denis Marius | ROU | 1201 | Cs Vointa Buzau | 4.0 | 29.0 | 19.5 | 13.50 | |
11 | I | Dobre Mihai | ROU | 2014 | Cs Palatul Copiilor Buzau | 4.0 | 27.5 | 19.5 | 14.00 |
12 | I | Nistor Mihai | ROU | 1934 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 4.0 | 26.0 | 18.5 | 12.50 |
II | Marchidan Costica | ROU | 1725 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 4.0 | 26.0 | 18.5 | 12.50 | |
14 | I | Carapit Vasile | ROU | 1843 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 4.0 | 25.5 | 18.5 | 14.50 |
15 | I | Dima Mihai | ROU | 1951 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 4.0 | 24.5 | 17.0 | 12.25 |
16 | CM | Bratu Gheorghe | ROU | 1868 | Csm Craiova | 4.0 | 24.0 | 17.0 | 11.75 |
17 | II | Parlog Constantin | ROU | 1751 | Cs Ineu | 3.5 | 30.5 | 21.5 | 13.25 |
18 | I | Manea Costin | ROU | 1636 | Cs Palatul Copiilor Buzau | 3.5 | 28.5 | 20.5 | 11.00 |
19 | I | Popescu Daniel-Vasilica | ROU | 2054 | Cs Vointa Buzau | 3.0 | 24.0 | 18.0 | 8.50 |
20 | I | Bratu Andreea | ROU | 1763 | Csm Craiova | 3.0 | 24.0 | 17.5 | 7.50 |
21 | I | Matei Stefan-Razvan | ROU | 1790 | Cs Colosseum Giurgiu | 3.0 | 23.5 | 16.0 | 6.00 |
22 | I | Canea Petrea | ROU | 1478 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 3.0 | 22.5 | 17.0 | 7.00 |
23 | I | Jidanu Florin | ROU | 1663 | Cs Universitatea Arad | 3.0 | 22.5 | 16.0 | 6.75 |
24 | II | Mardan Cristian | ROU | 1537 | Cs Palatul Copiilor Buzau | 3.0 | 22.0 | 16.5 | 6.50 |
25 | Popa Iosif | ROU | 1201 | Cs Vointa Buzau | 3.0 | 18.0 | 13.5 | 5.00 | |
26 | II | Paun Tiberiu | ROU | 1201 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 2.5 | 25.0 | 19.0 | 8.75 |
27 | II | Iustin Silviu | ROU | 1529 | Cs Vointa Buzau | 2.5 | 21.5 | 16.0 | 4.00 |
28 | II | Rada Florin-Iulian | ROU | 1315 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 2.5 | 21.5 | 15.5 | 4.25 |
29 | II | Manila Cosmin-Daniel | ROU | 1686 | Cs Colosseum Giurgiu | 2.0 | 22.0 | 17.0 | 4.00 |
30 | II | Mortu Adrian | ROU | 1438 | Cs Palatul Copiilor Buzau | 2.0 | 18.5 | 13.0 | 3.50 |
31 | Cojocaru Lucian | ROU | 1201 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 2.0 | 17.5 | 12.5 | 3.00 | |
32 | III | Cojocaru Constantin | ROU | 1227 | Clubul De Sah Al An Bucuresti | 2.0 | 17.5 | 11.5 | 2.50 |
33 | Buga Alexandru-Madalin | ROU | 1201 | Cs Vointa Buzau | 1.0 | 16.0 | 11.5 | 1.00 | |
34 | II | Trancioveanu Robert | ROU | 1584 | Cs Colosseum Giurgiu | 0.5 | 19.0 | 13.5 | 1.25 |
Rezultate runda 7
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 11 | CM | Spirea Mihai | 1918 | 5 | 0 – 1 | 5½ | CM | Petrescu Cristian | 2057 | 4 |
2 | 24 | I | Carp Mihai | 1643 | 5 | 1 – 0 | 4½ | I | Gavrila Marius-Daniel | 1933 | 10 |
3 | 9 | I | Nistor Mihai | 1934 | 4 | 0 – 1 | 4 | FM | Pribeanu Mihail-Dacian | 2142 | 1 |
4 | 2 | CM | Luncasu Raul-Ionut | 2119 | 4 | 1 – 0 | 4 | CM | Done Stefan-Daniel | 2092 | 3 |
5 | 17 | II | Marchidan Costica | 1725 | 4 | 0 – 1 | 3½ | I | Dan Silviu-Aurelian | 1993 | 7 |
6 | 6 | I | Dobre Mihai | 2014 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | I | Carapit Vasile | 1843 | 13 |
7 | 16 | II | Parlog Constantin | 1751 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Bolocan Sorin | 1213 | 29 | |
8 | 12 | CM | Bratu Gheorghe | 1868 | 3½ | ½ – ½ | 3 | I | Manea Costin | 1636 | 20 |
9 | 34 | Popa Denis Marius | 1201 | 3 | 1 – 0 | 3 | I | Canea Petrea | 1478 | 25 | |
10 | 8 | I | Dima Mihai | 1951 | 3 | 1 – 0 | 2½ | II | Iustin Silviu | 1529 | 23 |
11 | 19 | I | Jidanu Florin | 1663 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | I | Bratu Andreea | 1763 | 15 |
12 | 22 | II | Mardan Cristian | 1537 | 2 | 1 – 0 | 2½ | II | Rada Florin-Iulian | 1315 | 27 |
13 | 32 | Cojocaru Lucian | 1201 | 2 | 0 – 1 | 2 | Popa Iosif | 1201 | 33 | ||
14 | 14 | I | Matei Stefan-Razvan | 1790 | 2 | 1 – 0 | 2 | II | Mortu Adrian | 1438 | 26 |
15 | 30 | II | Paun Tiberiu | 1201 | 1½ | + – – | 1 | Buga Alexandru-Madalin | 1201 | 31 | |
16 | 28 | III | Cojocaru Constantin | 1227 | 1 | 1 | bye | ||||
17 | 5 | I | Popescu Daniel-Vasilica | 2054 | 3 | 0 | not paired | ||||
18 | 18 | II | Manila Cosmin-Daniel | 1686 | 2 | 0 | not paired | ||||
19 | 21 | II | Trancioveanu Robert | 1584 | ½ | 0 | not paired |
P.s. Le multumesc pe aceasta cale colegilor mei de club, pentru dorinta lor de a participa la acest turneu, si le promit ca la editia viitoare voi participa si eu, pentru a simti indeaproape emotiile unui turneu deosebit. Nu in ultimul rand, vreau sa-i multumesc si bunului prieten Costin Parlog pentru fotografiile trimise.
0 Comentarii