Update 20,04
1. Kazan: Cel de-al patrulea turneu Grand prix din ciclul 2011- 2012 se desfasoara la Kazan, acolo unde participa toata crema sahului mondial feminin.
Lahno – Kosteniuk 1-0
- Siteul oficial http://kazan2012.fide.com
- Partidele in direct analizate cu engine http://kazan2012.fide.com/comment
- Comentariu cu live streaming http://kazan2012.fide.com/livevideo
- Galerie foto http://kazan2012.fide.com/photogallery.html
| Classement après 5 rondes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2598 | * | ½ | ½ | . | . | ½ | 1 | . | . | . | . | 1 | 3½ | 2643 |
| 2. | Danielian, Elina | g | ARM | 2484 | ½ | * | . | ½ | . | ½ | . | . | . | . | 1 | 1 | 3½ | 2661 |
| 3. | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2546 | ½ | . | * | ½ | ½ | . | ½ | 1 | . | . | . | . | 3 | 2593 |
| 4. | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2508 | . | ½ | ½ | * | . | . | . | 0 | 1 | 1 | . | . | 3 | 2590 |
| 5. | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2528 | . | . | ½ | . | * | . | 0 | 1 | ½ | 1 | . | . | 3 | 2597 |
| 6. | Koneru, Humpy | g | IND | 2589 | ½ | ½ | . | . | . | * | . | . | ½ | . | ½ | 1 | 3 | 2586 |
| 7. | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2518 | 0 | . | ½ | . | 1 | . | * | ½ | . | ½ | . | . | 2½ | 2522 |
| 8. | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2457 | . | . | 0 | 1 | 0 | . | ½ | * | . | . | ½ | . | 2 | 2454 |
| 9. | Hou, Yifan | g | CHN | 2623 | . | . | . | 0 | ½ | ½ | . | . | * | . | 1 | 0 | 2 | 2426 |
| 10. | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2484 | . | . | . | 0 | 0 | . | ½ | . | . | * | ½ | 1 | 2 | 2411 |
| 11. | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2532 | . | 0 | . | . | . | ½ | . | ½ | 0 | ½ | * | . | 1½ | 2378 |
| 12. | Yildiz, Betul Cemre | wg | TUR | 2333 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | 1 | 0 | . | * | 1 | 2315 |
| FIDE Women Grand Prix Kazan 2012 | ||||||||
| Round 1 on 2012/06/10 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Elina Danielian | 2484 | ½-½ | GM | Anna Muzychuk | 2598 | 12 |
| 2 | GM | Humpy Koneru | 2589 | ½-½ | GM | Hou Yifan | 2623 | 11 |
| 3 | WGM | Betul Cemre Yildiz | 2333 | 0-1 | IM | Alisa Galliamova | 2484 | 10 |
| 4 | GM | Tatiana Kosintseva | 2532 | ½-½ | GM | Alexandra Kosteniuk | 2457 | 9 |
| 5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2508 | ½-½ | GM | Keteryna Lahno | 2546 | 8 |
| 6 | GM | Nadezhda Kosintseva | 2528 | 0-1 | GM | Antoaneta Stefanova | 2518 | 7 |
| Round 2 on 2012/06/11 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Anna Muzychuk | 2598 | 1-0 | GM | Antoaneta Stefanova | 2518 | 7 |
| 8 | GM | Keteryna Lahno | 2546 | ½-½ | GM | Nadezhda Kosintseva | 2528 | 6 |
| 9 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2457 | 1-0 | GM | Viktorija Cmilyte | 2508 | 5 |
| 10 | IM | Alisa Galliamova | 2484 | ½-½ | GM | Tatiana Kosintseva | 2532 | 4 |
| 11 | GM | Hou Yifan | 2623 | 0-1 | WGM | Betul Cemre Yildiz | 2333 | 3 |
| 1 | GM | Elina Danielian | 2484 | ½-½ | GM | Humpy Koneru | 2589 | 2 |
| Round 3 on 2012/06/12 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 2 | GM | Humpy Koneru | 2589 | ½-½ | GM | Anna Muzychuk | 2598 | 12 |
| 3 | WGM | Betul Cemre Yildiz | 2333 | 0-1 | GM | Elina Danielian | 2484 | 1 |
| 4 | GM | Tatiana Kosintseva | 2532 | 0-1 | GM | Hou Yifan | 2623 | 11 |
| 5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2508 | 1-0 | IM | Alisa Galliamova | 2484 | 10 |
| 6 | GM | Nadezhda Kosintseva | 2528 | 1-0 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2457 | 9 |
| 7 | GM | Antoaneta Stefanova | 2518 | ½-½ | GM | Keteryna Lahno | 2546 | 8 |
| Round 4 on 2012/06/13 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Anna Muzychuk | 2598 | ½-½ | GM | Keteryna Lahno | 2546 | 8 |
| 9 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2457 | ½-½ | GM | Antoaneta Stefanova | 2518 | 7 |
| 10 | IM | Alisa Galliamova | 2484 | 0-1 | GM | Nadezhda Kosintseva | 2528 | 6 |
| 11 | GM | Hou Yifan | 2623 | 0-1 | GM | Viktorija Cmilyte | 2508 | 5 |
| 1 | GM | Elina Danielian | 2484 | 1-0 | GM | Tatiana Kosintseva | 2532 | 4 |
| 2 | GM | Humpy Koneru | 2589 | 1-0 | WGM | Betul Cemre Yildiz | 2333 | 3 |
| Round 5 on 2012/06/15 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | WGM | Betul Cemre Yildiz | 2333 | 0-1 | GM | Anna Muzychuk | 2598 | 12 |
| 4 | GM | Tatiana Kosintseva | 2532 | ½-½ | GM | Humpy Koneru | 2589 | 2 |
| 5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2508 | ½-½ | GM | Elina Danielian | 2484 | 1 |
| 6 | GM | Nadezhda Kosintseva | 2528 | ½-½ | GM | Hou Yifan | 2623 | 11 |
| 7 | GM | Antoaneta Stefanova | 2518 | ½-½ | IM | Alisa Galliamova | 2484 | 10 |
| 8 | GM | Keteryna Lahno | 2546 | 1-0 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2457 | 9 |
| Round 6 on 2012/06/16 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Anna Muzychuk | 2598 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2457 | 9 | |
| 10 | IM | Alisa Galliamova | 2484 | GM | Keteryna Lahno | 2546 | 8 | |
| 11 | GM | Hou Yifan | 2623 | GM | Antoaneta Stefanova | 2518 | 7 | |
| 1 | GM | Elina Danielian | 2484 | GM | Nadezhda Kosintseva | 2528 | 6 | |
| 2 | GM | Humpy Koneru | 2589 | GM | Viktorija Cmilyte | 2508 | 5 | |
| 3 | WGM | Betul Cemre Yildiz | 2333 | GM | Tatiana Kosintseva | 2532 | 4 | |
final
Round 5 results
| SN | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SN | ||
| 3 | WGM | Betul Cemre Yildiz | 2333 | 0-1 | GM | Anna Muzychuk | 2598 | 12 |
| 4 | GM | Tatiana Kosintseva | 2532 | ½-½ | GM | Humpy Koneru | 2589 | 2 |
| 5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2508 | ½-½ | GM | Elina Danielian | 2484 | 1 |
| 6 | GM | Nadezhda Kosintseva | 2528 | ½-½ | GM | Hou Yifan | 2623 | 11 |
| 7 | GM | Antoaneta Stefanova | 2518 | ½-½ | IM | Alisa Galliamova | 2484 | 10 |
| 8 | GM | Keteryna Lahno | 2546 | 1-0 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2457 | 9 |
Official website: http://kazan2012.fide.com











0 Comentarii