Campionatele Nationale pentru Copii si Juniori, rezultate runda finala
Baieti 8 ani
Masa | Nr. | Numele | Pct. | Rezultat | Pct. | Numele | Nr. | ||
1 | 17 | II | Timofte Nicolae | 5½ | ½ – ½ | 6½ | I | Ognean Mihnea-Ionut | 1 |
2 | 10 | II | Dumitrescu Matei-Pavel | 5½ | 0 – 1 | 6 | II | Padurariu Mihai-Edward | 4 |
3 | 8 | II | Coca Cristi-Iulian | 6 | ½ – ½ | 5 | II | Caraba Alexandru | 11 |
4 | 5 | II | Stroe Flavius-Gabriel | 5 | 1 – 0 | 5 | II | Toma Traian | 25 |
5 | 6 | II | Sarighioleanu Sebastian-Lauren | 5 | 1 – 0 | 4½ | II | Taga Stefan | 7 |
6 | 12 | II | Sarbu Zeno-Iulius | 4½ | 0 – 1 | 4½ | II | Fotache Tudor-Felix | 9 |
7 | 15 | II | Raicu Mihai-Bogdan | 4 | 1 – 0 | 4 | II | Barbu Matei-Teodor | 23 |
8 | 22 | II | Vasiloiu Adrian-Mihai | 4 | ½ – ½ | 4 | II | Togan Vlad | 20 |
9 | 3 | II | Boeru Darius-Alexandru | 3½ | ½ – ½ | 3½ | II | Mihai Cristian | 16 |
10 | 14 | II | Bonciu David | 3½ | 0 – 1 | 3½ | II | Barac Cosmin-Petru | 18 |
11 | 19 | II | Prodan Alexandru | 3½ | 1 – 0 | 3½ | II | Lepadatu Teodor | 21 |
12 | 13 | II | Tutelea Aurel-Emanuel | 3 | 0 – 1 | 3½ | II | Mintau Andrei-Catalin | 2 |
13 | 29 | III | Kovacs Victor | 3½ | 0 – 1 | 2 | II | Macovei David-Sebastian | 26 |
14 | 27 | II | Popa Vlad-Constantin | 3 | ½ – ½ | 1½ | III | Panturu Octavian-Nicu | 28 |
15 | 24 | II | Tudose Matei-Ovidiu | 3½ | 1 | bye |
Loc | Numele | ELO | CIV | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | I | Ognean Mihnea-Ionut | 1588 | 1588 | Css Targu Mures | 7.0 | 40.0 | 39.00 | 39.5 | 51.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.0 |
2 | II | Padurariu Mihai-Edward | 0 | 1562 | Cs Romtelecom Suceava | 7.0 | 38.0 | 36.25 | 36.0 | 48.5 | 1 | 0.5 | ||||
3 | II | Coca Cristi-Iulian | 0 | 1461 | Acs Genius Galati | 6.5 | 39.0 | 34.75 | 33.0 | 49.0 | 1 | 0.5 | ||||
4 | II | Stroe Flavius-Gabriel | 0 | 1550 | Csm Ploiesti | 6.0 | 37.5 | 29.00 | 31.0 | 48.5 | 1 | 0 | ||||
5 | II | Sarighioleanu Sebastian-Lauren | 0 | 1482 | Cs Sah Club Galati | 6.0 | 33.0 | 27.25 | 30.5 | 43.5 | 0 | 0 | ||||
6 | II | Timofte Nicolae | 0 | 1371 | Acs Philidor Iasi | 6.0 | 32.5 | 26.00 | 28.0 | 42.5 | 1 | 0.5 | ||||
7 | II | Caraba Alexandru | 0 | 1423 | Cs Alcor Bucuresti | 5.5 | 39.0 | 26.50 | 30.0 | 49.0 | 1 | 0.5 | ||||
8 | II | Dumitrescu Matei-Pavel | 0 | 1455 | Cs Micul Sahist Iasi | 5.5 | 36.5 | 26.00 | 29.0 | 47.5 | 1 | 0 | ||||
9 | II | Fotache Tudor-Felix | 0 | 1456 | Cs Micul Sahist Iasi | 5.5 | 36.0 | 23.75 | 31.5 | 46.0 | 1 | 0 | ||||
10 | II | Toma Traian | 0 | 1307 | Acs Philidor Iasi | 5.0 | 35.5 | 23.25 | 24.5 | 45.0 | 0 | 0 | ||||
11 | II | Raicu Mihai-Bogdan | 0 | 1386 | Acs Philidor Iasi | 5.0 | 29.0 | 16.50 | 20.0 | 38.5 | 1 | 0 | ||||
12 | II | Sarbu Zeno-Iulius | 0 | 1415 | Clubul Central De Sah Bucurest | 4.5 | 36.5 | 18.75 | 24.5 | 45.0 | 0 | 0 | ||||
13 | II | Tudose Matei-Ovidiu | 0 | 1320 | Cs Fairplay Braila | 4.5 | 35.0 | 20.50 | 23.0 | 45.0 | 0 | 0 | ||||
14 | II | Togan Vlad | 0 | 1348 | Cs Logic 64 Brasov | 4.5 | 32.0 | 16.75 | 21.5 | 41.0 | 0 | 0 | ||||
15 | II | Vasiloiu Adrian-Mihai | 0 | 1333 | Cs De Sah Ioios Brasov | 4.5 | 31.0 | 16.75 | 19.5 | 39.0 | 0 | 0 | ||||
16 | II | Taga Stefan | 0 | 1466 | Cs Petrolul Ploiesti | 4.5 | 30.0 | 16.25 | 24.0 | 40.0 | 1 | 0 | ||||
17 | II | Mintau Andrei-Catalin | 0 | 1679 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 4.5 | 29.0 | 17.50 | 21.0 | 38.5 | 0 | 0 | ||||
18 | II | Barac Cosmin-Petru | 0 | 1355 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 4.5 | 28.5 | 15.25 | 21.5 | 37.0 | 0 | 0 | ||||
19 | II | Prodan Alexandru | 0 | 1350 | Cs Micul Sahist Iasi | 4.5 | 28.0 | 16.00 | 19.0 | 36.5 | 0 | 0 | ||||
20 | II | Mihai Cristian | 0 | 1381 | Acs Genius Galati | 4.0 | 34.5 | 15.25 | 23.0 | 42.0 | 0 | 0 | ||||
21 | II | Barbu Matei-Teodor | 0 | 1325 | Cs Politehnica Iasi | 4.0 | 27.5 | 12.50 | 17.5 | 35.5 | 0 | 0 | ||||
22 | II | Boeru Darius-Alexandru | 0 | 1578 | Css Viitorul Cluj-Napoca | 4.0 | 27.0 | 12.50 | 17.0 | 35.5 | 0 | 0 | ||||
23 | II | Bonciu David | 0 | 1402 | Css Palatul Copiilor Constanta | 3.5 | 30.0 | 12.25 | 21.0 | 36.0 | 0 | 0 | ||||
24 | II | Lepadatu Teodor | 0 | 1337 | Cs Sah Club Galati | 3.5 | 28.5 | 11.50 | 18.5 | 36.5 | 0 | 0 | ||||
25 | II | Popa Vlad-Constantin | 0 | 1297 | Cs Universitar Ploiesti | 3.5 | 26.5 | 9.75 | 19.5 | 33.5 | 0 | 0 | ||||
26 | III | Kovacs Victor | 0 | 1254 | Acs Logismart Sibiu | 3.5 | 26.0 | 10.25 | 18.0 | 35.0 | 0 | 0 | ||||
27 | II | Macovei David-Sebastian | 0 | 1304 | Acs Genius Galati | 3.0 | 24.0 | 7.00 | 11.0 | 30.5 | 0 | 0 | ||||
28 | II | Tutelea Aurel-Emanuel | 0 | 1408 | Acs Logismart Sibiu | 3.0 | 22.5 | 7.50 | 12.5 | 29.0 | 0 | 0 | ||||
29 | III | Panturu Octavian-Nicu | 0 | 1271 | Acs Genius Galati | 2.0 | 23.5 | 4.25 | 10.0 | 29.5 | 0 | 0 |
Baieti 10 ani
Loc | Numele | ELO | CIV | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | CM | Gavrilescu David | 1799 | 1799 | Cs Sah Club Oltenia Craiova | 7.5 | 36.5 | 38.75 | 35.5 | 46.5 | 4 | 3.5 | 3.03 | 0.47 | 15 | 7.1 |
2 | I | Zlatea Cezar-Stelian | 1669 | 1669 | Clubul Mun de sah Baia Mare | 7.0 | 34.5 | 35.75 | 33.5 | 45.0 | 3 | 2.5 | 1.58 | 0.92 | 15 | 13.8 |
3 | I | Talu Mircea | 1592 | 1592 | Css Viitorul Cluj-Napoca | 6.5 | 36.5 | 33.25 | 35.5 | 48.0 | 6 | 3.5 | 2.88 | 0.62 | 15 | 9.3 |
4 | I | Stoleriu George | 1597 | 1597 | Cs Sfinxul Iasi | 6.0 | 37.0 | 29.00 | 29.0 | 47.5 | 2 | 0.5 | 0.91 | -0.41 | 15 | -6.2 |
5 | I | Chivulescu Adrian-Alexandru | 1548 | 1548 | Cs Universitar Ploiesti | 6.0 | 31.5 | 21.00 | 35.0 | 42.0 | 5 | 2 | 1.83 | 0.17 | 15 | 2.5 |
6 | II | Secrieru Andrei-Cristian | 0 | 1585 | Cs Vulcan Vulcan | 5.5 | 37.5 | 26.75 | 30.5 | 49.0 | 7 | 3.5 | ||||
7 | I | Benedek Laszlo | 1589 | 1589 | Css Odorheiu Secuiesc | 5.5 | 36.0 | 25.00 | 27.5 | 46.5 | 2 | 0 | 0.73 | -0.73 | 30 | -21.9 |
8 | I | Colac Marius-Daniel | 0 | 1618 | Acs Argesul 1 Decembrie | 5.5 | 28.0 | 21.00 | 25.5 | 36.0 | 5 | 1.5 | ||||
9 | II | Petrache Flavius-Gabriel | 0 | 1479 | Sah Club Ramnicu Valcea | 5.5 | 27.5 | 21.75 | 21.0 | 36.0 | 3 | 1 | ||||
10 | II | Stefan Mihai | 0 | 1512 | Cs Siciliana Bucuresti | 5.0 | 34.0 | 20.00 | 26.0 | 43.5 | 6 | 2.5 | ||||
11 | I | Gheorghiu Alexandru-Dan | 0 | 1638 | Clubul Central De Sah Bucurest | 5.0 | 33.0 | 19.00 | 27.0 | 42.0 | 2 | 0.5 | ||||
12 | II | Angheluta Filip | 0 | 1519 | Cs Siciliana Bucuresti | 5.0 | 32.5 | 20.25 | 25.5 | 41.5 | 5 | 2 | ||||
13 | I | Fluerariu Radu-Cristian | 1652 | 1652 | Cs Universitar Ploiesti | 5.0 | 30.5 | 20.75 | 22.0 | 39.0 | 1 | 1 | 0.52 | 0.48 | 15 | 7.2 |
14 | II | Cotruta Alexandru-Mihai | 0 | 1451 | Cs Politehnica Iasi | 5.0 | 29.0 | 17.50 | 22.0 | 37.5 | 2 | 1 | ||||
15 | I | Buga Andru-Mihai | 0 | 1473 | Cs Muncitorul Resita | 5.0 | 27.5 | 17.75 | 22.5 | 36.5 | 4 | 1.5 | ||||
16 | II | Mujdar Milan | 0 | 1496 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 4.5 | 32.0 | 15.00 | 23.0 | 41.5 | 7 | 4 | ||||
17 | I | Coticeru Dragos-Ionut | 0 | 1624 | Cs Micul Print Braila | 4.5 | 27.5 | 17.00 | 20.0 | 35.5 | 2 | 0 | ||||
18 | I | Anghelus Alin-Gabriel | 1442 | 1442 | Cs Unio Satu Mare | 4.5 | 24.0 | 14.25 | 15.5 | 30.5 | 1 | 1 | 0.24 | 0.76 | 30 | 22.8 |
19 | I | David Bogdan-Emanuel | 1687 | 1687 | Acs Sah Club Vados Arad | 4.0 | 36.5 | 19.50 | 25.0 | 46.0 | 3 | 1.5 | 2.05 | -0.55 | 30 | -16.5 |
20 | II | Costin Matei-Alexandru | 1417 | 1417 | Cs Politehnica Iasi | 4.0 | 31.0 | 15.00 | 23.5 | 39.5 | 1 | 0.5 | 0.27 | 0.23 | 30 | 6.9 |
21 | II | Panait Dragos-Florin | 0 | 1611 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 4.0 | 31.0 | 13.25 | 17.5 | 40.5 | 3 | 1.5 | ||||
22 | I | Toma Mihai-Iulian | 0 | 1525 | Cs Tunari | 4.0 | 30.5 | 15.00 | 16.0 | 40.5 | 4 | 2.5 | ||||
23 | II | Grigoras Marius-Andrei-Cosmin | 0 | 1454 | Cs Fairplay Braila | 4.0 | 29.5 | 14.50 | 20.0 | 38.0 | 4 | 1 | ||||
24 | II | Samfirescu Andrei-Alexandru | 0 | 1478 | Css Nr. 1 Timisoara | 3.5 | 34.5 | 14.50 | 18.5 | 43.5 | 4 | 1.5 | ||||
25 | II | Codreanu Alex-Cosmin | 1513 | 1513 | Cs Sah Club Galati | 3.5 | 32.5 | 16.00 | 20.5 | 41.5 | 2 | 0 | 0.72 | -0.72 | 30 | -21.6 |
26 | II | Kelemen Norbert | 0 | 1380 | Css Targu Mures | 3.5 | 30.0 | 12.00 | 20.0 | 39.0 | 2 | 1 | ||||
27 | II | Rontescu Mihnea | 0 | 1503 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 3.5 | 28.5 | 13.50 | 18.0 | 36.5 | 3 | 1 | ||||
28 | I | Marina-Fit Paul-Constantin | 1640 | 1640 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 3.5 | 25.5 | 9.50 | 14.5 | 32.5 | 2 | 0 | 1.24 | -1.24 | 30 | -37.2 |
29 | II | Bojoi Cristian | 0 | 1462 | Cs Politehnica Iasi | 3.0 | 36.5 | 14.50 | 22.0 | 47.5 | 5 | 2 | ||||
30 | II | Ghimpu Samuel-Timotei | 0 | 1400 | Acs Genius Galati | 2.5 | 26.5 | 7.00 | 14.0 | 34.0 | 2 | 0 | ||||
31 | II | Deaconescu Sabin-Mario | 0 | 1441 | Csm Petrosani | 2.5 | 25.5 | 7.50 | 14.0 | 32.5 | 2 | 0 |
Baieti 12 ani
Loc | Numele | ELO | CIV | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | I | Deac Bogdan-Daniel | 1913 | 1913 | Sah Club Ramnicu Valcea | 7.0 | 39.5 | 36.50 | 36.5 | 49.0 | 9 | 7 | 5.98 | 1.02 | 15 | 15.3 |
2 | I | Sandu Marian-Catalin | 1755 | 1755 | Csm Ploiesti | 6.5 | 38.0 | 34.25 | 33.0 | 49.0 | 8 | 5.5 | 4.14 | 1.36 | 15 | 20.4 |
3 | I | Calin Alexandru | 1635 | 1635 | Cs Micul Sahist Iasi | 6.5 | 34.5 | 30.00 | 31.0 | 43.0 | 7 | 4.5 | 2.00 | 2.50 | 15 | 37.5 |
4 | I | Baciu Radu-George | 1817 | 1817 | Clubul Central De Sah Bucurest | 6.5 | 34.5 | 27.25 | 35.0 | 43.0 | 8 | 5.5 | 4.15 | 1.35 | 15 | 20.3 |
5 | I | Ileana George | 1902 | 1902 | Acs Logismart Sibiu | 6.0 | 42.0 | 33.50 | 34.5 | 52.5 | 9 | 6 | 6.64 | -0.64 | 30 | -19.2 |
6 | I | Costachi Mihnea | 1976 | 1976 | Css Nr. 1 Timisoara | 6.0 | 38.5 | 31.50 | 32.5 | 50.0 | 9 | 6 | 7.02 | -1.02 | 15 | -15.3 |
7 | I | Vasiliu Cosmin | 1671 | 1671 | Csm Focsani 2007 | 6.0 | 36.0 | 30.25 | 30.5 | 47.0 | 7 | 4 | 2.06 | 1.94 | 15 | 29.1 |
8 | I | Pintilie Vlad | 1736 | 1736 | Cs Politehnica Iasi | 6.0 | 36.0 | 28.25 | 30.0 | 45.5 | 9 | 6 | 5.70 | 0.30 | 30 | 9.0 |
9 | I | Ciorica Mihai-Vlad | 1702 | 1702 | Css Nr. 1 Timisoara | 6.0 | 35.0 | 29.25 | 29.5 | 45.0 | 8 | 5.5 | 4.56 | 0.94 | 15 | 14.1 |
10 | I | Dicu Dan-Alexandru | 1804 | 1804 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 5.5 | 35.0 | 24.50 | 29.5 | 44.5 | 7 | 3.5 | 5.00 | -1.50 | 30 | -45.0 |
11 | I | Zubcu Vlad-George | 1726 | 1726 | Cs Politehnica Iasi | 5.5 | 34.5 | 24.25 | 30.5 | 44.5 | 7 | 4.5 | 3.48 | 1.02 | 15 | 15.3 |
12 | I | Andreescu Darie-Ioan | 1724 | 1724 | Cs Universitatea Targoviste | 5.5 | 34.0 | 27.25 | 26.5 | 44.0 | 7 | 4.5 | 5.00 | -0.50 | 30 | -15.0 |
13 | I | Stoica Eduard-Constantin | 1435 | 1435 | Csm Ploiesti | 5.5 | 30.5 | 21.25 | 25.0 | 39.0 | 8 | 4.5 | 1.59 | 2.91 | 15 | 43.7 |
14 | I | Olinici Emanuel | 1810 | 1810 | Cs Politehnica Iasi | 5.0 | 36.5 | 22.00 | 25.0 | 46.5 | 9 | 5 | 6.91 | -1.91 | 15 | -28.6 |
15 | I | Dima Mihai-Tiberiu | 1550 | 1550 | Clubul Central De Sah Bucurest | 5.0 | 36.0 | 23.50 | 26.0 | 46.0 | 7 | 3.5 | 1.83 | 1.67 | 30 | 50.1 |
16 | I | Banzea Alexandru-Bogdan | 1558 | 1558 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 5.0 | 34.0 | 19.75 | 27.0 | 43.5 | 7 | 3 | 1.89 | 1.11 | 15 | 16.6 |
17 | II | Mongescu Victor | 1654 | 1654 | Sah Club Ramnicu Valcea | 5.0 | 32.5 | 22.25 | 25.5 | 41.5 | 7 | 4 | 3.66 | 0.34 | 30 | 10.2 |
18 | I | Herea Sergiu-Gabriel | 1797 | 1797 | Csm Ploiesti | 5.0 | 32.5 | 22.00 | 25.5 | 42.5 | 7 | 4 | 5.70 | -1.70 | 15 | -25.5 |
19 | I | Negulescu Alexandru | 1583 | 1583 | Cs Carpati Sinaia | 5.0 | 31.5 | 19.25 | 24.5 | 40.5 | 7 | 3 | 3.41 | -0.41 | 15 | -6.2 |
20 | II | Dumitru Matei-Ioan | 1498 | 1498 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 5.0 | 31.0 | 18.00 | 22.5 | 39.5 | 6 | 2.5 | 1.81 | 0.69 | 30 | 20.7 |
21 | I | Negulici Andrei-Daniel | 1890 | 1890 | Cs Logic 64 Brasov | 4.5 | 39.0 | 22.75 | 30.5 | 50.0 | 9 | 4.5 | 6.39 | -1.89 | 30 | -56.7 |
22 | I | Balint Tibor | 0 | 1637 | Acs Terra Kid Zalau, | 4.5 | 33.5 | 17.50 | 25.0 | 40.5 | 8 | 3.5 | ||||
23 | I | Oprita Matei | 1501 | 1501 | Clubul Central De Sah Bucurest | 4.5 | 31.5 | 17.50 | 23.0 | 40.5 | 8 | 3.5 | 2.10 | 1.40 | 15 | 21.0 |
24 | II | Hriscu Alexandru-Gabriel | 0 | 1519 | Acs Philidor Iasi | 4.5 | 31.0 | 18.25 | 19.0 | 39.0 | 8 | 3.5 | ||||
25 | I | Otetea Andrei | 1580 | 1580 | Clubul Central De Sah Bucurest | 4.5 | 30.5 | 17.00 | 20.0 | 39.5 | 5 | 3 | 1.73 | 1.27 | 15 | 19.0 |
26 | I | Csurka Roland | 1642 | 1642 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 4.5 | 28.5 | 17.75 | 21.0 | 37.0 | 4 | 1.5 | 2.82 | -1.32 | 30 | -39.6 |
27 | I | Benedek Istvan | 1711 | 1711 | Css Odorheiu Secuiesc | 4.5 | 28.5 | 17.00 | 19.0 | 37.0 | 5 | 2 | 2.91 | -0.91 | 30 | -27.3 |
28 | II | Colceriu Razvan-Stefan | 1323 | 1323 | Css Targu Mures | 4.5 | 23.0 | 12.50 | 16.0 | 29.5 | 7 | 3 | 1.28 | 1.72 | 30 | 51.6 |
29 | II | Datcu-Goiceanu David | 0 | 1587 | Cs Muncitorul Resita | 4.0 | 32.5 | 18.00 | 21.5 | 42.5 | 8 | 3 | ||||
30 | I | Muntianu Razvan-Gavril | 1394 | 1394 | Cs Politehnica Iasi | 4.0 | 32.5 | 16.25 | 23.5 | 42.0 | 9 | 4 | 1.49 | 2.51 | 30 | 75.3 |
31 | I | Csengeri David | 0 | 1597 | Cs Partyum Marghita | 4.0 | 32.5 | 16.00 | 21.5 | 42.0 | 8 | 4 | ||||
32 | I | Ene Mihnea-Gabriel | 1553 | 1553 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 4.0 | 31.0 | 14.50 | 18.5 | 40.0 | 5 | 1 | 1.63 | -0.63 | 15 | -9.4 |
33 | II | Alboni Denis-Dean | 1497 | 1497 | Clubul De Sah Giroc | 4.0 | 30.5 | 14.50 | 16.0 | 39.5 | 8 | 3 | 2.20 | 0.80 | 30 | 24.0 |
34 | I | Popa Gabriel | 1717 | 1717 | Clubul De Sah Diana Galati | 4.0 | 30.5 | 14.00 | 24.5 | 38.5 | 7 | 2 | 4.99 | -2.99 | 30 | -89.7 |
35 | II | Padurean Daniel-Cristian | 0 | 1635 | Cs Muncitorul Resita | 4.0 | 29.5 | 15.75 | 19.5 | 38.5 | 9 | 4 | ||||
36 | I | Sarateanu Alexandru-Armand | 0 | 1624 | Css Nr. 1 Pajura Bucuresti | 4.0 | 29.5 | 13.75 | 17.0 | 37.5 | 9 | 4 | ||||
37 | II | Pasca Mihai-Alexandru | 1555 | 1555 | Clubul Central De Sah Bucurest | 4.0 | 24.5 | 11.75 | 13.5 | 32.0 | 5 | 1.5 | 2.73 | -1.23 | 30 | -36.9 |
38 | I | Szocs Teodor-Iulian | 1518 | 1518 | Cs Conpet Ploiesti | 3.5 | 27.0 | 14.25 | 17.0 | 36.0 | 6 | 2.5 | 1.80 | 0.70 | 30 | 21.0 |
39 | I | Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe | 1721 | 1721 | Css Nr. 1 Timisoara | 3.5 | 26.5 | 12.75 | 17.0 | 34.0 | 6 | 2 | 4.84 | -2.84 | 30 | -85.2 |
40 | II | Mirosnicencu Mihai-Viorel | 0 | 1568 | Cs Politehnica Iasi | 3.5 | 25.5 | 10.00 | 17.0 | 34.0 | 8 | 2.5 | ||||
41 | II | Ionita Angel | 0 | 1491 | Clubul De Sah Diana Galati | 3.5 | 22.5 | 8.25 | 17.5 | 29.0 | 7 | 2.5 | ||||
42 | I | Cristian Codrut | 1589 | 1589 | Cs Tinerii Maestri Bucuresti | 3.0 | 30.0 | 10.00 | 19.5 | 39.5 | 3 | 0 | 1.15 | -1.15 | 15 | -17.3 |
43 | II | Apahidean Ioan | 1716 | 1716 | Css Viitorul Cluj-Napoca | 3.0 | 28.5 | 10.50 | 15.0 | 37.5 | 8 | 3 | 5.51 | -2.51 | 30 | -75.3 |
44 | I | Dragulin Andrei | 1461 | 1461 | Cs Petrolul Ploiesti | 3.0 | 28.5 | 9.00 | 17.5 | 35.5 | 8 | 2.5 | 3.02 | -0.52 | 30 | -15.6 |
45 | II | Arsene Marinel | 0 | 1572 | Cs Arpechim Pitesti | 3.0 | 28.5 | 8.50 | 12.0 | 36.5 | 7 | 1 | ||||
46 | II | Maris Eduard-Florian | 1368 | 1368 | Cs Asociatia Axiopolis Sport C | 2.5 | 22.5 | 5.25 | 10.0 | 29.0 | 5 | 1.5 | 1.06 | 0.44 | 30 | 13.2 |
47 | I | Sava Bogdan | 1551 | 1551 | Cs Tinere Sperante Baia Mare | 2.0 | 23.0 | 4.50 | 8.5 | 31.0 | 5 | 0.5 | 2.82 | -2.32 | 30 | -69.6 |
Baieti 14 ani
Masa | Nr. | Numele | Rtg | Pct. | Rezultat | Pct. | Numele | Rtg | Nr. | ||
1 | 3 | I | Acsinte Matei-Ionut | 1999 | 6½ | ½ – ½ | 5½ | I | Secheres Adrian-Simion | 2045 | 2 |
2 | 1 | I | Dolana Andrei-Theodor | 2052 | 6 | 1 – 0 | 6 | I | Tiron Lucian-Ilie | 1887 | 7 |
3 | 4 | I | Nastase Robert-Paul | 1936 | 6 | 1 – 0 | 5½ | I | Geiger Alex-Emanuel | 1885 | 8 |
4 | 16 | I | Moldovan Rares | 1742 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | I | Voicu Gabriel | 1823 | 12 |
5 | 6 | I | Salim Riza | 1895 | 5 | ½ – ½ | 5½ | CM | Scripcaru George-Daniel | 1910 | 5 |
6 | 9 | I | Tiron Calin-Andrei | 1869 | 5 | ½ – ½ | 5 | I | Patrascu Catalin-Lucian | 1829 | 11 |
7 | 17 | I | Baciu Alexandru | 1715 | 5 | 0 – 1 | 5 | I | Comsa Ciprian-Mihai | 1665 | 22 |
8 | 13 | I | Miroi Robert-Andrei | 1817 | 5 | 0 – 1 | 4½ | I | Radulescu Vlad-Alexandru | 1836 | 10 |
9 | 14 | I | Gheorghe Darius-Daniel | 1808 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | I | Matis Robert-Florin | 1539 | 31 |
10 | 24 | I | Cotarlan Codrin | 1652 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | I | Barbul Ionel | 1788 | 15 |
11 | 18 | I | Oprita George | 1696 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | I | Paraschiv Paul-Alexandru | 1540 | 38 |
12 | 26 | I | Mihaly Zsolt | 1630 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | II | Nistor Stefan | 1696 | 19 |
13 | 20 | I | Prajovschi Liviu | 1677 | 4 | 1 – 0 | 4 | II | Dragulin Adrian | 1453 | 39 |
14 | 33 | I | Bangau Andrei-Ciprian | 1526 | 4 | ½ – ½ | 4 | I | Andronache Mihai-Stefan | 1675 | 21 |
15 | 51 | Zinca Mircea-Adrian | 1213 | 4 | 0 – 1 | 4 | II | Ursan Petru-Sebastian | 1632 | 25 | |
16 | 36 | II | Stejeroiu Vlad | 1517 | 4 | 1 – 0 | 4 | II | Gaspar Ioan-Vlad | 1629 | 27 |
17 | 29 | I | Popa Mihai-Ovidiu | 1582 | 4 | ½ – ½ | 4 | II | Tudoran-Surligeanu Adrian-Alex | 1307 | 45 |
18 | 23 | I | Dumitrescu George-Mihai | 1660 | 3½ | 1 – 0 | 4 | II | Gherghel-Butan Mircea | 1380 | 41 |
19 | 37 | I | Stoian Romario-Gabriel | 1493 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | I | Hincu Andrei | 1584 | 28 |
20 | 32 | II | Ungureanu Alexandru-Daniel | 1528 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | II | Mortu Adrian | 1400 | 40 |
21 | 49 | II | Gogonea Paul | 1264 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | I | Muresan Mihai-Alexandru | 1523 | 35 |
22 | 46 | III | Sandor Tamas | 1274 | 3 | 1 – 0 | 3 | II | Ganescu Robert-Florinel | 1524 | 34 |
23 | 52 | Naumovici-Bella Robert | 1212 | 3 | 1 – 0 | 3 | II | Ionica Andrei | 1368 | 42 | |
24 | 43 | II | Oprea Stefan-Teodor | 1355 | 3 | ½ – ½ | 3 | III | Baiasu Mihai-Liviu | 1266 | 48 |
25 | 30 | II | Iustin Silviu | 1568 | 2½ | 1 – 0 | 3 | III | Voicu Cezar | 1201 | 54 |
26 | 55 | Filip Victor-Claudiu | 1201 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | III | Cuc Cornel-Alexandru | 1272 | 47 | |
27 | 56 | Ionita Marius-Mihai | 1201 | 2½ | 0 – 1 | 2 | II | Davidescu Mihai | 1324 | 44 | |
28 | 57 | Muraru Horia-Andrei | 1201 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Capatina Valentin-Nicolae | 1202 | 53 | ||
29 | 50 | II | Daragiu Alex-Ionut | 1259 | 2 | 1 | bye |
Loc | Numele | ELO | CIV | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | I | Acsinte Matei-Ionut | 1999 | 1999 | Cs Politehnica Iasi | 7.0 | 42.5 | 41.25 | 39.0 | 54.0 | 9 | 7 | 5.99 | 1.01 | 15 | 15.1 |
2 | I | Dolana Andrei-Theodor | 2052 | 2052 | Clubul Central De Sah Bucurest | 7.0 | 41.0 | 38.50 | 36.0 | 52.5 | 9 | 7 | 6.70 | 0.30 | 15 | 4.5 |
3 | I | Nastase Robert-Paul | 1936 | 1936 | Clubul Central De Sah Bucurest | 7.0 | 40.0 | 38.50 | 38.5 | 51.0 | 9 | 7 | 5.22 | 1.78 | 15 | 26.7 |
4 | I | Voicu Gabriel | 1823 | 1823 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 6.5 | 38.0 | 32.75 | 33.0 | 49.0 | 8 | 5.5 | 4.64 | 0.86 | 15 | 12.9 |
5 | I | Tiron Lucian-Ilie | 1887 | 1887 | Cs Politehnica Iasi | 6.0 | 43.0 | 35.25 | 34.0 | 54.5 | 9 | 6 | 4.80 | 1.20 | 15 | 18.0 |
6 | I | Secheres Adrian-Simion | 2045 | 2045 | Css Nr. 1 Timisoara | 6.0 | 40.5 | 30.50 | 33.0 | 51.0 | 9 | 6 | 6.60 | -0.60 | 15 | -9.0 |
7 | CM | Scripcaru George-Daniel | 1910 | 1910 | Cs Politehnica Iasi | 6.0 | 39.0 | 31.00 | 34.0 | 50.5 | 9 | 6 | 5.95 | 0.05 | 15 | 0.8 |
