Seara de sambata este greu sa aduca multi participanti ( evenimente sociale, incluse competitii etc.), insa duminica de la 21:20 este turneul de celor de la Playchess. Au fost 40 de participanti, multi renuntand dupa prima partida ( probabil nu era ce cautau, sau au inceput cu stangul si au zis ca nu este seara lor…), altii dupa mai multe runde, dezamagiti poate ca nu pot ajunge pe podium. Au fost jucatori care au intrat mai tarziu, doar pentru placerea de a juca (toata stima! vezi Paul Rusan si Nicu Valahu/ Nicolae Jeltopop, acesta din urma a preferat sa joace chiar si numai doua partide). Oamenii care iubesc sahul se vad! Sunt aici participanti care vin mereu, au o “sete” nelimitata de sah. Am fi dorit sa-i spunem La multi ani! lui Iulian Ceausescu ( ideatorul acestor concursuri si al blog-ului) avandu-l in turneu, dar nu a fost posibil.
Turneul in sine, a fost unul echilibrat si trei jucatori s-au desprins in lupta pentru podium. Ramanea de stabilit in ultima runda, ordinea finala. Ordine care a venit doar dupa ultimele mutari ale partidei de la prima masa intre ecks 1982 si Ghilea Andrei, o partida in care avantajul a oscilat in continuu. Albul castiga la timp ( partida era remiza mai mult ca sigur in pozitia finala) si astfel obtine locul 1. Deci castigatorul editiei 125 “Colosseum”, 10 runde de blitz clasic 5+0, este ecks 1982/ Romulus Popescu 9,0 pct din 10, pe care il aplaudam si felicitam! Cred ca este o premiera pentru Romulus, castigarea unui “Colosseum”. Locul al doilea revine lui Bviorel/ Viorel Buga 8,5 pct din 10, participant constant de o buna bucata de timp si caruia daca nu ma insel, ii lipseste doar locul 1 in aceste turnee. Pe locul 3 Remizatorul/ Napoleon Tipter 8,0 pct din 10, un tip foarte comunicativ, care isi exprima fara rezerve gandurile pe chat. Oricum un baiat simpatic, care de asemenea “alearga” dupa locul 1. Un sincer bravo celor trei si felicitari celor care au participat la concurs.
Marti in mod sigur nu sunt eu, dar poate va fi cineva “nebun” 🙂 ( este absolut necesar sa aibe gradul nebun pe Playchess, pentru a organiza turnee) si organizati ceva. Apoi pentru viitor nu va ascund ca am in cap ideea unui campionat pe echipe la cel putin 30 min de gandire/ jucator ( deci partide mai serioase), la care lucrez acum si studiez posibilitatea de a-l realiza pe Playchess ( dupa cum stiti aici nu este posibil decat un meci intre doua echipe, dar este o “portita” si cred ca pot face acest campionat). Din start va spun ca cei care vor juca, o vor face declinand identitatea lor ( eventual infiintam Colosseum Club Internet) si inscriindu-se intre membrii acestui club (CCI), pentru ca fiecare trebuie sa fie responsabil de ceea ce face, iar la timp mai lung exista tentatie mare. Deci nimeni nu se va ascunde in anonimat, pentru a trisa ( sunt persoane, marea majoritate, care prefera anonimatul cu sufletul curat, insa nu am alta solutie). Raman si turneele acestea la timp scurt si cu posibilitatea de a juca anonim. Incercam sa evoluam un pic si mai ales sa va oferim posibilitatea de a juca partide mai serioase, pentru care inevitabil ve-ti incerca sa va pregatiti mai bine si sper sa va ajutam sa progresati ca nivel de joc si pregatire. Avem planuri de viitor, viitor apropiat ( undeva in septembrie).
Continuam cu clasamentul acestei editii si avem un grup de 5 jucatori dupa cum urmeaza, in ordine bucholz. Pe locul 4, Andrei Ghilea 6,0 pct din 10, jucator care este in largul sau la timp mai mare si care a avut ocazia sa rastoarne ordinea pe podium, cu o eventuala victorie la primul clasat. Oricum un optim loc 4 . Pe locul 5 un jucator strain Slobica 28, 6,0 pct din 10; pe locul 6 Tanno/ Dan Matei, 6,0 pct din 10; pe locul 7, Corneliu Miron 6,0 pct din 10, iar pe 8 Guest 337691 cu 6,0 pct din 9 partide. Pe locul 9, Ali Eduard Munteanu 5,5 pct din 10, jucator tanar, care a avut un turneu greu ( a intalnit toti primii patru), dar care obtine un rezultat bun.
AICI SE POT VEDEA SI DESCARCA PARTIDELE
COLOSSEUM 125 2010
(TD: Mtudorache, Time: 5m + 0s, 10 rounds)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
1 | ecks1982 | – 1/17 | + 1/3 | – 0/11 | + 1/15 | – 1/7 | – 1/5 | + 1/12 | – 1/2 | + 1/9 | + 1/4 | 9.0 / 10 | ||||
2 | Bviorel | 1812 | – 1/21 | – 1/33 | + ½/12 | + 1/26 | – 1/11 | – 1/9 | + 1/6 | + 0/1 | – 1/13 | – 1/10 | 8.5 / 10 | |||
3 | Remizatorul | 1932 | + ½/20 | – 0/1 | + 1/8 | + ½/13 | – 1/15 | – 1/21 | + 1/11 | – 1/10 | + 1/6 | – 1/9 | 8.0 / 10 | |||
4 | Ghilea Andrei | + 1/10 | – 0/12 | + 1/6 | – 1/29 | + 0/9 | – 1/23 | + 0/5 | + 1/14 | – 1/11 | – 0/1 | 6.0 / 10 | 51.00 | |||
5 | Slobica28 | 1592 | – 1/38 | – 1/7 | + 1/29 | + 0/11 | – ½/12 | + 0/1 | – 1/4 | – 0/6 | + ½/10 | – 1/14 | 6.0 / 10 | 48.50 | ||
6 | Tanno | 1806 | + 0/31 | – 1/27 | – 0/4 | + 1/24 | + 1/30 | – 1/8 | – 0/2 | + 1/5 | – 0/3 | + 1/13 | 6.0 / 10 | 47.00 | ||
7 | miron_corneliu | – 1/39 | + 0/5 | – 1/14 | + 1/10 | + 0/1 | – 0/16 | + 1/8 | – 1/21 | + 0/12 | – 1/22 | 6.0 / 10 | 46.00 | |||
8 | Guest337691 | + 1/17 | – 0/3 | + 1/14 | – 1/20 | + 0/6 | – 0/7 | – 1/15 | + 1/21 | + 1/16 | 6.0 / 9 | 43.50 | ||||
9 | Munteanu Ali Ed | 1578 | + 1/30 | – 0/29 | + 1/16 | – 1/23 | – 1/4 | + 0/2 | – ½/10 | + 1/11 | – 0/1 | + 0/3 | 5.5 / 10 | |||
10 | Dschungi | 1725 | – 0/4 | + 1/32 | – 1/22 | – 0/7 | + 1/16 | – 1/17 | + ½/9 | + 0/3 | – ½/5 | + 0/2 | 5.0 / 10 | 52.00 | ||
11 | Dutza-sy-miky | 1796 | + 1/37 | – 1/31 | + 1/1 | – 1/5 | + 0/2 | + 1/12 | – 0/3 | – 0/9 | + 0/4 | 5.0 / 9 | 49.00 | |||
12 | Demchenko | 1764 | + 1/40 | + 1/4 | – ½/2 | – 1/30 | + ½/5 | – 0/11 | – 0/1 | + 0/13 | – 1/7 | 5.0 / 9 | 47.50 | |||
13 | Adi 97 | – ½/25 | + 0/22 | + 1/27 | – ½/3 | + 0/23 | – 1/15 | + 1/16 | – 1/12 | + 0/2 | – 0/6 | 5.0 / 10 | 46.00 | |||
14 | Krammnik70 | 1661 | + 1/36 | + 0/7 | – 0/8 | – 1/22 | + 1/28 | + ½/21 | – 0/4 | – 1/20 | + 0/5 | 4.5 / 9 | ||||
15 | Akello_atwoli | 1755 | – ½/26 | – 0/20 | + 1/25 | – 0/1 | + 0/3 | + 0/13 | – 1/17 | + 0/8 | – ½/18 | + 1/24 | 4.0 / 10 | 47.00 | ||
16 | Ppngh | 1937 | – 1/24 | – 0/9 | + 1/22 | – 0/10 | + 1/7 | – 0/13 | + 0/20 | + 1/17 | – 0/8 | 4.0 / 9 | 40.50 | |||
17 | Gigel | 1589 | + 0/1 | – 0/8 | – 0/32 | + 1/35 | – 1/24 | + 0/10 | + 0/15 | + 1/28 | – 0/16 | – 1/27 | 4.0 / 10 | 35.50 | ||
18 | Paul Rusan | + 1/27 | + ½/22 | – 1/24 | + ½/15 | – 1/20 | 4.0 / 5 | 15.00 | ||||||||
19 | Mtudorache | 1770 | – 1/32 | + 1/28 | – 1/25 | + 1/22 | 4.0 / 4 | 8.50 | ||||||||
20 | Dor | 1573 | – ½/3 | + 1/15 | – 0/26 | – 0/21 | + 0/8 | + 0/25 | – 1/28 | – 1/16 | + 0/14 | + 0/18 | 3.5 / 10 | 41.00 | 343.00 | |
21 | Pig the cat | 1528 | + 0/2 | – 1/35 | – 0/30 | + 1/20 | – 1/25 | + 0/3 | – ½/14 | + 0/7 | – 0/8 | 3.5 / 9 | 41.00 | 320.50 | ||
22 | Cata6 | 1476 | + 0/29 | – 1/13 | + 0/10 | – 0/16 | + 0/14 | + ½/24 | – ½/18 | + 1/27 | – 0/19 | + 0/7 | 3.0 / 10 | 39.00 | ||
23 | Rocadamare | 1839 | – 1/28 | + 1/31 | + 0/9 | – 1/13 | + 0/4 | 3.0 / 5 | 19.50 | |||||||
24 | Capatal2 | 1406 | + 0/16 | – 1/36 | – 0/6 | + 0/17 | – ½/22 | – 0/27 | + 0/18 | + 1/28 | – 0/15 | 2.5 / 9 | 29.00 | |||
25 | Aigresit1 | 1741 | + ½/13 | + 0/26 | – 0/15 | – 1/27 | + 0/21 | – 1/20 | + 0/19 | 2.5 / 7 | 24.50 | |||||
26 | yuly777 | + ½/15 | – 1/25 | + 1/20 | – 0/2 | 2.5 / 4 | 18.50 | |||||||||
27 | Nikoatif | 1341 | + 0/6 | – 0/13 | + 0/25 | – 0/28 | – 0/18 | + 1/24 | – 0/22 | – 1/34 | + 0/17 | 2.0 / 9 | 30.00 | |||
28 | Hritcucos4 | 1388 | + 0/23 | + 1/35 | – 0/19 | + 1/27 | – 0/14 | + 0/20 | – 0/17 | – 0/24 | + 0/34 | 2.0 / 9 | 24.50 | |||
29 | Deeppink | 1796 | – 1/22 | + 1/9 | – 0/5 | + 0/4 | 2.0 / 4 | 20.50 | ||||||||
30 | Slowfinger | 2007 | – 0/9 | – 1/37 | + 1/21 | + 0/12 | – 0/6 | 2.0 / 5 | 20.00 | |||||||
31 | Idumlupinar | 1476 | – 1/6 | + 0/11 | – 0/23 | 1.0 / 3 | 14.00 | |||||||||
32 | Ionut72 | 1167 | + 0/19 | – 0/10 | + 1/17 | 1.0 / 3 | 13.00 | |||||||||
33 | Truls_Rock80 | 1586 | – 1/36 | + 0/2 | 1.0 / 2 | 8.50 | ||||||||||
34 | Nicu valahu | 1279 | + 0/27 | – 1/28 | 1.0 / 2 | 4.00 | ||||||||||
35 | lupeni-hd | + 0/21 | – 0/28 | – 0/17 | 0.0 / 3 | 9.50 | ||||||||||
36 | sahistuanonim | + 0/33 | – 0/14 | + 0/24 | 0.0 / 3 | 8.00 | ||||||||||
37 | Alecsandru13 | 1418 | – 0/11 | + 0/30 | 0.0 / 2 | 7.00 | ||||||||||
38 | genius | + 0/5 | 0.0 / 1 | 6.00 | 48.50 | |||||||||||
39 | Sbem | 1689 | + 0/7 | 0.0 / 1 | 6.00 | 46.00 | ||||||||||
40 | adry_ab86 | – 0/12 | 0.0 / 1 | 5.00 |
0 Comentarii