AICI PUTETI VEDEA UN ALBUM FOTO DE LA TURNEUL DE LA SALONTA
UPDATE 15.06
8. Surpriză la “Trofeul Raţiu” la şah: micuţa Smaranda Mincu a câştigat!
Surpriză de proporţii la ediţia a II-a a Trofeului Raţiu la şah, organizat de Colegiul “Dr. Ioan Raţiu”, în colaborare cu Şah Club Potaissa Turda, cu ocazia zilelor instituţiei de învăţământ mai înainte amintită.
Asta pentru că învingătoare a fost… o fetiţă de 7 ani! Smaranda Mincu,
care iniţial a concurat la categoria fete clasele I-VIII (pe care a câştigat-o), a învins în finală câştigătorii categoriilor băieţi clasele I-VIII şi băieţi clasele IX-XII!
Smaranda Mincu este proaspătă vice-campioană naţională la şah, la categoria ei de vârstă, deşi se antrenează de mai puţin de un an de zile. Este cel mai bun produs al antrenorului Marin Fântână şi al şahului turdean din ultimii 20 de ani.
Pe locul II s-a clasat tot un component al Şah Club Potaissa Turda, Mihai Mitrică (11 ani).
(SURSA: TURDA NEWS)
Update 13.47
7. Editia 10 a Turneul International al Computerelor se tine in Olanda
IN perioada 28-30 mai 2010 are loc in Olanda, in localitatea Leiden, editia cu nr 10 a turneului international de sah dedicat calcultoarelor. Vom vedea la lucru noile versiuni ale lui Rybka (Rybka 4) , Hiarcs 13 si komodo. Alaturi de aceste engine-uri, mai sunt “invitate ” si alte editii noi deengine-uri.
Lista completa a programelor din turneu
Rybka (Poland, Netherlands)
Pandix (Hungary)
Joker (Netherlands)
Komodo (USA)
The King (Netherlands)
Almond (USA, Netherlands)
Hiarcs (UK)
Deep Sjeng (Belgium, Germany)
The Baron (Netherlands, Venezuela)
Deep Junior (Israel)
Kallisto (Netherlands)
Deep Shredder (Germany, Netherlands)
Redqueen (Brazil)
Spark (Netherlands)
Update 13.15
6. Jakovenko si Karjakin in finala ACP Word Rapid Cup
Dimitry Jakovenko si Sergey Karjakin vor juca azi finala ACP World Rapid Cup in Odessa. Ieri Karjakin i-a eliminat pe Shirov si Grischuk , iar Jakovenko s-a dovedit prea puternic pentru Eljanov si Gurevich
UPDATE 10.18
5. Chessweek-end no.1 Salonta, Romania – perechi runda 2
1 | 1 | FM | Chereches Marius | 1 | 1 | Cruceru Lavinel | 6 | ||
2 | 7 | Mihut Ioan | 1 | 1 | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 2 | |||
3 | 3 | Levay Sorin | 1 | 1 – 0 | 1 | Cretu Sorin-Alexandru | 8 | ||
4 | 13 | Szabo Gavril | 1 | 1 | IM | Florescu Codrut-Constantin | 4 | ||
5 | 5 | Samu Sorin-Mihai | 0 | 0 | Oszaczky Ladislau-Toma | 12 | |||
6 | 14 | Iancu Paul | 0 | 0 | Tudor Ioan | 9 | |||
7 | 10 | Paul Marius-Adrian | 0 | 0 | Kis Sandor | 15 | |||
8 | 16 | Tutuian Valentin | 0 | 0 | Rosca Grigore | 11 |
UPDATE 2.15
4. Nigel Short a pierdut in fata unei jucatoare amatoare din Uganda!
UPDATE 02.00
3. Campionatul orasului St Petersburg editia 83- clasament final
1. | Khairullin, Ildar | g | RUS | 2617 | 7 | 2628 | ||||||||||||
2. | Matlakov, Maxim | m | RUS | 2604 | 6½ | 2592 | ||||||||||||
3. | Romanov, Evgeny | g | RUS | 2594 | 6 | 2564 | ||||||||||||
4. | Yevseev, Denis | g | RUS | 2520 | 6 | 2571 | ||||||||||||
5. | Gorovykh, Eduard | m | RUS | 2430 | 5½ | 2543 | ||||||||||||
6. | Popov, Valerij | g | RUS | 2592 | 5½ | 2528 | ||||||||||||
7. | Makarov, Marat | g | RUS | 2518 | 5½ | 2535 | ||||||||||||
8. | Ionov, Sergey | g | RUS | 2542 | 5½ | 2533 | ||||||||||||
9. | Ivanov, Sergey | g | RUS | 2542 | 5 | 2497 | ||||||||||||
10. | Fedoseev, Vladimir | f | RUS | 2428 | 5 | 2507 | ||||||||||||
11. | Levin, Evgeny A | m | RUS | 2500 | 4½ | 2471 | ||||||||||||
12. | Klimov, Sergey | g | RUS | 2518 | 4 | 2433 |
UPDATE 02.00
2. Sigeman- ANISH GIRI este de neoprit, are 3 din 3!
Rezultate runda 3:
GM Pia Cramling 0-1 GM Jonny Hector
IM Nils Grandelius ½-½ GM Jon Ludvig Hammer
GM Tiger Hillarp Persson 0-1 GM Anish Giri
Clasament dupa 3 runde:
1. GM Anish Giri 3
2. GM Jon Ludvig Hammer 2½
3. GM Jonny Hector 2
4. IM Nils Grandelius 1
5. GM Tiger Hillarp Persson ½
6. GM Pia Cramling 0
UPDATE 01.50
1. CUPA LIMPEDEA 2010- rezultate rundele 5 si 6, clasament dupa 6 runde
Round 5 on 2010/05/28 at 09.00 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 3 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 0 – 1 | GM | Manolache Marius | 12 |
2 | 4 | GM | Jianu Vlad-Cristian | ½ – ½ | GM | Shishkin Vadim | 2 |
3 | 5 | IM | Warakomski Tomasz | 1 – 0 | Bonte Andrei-Mihai | 1 | |
4 | 6 | GM | Grigore George-Gabriel | ½ – ½ | IM | Manea Alexandru | 11 |
5 | 7 | FM | Szabo Attila | 1 – 0 | IM | Burnoiu Nicolae-Costel | 10 |
6 | 8 | Sieciechowicz Marcin | 1 – 0 | IM | Thesing Matthias | 9 | |
Round 6 on 2010/05/28 at 16.00 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 12 | GM | Manolache Marius | ½ – ½ | IM | Thesing Matthias | 9 |
2 | 10 | IM | Burnoiu Nicolae-Costel | 0 – 1 | Sieciechowicz Marcin | 8 | |
3 | 11 | IM | Manea Alexandru | ½ – ½ | FM | Szabo Attila | 7 |
4 | 1 | Bonte Andrei-Mihai | 0 – 1 | GM | Grigore George-Gabriel | 6 | |
5 | 2 | GM | Shishkin Vadim | ½ – ½ | IM | Warakomski Tomasz | 5 |
6 | 3 | IM | Dvirnyy Daniyyl | ½ – ½ | GM | Jianu Vlad-Cristian | 4 |
Clasament dupa 6 runde
1 | GM | Manolache Marius | ROU | 2527 | 5,0 | 12,50 | 0,0 | 2679 |
2 | GM | Jianu Vlad-Cristian | ROU | 2492 | 4,5 | 8,75 | 0,0 | 2610 |
3 | GM | Grigore George-Gabriel | ROU | 2532 | 4,0 | 7,50 | 0,0 | 2502 |
4 | IM | Dvirnyy Daniyyl | ITA | 2459 | 3,5 | 6,75 | 0,0 | 2497 |
5 | IM | Warakomski Tomasz | POL | 2499 | 3,5 | 6,00 | 0,0 | 2469 |
6 | IM | Manea Alexandru | ROU | 2396 | 3,0 | 10,25 | 0,0 | 2467 |
7 | GM | Shishkin Vadim | UKR | 2513 | 3,0 | 10,00 | 0,0 | 2447 |
8 | FM | Szabo Attila | ROU | 2306 | 3,0 | 7,50 | 0,0 | 2452 |
9 | Sieciechowicz Marcin | POL | 2427 | 3,0 | 6,75 | 0,0 | 2449 | |
10 | IM | Thesing Matthias | GER | 2425 | 2,0 | 7,75 | 0,0 | 2339 |
11 | IM | Burnoiu Nicolae-Costel | ROU | 2403 | 1,0 | 3,75 | 0,0 | 2180 |
12 | Bonte Andrei-Mihai | ROU | 2307 | 0,5 | 1,50 | 0,0 | 2103 |
0 Comentarii