Colosseum 92 a avut 65 de participanti care au jucat la timpul de 5min+0. Castigatorul primului turneu a fost un necunoscut Guest351729 cu 6,5p din 7. Nu stim inca cine a fost, dar in ultimul timp incepem sa aflam identitatile castigatorilor misteriosi sau care joaca cu guest. Pe locul 2 Jericho16 ( Stanciu Alexandru 2203) cu 6p din 6 partide, el intrand cu o runda mai putin in turneul prim. Felicitari pentru locul ocupat de catre Alexandru mai ales intr-un turneu asa de puternic si echilibrat, cum a fost in seara aceasta.
Stanciu Alexandru Ovidiu 2203 locul 2 cu 6p
Locul 3 Romania cu 5,5p, despre care nu stim din nou mare lucru, asa ca deocamdata o sa trecem foarte repede peste cei care nu isi dau numele, ca toti ceilalti.
Cristi Mures 2238 locul 4 cu 5,5 p iar pe locul 6 Sandor Petrut 2109 cu 5p
Pe locul 4 River77 ( Cristi Mures 2238), tot cu 5,5 p, dar a pierdut locul 3 la departajarea prin Sonneborn Berger. Pe locul 5 Echoes7 (Constantin Dragos-Georgian 2025) cu 5,5p. Pe locul 6, Petrut1970 ( Sandor Petrut 2109) cu 5 p, el pierzand la primii 2 clasati. Pe locul 7 Maestrul005, ( Stegariu Vlad 2043) cu 5p. Pe locul 8 Calin Remus Vasile 478 cu 5p si pe locul 9 Dan Martian 1907 cu acelasi nr de puncte. Pe locul 10, oxxigen ( Alexandru Pop 2103) cu 4,5p la fel ca si Miron Corneliu 2100. Surprinde clasarea pe locul 17 a lui Florin George ( Vladescu Florin-George 2252) dupa ce a condus primele 4 runde, a pierdut ultimele 3 partide!
Aici puteti vizualiza si descarca toate partidele jucate la Colosseum 92
COLOSSEUM 92 2010
(TD: Mtudorache, Time: 5m + 0s, 7 rounds)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
1 | Guest351729 | – 1/64 | + 1/14 | – 1/4 | + ½/26 | – 1/11 | + 1/6 | + 1/7 | 6.5 / 7 | ||||
2 | Jericho16 | 2144 | + 1/48 | – 1/42 | + 1/12 | – 1/31 | + 1/17 | – 1/6 | 6.0 / 6 | ||||
3 | Romania | – 1/8 | + 1/30 | – 0/7 | + 1/21 | + ½/5 | – 1/11 | – 1/18 | 5.5 / 7 | 21.50 | 22.50 | ||
4 | River77 | 2122 | + 1/58 | – 1/46 | + 0/1 | – 1/20 | – ½/14 | + 1/10 | – 1/13 | 5.5 / 7 | 21.50 | 19.50 | |
5 | Echoes7 | 2025 | + 1/50 | + 0/19 | – 1/41 | + 1/27 | – ½/3 | + 1/14 | – 1/17 | 5.5 / 7 | 20.50 | ||
6 | Petrut1970 | 2328 | – 1/29 | – 1/23 | + 1/19 | + 1/7 | – 1/17 | – 0/1 | + 0/2 | 5.0 / 7 | 25.00 | ||
7 | Maestrul005 | 2284 | – 1/37 | – 1/34 | + 1/3 | – 0/6 | + 1/18 | + 1/15 | – 0/1 | 5.0 / 7 | 23.00 | ||
8 | Calin remus | 1799 | + 0/3 | – 1/60 | – 1/45 | + 0/15 | – 1/46 | – 1/32 | + 1/26 | 5.0 / 7 | 17.00 | 15.50 | |
9 | Martiand2 | 1806 | – 1/45 | – 0/10 | + 0/32 | – 1/58 | + 1/48 | – 1/33 | + 1/20 | 5.0 / 7 | 17.00 | 14.50 | |
10 | oxxigen | – 1/38 | + 1/9 | – 0/18 | + 1/22 | – 1/26 | – 0/4 | + ½/15 | 4.5 / 7 | 20.50 | 21.00 | ||
11 | Miron_corneliu | 1892 | + 1/60 | + 1/57 | – ½/12 | – 1/13 | + 0/1 | + 0/3 | – 1/28 | 4.5 / 7 | 20.50 | 19.00 | |
12 | Guest351165 | + 1/51 | – 1/20 | + ½/11 | – 0/2 | – 1/16 | + 0/13 | – 1/30 | 4.5 / 7 | 19.50 | 20.50 | ||
13 | Cristi_89 | 1782 | + ½/35 | – 1/44 | – 1/16 | + 0/11 | + 1/28 | – 1/12 | + 0/4 | 4.5 / 7 | 19.50 | 20.00 | |
14 | Eneagu | 1854 | + 1/43 | – 0/1 | + 1/58 | – 1/32 | + ½/4 | – 0/5 | – 1/29 | 4.5 / 7 | 18.50 | 20.00 | |
15 | Guest349026 | + 0/34 | – 1/37 | + 1/23 | – 1/8 | + 1/30 | – 0/7 | – ½/10 | 4.5 / 7 | 18.50 | 19.50 | ||
16 | Cactus Stef | 2028 | – 1/49 | – ½/28 | + 0/13 | – 1/56 | + 0/12 | – 1/22 | + 1/27 | 4.5 / 7 | 17.00 | ||
17 | Florin George | 2305 | + 1/47 | + 1/27 | – 1/21 | – 1/18 | + 0/6 | – 0/2 | + 0/5 | 4.0 / 7 | 22.00 | ||
18 | Sevenhunt | 1925 | – 1/61 | – 1/33 | + 1/10 | + 0/17 | – 0/7 | – 1/19 | + 0/3 | 4.0 / 7 | 20.00 | ||
19 | Ecks1982 | 1610 | + 1/22 | – 1/5 | – 0/6 | + 0/31 | – 1/21 | + 0/18 | + 1/33 | 4.0 / 7 | 17.00 | 20.00 | |
20 | sigmund freud | 1797 | – 1/32 | + 0/12 | – 1/24 | + 0/4 | – 1/47 | + 1/30 | – 0/9 | 4.0 / 7 | 17.00 | 19.50 | |
21 | Cutoatepiesele | 1874 | – 1/39 | – 1/55 | + 0/17 | – 0/3 | + 0/19 | + 1/37 | – 1/32 | 4.0 / 7 | 16.00 | ||
22 | nabuco2 | – 0/19 | + 1/49 | + 1/36 | – 0/10 | – 1/42 | + 0/16 | + 1/41 | 4.0 / 7 | 15.00 | |||
23 | Mardan75 | 1777 | – 1/24 | + 0/6 | – 0/15 | + 1/50 | + 0/32 | – 1/49 | + 1/35 | 4.0 / 7 | 14.00 | ||
24 | Daniel88 | + 0/23 | – 1/29 | + 0/20 | – 1/38 | + 0/27 | – 1/36 | + 1/34 | 4.0 / 7 | 13.00 | |||
25 | Guest354868 | + 1/61 | – 1/58 | + 1/47 | + 1/44 | 4.0 / 4 | 10.00 | ||||||
26 | Warp | 1935 | + ½/44 | – 1/35 | + 1/28 | – ½/1 | + 0/10 | – ½/27 | – 0/8 | 3.5 / 7 | 17.50 | ||
27 | Dededede | 1738 | + 1/63 | – 0/17 | + 1/33 | – 0/5 | – 1/24 | + ½/26 | – 0/16 | 3.5 / 7 | 16.00 | 19.00 | |
28 | Fefi96 | 1685 | – 1/53 | + ½/16 | – 0/26 | + 1/37 | – 0/13 | + 1/43 | + 0/11 | 3.5 / 7 | 16.00 | 18.00 | |
29 | MathPlayer2 | 1598 | + 0/6 | + 0/24 | – 1/39 | – ½/55 | + 1/45 | – 1/41 | + 0/14 | 3.5 / 7 | 12.00 | ||
30 | Apatosaurus | 1944 | – 1/48 | – 0/3 | + 1/46 | + 1/34 | – 0/15 | – 0/20 | + 0/12 | 3.0 / 7 | 16.00 | ||
31 | Neomaster | 1908 | + 1/61 | – 1/47 | – 1/19 | + 0/2 | 3.0 / 4 | 15.00 | |||||
32 | Segheres | + 0/20 | – 1/51 | – 1/9 | + 0/14 | – 1/23 | + 0/8 | + 0/21 | 3.0 / 7 | 14.00 | 21.50 | ||
33 | GKasparov | – 1/36 | + 0/18 | – 0/27 | + 1/51 | – 1/34 | + 0/9 | – 0/19 | 3.0 / 7 | 14.00 | 17.50 | ||
34 | Mircea56 | 1717 | – 1/15 | + 0/7 | + 1/55 | – 0/30 | + 0/33 | – 1/48 | – 0/24 | 3.0 / 7 | 14.00 | 16.50 | |
35 | aigresit | – ½/13 | + 0/26 | – ½/50 | + 0/46 | – 1/51 | + 1/38 | – 0/23 | 3.0 / 7 | 11.00 | |||
36 | Montmorency | 1716 | + 0/33 | + 1/39 | – 0/22 | + 0/48 | – 1/50 | + 0/24 | – 1/43 | 3.0 / 7 | 10.00 | ||
37 | Prochessro | 1501 | + 0/7 | + 0/15 | – 1/52 | – 0/28 | + 1/53 | – 0/21 | + 1/49 | 3.0 / 7 | 9.00 | 16.00 | |
38 | Adimocanu | 1677 | + 0/10 | + 0/45 | – 1/61 | + 0/24 | – 1/52 | – 0/35 | + 1/48 | 3.0 / 7 | 9.00 | 13.50 | |
39 | Nicu valahu | 1322 | + 0/21 | – 0/36 | + 0/29 | – 0/49 | + 1/62 | + 1/51 | – 1/47 | 3.0 / 7 | 6.00 | 12.50 | |
40 | Gerula | 1733 | + 1/65 | + 1/50 | – 1/42 | 3.0 / 3 | 6.00 | 2.00 | |||||
41 | Acamass | 1705 | + 0/55 | – 1/43 | + 0/5 | + ½/45 | – 1/44 | + 0/29 | – 0/22 | 2.5 / 7 | 11.00 | ||
42 | Sandu | 1707 | – 0/57 | – 1/52 | + 0/2 | – ½/43 | + 0/22 | – 1/45 | + 0/40 | 2.5 / 7 | 10.00 | 14.00 | |
43 | RazC | 1215 | – 0/14 | + 0/41 | – 1/49 | + ½/42 | + 1/56 | – 0/28 | + 0/36 | 2.5 / 7 | 10.00 | 13.50 | |
44 | Blitzplayer | 1370 | – ½/26 | + 0/13 | – 0/56 | – 1/60 | + 0/41 | + 1/55 | – 0/25 | 2.5 / 7 | 9.50 | ||
45 | profgeo | + 0/9 | – 1/38 | + 0/8 | – ½/41 | – 0/29 | + 0/42 | – 1/52 | 2.5 / 7 | 9.00 | |||
46 | Alipapi | 1696 | – 1/66 | + 0/4 | – 0/30 | – 1/35 | + 0/8 | 2.0 / 5 | 11.00 | ||||
47 | Mitica21 | 1579 | – 0/17 | – 1/63 | + 0/31 | – 1/53 | + 0/20 | – 0/25 | + 0/39 | 2.0 / 7 | 10.00 | ||
48 | Fairytale2 | 1397 | + 0/30 | – 0/2 | + 1/63 | – 1/36 | – 0/9 | + 0/34 | – 0/38 | 2.0 / 7 | 9.00 | ||
49 | Catulica | 1486 | + 0/16 | – 0/22 | + 0/43 | + 1/39 | – 1/55 | + 0/23 | – 0/37 | 2.0 / 7 | 7.00 | ||
50 | Matador_97 | 1401 | – 0/5 | + ½/56 | + ½/35 | – 0/23 | + 0/36 | – 0/40 | + 1/62 | 2.0 / 7 | 6.50 | ||
51 | Inna | 1670 | – 0/12 | + 0/32 | + 1/60 | – 0/33 | + 0/35 | – 0/39 | + 1/55 | 2.0 / 7 | 6.00 | 13.50 | |
52 | Giba | 1310 | + 0/42 | + 0/37 | – 1/65 | + 0/38 | – 1/59 | + 0/45 | 2.0 / 6 | 6.00 | 9.00 | ||
53 | Guest351573 | + 0/28 | – 0/58 | + 1/62 | + 0/47 | – 0/37 | – 0/54 | + 1/59 | 2.0 / 7 | 6.00 | 9.00 | ||
54 | Calinho | 1739 | + 1/53 | – 1/60 | 2.0 / 2 | 3.00 | |||||||
55 | lupeni-hd | – 1/41 | + 0/21 | – 0/34 | + ½/29 | + 0/49 | – 0/44 | – 0/51 | 1.5 / 7 | 9.00 | |||
56 | Gsalov | 2147 | – ½/50 | + 1/44 | + 0/16 | – 0/43 | 1.5 / 4 | 8.00 | |||||
57 | Guest350092 | + 1/42 | – 0/11 | 1.0 / 2 | 7.00 | ||||||||
58 | Gabriela27 | 1496 | – 0/4 | + 1/53 | – 0/14 | + 0/9 | + 0/25 | 1.0 / 5 | 6.00 | ||||
59 | Petrosiang | 1511 | + 1/60 | + 0/52 | – 0/53 | 1.0 / 3 | 3.00 | ||||||
60 | Danielduca77 | 1323 | – 0/11 | + 0/8 | – 0/51 | + 0/44 | – 0/59 | + 1/62 | + 0/54 | 1.0 / 7 | 2.00 | ||
61 | Lexxx | 1349 | + 0/18 | – 0/31 | + 0/38 | – 0/25 | 0.0 / 4 | 0.00 | 7.00 | ||||
62 | (Bye) | – 0/53 | – 0/39 | – 0/60 | – 0/50 | 0.0 / 4 | 0.00 | 4.00 | |||||
63 | adry_ab86 | – 0/27 | + 0/47 | – 0/48 | 0.0 / 3 | 0.00 | 2.00 | ||||||
64 | Traian | 1692 | + 0/1 | 0.0 / 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||
65 | Demhd | 1437 | + 0/52 | – 0/40 | 0.0 / 2 | 0.00 | 0.00 | ||||||
66 | Guest350480 | + 0/46 | 0.0 / 1 | 0.00 | 0.00 |
Colosseum 93 a adus la start 52 de jucatori, in premiera organizat un turneu de bullet cu timpul de gandire 1min+0. Turneul a fost castigat de catre Guest362874 cu maxim de puncte 13. Jucatorul cu nickul Romania a ocupat locul 2 cu 10p din 13, iar pe locul 3 a iesit Sandor Petrut 2109, cu 9p. Pe locul 4 Rdan-3, Rucsandescu Dan 1870 cu 9p.
COLOSSEUM 93 2010
(TD: Mtudorache, Time: 1m + 0s, 13 rounds)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
1 | Guest362874 | + 1/48 | – 1/11 | + 1/43 | + 1/12 | – 1/7 | + 1/6 | – 1/2 | – 1/5 | + 1/3 | – 1/10 | – 1/4 | + 1/8 | – 1/15 | 13.0 / 13 | ||||
2 | Romania | 2173 | – 1/26 | – 1/46 | + 1/30 | – 0/6 | + 1/24 | + 1/4 | + 0/1 | – 1/3 | + 1/11 | + 0/7 | – 1/5 | + 1/10 | – 1/8 | 10.0 / 13 | |||
3 | Petrut1970 | – 1/12 | + 0/4 | – 1/11 | + 1/10 | – 1/38 | + 1/17 | – 1/7 | + 0/2 | – 0/1 | + 1/15 | – 1/23 | + 1/6 | + 0/5 | 9.0 / 13 | 67.00 | |||
4 | Rdan-3 | 1941 | – 1/38 | – 1/3 | + 0/6 | – 1/9 | + 1/21 | – 0/2 | + 0/11 | + 1/39 | – 1/19 | – 1/13 | + 0/1 | – 1/12 | + 1/7 | 9.0 / 13 | 62.00 | 83.00 | |
5 | Daniel94 | 1942 | + 0/9 | – 1/37 | – 1/44 | + 1/27 | + 1/30 | – 1/15 | – 1/6 | + 0/1 | + 0/10 | – ½/11 | + 0/2 | + 1/23 | – 1/3 | 8.5 / 13 | |||
6 | Calinho | 1697 | – 1/53 | + 1/25 | – 1/4 | + 1/2 | + 1/15 | – 0/1 | + 0/5 | + 1/12 | – 0/7 | – 0/8 | + 1/9 | – 0/3 | + 1/10 | 8.0 / 13 | 65.00 | ||
7 | Jericho16 | 2244 | + 1/37 | + 1/41 | – 1/10 | – 0/15 | + 0/1 | – 1/39 | + 0/3 | – 1/22 | + 1/6 | – 1/2 | + 0/8 | – 1/16 | – 0/4 | 8.0 / 13 | 61.00 | ||
8 | River77 | 1756 | + 1/18 | – 0/16 | – 1/26 | + 0/38 | + 0/9 | – 1/32 | + 1/33 | – 1/21 | – 1/15 | + 1/6 | – 1/7 | – 0/1 | + 0/2 | 8.0 / 13 | 57.00 | ||
9 | Warp | – 1/5 | + 0/10 | – 1/48 | + 0/4 | – 1/8 | + 0/11 | – 0/23 | + 1/24 | – 1/31 | + 1/30 | – 0/6 | + 1/25 | + 1/18 | 8.0 / 13 | 51.00 | |||
10 | Eneagu | 1767 | – 1/42 | – 1/9 | + 0/7 | – 0/3 | + 1/44 | + 1/38 | – ½/12 | + 1/17 | – 1/5 | + 0/1 | + 1/11 | – 0/2 | – 0/6 | 7.5 / 13 | 59.50 | ||
11 | Martiand2 | 1731 | – 1/40 | + 0/1 | + 0/3 | – 1/32 | + 1/31 | – 1/9 | – 1/4 | + 1/30 | – 0/2 | + ½/5 | – 0/10 | + 0/15 | + 1/22 | 7.5 / 13 | 56.00 | ||
12 | Cactus Stef | 2054 | + 0/3 | – 1/21 | + 1/17 | – 0/1 | + 1/43 | – 1/27 | + ½/10 | – 0/6 | – 0/23 | + 1/39 | – 1/13 | + 0/4 | – 1/16 | 7.5 / 13 | 51.50 | ||
13 | Neomaster | + 1/14 | + 1/29 | – 1/37 | – 1/41 | + 1/23 | – 1/30 | + 0/4 | + 0/12 | – ½/17 | – 1/24 | 7.5 / 10 | 47.00 | ||||||
14 | Calin remus | 1617 | – 0/25 | – 0/36 | + 0/31 | – 0/13 | + 1/28 | – 1/20 | + 1/45 | + 1/32 | – 1/38 | + 1/19 | + 0/16 | – ½/22 | – 1/23 | 7.5 / 13 | 41.00 | ||
15 | Morozevich007 | 1937 | + 1/32 | + 1/20 | – 1/16 | + 1/7 | – 0/6 | + 0/5 | – 0/30 | – 1/38 | + 0/8 | – 0/3 | + 1/17 | – 1/11 | + 0/1 | 7.0 / 13 | 57.00 | ||
16 | Echoes7 | – 1/35 | + 1/8 | + 0/15 | – 0/30 | – 1/36 | + 1/24 | – 0/17 | + 0/19 | – 1/39 | + 1/18 | – 1/14 | + 0/7 | + 0/12 | 7.0 / 13 | 54.00 | |||
17 | Guest351165 | + 1/27 | – ½/43 | – 0/12 | + 1/26 | + 1/19 | – 0/3 | + 1/16 | – 0/10 | + 1/22 | + 0/23 | – 0/15 | + ½/13 | – 1/32 | 7.0 / 13 | 52.00 | |||
18 | Acamass | – 0/8 | + 0/48 | – 1/51 | + 1/22 | – 1/23 | + 0/30 | – 0/39 | + 1/27 | + 1/25 | – 0/16 | – 1/35 | + 1/24 | – 0/9 | 7.0 / 13 | 46.00 | |||
19 | Florin_magnus | 1779 | – 1/33 | + 1/20 | – 0/17 | + 1/21 | – 1/26 | – 1/16 | + 0/4 | – 0/14 | – 0/22 | + 1/28 | + 1/25 | 7.0 / 11 | 45.00 | ||||
20 | aigresit | + 1/29 | – 0/15 | + 0/24 | – 0/19 | – 0/22 | + 0/14 | – 1/46 | + 1/41 | – 0/28 | + 1/37 | + 1/27 | – 1/33 | – 1/35 | 7.0 / 13 | 36.00 | |||
21 | Daniel88 | – 1/44 | + 0/12 | – 1/46 | + 1/39 | – 0/4 | – 0/19 | + 1/27 | + 0/8 | – 0/35 | + ½/29 | – 0/25 | – 1/31 | + 1/26 | 6.5 / 13 | 46.00 | |||
22 | Adimocanu | 1633 | + 0/47 | + 1/40 | – 0/38 | – 0/18 | + 1/20 | + 1/25 | – 1/31 | + 0/7 | – 0/17 | – 1/32 | + 1/19 | + ½/14 | – 0/11 | 6.5 / 13 | 44.00 | ||
23 | Zorko2 | 1738 | + 0/26 | + 1/37 | – 1/40 | + 0/18 | – 1/36 | + 1/9 | – 0/13 | + 1/12 | – 1/17 | + 0/3 | – 0/5 | + 0/14 | 6.0 / 12 | 45.00 | 69.00 | ||
24 | Sevenhunt | 1647 | + 1/42 | – 1/20 | + 1/25 | – 0/2 | – 0/16 | + 0/38 | – 0/9 | – 1/33 | + 1/35 | + 1/28 | – 0/18 | + 0/13 | 6.0 / 12 | 45.00 | 62.50 | ||
25 | MathPlayer2 | + 1/14 | – 0/6 | + 1/41 | – 0/24 | + 0/39 | – 0/22 | – 1/35 | + 1/33 | – 0/18 | + 1/26 | + 1/21 | – 0/9 | – 0/19 | 6.0 / 13 | 44.00 | |||
26 | oxxigen | + 0/2 | – 1/23 | + 0/8 | – 0/17 | + 1/35 | – 1/34 | + 0/19 | + 0/31 | – 1/41 | – 0/25 | + 1/39 | – 1/29 | – 0/21 | 6.0 / 13 | 39.00 | 65.00 | ||
27 | Mitica21 | 1352 | – 0/17 | – 1/45 | + 1/36 | – 0/5 | + 1/34 | + 0/12 | – 0/21 | – 0/18 | + 0/32 | + 1/40 | – 0/20 | – 1/41 | + 1/31 | 6.0 / 13 | 39.00 | 62.00 | |
28 | Georgmayr | 1492 | – 0/14 | + 1/29 | + 1/37 | – 1/36 | + 1/20 | + 1/31 | – 0/24 | – 0/19 | + 1/33 | 6.0 / 9 | 31.00 | ||||||
29 | Mtudorache | 2019 | – 0/20 | + 0/44 | – 0/34 | + 0/33 | – 0/13 | – 0/28 | + 1/40 | – 1/45 | + 1/36 | – ½/21 | + 1/41 | + 0/26 | – 1/39 | 5.5 / 13 | |||
30 | Lost2 | 1710 | + 1/36 | – 1/47 | – 0/2 | + 1/16 | – 0/5 | – 1/18 | + 1/15 | – 0/11 | + 0/13 | – 0/9 | 5.0 / 10 | 50.00 | |||||
31 | Cata6 | – 0/43 | + 0/39 | – 1/14 | + 1/46 | – 0/11 | + 1/44 | + 0/22 | – 1/26 | + 0/9 | – 0/28 | – 1/40 | + 0/21 | – 0/27 | 5.0 / 13 | 38.00 | |||
32 | Stefan_mihalea3 | – 0/15 | + 1/35 | – 0/39 | + 0/11 | – 1/41 | + 0/8 | + 1/36 | – 0/14 | – 1/27 | + 0/22 | – 0/33 | – 1/37 | + 0/17 | 5.0 / 13 | 35.00 | |||
33 | Attila bakk | 1315 | + 0/19 | – 1/29 | + 1/40 | + 1/45 | – 0/8 | – 0/25 | + 0/24 | – 1/34 | + 1/32 | + 0/20 | – 0/28 | 5.0 / 11 | 34.00 | 51.50 | |||
34 | Giba | + 1/50 | + 1/29 | – 0/43 | – 0/27 | + 0/26 | – 1/44 | + 0/35 | – 0/40 | + 0/33 | + 1/46 | – 0/36 | + 1/45 | 5.0 / 12 | 34.00 | 39.00 | |||
35 | Miron_corneliu | 1648 | + 0/16 | – 0/32 | – 0/40 | + 1/37 | – 0/26 | – 1/46 | + 0/25 | – 1/34 | + 1/21 | – 0/24 | + 0/18 | – 1/39 | + 0/20 | 5.0 / 13 | 31.00 | ||
36 | Danielduca77 | – 0/30 | + 1/14 | – 0/27 | – 1/41 | + 0/16 | + 0/23 | – 0/32 | + 0/28 | – 0/29 | – 1/45 | + 0/37 | + 1/34 | – 1/46 | 5.0 / 13 | 29.00 | |||
37 | RazC | – 0/7 | + 0/5 | – 0/23 | – 0/35 | + 1/50 | + 0/13 | – 0/28 | + 1/46 | + 1/45 | – 0/20 | – 1/36 | + 0/32 | + 1/40 | 5.0 / 13 | 24.00 | |||
38 | Yuly009 | + 0/4 | – 1/51 | + 1/22 | – 1/8 | + 0/3 | – 0/10 | – 1/24 | + 0/15 | + 0/14 | 4.0 / 9 | 40.00 | |||||||
39 | Revish | 1549 | – 1/31 | + 1/32 | – 0/21 | – 1/25 | + 0/7 | + 1/18 | – 0/4 | + 0/16 | – 0/12 | – 0/26 | + 0/35 | + 0/29 | 4.0 / 12 | 39.00 | |||
40 | nabuco2 | + 0/11 | – 0/22 | + 1/35 | + 0/23 | – 0/33 | + 0/41 | – 0/29 | + 1/50 | + 1/34 | – 0/27 | + 0/31 | – 1/45 | – 0/37 | 4.0 / 13 | 24.00 | |||
41 | Matador_97 | 1316 | + 1/45 | – 0/7 | – 0/25 | + 0/36 | + 0/32 | – 1/40 | + 0/13 | – 0/20 | + 0/26 | – 1/46 | – 0/29 | + 0/27 | – 0/42 | 3.0 / 13 | 25.00 | ||
42 | GKasparov | + 0/10 | – 0/24 | + 1/45 | – 1/46 | + 1/41 | 3.0 / 5 | 6.00 | |||||||||||
43 | Gandinnik | 1532 | + 1/31 | + ½/17 | – 0/1 | + 1/34 | – 0/12 | 2.5 / 5 | |||||||||||
44 | Prochessro | + 0/21 | – 1/29 | + 0/5 | + 1/45 | – 0/10 | – 0/31 | + 0/34 | 2.0 / 7 | 22.00 | |||||||||
45 | Guest351573 | – 0/41 | + 0/27 | + 1/50 | – 0/44 | + 1/46 | – 0/33 | – 0/14 | + 0/29 | – 0/37 | + 0/36 | – 0/42 | + 0/40 | – 0/34 | 2.0 / 13 | 20.00 | |||
46 | Nicu valahu | 1149 | – 1/52 | + 0/2 | + 0/21 | – 0/31 | – 0/45 | + 0/35 | + 0/20 | – 0/37 | + 1/50 | + 0/41 | – 0/34 | + 0/42 | + 0/36 | 2.0 / 13 | 18.00 | ||
47 | Guest362185 | – 1/22 | + 0/30 | 1.0 / 2 | 13.00 | ||||||||||||||
48 | Fairytale2 | 1637 | – 0/1 | – 1/18 | + 0/9 | 1.0 / 3 | 12.00 | ||||||||||||
49 | Peter007 | 1150 | + 1/50 | 1.0 / 1 | 4.00 | ||||||||||||||
50 | (Bye) | – 0/34 | – 0/45 | – 0/37 | – 0/40 | – 0/46 | – 0/49 | 0.0 / 6 | 0.00 | 13.00 | |||||||||
51 | Baldur59 | 1720 | + 0/38 | + 0/18 | 0.0 / 2 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
52 | Mircea56 | + 0/46 | 0.0 / 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
53 | Guest351729 | + 0/6 | 0.0 / 1 | 0.00 | 0.00 |
final
0 Comentarii