Update 21,43
4.Calimanesti: A 6-a editie a Cupei Mondiale pe echipe la nevazatori:Romania a pierdut primele 2 runde la limita.
No. | Name | Rtg | FED | Team | Bo. | |
1 | IM | Dukaczewski Piotr | 2315 | POL | POLAND | 1 |
2 | FM | Coset Alexandr | 2281 | MDA | MOLDAVIA | 2 |
3 | FM | Wassin Sergej | 2281 | UKR | UKRAINE | 2 |
4 | FM | Avram Sretko | 2280 | SRB | SERBIA | 2 |
5 | WIM | Zsiltzova-Lisenko Lubov | 2276 | UKR | UKRAINE | 3 |
6 | FM | Desanjose Candalija Eduardo | 2274 | ESP | SPAIN | 1 |
7 | FM | Spinu Evgeny | 2267 | MDA | MOLDAVIA | 1 |
8 | Grigorchuk Sergey | 2258 | UKR | UKRAINE | 1 | |
9 | Stachanczyk Jacek | 2250 | POL | POLAND | 3 | |
10 | Gunajew Rafal | 2244 | POL | POLAND | 2 | |
11 | FM | Pribeanu Mihail-Dacian | 2213 | ROU | ROMANIA | 1 |
12 | Markov Ziva | 2212 | SRB | SERBIA | 1 | |
13 | Draghici Flutur Gavril | 2204 | ESP | SPAIN | 3 | |
14 | IM | Zhunusov Murat | 2181 | KAZ | KAZAKHSTAN | 1 |
15 | Suder Ryszard | 2179 | POL | POLAND | 4 | |
16 | Clemente Llamero Roberto | 2175 | ESP | SPAIN | 4 | |
17 | Palacios Perez Manuel | 2173 | ESP | SPAIN | 2 | |
18 | Avram Veso | 2142 | SRB | SERBIA | 3 | |
19 | Fernandez Manrique Agustin | 2115 | ESP | SPAIN | 5 | |
20 | Konev Victor | 2090 | UKR | UKRAINE | 4 | |
21 | Vulin Milorad | 2077 | SRB | SERBIA | 4 | |
22 | Pirosca Alexandru | 2075 | ROU | ROMANIA | 2 | |
23 | WCM | Stolarczyk Anna | 2064 | POL | POLAND | 5 |
24 | Irimia Mihai | 1988 | ROU | ROMANIA | 5 | |
25 | Dima Mihai | 1951 | ROU | ROMANIA | 4 | |
26 | Nistor Mihai | 1918 | ROU | ROMANIA | 3 | |
27 | Dimic Pavle | 1890 | SRB | SERBIA | 5 | |
28 | Mynzat Gerasim | 1856 | MDA | MOLDAVIA | 3 | |
29 | Amirkhanov Muratkan | 0 | KAZ | KAZAKHSTAN | 5 | |
30 | Bibikov Yuriy | 0 | KAZ | KAZAKHSTAN | 4 | |
31 | Irimievici Mihai | 0 | MDA | MOLDAVIA | 5 | |
32 | Jumabekov Maxut | 0 | KAZ | KAZAKHSTAN | 2 | |
33 | Platon Constantin | 0 | MDA | MOLDAVIA | 4 | |
34 | Tokabayev Alibek | 0 | KAZ | KAZAKHSTAN | 3 |
Board Pairings
Round 1 on 2010/04/21 at 15.00 | ||||||||
Bo. | 2 | SERBIA | Rtg | – | 7 | ROMANIA | Rtg | 2½:1½ |
1.1 | Markov Ziva | 2212 | – | FM | Pribeanu Mihail-Dacian | 2213 | ½ – ½ | |
1.2 | FM | Avram Sretko | 2280 | – | Pirosca Alexandru | 2075 | ½ – ½ | |
1.3 | Avram Veso | 2142 | – | Nistor Mihai | 1918 | 1 – 0 | ||
1.4 | Vulin Milorad | 2077 | – | Dima Mihai | 1951 | ½ – ½ | ||
Bo. | 3 | MOLDAVIA | Rtg | – | 6 | KAZAKHSTAN | Rtg | 1 : 3 |
2.1 | FM | Spinu Evgeny | 2267 | – | IM | Zhunusov Murat | 2181 | 0 – 1 |
2.2 | FM | Coset Alexandr | 2281 | – | Jumabekov Maxut | 0 | ½ – ½ | |
2.3 | Mynzat Gerasim | 1856 | – | Tokabayev Alibek | 0 | ½ – ½ | ||
2.4 | Platon Constantin | 0 | – | Bibikov Yuriy | 0 | 0 – 1 | ||
Bo. | 4 | POLAND | Rtg | – | 5 | UKRAINE | Rtg | 2 : 2 |
3.1 | IM | Dukaczewski Piotr | 2315 | – | Grigorchuk Sergey | 2258 | ½ – ½ | |
3.2 | Gunajew Rafal | 2244 | – | FM | Wassin Sergej | 2281 | ½ – ½ | |
3.3 | Stachanczyk Jacek | 2250 | – | WIM | Zsiltzova-Lisenko Lubov | 2276 | 1 – 0 | |
3.4 | Suder Ryszard | 2179 | – | Konev Victor | 2090 | 0 – 1 |
Board Pairings
Round 2 on 2010/04/23 at 15.00 | ||||||||
Bo. | 6 | KAZAKHSTAN | Rtg | – | 4 | POLAND | Rtg | ½ :3½ |
1.1 | IM | Zhunusov Murat | 2181 | – | IM | Dukaczewski Piotr | 2315 | 0 – 1 |
1.2 | Jumabekov Maxut | 0 | – | Gunajew Rafal | 2244 | 0 – 1 | ||
1.3 | Bibikov Yuriy | 0 | – | Stachanczyk Jacek | 2250 | ½ – ½ | ||
1.4 | Amirkhanov Muratkan | 0 | – | Suder Ryszard | 2179 | 0 – 1 | ||
Bo. | 7 | ROMANIA | Rtg | – | 3 | MOLDAVIA | Rtg | 1½:2½ |
2.1 | FM | Pribeanu Mihail-Dacian | 2213 | – | FM | Spinu Evgeny | 2267 | 0 – 1 |
2.2 | Pirosca Alexandru | 2075 | – | FM | Coset Alexandr | 2281 | ½ – ½ | |
2.3 | Dima Mihai | 1951 | – | Mynzat Gerasim | 1856 | ½ – ½ | ||
2.4 | Irimia Mihai | 1988 | – | Platon Constantin | 0 | ½ – ½ | ||
Bo. | 1 | SPAIN | Rtg | – | 2 | SERBIA | Rtg | 1 : 3 |
3.1 | FM | Desanjose Candalija Eduardo | 2274 | – | Markov Ziva | 2212 | 0 – 1 | |
3.2 | Palacios Perez Manuel | 2173 | – | FM | Avram Sretko | 2280 | ½ – ½ | |
3.3 | Draghici Flutur Gavril | 2204 | – | Avram Veso | 2142 | ½ – ½ | ||
3.4 | Clemente Llamero Roberto | 2175 | – | Vulin Milorad | 2077 | 0 – 1 |
Rank table
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | SERBIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,5 | 10,5 |
2 | 4 | POLAND | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,5 | 16,3 |
3 | 6 | KAZAKHSTAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 13,3 |
4 | 3 | MOLDAVIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 11,0 |
5 | 5 | UKRAINE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 11,0 |
6 | 7 | ROMANIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 | 13,5 |
7 | 1 | SPAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 5,5 |
Ranking crosstable
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | SERBIA | * | 2½ | 3 | 4 | 5,5 | 10,5 | ||||
2 | POLAND | * | 3½ | 2 | 3 | 5,5 | 16,3 | ||||
3 | KAZAKHSTAN | ½ | * | 3 | 2 | 3,5 | 13,3 | ||||
4 | MOLDAVIA | 1 | * | 2½ | 2 | 3,5 | 11,0 | ||||
5 | UKRAINE | 2 | * | 1 | 2,0 | 11,0 | |||||
6 | ROMANIA | 1½ | 1½ | * | 0 | 3,0 | 13,5 | ||||
7 | SPAIN | 1 | * | 0 | 1,0 | 5,5 |
Update 21,19
3.Elvetia:Editia 22, Open international Lenk: Andrei Sokolov castiga al doilea turneu cu 6p din 7runde. Claudiu Prunescu 2225 a ocupat locul 10 cu 5p intr-un open cu 72 de participanti.
Claudiu Prunescu 2232
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolov,Andrei | GM | 2584 | M | Belfort | FRA | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 165.0 |
2. | Belezky,Alexander | IM | 2452 | M | Kiew | UKR | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 167.0 |
3. | Kurmann,Oliver | IM | 2449 | M | Luzern | SUI | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 162.0 |
4. | Burnier,David | FM | 2290 | M | Clarens | SUI | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 160.0 |
5. | Aerni,Andreas | 2158 | M | Muttenz | SUI | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 | 161.5 | |
6. | Huss,Andreas | IM | 2324 | M | Lausanne | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 158.0 |
7. | Kolly,Jacques | FM | 2297 | M | St. Ursen | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 161.0 |
8. | Hajnal,Zoltan | IM | 2404 | M | Fürzesabony | HUN | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 152.0 |
9. | Gerber,Richard | IM | 2370 | M | Gen�ve | SUI | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.0 | 151.5 |
10. | Prunescu,Claudiu | 2225 | M | Gen�ve | ROU | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 147.0 | |
11. | Curien,Nicolas | 2228 | M | Bern | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 148.0 | |
12. | Bucher,Michael | FM | 2252 | M | Uster | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 155.0 |
13. | Duratti,Lindo | 2194 | M | Bussigny-Lausan | FRA | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 150.5 | |
14. | Kaufmann,Werner | FM | 2238 | M | Meggen | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 154.0 |
15. | Mauron,Pierre | 2153 | M | Riaz | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 157.0 | |
16. | Maurer,Fritz | 2103 | V | Bern | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 152.0 | |
17. | Meyer,Bernhard | 2166 | M | Thun | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 149.0 | |
18. | Borner,Daniel | 2232 | M | Männedorf | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 146.0 | |
19. | Lehmann,Andreas | FM | 2321 | M | Bätterkinden | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 153.5 |
20. | Steenhuis,Jan | 2114 | M | Lausanne | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 151.5 | |
21. | Erdelyi,Tamas Dr | IM | 2143 | M | Kecskemet | HUN | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 147.5 |
22. | Pleininger,Rudolf | 2018 | M | Mühleberg | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 144.0 | |
23. | Buergy,Ivo | 2132 | M | Tafers | SUI | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 146.5 | |
24. | Lumsdon,Andrew | 2081 | M | Binningen | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 142.5 | |
25. | Messer,Markus | 2028 | M | Heitenried | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 146.0 | |
26. | Eschle,Hubert | 1916 | M | Schramberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 145.0 | |
27. | Hoang,Harry | 1736 | S | La Tour-de-Peil | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 141.0 | |
28. | Muheim,Markus | 2091 | M | Bätterkinden | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 146.0 | |
29. | Gass,Ulrich | 2147 | V | Heilbronn | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 143.5 | |
30. | Rosebrock,Timotej | 1876 | M | Binningen | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 137.0 | |
31. | Stucki,Kaspar | 2069 | M | Zollikofen | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 128.5 | |
32. | Schafer,Achim | 2026 | M | Düdingen | SUI | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 | 128.5 | |
33. | Altmann,Dominik | 2077 | M | Basel | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 143.0 | |
34. | Grillon,Alexandre | 2096 | J | Echallens | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 139.0 | |
35. | Frey,Matthias | 1941 | M | Basel | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 141.5 | |
36. | Studer,No�l | 2049 | S | Muri b. Bern | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 136.0 | |
37. | Monthoux,Steve | 2019 | M | Echallens | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 141.0 | |
38. | Pomini,Aur�lien | 1978 | S | La Tour-de-Peil | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 139.5 | |
39. | Sommerhalder,Eric | 1954 | S | Pfeffingen | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 144.5 | |
40. | Dietiker,Manuel | 1812 | S | Enggistein | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 132.0 | |
41. | Grillon,Charline | 1722 | W | Echallens | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 134.0 | |
42. | Pardey,Kevin | 1988 | M | Orbe | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 144.5 | |
43. | Coletta,St�phane | 1989 | M | Lausanne | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 138.5 | |
44. | Tillmann,Marc | 1950 | M | Schönbühl | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 129.0 | |
45. | Hirt,Markus | 2078 | M | Würenlingen | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 135.5 | |
46. | Heinatz,Maria | 1917 | W | Bern | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 140.5 | |
47. | Schneuwly,Achim | 2107 | M | Düdingen | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 137.0 | |
48. | Nuri,Kaiwan | 1830 | S | Richterswil | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 136.0 | |
49. | Bannwart,Remo | 1839 | M | Zürich | SUI | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 123.0 | |
50. | Schweizer,Simon | 1740 | S | Schliern | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 127.5 | |
51. | Demetz,Stefan | 1758 | M | Lyss | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 136.0 | |
52. | Sommer,Matthias | 1806 | M | Belp | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 122.0 | |
53. | Svendsen,Hannelor | 1764 | W | Rüfenacht | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 130.0 | |
54. | Tellenbach,Erwin | 1791 | M | Interlaken | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 138.5 | |
55. | Buehler,Ueli | 1664 | S | St. Stephan | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 136.5 | |
56. | Turkmani,Julian | 1743 | S | Oberscherli | SUI | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 132.0 | |
57. | Fiechter,Pierre | 1795 | V | Herrenschwanden | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 125.5 | |
58. | Delmonico,Nils | 1960 | M | Geneve | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 132.0 | |
59. | Del Val,Mo�se | 1858 | V | St-Aubin | SUI | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 124.5 | |
60. | Widmer,Thomas | 1883 | M | Scherz | SUI | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 19.0 | 128.5 | |
61. | Guensberg,Alex | 1859 | M | Lens | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 122.5 | |
62. | Huber,Ruth | 1719 | W | Winterthur | SUI | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 17.0 | 120.5 | |
63. | Steiert,Roland | 1737 | M | March | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 126.0 | |
64. | Schweizer,Samuel | 1597 | S | Schliern | SUI | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 121.0 | |
65. | Rosebrock,Florian | 1711 | M | Basel | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 119.5 | |
66. | Hofer,Nataniel | 1674 | S | Confignon | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 115.0 | |
67. | Frauchiger,Thomas | 1601 | S | Le Grand-Saconn | SUI | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 128.5 | |
68. | Chivaux,Serge | 1780 | V | Couvet | SUI | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 123.0 | |
69. | Hess,Bryan | 1585 | Seon | SUI | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 115.5 | ||
70. | Del Val,Josefa | 1677 | W | St-Aubin | SUI | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 14.0 | 116.5 | |
71. | Gobeli,Kilian | 1518 | St. Stephan | SUI | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 118.0 | ||
72. | Bachofner,Stephan | 1939 | M | Oberwil i.S. | SUI | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 120.0 |
Update 21,01
2.Open International Metz, editia 28: Andrei Sokolov castiga cu 7 p din 9 . Adina Hamdouchi a realizat 4,5p cu care a ocupat locul 2 la feminin si locul 31 la general.
Adina Hamdouchi 2232
XXVIIIe Open International de Metz – Tournoi A |
||||||||||||
Pl |
|
Nom |
Elo |
Cat. |
Fede |
Ligue |
Club |
Pts |
Tr. |
Bu. |
Perf. |
FFE |
1 |
g |
SOKOLOV Andrei |
2563 |
SenM |
FRA |
ALS |
Mulhouse Philidor |
7 |
40 |
49 |
2696 |
2704 |
2 |
g |
ABBASOV Farid |
2549 |
SenM |
AZE |
|
|
6,5 |
39,5 |
47 |
2642 |
2642 |
3 |
g |
FELLER Sebastien |
2576 |
JunM |
FRA |
IDF |
Evry Grand Roque |
6,5 |
37 |
45,5 |
2634 |
2634 |
4 |
g |
BURMAKIN Vladimir |
2604 |
SenM |
RUS |
|
|
6 |
39,5 |
48 |
2624 |
2624 |
5 |
g |
BAUER Christian |
2607 |
SenM |
FRA |
LOR |
Vandoeuvre-Echecs |
6 |
38 |
46 |
2614 |
2614 |
6 |
g |
BRODSKY Michail |
2527 |
SenM |
UKR |
|
|
6 |
38 |
45,5 |
2599 |
2599 |
7 |
g |
ZUBAREV Alexander |
2536 |
SenM |
UKR |
|
|
6 |
37,5 |
46,5 |
2611 |
2611 |
8 |
g |
EINGORN Vereslav S |
2560 |
SenM |
UKR |
LOR |
Club d’Echecs Metz Fischer |
6 |
37,5 |
46,5 |
2566 |
2566 |
9 |
g |
NIJBOER Friso |
2562 |
SenM |
NED |
LOR |
Vandoeuvre-Echecs |
6 |
36 |
43 |
2534 |
2533 |
10 |
m |
DAS Arghyadip |
2419 |
SenM |
IND |
|
|
6 |
34 |
40,5 |
2458 |
2447 |
11 |
g |
ZINCHENKO Yaroslav |
2546 |
SenM |
UKR |
|
|
5,5 |
40 |
48,5 |
2542 |
2542 |
12 |
m |
SPIRIN Oleg |
2449 |
SenM |
RUS |
LOR |
Club d’Echecs Metz Fischer |
5,5 |
39,5 |
47 |
2499 |
2506 |
13 |
g |
LEON HOYOS Manuel |
2521 |
SenM |
MEX |
|
|
5,5 |
37,5 |
45,5 |
2420 |
2405 |
14 |
g |
SPRAGGETT Kevin |
2580 |
VetM |
CAN |
IDF |
GIF-CC2-Echecs |
5,5 |
36,5 |
45 |
2510 |
2510 |
15 |
g |
CORRALES JIMENEZ Fidel |
2585 |
SenM |
CUB |
|
|
5,5 |
36 |
44 |
2549 |
2549 |
16 |
m |
SHIRAZI Kamran |
2457 |
VetM |
FRA |
IDF |
Lutèce Echecs |
5,5 |
33,5 |
40 |
2411 |
2405 |
17 |
g |
BHAT Vinay S. |
2549 |
SenM |
USA |
|
|
5 |
42 |
50,5 |
2538 |
2538 |
18 |
m |
DRENCHEV Petar |
2486 |
SenM |
BUL |
|
|
5 |
41 |
48,5 |
2534 |
2534 |
19 |
f |
PRASANNA Rao |
2306 |
MinM |
IND |
|
|
5 |
39,5 |
46,5 |
2470 |
2470 |
20 |
m |
BRUNNER Nicolas |
2420 |
SenM |
FRA |
LOR |
Vandoeuvre-Echecs |
5 |
36 |
42,5 |
2467 |
2472 |
21 |
m |
SENGUPTA Deep |
2496 |
SenM |
IND |
|
|
5 |
35 |
42,5 |
2443 |
2436 |
22 |
mf |
SCHWEITZER Viktoriya |
2235 |
SenF |
FRA |
LOR |
Metz Alekhine |
5 |
34,5 |
41 |
2393 |
2393 |
23 |
m |
BENITAH Yohan |
2377 |
SenM |
FRA |
LYO |
Lyon Olympique Echecs |
5 |
33,5 |
41 |
2437 |
2437 |
24 |
m |
TIRARD Hugo |
2451 |
SenM |
FRA |
BNO |
L’Echiquier Deauvillais |
5 |
33,5 |
39,5 |
2400 |
2393 |
25 |
f |
RINGOIR Tanguy |
2401 |
MinM |
BEL |
PIC |
Les Tours de Haute Picardie |
4,5 |
38 |
45,5 |
2466 |
2466 |
26 |
m |
MICHIELS Bart |
2465 |
SenM |
BEL |
|
|
4,5 |
37,5 |
45 |
2366 |
2351 |
27 |
g |
MILANOVIC Danilo |
2507 |
SenM |
SRB |
|
|
4,5 |
37,5 |
44,5 |
2434 |
2422 |
28 |
m |
DONCHENKO Anatoly |
2395 |
VetM |
GER |
|
|
4,5 |
36 |
44 |
2419 |
2419 |
29 |
f |
CRUT Aurelien |
2302 |
SenM |
FRA |
FRC |
Tour Prends Garde! Besancon |
4,5 |
35 |
41,5 |
2353 |
2353 |
30 |
m |
PHILIPPE Christophe |
2428 |
SenM |
FRA |
LOR |
Vandoeuvre-Echecs |
4,5 |
35 |
41,5 |
2313 |
2296 |
31 |
gf |
HAMDOUCHI Adina-Maria |
2332 |
SenF |
ROU |
LAN |
La Diagonale du Sud Montpellier |
4,5 |
34,5 |
41 |
2342 |
2342 |
32 |
m |
PAP Misa |
2521 |
SenM |
SRB |
CVL |
Chevau-légers de la Choisille |
4,5 |
34 |
41,5 |
2361 |
2338 |
33 |
m |
PIASETSKI Leon |
2280 |
VetM |
CAN |
|
|
4,5 |
33,5 |
40 |
2290 |
2290 |
34 |
|
KELLER Christophe |
2200 |
SenM |
FRA |
IDF |
Clichy-Echecs-92 |
4,5 |
32 |
37,5 |
2205 |
2206 |
35 |
g |
FARGERE Francois |
2478 |
SenM |
FRA |
CAZ |
Grasse Echecs |
4 |
38,5 |
46,5 |
2542 |
2542 |
36 |
m |
MARZOLO Cyril |
2470 |
SenM |
FRA |
PRO |
Marseille Echecs |
4 |
37,5 |
45 |
2353 |
2337 |
37 |
ff |
STEIL-ANTONI Fiona |
2151 |
SenF |
LUX |
LOR |
Vandoeuvre-Echecs |
4 |
35,5 |
42,5 |
2343 |
2372 |
38 |
m |
CLAVERIE Christophe |
2345 |
SenM |
FRA |
AUV |
La Tour d’Auvergne – Chamalières |
4 |
34 |
40 |
2362 |
2362 |
39 |
|
HISLER Thomas |
2240 |
SenM |
FRA |
LOR |
Club d’Echecs Metz Fischer |
4 |
32,5 |
38,5 |
2257 |
2257 |
40 |
m |
SERAFIMOV Tervel |
2421 |
SenM |
BUL |
ALS |
Colmar Echecs |
4 |
31,5 |
37,5 |
2260 |
2228 |
41 |
|
LE RUYET Leopold |
2144 |
CadM |
FRA |
PDL |
Echiquier de l’Erdre |
4 |
31 |
35,5 |
2257 |
2274 |
42 |
|
UHODA Philippe |
2118 |
SenM |
BEL |
PIC |
Club d’Echecs de Senlis |
4 |
27,5 |
33 |
2148 |
2159 |
43 |
|
PUCHER Sebastien |
2273 |
SenM |
FRA |
LOR |
Club d’Echecs Metz Fischer |
3,5 |
33,5 |
39 |
2220 |
2220 |
44 |
f |
BOLZONI Victor-Angel |
2255 |
SenM |
BEL |
|
|
3,5 |
31,5 |
37 |
2171 |
2171 |
45 |
f |
LAGARDE Maxime |
2412 |
MinM |
FRA |
IDF |
Clichy-Echecs-92 |
3,5 |
31,5 |
35,5 |
2191 |
2151 |
46 |
|
QUENETTE Remi |
2197 |
SenM |
FRA |
LOR |
Metz Alekhine |
3,5 |
30 |
35,5 |
2181 |
2183 |
47 |
|
ACHEREINER Guillaume |
1996 |
SenM |
FRA |
LOR |
Vandoeuvre-Echecs |
3,5 |
28 |
32 |
2081 |
2100 |
48 |
|
COLSON Arnaud |
2135 |
SenM |
FRA |
LOR |
Thionville Echecs |
3,5 |
27,5 |
31 |
2082 |
2082 |
49 |
|
DONCHENKO Alexander |
2094 |
PupM |
GER |
|
|
3,5 |
27 |
33 |
2166 |
2175 |
50 |
|
CAROFF Frederic |
2138 |
SenM |
FRA |
BRE |
Echiquier du Léon – Lesneven |
3,5 |
26,5 |
31,5 |
2024 |
2024 |
51 |
|
WONNER Frank |
1964 |
JunM |
FRA |
LOR |
Echecs-Club de Doncourt |
3 |
31 |
35 |
2068 |
2097 |
52 |
|
BRUNED Boris |
2227 |
SenM |
ESP |
|
|
3 |
30,5 |
36,5 |
2169 |
2169 |
53 |
|
ASHANINA Olga |
2019 |
SenF |
RUS |
HNO |
Bonsecours A.S.C. |
3 |
28 |
31,5 |
2008 |
2009 |
54 |
|
MARUEJOLS Claude |
1984 |
VetM |
FRA |
PRO |
L’Echiquier du Roy René |
3 |
27,5 |
31 |
2045 |
2066 |
55 |
|
LAUFER Thierry |
2000 |
SenM |
FRA |
LOR |
Cercle d’Echecs de Creutzwald |
3 |
26 |
30 |
1909 |
1903 |
56 |
|
VAILLANT Stephane |
1965 |
SenM |
FRA |
CVL |
U.S. Orléans.Echecs |
2,5 |
27 |
33 |
2029 |
2043 |
57 |
|
STEININGER Denis |
2032 |
SenM |
FRA |
LOR |
Echiquier Nanceien |
2,5 |
26,5 |
30 |
1966 |
1960 |
58 |
|
BRUNED Vianney |
1886 |
JunM |
ESP |
|
|
1 |
23,5 |
29 |
1712 |
1709 |
Update 15,52
1.Bogdan David a câştigat medalia de bronz la şah rapid
Bogdan David Emanuel a adus pentru Arad o medalie de bronz pretioasa
Munca începută în ultimii ani la nivelul copiilor de clubul Vados a început să dea primele roade. Astfel, la recent încheiatele Campionate Naționale de șah pentru copii și juniori de la Voineasa (jud. Vâlcea), reprezentantul clubului Vados, Bogdan David a reușit să câștige medalia de bronz la șah rapid la categoria 8 ani, prima medalie a șahului juvenil arădean după mai bine de 20 de ani! Bogdan se pregătește în cadrul Centrului de excelență ARED, program dezvoltat de clubul Vados și ARED pentru sprijinirea tinerelor talente, sub îndrumarea instructorilor Marius Chereches și Marius Lucan. De subliniat că Bogdan are doar 7 ani, majoritatea adversarilor lui având un an mai mult (și un an de pregătire în plus) însă el va evolua și anul viitor la aceeasi grupă de vârstă – 8 ani.
La cele 7 grupe de vârstă (între 8 și 20 de ani) au participat 513 copii din toată țara. Aradul a mai fost reprezentat la această competiție de alți doi jucători ai clubului Vados, Sergiu Săcăleanu la categoria 10 ani și Flavius Alb la categoria 14 ani.
( Sursa: http://www.sportlocal.ro)
Bogdan David a câştigat medalia de bronz la şah rapid
Munca începută în ultimii ani la nivelul copiilor de clubul Vados a început să dea primele roade. Astfel, la recent încheiatele Campionate Naționale de șah pentru copii și juniori de la Voineasa (jud. Vâlcea), reprezentantul clubului Vados, Bogdan David a reușit să câștige medalia de bronz la șah rapid la categoria 8 ani, prima medalie a șahului juvenil arădean după mai bine de 20 de ani! Bogdan se pregătește în cadrul Centrului de excelență ARED, program dezvoltat de clubul Vados și ARED pentru sprijinirea tinerelor talente, sub îndrumarea instructorilor Marius Chereches și Marius Lucan. De subliniat că Bogdan are doar 7 ani, majoritatea adversarilor lui având un an mai mult (și un an de pregătire în plus) însă el va evolua și anul viitor la aceeasi grupă de vârstă – 8 ani.
La cele 7 grupe de vârstă (între 8 și 20 de ani) au participat 513 copii din toată țara. Aradul a mai fost reprezentat la această competiție de alți doi jucători ai clubului Vados, Sergiu Săcăleanu la categoria 10 ani și Flavius Alb la categoria 14 ani.
Comentarii: 0
[ Click aici ]
2 Comentarii
Felicitari lui Bogdan si felicitari celor de la ARED pentru ca se implica in ceva mai mult decat constructia de locuinte. Ar trebui ca multe alte firme sa le urmeze exemplul si sa sprijine copii talentati pentru ca la urma urmei este vorba de castigul nostru ca societate.
aprilie 23, 2010 - 3:56 pmFelicitari !!
aprilie 23, 2010 - 9:40 pm