Cupa “SAH CU CEAUSESCU”
Weekendul acesta a avut loc cea de-a doua editie a turneului de blitz “Cupa Sah cu Ceausescu“. Editia acesta s-a bucurat de prezenta a multor jucatori cu titlu internationale. Salutam prezenta printre amatorii de blitzuri din Bucuresti a doamnei IM Cristina Foisor (2433). In acesta editie, Dinu Daniel nu a mai reusit evolutia excelenta din prima editie, nereusind sa isi apare trofeul. Castigatorul acestei editii este FM Voiteanu Gabriel, care a reusit un parcurs excelent, reusind 12 puncte din 13. Pe locurile urmatoare s-au clasat IM Cristina Foisor si Enache Danut. De remarcat este evolutia lui Groza Adrian (neclasificat) unul din jucatorii care nu au jucat niciodata intr-un cadru oficial si totusi s-a clasat in fata multor jucatori cu “multe jocuri in picioare”. Il mai asteptam si la celalalte editii, fiindca suntem convinsi ca poate mai mult.
Rezultate runda 13
No Name Total Result Name Total
1 Tacu, Victor-Mihail-Gabriel (13) [7] 0:1 Voiteanu, Gabriel (6) [11]
2 Foisor, Cristina-Adela (1) [9] 1:0 Onut, Simeon (8) [7.5]
3 Capata, Ion (11) [7] 0:1 Dobre, Claudiu-Cristian (3) [8.5]
4 Enache, Danut-Alexandru (4) [8.5] 1:0 Andronescu, Madalin (16) [7]
5 Bodescu, Marius (9) [8] 0:1 Rebegea, Razvan-Vasile (10) [7.5]
6 Burnoiu, Nicolae-Costel (2) [7.5] 1:0 Popescu, Florin (12) [7]
7 Groza, Adrian (33) [7] 0:1 Dinu, Dumitru-Daniel (5) [6.5]
8 Dragomir, Nicolae-Laurentiu (14) [6.5] 1:0 Irimia, Ionut (15) [6.5]
9 Radulescu, Gabriel (22) [6] 1:0 Turcu, Ion (37) [6.5]
10 Turlea, Constantin (19) [6] 0:1 Vladescu, Florin-George (7) [6]
11 Constantin, Dragos-Georgian (18) [6] 0:1 Bujor, Daniel (24) [6]
12 David, Cristian (31) [5.5] 0:1 Vladescu, Alin-Cristian (23) [6]
13 Moise, Ioan (34) [5] .5:.5 Paune, Florea (21) [5.5]
14 Stoica, Liviu (35) [4.5] 1:0 Zamora, Aurel (28) [5]
15 Tomoaie, Marian (17) [5] 1:0 Untu, Marius Catalin (29) [4]
16 Sulita, Vlad-Petre (27) [4] 0:1 Untu, Liviu Doru (26) [5]
17 Dinescu, Tiberiu (32) [4] 1:0 Taga, Liviu-Adrian (36) [5]
18 Vlad, Oliviu-Catalin (20) [5] 1:0 Jeltopop, Nicolae (30) [1]
19 Vladescu, Ovidiu-Viorel (25) [5] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Progr.
1 Voiteanu, Gabriel 2254 12 102.5 94.00 84.0
2 Foisor, Cristina-Adela 2433 10 103.5 76.00 65.5
3 Enache, Danut-Alexandru 2320 9.5 106.0 74.00 69.5
4 Dobre, Claudiu-Cristian 2351 9.5 103.5 70.50 67.0
5 Burnoiu, Nicolae-Costel 2403 8.5 106.5 61.75 64.5
6 Rebegea, Razvan-Vasile 2168 8.5 103.0 60.00 59.0
7 Bodescu, Marius 2176 8 102.0 57.25 61.5
8 Onut, Simeon 2238 7.5 103.5 52.75 61.5
9 Dragomir, Nicolae-Laurentiu 2112 7.5 89.0 47.50 47.0
10 Dinu, Dumitru-Daniel 2294 7.5 87.0 49.50 50.0
11 Vladescu, Florin-George 2252 7 98.0 46.50 55.0
12 Groza, Adrian 1400 7 94.5 39.50 52.0
13 Andronescu, Madalin 2069 7 92.5 46.25 50.5
14 Popescu, Florin 2152 7 92.5 44.50 55.5
15 Capata, Ion 2156 7 92.0 41.50 51.0
16 Tacu, Victor-Mihail-Gabriel 2136 7 90.5 44.50 52.0
17 Bujor, Daniel 1905 7 82.5 39.00 43.0
18 Vladescu, Alin-Cristian 1929 7 77.5 38.50 44.0
19 Radulescu, Gabriel 1940 7 76.5 37.00 41.0
20 Irimia, Ionut 2092 6.5 97.0 40.00 51.5
21 Turcu, Ion 1400 6.5 86.0 31.50 46.5
22 Constantin, Dragos-Georgian 2025 6 90.5 38.50 50.0
23 Vlad, Oliviu-Catalin 1956 6 80.0 32.00 46.0
24 Vladescu, Ovidiu-Viorel 1889 6 79.0 28.50 41.0
25 Untu, Liviu Doru 1839 6 78.0 27.00 39.0
26 Tomoaie, Marian 2050 6 75.5 30.00 40.0
27 Turlea, Constantin 1990 6 69.5 26.00 37.0
28 Paune, Florea 1954 6 67.5 26.00 38.0
29 Moise, Ioan 1400 5.5 77.0 25.00 35.5
30 David, Cristian 1400 5.5 74.0 20.50 34.5
31 Stoica, Liviu 1400 5.5 68.0 19.50 31.5
32 Zamora, Aurel 1748 5 70.0 15.00 34.0
33 Taga, Liviu-Adrian 1400 5 67.5 16.50 36.0
34 Dinescu, Tiberiu 1400 5 67.0 15.00 30.0
35 Sulita, Vlad-Petre 1794 4 67.5 11.50 27.0
36 Untu, Marius Catalin 1607 4 66.5 10.00 29.0
37 Jeltopop, Nicolae 1577 1 68.0 0.00 9.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Foisor, Cristina-Adela 2433 19:W 10:W 6:L 14:D 16:W 9:L 37:W 12:W 3:W 33:W 4:D 2:W 8:W
2. Burnoiu, Nicolae-Costel 2403 20:W 11:W 8:D 9:W 3:L 5:W 10:W 6:L 7:W 4:L 13:W 1:L 12:W
3. Dobre, Claudiu-Cristian 2351 21:W 12:W 18:W 6:D 2:W 4:L 9:W 8:L 1:L 15:W 7:W 10:W 11:W
4. Enache, Danut-Alexandru 2320 22:W 14:W 9:L 15:W 10:W 3:W 6:L 7:W 8:W 2:W 1:D 12:L 16:W
5. Dinu, Dumitru-Daniel 2294 23:W 16:D 7:L 17:W 14:W 2:L 13:L 37:W 18:L 11:L 26:W 20:W 33:W
6. Voiteanu, Gabriel 2254 24:W 15:W 1:W 3:D 8:W 7:W 4:W 2:W 9:W 10:D 11:W 33:W 13:W
7. Vladescu, Florin-George 2252 25:W 18:L 5:W 20:W 13:W 6:L 33:W 4:L 2:L 23:W 3:L 16:L 19:W
8. Onut, Simeon 2238 26:W 37:W 2:D 16:W 6:L 12:D 20:W 3:W 4:L 9:D 10:L 18:W 1:L
9. Bodescu, Marius 2176 27:W 31:W 4:W 2:L 12:D 1:W 3:L 11:W 6:L 8:D 14:W 15:W 10:L
10. Rebegea, Razvan-Vasile 2168 28:W 1:L 24:W 22:W 4:L 15:W 2:L 18:W 13:W 6:D 8:W 3:L 9:W
11. Capata, Ion 2156 29:W 2:L 16:L 27:W 22:W 18:W 12:L 9:L 26:W 5:W 6:L 23:W 3:L
12. Popescu, Florin 2152 30:W 3:L 26:W 37:W 9:D 8:D 11:W 1:L 15:D 13:L 16:D 4:W 2:L
13. Tacu, Victor-Mihail-Gabriel 2136 31:L 17:W 28:W 18:W 7:L 20:L 5:W 25:W 10:L 12:W 2:L 24:W 6:L
14. Dragomir, Nicolae-Laurentiu 2112 32:W 4:L 23:W 1:D 5:L 33:L 16:L 31:W 21:W 37:W 9:L 25:W 15:W
15. Irimia, Ionut 2092 33:W 6:L 31:W 4:L 24:W 10:L 36:W 20:W 12:D 3:L 19:W 9:L 14:L
16. Andronescu, Madalin 2069 34:W 5:D 11:W 8:L 1:L 37:L 14:W 19:W 33:L 17:W 12:D 7:W 4:L
17. Tomoaie, Marian 2050 35:D 13:L 19:W 5:L 37:D 24:W 26:W 33:L 23:L 16:L 22:L 30:W 29:W
18. Constantin, Dragos-Georgian 2025 36:W 7:W 3:L 13:L 25:W 11:L 23:W 10:L 5:W 20:W 33:L 8:L 24:L
19. Turlea, Constantin 1990 1:L 28:L 17:L 30:W 31:W 25:L 29:W 16:L 32:W 34:W 15:L 36:W 7:L
20. Vlad, Oliviu-Catalin 1956 2:L 35:W 34:W 7:L 26:W 13:W 8:L 15:L 24:W 18:L 23:L 5:L 30:W
21. Paune, Florea 1954 3:L 30:W 37:L 28:W 33:L 26:L 31:D 35:W 14:L 32:W 36:L 27:W 34:D
22. Radulescu, Gabriel 1940 4:L 27:W 36:W 10:L 11:L 32:W 25:L 24:L 34:L 35:W 17:W 28:W 37:W
23. Vladescu, Alin-Cristian 1929 5:L 32:W 14:L 33:L 35:W 34:W 18:L 36:W 17:W 7:L 20:W 11:L 31:W
24. Bujor, Daniel 1905 6:L 29:W 10:L 31:W 15:L 17:L 34:W 22:W 20:L 28:W 25:W 13:L 18:W
25. Vladescu, Ovidiu-Viorel 1889 7:L 34:L 35:W 29:W 18:L 19:W 22:W 13:L 37:L 26:W 24:L 14:L :W
26. Untu, Liviu Doru 1839 8:L 33:W 12:L 36:W 20:L 21:W 17:L 32:W 11:L 25:L 5:L :W 27:W
27. Sulita, Vlad-Petre 1794 9:L 22:L 30:W 11:L 32:L 28:L :W 29:L 36:W 31:W 34:L 21:L 26:L
28. Zamora, Aurel 1748 10:L 19:W 13:L 21:L 34:L 27:W 32:L 30:W 29:W 24:L :W 22:L 35:L
29. Untu, Marius Catalin 1607 11:L 24:L 32:W 25:L 36:L 30:W 19:L 27:W 28:L :W 37:L 31:L 17:L
30. Jeltopop, Nicolae 1577 12:L 21:L 27:L 19:L :W 29:L 35:L 28:L 31:L 36:L 32:L 17:L 20:L
31. David, Cristian 1400 13:W 9:L 15:L 24:L 19:L :W 21:D 14:L 30:W 27:L 35:W 29:W 23:L
32. Dinescu, Tiberiu 1400 14:L 23:L 29:L :W 27:W 22:L 28:W 26:L 19:L 21:L 30:W 35:L 36:W
33. Groza, Adrian 1400 15:L 26:L :W 23:W 21:W 14:W 7:L 17:W 16:W 1:L 18:W 6:L 5:L
34. Moise, Ioan 1400 16:L 25:W 20:L 35:L 28:W 23:L 24:L :W 22:W 19:L 27:W 37:L 21:D
35. Stoica, Liviu 1400 17:D 20:L 25:L 34:W 23:L 36:L 30:W 21:L :W 22:L 31:L 32:W 28:W
36. Taga, Liviu-Adrian 1400 18:L :W 22:L 26:L 29:W 35:W 15:L 23:L 27:L 30:W 21:W 19:L 32:L
37. Turcu, Ion 1400 :W 8:L 21:W 12:L 17:D 16:W 1:L 5:L 25:W 14:L 29:W 34:W 22:L
0 Comentarii