Atentie! Sondajele pentru Colegiul Central de Antrenori
Aveti noi sondaje pentru a vedea propunerile si alegerile dumneavoastra pentru cele 7 locuri de membri in Colegiul Central de Antrenori si un alt sondaj pentru functia de Presedinte in acest Colegiu de Antrenori. Cu ocazia aceasta vom vedea si alegerea sahistilor pentru antrenorii din Romania. Sondajele le aveti in bara din stanga si puteti alege in primul sondaj 7 antrenori si in al doilea pe Presedintele Colegiului de Antrenori. Daca aveti alta propunere o puteti scrie la sectiune “Other” din sondaje. Va multumim pentru participare si pentru timpul acordat.
______________________________________________________________________________________
Update 12,08
10. Campionatul European de echipe Veterani s-a disputat la Dresda intre 10-18 Februarie 2010. Campionatul a fost castigat de Rusia cu 29 p, urmata de Elvetia cu 21 p si pe locul 3 Finlanda cu 22,5p. Romania nu a trimis nici macar o echipa la aceste europene, unde cred ca avea sanse reale la primele 5 locuri…Se pare ca toate echipele au avut un “motor” cel putin, care a tras echipa dupa el:
Nume celebre la aceste Europene, printre care ii gasim pe: Tsesheshkovsky Vitaly 2554, Vasiukov Evgeni 2469 ( Rusia), Viktor Kortschnoi 2566 (Elvetia), Westerinen Heikki 2333 ( Finlanda), Uhlmann, Wolfgang 2412 ( Germania), Cehia , Jansa 2495 si Pribyl 2344, Tatai 2348 ( Italia)
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | |||||
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buch | SoBerg | |||||
1 | 1 | Russland | 2479 | 9 | 0 | 0 | 18 – 0 | 29.0 | 106.0 | |||||
1 | Tseshkovsky,Vitaly | 2554 | 4 | 3 | 2 | 5.5 – 3.5 | 48.5 | 26.25 | ||||||
2 | Vasiukov,Evgeni | 2469 | 4 | 2 | 0 | 5.0 – 1.0 | 27.0 | 22.50 | ||||||
3 | Pushkov,Nikolai | 2468 | 7 | 1 | 1 | 7.5 – 1.5 | 41.0 | 32.25 | ||||||
4 | Petrushin,Alexander I | 2465 | 8 | 1 | 0 | 8.5 – 0.5 | 33.0 | 32.25 | ||||||
5 | Chernikov,Oleg L | 2439 | 2 | 1 | 0 | 2.5 – 0.5 | 15.5 | 12.50 | ||||||
2 | 8 | Schweiz | 2280 | 6 | 2 | 1 | 14 – 4 | 21.0 | 108.0 | |||||
1 | 410 | Kortschnoi,Viktor,Dr. | 2566 | 5 | 3 | 1 | 6.5 – 2.5 | 44.5 | 29.75 | |||||
2 | Vucenovic,Dragomir | 2288 | 3 | 5 | 1 | 5.5 – 3.5 | 40.5 | 24.25 | ||||||
3 | Bhend,Edwin | 2208 | 3 | 3 | 2 | 4.5 – 3.5 | 42.5 | 21.00 | ||||||
4 | Hohler,Peter,Dr. | 2203 | 1 | 5 | 1 | 3.5 – 3.5 | 38.5 | 16.75 | ||||||
5 | Illi,Hans-Joerg | 2134 | 0 | 2 | 1 | 1.0 – 2.0 | 17.0 | 5.50 | ||||||
3 | 7 | Finnland | 2281 | 6 | 1 | 2 | 13 – 5 | 22.5 | 92.0 | |||||
1 | 114 | Westerinen,Heikki | 2333 | 4 | 5 | 0 | 6.5 – 2.5 | 35.5 | 24.25 | |||||
2 | Hurme,Harri M | 2343 | 3 | 4 | 2 | 5.0 – 4.0 | 41.0 | 20.25 | ||||||
3 | Havansi,Erkki E T. | 2240 | 2 | 7 | 0 | 5.5 – 3.5 | 43.5 | 25.50 | ||||||
4 | Saren,Ilkka J | 2207 | 2 | 7 | 0 | 5.5 – 3.5 | 41.0 | 23.00 | ||||||
4 | 3 | Deutschland | 2368 | 5 | 3 | 1 | 13 – 5 | 22.0 | 108.0 | |||||
1 | 216 | Uhlmann,Wolfgang | 2412 | 1 | 7 | 1 | 4.5 – 4.5 | 47.0 | 23.25 | |||||
2 | 125 | Hecht,Hans-Joachim | 2381 | 3 | 3 | 1 | 4.5 – 2.5 | 34.0 | 21.00 | |||||
3 | 1064 | Klundt,Klaus | 2340 | 4 | 4 | 0 | 6.0 – 2.0 | 38.0 | 28.75 | |||||
4 | 5 | Clemens,Christian,Dr. | 2314 | 1 | 5 | 1 | 3.5 – 3.5 | 31.5 | 14.00 | |||||
5 | 194 | Haakert,J�rgen | 2392 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 20.0 | 13.00 | |||||
5 | 5 | St. Petersburg | 2302 | 5 | 3 | 1 | 13 – 5 | 22.0 | 100.0 | |||||
1 | Mishuchkov,Nikolai M | 2396 | 2 | 6 | 1 | 5.0 – 4.0 | 49.0 | 25.00 | ||||||
2 | Turikov,Viktor | 2345 | 3 | 1 | 5 | 3.5 – 5.5 | 46.0 | 16.75 | ||||||
3 | Karasev,Vladimir I | 2344 | 8 | 0 | 1 | 8.0 – 1.0 | 38.0 | 33.00 | ||||||
4 | Dommes,Vladimir M | 2297 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 23.5 | 12.25 | ||||||
5 | Vager,Boris | 2126 | 0 | 2 | 0 | 1.0 – 1.0 | 10.5 | 5.25 | ||||||
6 | 2 | Tschechien | 2370 | 4 | 4 | 1 | 12 – 6 | 22.5 | 103.0 | |||||
1 | 159 | Jansa,Vlastimil | 2495 | 4 | 3 | 0 | 5.5 – 1.5 | 34.5 | 25.25 | |||||
2 | 46 | Lechtynsky,Jiri | 2393 | 4 | 5 | 0 | 6.5 – 2.5 | 39.0 | 27.50 | |||||
3 | 1018 | Pribyl,Josef | 2344 | 2 | 5 | 2 | 4.5 – 4.5 | 45.5 | 20.00 | |||||
4 | 99 | Trapl,Jindrich | 2345 | 3 | 3 | 2 | 4.5 – 3.5 | 41.0 | 18.75 | |||||
5 | Pacl,Vaclav | 2275 | 0 | 3 | 0 | 1.5 – 1.5 | 16.0 | 8.00 | ||||||
7 | 12 | Hessen 1 | 2251 | 4 | 4 | 1 | 12 – 6 | 22.0 | 103.0 | |||||
1 | 360 | Donchenko,Anatoly | 2380 | 6 | 3 | 0 | 7.5 – 1.5 | 43.5 | 35.50 | |||||
2 | 546 | Haubt,Georg | 2266 | 4 | 1 | 4 | 4.5 – 4.5 | 44.0 | 17.50 | |||||
3 | 25 | Niebling,Ferdinand | 2197 | 2 | 4 | 3 | 4.0 – 5.0 | 41.5 | 16.00 | |||||
4 | 21 | Zunker,Reinhard,Dr. | 2160 | 4 | 4 | 1 | 6.0 – 3.0 | 36.5 | 23.75 | |||||
8 | 13 | Wien 1 | 2246 | 4 | 4 | 1 | 12 – 6 | 22.0 | 101.0 | |||||
1 | Opl,Klaus,Dr. | 2360 | 4 | 3 | 2 | 5.5 – 3.5 | 45.5 | 22.00 | ||||||
2 | Titz,Heimo,Dr. | 2248 | 1 | 7 | 1 | 4.5 – 4.5 | 45.0 | 22.75 | ||||||
3 | Dueckstein,Andreas,Dr. | 2227 | 3 | 6 | 0 | 6.0 – 3.0 | 38.5 | 24.50 | ||||||
4 | Strobel,Ferdinand | 2148 | 3 | 6 | 0 | 6.0 – 3.0 | 35.5 | 21.25 | ||||||
9 | 14 | Italien | 2242 | 6 | 0 | 3 | 12 – 6 | 21.5 | 109.0 | |||||
1 | Tatai,Stefano | 2348 | 4 | 4 | 1 | 6.0 – 3.0 | 43.5 | 25.50 | ||||||
2 | Micheli,Carlo | 2293 | 5 | 1 | 3 | 5.5 – 3.5 | 41.5 | 22.75 | ||||||
3 | Rosino,Antonio | 2245 | 2 | 4 | 3 | 4.0 – 5.0 | 47.5 | 15.25 | ||||||
4 | Laco,Giuseppe | 2080 | 5 | 2 | 2 | 6.0 – 3.0 | 32.5 | 20.50 | ||||||
10 | 22 | Schottland 1 | 2172 | 5 | 2 | 2 | 12 – 6 | 21.5 | 92.0 | |||||
1 | 96 | Pritchett,Craig | 2366 | 4 | 4 | 1 | 6.0 – 3.0 | 39.0 | 23.75 | |||||
2 | Bonner,Gerald | 2179 | 4 | 4 | 1 | 6.0 – 3.0 | 38.0 | 26.25 | ||||||
3 | White,Alastair F | 2123 | 3 | 3 | 3 | 4.5 – 4.5 | 42.5 | 17.00 | ||||||
4 | Borwell,Alan P | 2018 | 3 | 4 | 2 | 5.0 – 4.0 | 33.5 | 15.00 |
70 de echipe participante
Update 09,20
9.A 8 editie a turneului francez , Nancy Chess Festival se desfasoara intre 22 -28 Februarie 2010. Interesanta de urmarit va fi jucatoarea franceza Sophie Milliet
GMA Nancy (FRA), 22-28 ii 2010 | cat. XII (2526) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Charnushevich, Aliaksei | m | FRA | 2501 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | ||||
2. | Brunner, Nicolas | m | FRA | 2420 | . | * | . | . | . | . | . | ½ | . | . | ½ | 2578 | |||
3. | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2640 | . | . | * | . | . | . | ½ | . | . | . | ½ | 2648 | |||
4. | Milliet, Sophie | m | FRA | 2404 | . | . | . | * | . | ½ | . | . | . | . | ½ | 2602 | |||
5. | Ninov, Nikolai | m | BUL | 2511 | . | . | . | . | * | . | . | . | ½ | . | ½ | 2497 | |||
6. | Pelletier, Yannick | g | SUI | 2602 | . | . | . | ½ | . | * | . | . | . | . | ½ | 2404 | |||
7. | Postny, Evgeny | g | ISR | 2648 | . | . | ½ | . | . | . | * | . | . | . | ½ | 2640 | |||
8. | Solodovnichenko, Yuri | g | UKR | 2578 | . | ½ | . | . | . | . | . | * | . | . | ½ | 2420 | |||
9. | Wirig, Anthony | m | FRA | 2497 | . | . | . | . | ½ | . | . | . | * | . | ½ | 2511 | |||
10. | Mullon, Jean-Baptiste | m | FRA | 2458 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | * | 0 |
Update 09,16
8.Prezenta romaneasca stearsa prin Alina Motoc la editia 2 a turneului feminin, Batavia Amsterdam Chess Tournament ce se desfasoara intre 21-28 February 2010. Alina a inceput dezastruos primele 4 runde cu numai 0,5 p. Asteptam in ultimele 4 runde un reviriment al romancei, pentru a ne reaminti ca a ramas jucatoarea care lupta pana la capat pentru puncte.
Max Euwe Challenge Amsterdam (NED), 21-28 ii 2010 | cat. IV (2336) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Shiven, Khosla | IND | 2291 | * | . | ½ | . | . | 1 | ½ | 1 | . | . | 3 | 2563 | ||||
2. | Riemersma, Li | m | NED | 2431 | . | * | . | 0 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 3 | 2496 | |||
3. | Wemmers, Xander | m | NED | 2404 | ½ | . | * | . | . | . | ½ | . | 1 | 1 | 3 | 2517 | |||
4. | Schut, Lisa | wm | NED | 2219 | . | 1 | . | * | . | . | . | 0 | 1 | ½ | 2½ | 2445 | |||
5. | Singh, Gurpreet Pal | IND | 2303 | . | 0 | . | . | * | . | 1 | . | ½ | 1 | 2½ | 2454 | ||||
6. | Kleijn, Christov | f | NED | 2359 | 0 | . | . | . | . | * | ½ | 1 | . | 1 | 2½ | 2417 | |||
7. | Vedder, Henk | NED | 2377 | ½ | . | ½ | . | 0 | ½ | * | . | . | . | 1½ | 2252 | ||||
8. | Bezemer, Arno | f | NED | 2343 | 0 | 0 | . | 1 | . | 0 | . | * | . | . | 1 | 2132 | |||
9. | Motoc, Alina | wg | ROU | 2349 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | . | . | . | * | . | ½ | 2017 | |||
10. | Afek, Yochanan | m | ISR | 2280 | . | . | 0 | ½ | 0 | 0 | . | . | . | * | ½ | 1999 |
Update 09.11
7.La a 75-a aniversare a BSF (Bronshoj Skak Forenings) intre 15-20 Februarie 2010. Jonny Hector a castigat clar cu 8p din 9 urmat de Hillarp Persson Tiger cu 7 p.
BSF 75th Ann. Bronshoj (DEN), 15-20 ii 2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1. | Hector, Jonny | g | SWE | 2572 | +18 | +4 | +30 | -2 | +9 | +6 | +5 | +3 | +11 | 8 | 2725 |
2. | Hillarp Persson, Tiger | g | SWE | 2581 | +12 | +11 | +14 | +1 | -6 | =3 | +7 | +5 | =8 | 7 | 2570 |
3. | Danielsen, Henrik | g | ISL | 2495 | +8 | +7 | -9 | +10 | +16 | =2 | +4 | -1 | +6 | 6½ | 2546 |
4. | Mikkelsen, Nikolaj | m | DEN | 2381 | +35 | -1 | +19 | +34 | -5 | +17 | -3 | +16 | +9 | 6 | 2434 |
5. | Rosenkilde, Alexander | DEN | 2215 | =33 | +27 | +23 | =9 | +4 | +10 | -1 | -2 | =7 | 5½ | 2391 | |
6. | Hoi, Carsten | g | DEN | 2393 | -7 | +18 | +33 | +30 | +2 | -1 | =9 | +10 | -3 | 5½ | 2428 |
7. | Skovgaard, Peter2 | DEN | 2279 | +6 | -3 | +28 | -16 | +20 | +18 | -2 | +15 | =5 | 5½ | 2437 | |
8. | Andersen, Mads | f | DEN | 2300 | -3 | =12 | +31 | =21 | =19 | +34 | +18 | =9 | =2 | 5½ | 2363 |
9. | Picard, Romain | f | FRA | 2365 | =10 | +15 | +3 | =5 | -1 | +14 | =6 | =8 | -4 | 5 | 2410 |
10. | Nielsen, Lars Aaes | DEN | 2248 | =9 | +13 | +21 | -3 | +14 | -5 | +12 | -6 | =17 | 5 | 2341 | |
11. | Bromann, Thorbjorn | m | DEN | 2434 | +17 | -2 | +22 | -14 | =13 | +19 | =16 | +20 | -1 | 5 | 2359 |
12. | Aabling-Thomsen, Jakob | f | DEN | 2312 | -2 | =8 | +29 | +23 | =15 | =16 | -10 | +22 | =13 | 5 | 2351 |
13. | Rendboe, John | f | DEN | 2247 | =20 | -10 | =27 | +33 | =11 | =15 | =22 | +21 | =12 | 5 | 2322 |
14. | Akdag, Dara | DEN | 2157 | +36 | +29 | -2 | +11 | -10 | -9 | -15 | +30 | +24 | 5 | 2332 | |
15. | Rasmussen, Allan Stig | g | DEN | 2542 | =16 | -9 | +26 | =17 | =12 | =13 | +14 | -7 | =18 | 4½ | 2260 |
16. | Teplyi, Igor | DEN | 2305 | =15 | =20 | +32 | +7 | -3 | =12 | =11 | -4 | =19 | 4½ | 2329 | |
17. | Brinck-Claussen, Bjorn | m | DEN | 2300 | -11 | +22 | =24 | =15 | +21 | -4 | =20 | =19 | =10 | 4½ | 2278 |
18. | Saada, Julien | f | FRA | 2307 | -1 | -6 | +25 | +27 | +30 | -7 | -8 | +23 | =15 | 4½ | 2287 |
19. | Kragh, Niels Kristian | DEN | 2147 | =24 | =33 | -4 | +35 | =8 | -11 | +34 | =17 | =16 | 4½ | 2245 | |
20. | Carstensen, Jacob | f | DEN | 2317 | =13 | =16 | -34 | +24 | -7 | +28 | =17 | -11 | =22 | 4 | 2177 |
21. | Andersen, Alf R | NOR | 2200 | +32 | =23 | -10 | =8 | -17 | =25 | +24 | -13 | =26 | 4 | 2111 | |
22. | Rossen, Claus | DEN | 2223 | +34 | -17 | -11 | =28 | +26 | =35 | =13 | -12 | =20 | 4 | 2193 | |
23. | Huguet, Sergio | f | HON | 2138 | +25 | =21 | -5 | -12 | =28 | =29 | =35 | -18 | +31 | 4 | 2132 |
24. | Jorgensen, Rasmus | DEN | 2015 | =19 | =28 | =17 | -20 | =34 | +30 | -21 | +35 | -14 | 4 | 2153 | |
25. | Christensen, Esben | DEN | 2008 | -23 | =26 | -18 | =29 | +27 | =21 | -30 | =32 | +36 | 4 | 2106 | |
26. | Jensen, Michael Agermose | DEN | 2070 | -30 | =25 | -15 | +32 | -22 | =31 | =33 | +36 | =21 | 4 | 2108 | |
27. | Petersen, Steen | DEN | 2154 | =31 | -5 | =13 | -18 | -25 | +36 | =29 | =28 | +35 | 4 | 2105 | |
28. | Petersen, Nils | DEN | 2059 | =29 | =24 | -7 | =22 | =23 | -20 | =31 | =27 | =30 | 3½ | 2091 | |
29. | Hvenekilde, Jorgen | DEN | 2190 | =28 | -14 | -12 | =25 | =31 | =23 | =27 | =33 | =32 | 3½ | 2030 | |
30. | Petersen, Peter Birk | DEN | 2203 | +26 | +35 | -1 | -6 | -18 | -24 | +25 | -14 | =28 | 3½ | 2124 | |
31. | Frisk, Hans | SWE | 2022 | =27 | -32 | -8 | =36 | =29 | =26 | =28 | +34 | -23 | 3½ | 2044 | |
32. | Jensen, Soren Holm | DEN | 2060 | -21 | +31 | -16 | -26 | -35 | =33 | +36 | =25 | =29 | 3½ | 2049 | |
33. | Hansen, Lars-Henrik Bech | DEN | 2083 | =5 | =19 | -6 | -13 | -36 | =32 | =26 | =29 | =34 | 3 | 2038 | |
34. | Andersen, Ole Bo | DEN | 2125 | -22 | +36 | +20 | -4 | =24 | -8 | -19 | -31 | =33 | 3 | 2043 | |
35. | Naes, Flovin Tor | f | FAI | 2262 | -4 | -30 | +36 | -19 | +32 | =22 | =23 | -24 | -27 | 3 | 2024 |
36. | Andersen, Daniel | DEN | 2024 | -14 | -34 | -35 | =31 | +33 | -27 | -32 | -26 | -25 | 1½ | 1831 |
Update 09,06
6.La Rio de Janeiro s-a desfasurat Brazil Open intre 19-21 Februarie 2010. Diego Rafael Di Berardino a castigat cu 5.5puncte din cele 6 runde .
Brazil Open Rio de Janeiro (BRA), 19-21 ii 2010 Leading Final Round 6 Standings: |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Rtg | FED | Pts | Fide | ||||||
1 | Di Berardino Diego Rafael | 2460 | BRA | 5½ | 20 | ||||||
2 | Toth Christian Endre | 2360 | BRA | 5 | 19½ | ||||||
3 | Cramling Dan | 2408 | SWE | 5 | 18½ | ||||||
4 | Rego Vinicius V. de Almeida | 2249 | BRA | 4½ | 17½ | ||||||
5 | Santiago Yago de Moura | 2256 | BRA | 4½ | 17½ | ||||||
6 | Kubrusly Jose Cristovam S | 2226 | BRA | 4½ | 17½ | ||||||
7 | Fontes Carlos Henrique Batista | 2209 | BRA | 4½ | 17½ | ||||||
8 | Mascarenhas Alberto | 2238 | BRA | 4½ | 16½ | ||||||
9 | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2219 | BRA | 4½ | 15½ | ||||||
10 | Matsuura Everaldo | 2467 | BRA | 4½ | 15½ | ||||||
11 | Mariano Martins Marceley | 2013 | BRA | 4½ | 15½ | ||||||
12 | Gomez Gustavo Pizzocaro | 2128 | BRA | 4½ | 14 | ||||||
13 | Guimaraes Wagner Peixoto | 2265 | BRA | 4 | 16½ | ||||||
14 | Mourao Igor A.C. Lofredo | 2053 | BRA | 4 | 15½ | ||||||
15 | Barbosa Evandro Amorim | 2379 | BRA | 4 | 15 | ||||||
16 | Bil Angelo | 2152 | BRA | 4 | 15 | ||||||
17 | Maia Marco Aurelio Ferreira | 2136 | BRA | 4 | 14½ | ||||||
18 | Rodrigues Nei Jorge | 2017 | BRA | 4 | 14½ | ||||||
19 | Viana Dirceu | 2274 | BRA | 4 | 14 | ||||||
20 | De Oliveira Aquiles Machado | 0 | BRA | 4 | 13 | ||||||
21 | Requiao Rodrigo Diaz | 0 | BRA | 4 | 11½ | ||||||
85 players |
Update 08.53
5. A 8 – a editie a International Caspian Cup Chess Tournament (A Class) s-a desfasurat intre 11-18 Februarie 2010 in orasul iranian Rash . Azerii au dominat varful clasamentului, Farid Abbasov a iesit pe locul 1 , urmat de conationalul sau Azer Mirzoev . Gazdele au prins locul 3 prin iranianul Homayoon Toufighi care a realizat si el acelasi punctaj ca si primii 2 clasati, mai precis 7p din 9 runde.
8th International Caspian Cup (IRI), 11-19 ii 2010 Leading Final Round 9 Standings: |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk. | Name | Ti | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | ||
1 | Abbasov Farid | GM | AZE | 2553 | 7 | 48 | 43.5 | 41 | 2672 | ||
2 | Mirzoev Azer | GM | AZE | 2594 | 7 | 47 | 42.5 | 40 | 2675 | ||
3 | Toufighi Homayoon | IM | IRI | 2462 | 7 | 42.5 | 39 | 35.5 | 2640 | ||
4 | Golizadeh Asghar | FM | IRI | 2410 | 6.5 | 50 | 44.5 | 43 | 2622 | ||
5 | Moradiabadi Elshan | GM | IRI | 2562 | 6.5 | 48 | 43 | 41 | 2609 | ||
6 | Benidze Davit | IM | GEO | 2491 | 6.5 | 43 | 38.5 | 36.5 | 2546 | ||
7 | Hovhannisyan Robert | IM | ARM | 2473 | 6 | 46.5 | 42.5 | 39.5 | 2564 | ||
8 | Chibukhchian Artur | GM | ARM | 2498 | 6 | 46 | 42.5 | 39 | 2496 | ||
9 | Ter-Sahakyan Samvel | GM | ARM | 2509 | 6 | 43 | 38.5 | 36 | 2539 | ||
10 | Harutjunyan Gevorg | GM | ARM | 2475 | 6 | 41.5 | 37.5 | 35 | 2476 | ||
11 | Ibrahimov Rasul | GM | AZE | 2550 | 6 | 40.5 | 36 | 34 | 2436 | ||
12 | Mallahi Amir | IM | IRI | 2370 | 6 | 39.5 | 35.5 | 34 | 2318 | ||
13 | Shanava Konstantine | GM | GEO | 2551 | 6 | 38 | 34 | 32.5 | 2444 | ||
14 | Abedi Ali | IRI | 2125 | 6 | 35.5 | 32 | 29 | 2372 | |||
15 | Nigalidze Gaioz | IM | GEO | 2462 | 5.5 | 48 | 43 | 41 | 2435 | ||
16 | Roghani Arash | IM | IRI | 2357 | 5.5 | 46.5 | 42 | 39.5 | 2531 | ||
17 | Sriram Jha | IM | IND | 2511 | 5.5 | 46.5 | 42 | 39.5 | 2458 | ||
18 | Soozankar A M | FM | IRI | 2204 | 5.5 | 42 | 37.5 | 35.5 | 2493 | ||
19 | Maghalashvili Davit | IM | GEO | 2473 | 5.5 | 40.5 | 36 | 34.5 | 2358 | ||
20 | Mammadov Ayaz Arzu Oglu | FM | AZE | 2338 | 5.5 | 40 | 37 | 33.5 | 2171 | ||
21 | Koohestani Sh | IRI | 2196 | 5.5 | 39.5 | 35.5 | 33.5 | 2444 | |||
22 | Babujian Levon | IM | ARM | 2497 | 5.5 | 39.5 | 35.5 | 33 | 2403 | ||
23 | Grigoryan Karen H | CM | ARM | 2226 | 5.5 | 36.5 | 32.5 | 31 | 2461 | ||
24 | Rasulov Vugar Ural Oglu | IM | AZE | 2443 | 5 | 46 | 41.5 | 39 | 2411 | ||
25 | Minasian Ara | GM | ARM | 2477 | 5 | 45 | 40 | 38 | 2306 | ||
26 | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2277 | 5 | 44 | 40 | 37.5 | 2444 | |||
27 | Morchiashvili Bachana | IM | GEO | 2354 | 5 | 40 | 36 | 34 | 2181 | ||
28 | Inants Aghasi | ARM | 2230 | 5 | 39 | 35.5 | 32.5 | 2272 | |||
29 | Hejazipour Mitra | WFM | IRI | 2183 | 5 | 38 | 34.5 | 32 | 2321 | ||
30 | Kowsarinia Amir | IRI | 2100 | 5 | 37.5 | 33.5 | 31.5 | 2367 | |||
31 | Babaee Reza | IRI | 0 | 5 | 36 | 32.5 | 30 | 2363 | |||
32 | Behmardi K Rustam | IRI | 2259 | 5 | 35.5 | 32.5 | 30 | 2397 | |||
33 | Sulashvili Malkhaz | IM | GEO | 2497 | 4.5 | 43 | 38.5 | 36 | 2472 | ||
80 players |
Update 08,47
4. Prima editie a Openului ceh Novy Bor a avut loc intre 13-20Februarie 2010 si a fost castigat de Pawel Szablowski clar cu 8 p, la un punct diferenta de locul 2.
pen Novy Bor (CZE), 13-20 ii 2010 Leading Final Round 9 Standings: |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk. | Name | Ti | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | ||
1 | Szablowski Pawel | POL | 2230 | 8 | 55 | 43 | 2164 | 2515 | |||
2 | Vrana Jan | CZE | 2298 | 7 | 54 | 41.5 | 2164 | 2384 | |||
3 | Marie Maxime | FRA | 2247 | 7 | 52.5 | 41 | 2188 | 2408 | |||
4 | Plischki Sebastian | IM | GER | 2364 | 6.5 | 49 | 37 | 2161 | 2327 | ||
5 | Bednar Marcel | CZE | 2185 | 6.5 | 49 | 36.5 | 2053 | 2219 | |||
6 | Hantak Adam | GER | 2195 | 6.5 | 48.5 | 37 | 2107 | 2273 | |||
7 | Loktiev Ivan | IM | RUS | 2243 | 6 | 51.5 | 40 | 2130 | 2255 | ||
8 | Golcman Evgeny | RUS | 2290 | 6 | 50 | 39 | 2142 | 2267 | |||
9 | Filinkov Alexander | RUS | 2261 | 6 | 50 | 39 | 2117 | 2242 | |||
10 | Jakovlev Juri | EST | 0 | 6 | 49.5 | 38 | 2187 | 2312 | |||
11 | Dalecky Bretislav | CZE | 2159 | 6 | 45.5 | 35 | 1979 | 2104 | |||
12 | Oresky Jan | CZE | 2144 | 6 | 44.5 | 33.5 | 2043 | 2168 | |||
13 | Ter-Karapetian Armen | GEO | 2063 | 6 | 43 | 35 | 2059 | 2184 | |||
14 | Sindler Michal | CZE | 2168 | 5.5 | 49 | 37.5 | 2070 | 2150 | |||
15 | Marchadour Emilie | FRA | 2068 | 5.5 | 47 | 38.5 | 2076 | 2156 | |||
16 | Ter-Karapetian Alex | GEO | 2178 | 5.5 | 47 | 37 | 2109 | 2189 | |||
17 | Navratil-Sen. Jiri | CZE | 2163 | 5.5 | 44 | 34.5 | 2018 | 2098 | |||
18 | Baum Bernd | FM | GER | 2260 | 5.5 | 42 | 33 | 1946 | 2026 | ||
19 | Karlik Vladimir | FM | CZE | 2248 | 5 | 49.5 | 38 | 2141 | 2184 | ||
20 | Bores Roman | CZE | 2185 | 5 | 49 | 37.5 | 2116 | 2159 | |||
21 | Jinova Lucie | CZE | 2149 | 5 | 48 | 37 | 2072 | 2115 | |||
22 | Vorobyov Yrij | FM | UKR | 2259 | 5 | 47.5 | 37 | 2103 | 2146 | ||
23 | Snorek Milan | CZE | 2146 | 5 | 46.5 | 37 | 2055 | 2098 | |||
24 | Moehn Hans | GER | 2015 | 5 | 45.5 | 33.5 | 2024 | 2067 | |||
25 | Galochkin Sergei | RUS | 2037 | 5 | 44 | 34 | 2003 | 2046 | |||
26 | Cakl Zdenek | CZE | 2116 | 5 | 43.5 | 35.5 | 2007 | 2050 | |||
27 | Bakalar Jan | SVK | 2155 | 5 | 43.5 | 33.5 | 1938 | 1981 | |||
28 | Jiruse Josef | CZE | 2054 | 5 | 42.5 | 32 | 1963 | 2006 | |||
29 | Drabek Miloslav | CZE | 2067 | 5 | 42 | 33 | 2002 | 2045 | |||
30 | Navratil-Jun. Jiri | CZE | 1941 | 5 | 40.5 | 32.5 | 1996 | 2039 | |||
31 | Havranek Miroslav | CZE | 2228 | 5 | 40 | 30.5 | 1912 | 1955 | |||
32 | Hronik Petr | CZE | 1966 | 5 | 37 | 29 | 1927 | 1970 | |||
33 | Tejnsky Bretislav | CZE | 1957 | 5 | 36 | 27.5 | 1804 | 1847 | |||
80 players |
Update 08,43
3. Un jucator roman prezent la First Saturday 6-18 Februarie 2010, la turneul B de FM, Erwin Mozes.
FSIMB February Budapest (HUN), 6-15 ii 2010 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
