Campionatul National de Sah Feminin, rezultate finale

Campionatul National de Sah Feminin

WGM Cosma Elena-Luminita (foto:youngchess.com)

Rezultate runda 9

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 3 WGM Cosma Elena-Luminita ½ – ½ 6 WIM Dragomirescu Angela 10
2 4 WGM Paulet Iozefina 6 1 – 0 6 WGM Sandu Mihaela 5
3 7 WIM Bulmaga Irina 0 – 1 WGM Foisor Cristina-Adela 1
4 2 WGM Motoc Alina ½ – ½ WIM Padurariu Ioana-Smaranda 8
5 13 WNM Uta Adeline-Ramona 5 0 – 1 5 WIM Moldovan Corina 6
6 11 WFM Foisor Mihaela-Veronica 5 ½ – ½ 5 WIM Marin Irina-Luiza 12
7 19 WCM Adam Andrea 0 – 1 WFM Baciu Anca-Otilia 9
8 17 WCM Lolici Iselin-Amanda 1 – 0 4 I Bulmaga Elena 28
9 31 I Stanciu Ioana-Georgiana 4 1 – 0 4 WCM Anusca Madalina-Maria 14
10 24 WCM Morea Georgiana-Steluta 4 1 – 0 4 I Moldovan Petruta-Alisia 29
11 26 WCM Vasilescu Maria 4 0 – 1 WCM Anton Roxana-Ana 27
12 15 WCM Ilie Maria-Ruxandra 0 – 1 I Bogdan Elizaveta 21
13 16 WNM Adoamnei Roxana 0 – 1 I Serbanescu Diana-Maria 30
14 23 WCM Gelip Ioana 1 – 0 I Berintan Teodora 20
15 22 I Taposu-Matei Alexandra 3 0 – 1 3 WFM Visanescu Daria-Ioana 18
16 25 WCM Olarasu Ioana 3 1 – 0 3 I Ciungan Diana-Alexandra 33
17 34 I Cusmuliuc Diana-Elena 3 + – – I Brezeanu Alexandra 37
18 36 I Cosman Andreea-Marioara 3 + – – 2 I Brezeanu Daniela 38
19 35 I Cirlig Ioana-Andreea 1 – 0 I Sonfalean Maria-Laura 32
20 39 II Poama-Covaci Iulia 1 0 not paired
21 40 II Secuiu Veronica 0 0 not paired

Rezultate finale dupa 9 runde

Rk. Name Gr FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 WGM Cosma Elena-Luminita ROU 2332 Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 7,0 42,5 41,00 39,0
2 WGM Paulet Iozefina ROU 2314 Cs Politehnica Iasi 7,0 37,5 36,75 33,5
3 WGM Foisor Cristina-Adela ROU 2440 Csm Bucuresti 6,5 39,5 34,75 33,5
4 WIM Dragomirescu Angela ROU 2162 Sah Club Cugir 6,5 37,5 33,25 32,5
5 WGM Sandu Mihaela ROU 2259 Cs Stud. Medicina Timisoara 6,0 41,0 32,00 34,0
6 WGM Motoc Alina ROU 2349 Cs Politehnica Iasi 6,0 41,0 30,75 34,5
7 WIM Padurariu Ioana-Smaranda ROU 2181 Cs Politehnica Iasi 6,0 38,0 30,50 32,0
8 WIM Moldovan Corina ROU 2257 Cs Siciliana Bucuresti 6,0 33,5 26,25 29,5
9 WIM Bulmaga Irina ROU 2239 Cs Politehnica Iasi 5,5 39,5 28,25 31,0
10 WFM Foisor Mihaela-Veronica ROU 2145 Css Nr 1 Tim.+Csm Bucuresti 5,5 35,5 24,75 27,5
11 WCM Lolici Iselin-Amanda ROU 1960 Css Nr 1 Timisoara+CSM Lugoj 5,5 35,5 24,25 28,5
12 WFM Baciu Anca-Otilia ROU 2163 Clubul Central De Sah Buc. 5,5 35,0 24,00 30,5
13 WIM Marin Irina-Luiza ROU 2144 Clubul Central De Sah Buc. 5,5 34,0 22,75 28,5
14 WNM Uta Adeline-Ramona ROU 2057 Css Nr 1 Timisoara 5,0 37,5 23,50 30,0
15 WCM Morea Georgiana-Steluta ROU 1810 Cs Politehnica Iasi 5,0 31,5 20,75 20,5
16 I Stanciu Ioana-Georgiana ROU 1676 Csm Craiova 5,0 30,0 18,75 21,5
17 WCM Adam Andrea ROU 1912 Css Odorheiu Secuiesc 4,5 32,0 17,25 25,0
18 WCM Gelip Ioana ROU 1810 Cs Politehnica Iasi 4,5 32,0 15,75 20,0
19 WCM Anton Roxana-Ana ROU 1774 Cs Politehnica Iasi 4,5 30,0 16,50 18,0
20 I Bogdan Elizaveta ROU 1852 Csm Bucuresti 4,5 28,5 17,75 19,5
21 I Serbanescu Diana-Maria ROU 1735 Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 4,5 27,5 15,50 19,5
22 WCM Anusca Madalina-Maria ROU 2024 Csm Bucuresti 4,0 35,0 17,75 24,0
23 WCM Vasilescu Maria ROU 1780 Clubul Central De Sah Buc. 4,0 34,5 16,00 23,0
24 WFM Visanescu Daria-Ioana ROU 1915 Cs Politehnica Iasi 4,0 31,0 14,50 22,0
25 I Bulmaga Elena ROU 1769 Cs Politehnica Iasi 4,0 29,5 14,50 17,5
26 I Moldovan Petruta-Alisia ROU 1741 Css Tg Mures 4,0 28,5 12,50 17,5
27 I Cusmuliuc Diana-Elena ROU 1640 Cs Politehnica Iasi 4,0 27,5 13,50 17,0
28 WCM Olarasu Ioana ROU 1803 Cs Fc Callatis Mangalia 4,0 27,0 12,50 16,0
29 I Cosman Andreea-Marioara ROU 1468 Csm Craiova 4,0 26,5 14,00 18,0
30 WCM Ilie Maria-Ruxandra ROU 2006 Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 3,5 33,0 14,00 20,5
31 I Berintan Teodora ROU 1862 Csm Bucuresti 3,5 33,0 11,25 23,0
32 WNM Adoamnei Roxana ROU 2000 Csu Ploiesti 3,5 28,5 11,50 17,5
33 I Cirlig Ioana-Andreea ROU 1579 Csm Craiova 3,5 25,5 8,75 14,0
34 I Taposu-Matei Alexandra ROU 1816 Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 3,0 27,0 10,50 14,0
35 I Ciungan Diana-Alexandra ROU 1652 Cs Dinamo Bucuresti 3,0 24,0 6,50 12,5
36 I Sonfalean Maria-Laura ROU 1654 Css Tg Mures 2,5 26,0 7,00 11,0
37 I Brezeanu Alexandra ROU 614 Css Viitorul Cluj 2,5 22,5 4,50 10,0
38 I Brezeanu Daniela ROU 547 Css Viitorul Cluj 2,0 24,0 4,00 8,0
39 II Poama-Covaci Iulia ROU 443 Cs Municipal Ploiesti 1,0 21,5 1,00 4,0
40 II Secuiu Veronica ROU 401 Cs Municipal Ploiesti 0,0 20,5 0,00 0,0

ALTE POSTARI RELEVANTE

0 Comentarii

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.