Dobre Claudiu Cristian, locul 1 la Benidorm!

Iata ca ceea ce parea un simplu vis, s-a realizat! Dobre Claudiu Cristian este primul roman care castiga turneul la categoria sub 2300. El a fost singurul care si-a propus acest lucru inca de la inceput si pe toata durata turneului a dat dovada de profesionalism, pregatindu-si partidele imediat ce a aflat adversarul din runda urmatoare. Cu 5 victorii si 5 remize, a realizat punctajul necesar acestei performante extraordinare. Trebuie mentionat faptul ca, acesta victorie nu ar fi fost posibila fara ajutorul dat de Garbea Bogdan, care in ultima runda a “transpirat” enorm pentru remiza. De adaugat ca aproape toti romanii din cele 2 concursuri au obtinut premii, ultimul pe lista premiantilor, cu voia dumneavoastra, Adrian Stanca, care si-a atins obiectivul de 6 puncte din 10 si ocuparea locului 40 la final.

Dobre Claudiu Cristian, cu piesele negre, marele castigor al turneului Benidorm

Aici se incheie relatarile nostre din Benidorm, acum ne pregatim sa plecam spre casa, cu o scurta eascala la Valencia, de miercuri seara ne vedem din nou in Romania, pentru mai multe stiri si noutati din sah.

Rezultatele din ultima runda

Rd. Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No. Group
10 7 57 ESP Torras Campdelacreu Xavier 7 ½ – ½ 7 Cirjan Daniel ROU 31 AFICIONADOS -2000
10 13 87 ROU Radu Andrei 0 – 1 Machado Hernandez Junior ESP 42 AFICIONADOS -2000
10 18 20 ESP Aledo Lopez Angel 6 ½ – ½ 6 Proorocu Aurel-George ROU 75 AFICIONADOS -2000
10 21 34 ROU Moraru Alexandru 6 1 – 0 6 Borja Perez Jose ESP 77 AFICIONADOS -2000
10 76 132 ROU Campeanu Alin-Vivian 1 – 0 Fernandez Vera Fernando ESP 277 AFICIONADOS -2000
10 91 170 ROU Colompar Ladislau-Alexandru 4 1 – 0 4 Portillo Alcalde Jose Maria ESP 259 AFICIONADOS -2000
10 1 7 ROU FM Dobre Claudiu-Cristian 7 ½ – ½ 7 FM Nikolaidis Konstantinos GRE 27 AFICIONADOS -2300
10 2 18 ROU Garbea Bogdan 7 ½ – ½ 7 Longa Yauca Javier PER 12 AFICIONADOS -2300
10 12 25 ESP Vega Gomez Francisco B 6 0 – 1 6 WFM Plass Mariana-Camelia ROU 81 AFICIONADOS -2300
10 10 60 COL Lopez Perdomo Juan David 6 1 – 0 6 FM Voiteanu Gabriel ROU 15 AFICIONADOS -2300
10 14 3 ROU Taras Dan-Gheorghe ½ – ½ Poyato Sala Josep Albert ESP 43 AFICIONADOS -2300
10 13 44 ROU Turcu Iulian 6 ½ – ½ 6 FM Goormachtigh Johan BEL 32 AFICIONADOS -2300
10 28 50 RUS Grigoriev Ivan 5 0 – 1 5 Stanca Adrian ROU 135 AFICIONADOS -2300

Clasament final sub 2300

Rk. Name Typ Gr FED RtgI RtgN Club/City Pts. TB1 TB2 TB3 K rtg+/-
1 ROU FM Dobre Claudiu-Cristian ROU 2286 0 7,5 55,0 62,0 43,0 15 20,0
2 ESP Sabater Sanchez Asensio ESP 2230 2197 MUR 7,5 52,0 58,5 41,5 15 31,5
3 ESP Ibarra Jerez Juan Miguel ESP 2244 2214 MUR Totana 7,5 51,5 61,5 45,0 15 31,6
4 GRE FM Nikolaidis Konstantinos GRE 2241 0 Skakistiki Akadamia Chalk 7,5 51,5 58,0 43,0 15 24,8
5 ROU Garbea Bogdan ROU 2254 0 Rumania 7,5 50,0 59,5 42,0 15 24,6
6 ESP Trepat Herranz Joan ESP 2284 2259 CAT Lleida 7,5 49,5 58,0 42,5 15 21,0
7 PER Longa Yauca Javier PER 2267 2317 Peru 7,5 47,5 55,5 40,5 15 18,1
8 COL Lopez Perdomo Juan David COL 2166 2174 CAT Peona i Peo 7,0 49,5 57,5 37,0 25 63,5
9 ESP Chueca Forcen Alberto ESP 2280 2278 ARA El Olivar 7,0 49,0 56,5 39,5 15 10,6
10 ESP Exposito Amaro Josue ESP 2221 2232 CAT La Passió d’Esparragu 7,0 48,5 57,5 39,0 15 21,6
11 ESP Sanchez Jerez Emilio Miguel ESP 2298 2245 CTM Almansa 7,0 48,0 57,5 40,0 15 10,6
12 ROU WFM Plass Mariana-Camelia ROU 2099 0 7,0 46,5 52,5 36,0 15 43,2
13 ESP Lillo Castay Victor ESP 2256 2263 CAT Figueres 7,0 45,5 53,5 37,0 15 9,8
14 COL FM Renteria Jorge COL 2248 0 6,5 50,5 59,5 41,5 15 15,8
15 ROU Turcu Iulian ROU 2197 0 Acs sah apa nova Buchares 6,5 48,0 55,0 39,5 15 16,8
16 ARG Lapicki Raul ARG 2266 0 Argentina 6,5 47,5 56,5 36,5 15 -8,6
17 ESP Jove Grau Lluis ESP 2205 2155 6,5 47,5 56,0 37,5 25 12,0
18 ESP Arata Roberto Mario ESP 2257 2170 Italia 6,5 46,5 55,5 35,5 15 -1,4
19 ARG Virgillito Cristian ARG 2223 0 Argentina 6,5 46,5 53,0 37,5 15 9,6
20 GER Tscharotschkin Michael GER 2209 0 Alemania 6,5 43,0 50,5 35,0 15 2,3
21 BEL FM Goormachtigh Johan BEL 2225 0 Belgica 6,5 42,5 49,0 37,5 15 6,8
22 ESP Lopez Colon Francisco VET ESP 2251 2217 CAN 6,5 40,0 47,5 29,5 15 -10,6
23 ESP Sanchez Quiroga Miguel Angel ESP 2195 2187 CTL Helmántica 6,5 39,5 45,0 32,0 15 3,8
24 ESP FM Aranda Gonzalez Jose ESP 2276 2288 CAT Sant Marti 6,0 51,5 60,0 41,5 15 -2,7
25 ROU FM Voiteanu Gabriel ROU 2257 0 6,0 51,0 59,5 42,0 15 4,2
26 ROU Taras Dan-Gheorghe ROU 2293 0 Rumania 6,0 50,5 60,5 39,0 15 -6,8
27 ESP Jordan Martinez Miguel S-16 ESP 2077 2055 VAL C.M. Castellón 6,0 50,5 60,0 37,0 15 44,1
28 ESP Poyato Sala Josep Albert VET ESP 2197 2184 CAT 6,0 49,5 57,5 36,5 15 19,0
29 ESP Sanchez Barbado Carlos ESP 2183 2135 VAL Alfaz del Pi 6,0 49,5 57,0 34,5 15 18,3
30 ESP Tallo Dominguez Imar S-16 ESP 2192 2229 Cat 6,0 47,5 56,0 33,0 15 0,4
31 DEN Molvig Henrik DEN 2187 0 Dinamarca 6,0 47,0 55,5 33,0 15 8,3
32 MNC FM Van Hoolandt Patrick MNC 2211 0 Monaco 6,0 47,0 53,5 37,5 15 5,1
33 POL Lada Ireneusz VET POL 2123 0 Poland 6,0 46,5 55,5 35,0 15 22,4
34 MAR Daoudi Kamal MAR 2142 0 Marruecos 6,0 46,0 53,5 33,0 15 12,9
35 ARG Lanza Luciano ARG 2178 0 Argentina 6,0 45,0 52,0 33,0 25 21,3
36 ANG Do Santos Julio Joao Manuel ANG 2043 0 Nucleo de Viana de Angola 6,0 44,0 51,5 29,5 0 0,0
37 ESP Picazo Lopez Juan Antonio ESP 2264 2221 CTM 6,0 43,5 52,0 32,5 15 -11,3
38 ESP Rocabert Andreu Guillemo ESP 2222 2219 CAT Castellar 6,0 43,5 51,5 34,0 15 4,8
39 ESP Martin Fuentes Alberto ESP 2247 2234 6,0 42,5 50,5 30,5 15 -9,8
40 ROU Stanca Adrian ROU 1991 0 Rumania 6,0 42,5 50,5 26,5 15 44,4

Clasament final sub 2000

Rk. Name Typ Gr FED RtgI RtgN Club/City Pts. TB1 TB2 TB3 K rtg+/-
1 VEN Rodriguez Vidal VEN 0 0 9,0 56,0 66,5 49,5
2 USA Kiseleva Svetlana USA 0 0 USA 8,5 55,5 65,0 50,0
3 ITA Dimitrijevic Dragan ITA 1979 0 8,5 48,5 56,5 41,5 15 37,8
4 PER Rodriguez Melendez Juan Humberto PER 0 0 Peru 8,0 56,5 65,0 48,0
5 ESP Maza Broto Pablo ESP 1990 1983 Aragon 8,0 52,0 61,5 46,0 15 40,0
6 ESP Munuera Sanchez Jorge Juan ESP 1985 2033 Mur 8,0 51,5 59,5 44,5 25 48,0
7 LUX Hoffmann Roger LUX 1998 0 Nordstadt 7,5 58,0 68,0 48,0 15 35,0
8 ESP Munoz Jerez Segundo ESP 0 2152 Mur Mazarron 7,5 56,0 66,5 44,5
9 ARG Torino Caballero Luis F ARG 1954 2042 MAD Café Comercial 7,5 54,5 60,5 43,0 25 39,8
10 ESP Patino Andreu Ramon ESP 1992 0 VAL Capablanca 7,5 54,0 62,0 44,5 15 34,8
11 BUL Kolev Vasil BUL 1996 0 7,5 52,0 61,5 42,0 15 33,5
12 ESP Bote Kobolo Benjamin ESP 1952 1960 Mad 7,5 51,5 57,0 43,0 15 16,8
13 ESP Torras Campdelacreu Xavier ESP 1962 1957 Tarradel-Centelles 7,5 50,0 59,0 41,5 15 14,7
14 CUB Palomino Menendez Salvador CUB 1989 2048 EUS Vizcaya 7,5 48,5 58,0 41,0 15 22,0
15 ROU Cirjan Daniel ROU 1981 0 Romania 7,5 48,0 57,0 42,5 15 19,0
16 ESP Machado Hernandez Junior S-16 ESP 1975 1934 Ateneo 7,5 45,0 53,5 40,5 15 15,9
17 BUL Kostadinov Kaloyan BUL 1979 0 7,0 53,5 61,5 45,0 0 0,0
18 ESP Sanz Garcia Roberto ESP 1944 1923 VAL Xativa 7,0 52,5 61,0 42,0 15 23,3
19 ESP Rocher Munoz Jordi ESP 1953 1925 VAL Benimodo 7,0 51,5 58,0 41,0 15 27,5
20 ESP Perez Garcia Jose Miguel ESP 1977 1936 VAL C.M.Castellón 7,0 50,0 58,5 41,0 15 14,7
21 ESP Arroyo Rodriguez Jesus ESP 1994 1960 Gruta 0 7,0 50,0 58,5 39,5 15 17,1
22 SCO Woods Connor SCO 1996 0 Hamilton 7,0 49,5 59,5 40,5 15 21,6
23 ESP Zamora Soler Raul ESP 1988 1911 Val 7,0 49,5 57,5 39,0 25 29,5
24 ESP Muniz Giron Carlos ESP 1937 0 Centro AST Asturiano de O 7,0 49,0 58,5 37,0 15 22,0
25 GER Kuenitz Klaus VET GER 1691 0 Alemania 7,0 48,0 56,0 37,0 15 64,1
26 ESP Moya Albaladejo Jose Antonio ESP 1962 1968 MUR Pilar de la Horadada 7,0 47,5 56,5 39,0 15 9,0
27 ESP Trabazos Gallego Javier ESP 1969 1937 Ctm 7,0 47,0 56,5 40,0 15 9,6
28 ROU Moraru Alexandru ROU 1980 0 CS Politehnica Iasi 7,0 46,5 56,0 34,5 15 6,2
29 ESP Ferrandiz Iserte Albert ESP 1990 1995 Sant Boi 7,0 46,5 55,0 37,5 15 9,9
30 ESP Olias Munoz Francisco ESP 1962 2007 7,0 44,0 51,5 35,5 15 8,3
31 ESP Lopez Heras Arturo ESP 1979 2006 Mad 7,0 44,0 50,5 35,0 15 5,4
32 ESP Oliva Llorens Antoni VET ESP 1973 2066 Banyoles 7,0 42,5 49,0 38,5 0 0,0
33 ESP Rodriguez Marcos Jose ESP 1999 2004 CAT Salou 7,0 42,5 49,0 31,5 15 8,6
34 ESP Escalona Moncholi Felix S-16 ESP 1974 1950 VAL Enric Valor 7,0 42,0 50,5 35,5 0 0,0
35 ESP Hall Rachid ESP 1969 1927 Mad 6,5 54,5 61,5 44,5 25 30,5
36 ESP Montiel Miguelez Manuel ESP 1970 1988 Madrid 6,5 54,0 62,5 42,5 15 6,6
37 ROU Radu Andrei ROU 1940 0 Rumania 6,5 52,0 59,0 41,0 15 17,1
38 ROU Proorocu Aurel-George ROU 1951 0 CS Venus Apa-Nova Bucures 6,5 51,5 58,5 41,0 15 10,9
39 ESP Muro Turon Raul ESP 1850 1850 Tauste 6,5 50,5 60,0 37,5 0 0,0
40 ESP Preciado Mangado Jose Luis ESP 0 2046 Val 6,5 48,5 58,5 40,0

ALTE POSTARI RELEVANTE

2 Comentarii

  • nicu valahu

    Felicitari Castigatorului Dobree Claudiuuuuu!
    Felicitari si celorlalti cavaleri ai sahului romanesc. Bravo baieti, si sa nu uitam de WFM Plass Mariana-Camelia. Felicitari.
    Costine, nu am uitat de tine. Multumim pentru articolele de la fata locului.
    Va asteptam cu bere adevarata acasa. Prietenii stiu de ce!

    decembrie 8, 2009 - 4:21 pm Raspunde
  • Gabriela

    Felicitari tuturor romanilor care au participat la aceste turnee!

    decembrie 8, 2009 - 9:19 pm Raspunde

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.