Stiri din sah – 24 de ore din 24 – Miercuri 04 noiembrie

Update 22,18

8.Bucureşti: Zilele Culturii Germane: Turneu de sah la Salla Dalles sambata 7 noiembrie, ora 10,00

Programul evenimentului la sfârşit de săptămână cuprinde concerte, vizionări de filme, turnee de şah şi spectacole de teatru.

Sâmbătă – 7noiembrie, Ora 10:00 – Turneu de şah – Galeria Dalles

(Sursa:http://www.adevarul.ro)

Update 15,26

7.Vietnam: ASIAN INDOOR GAMES : Campionatul de blitz pe echipe

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Team Games + = TB1 TB2 TB3
1 2 CHN China 9 8 1 0 17,0 27,5 181,0
2 3 VIE Vietnam 9 7 0 2 14,0 22,5 185,0
3 1 IND India 9 6 0 3 12,0 24,0 178,0
4 4 IRI Iran 9 5 2 2 12,0 24,0 174,5
5 7 PHI Philippines 9 5 1 3 11,0 23,5 170,5
6 5 KAZ Kazakhstan 9 5 0 4 10,0 19,5 169,0
7 12 JOR Jordan 9 4 2 3 10,0 17,5 113,5
8 8 QAT Qatar 9 3 3 3 9,0 19,5 168,0
9 6 UZB Uzbekistan 9 4 1 4 9,0 17,0 142,0
10 9 MGL Mongolia 9 3 3 3 9,0 15,5 146,5
11 11 IRQ Iraq 9 4 1 4 9,0 15,5 123,0
12 10 THA Thailand 9 4 1 4 9,0 14,5 111,0
13 13 JPN Japan 9 2 2 5 6,0 9,5 118,5
14 14 NEP Nepal 9 2 1 6 5,0 7,0 132,5
15 15 MDV Maldives 9 1 0 8 2,0 4,0 116,0

Update 15,20

6.Vietnam:ASIAN INDOOR GAMES la  a treia editie: GM Bu Xiangzhi CHN a castigat meciul de sah rapid , iar  GM Hou Yifan a castigat sectiunea feminina similara!

3rd ASIAN INDOOR GAMES – MEN RAPID PRELIMINARY

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 n w we w-we K rtg+/-
1 CHN GM Wang Hao CHN 2690 8,0 0,0 49,5 45,5 9 8 5,61 2,39 0 0,0
2 KAZ GM Kazhgaleyev Murtas KAZ 2643 7,0 0,0 51,0 46,5 9 7 5,35 1,65 10 16,5
3 CHN GM Bu Xiangzhi CHN 2702 6,5 0,0 51,5 47,0 9 6,5 5,70 0,80 10 8,0
4 IND GM Sasikiran Krishnan IND 2661 6,5 0,0 50,5 47,0 9 6,5 5,47 1,03 10 10,3
5 IND GM Harikrishna P IND 2673 6,5 0,0 50,5 46,0 9 6,5 5,72 0,78 10 7,8
6 QAT IM Al Sayed Moh Mad N QAT 2515 6,0 0,0 43,0 40,5 9 6 5,09 0,91 0 0,0
7 PHI GM Antonio R. PHI 2557 6,0 0,0 41,5 38,0 9 6 5,65 0,35 0 0,0
8 VIE GM Le Quang Liem VIE 2602 5,0 0,0 51,0 47,0 9 5 4,96 0,04 10 0,4
9 IRI GM Moradiabadi Elshan IRI 2547 5,0 0,0 49,0 46,0 9 5 5,01 -0,01 0 0,0
10 VIE GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2589 5,0 0,0 49,0 45,0 9 5 5,11 -0,11 10 -1,1
11 KAZ GM Kotsur Pavel KAZ 2568 5,0 0,0 48,0 45,0 8 4 4,75 -0,75 0 0,0
12 UZB GM Filippov Anton UZB 2595 5,0 0,0 47,0 43,5 9 5 5,45 -0,45 10 -4,5
13 PHI GM Paragua Mark PHI 2501 5,0 0,0 41,0 38,5 9 5 5,96 -0,96 10 -9,6
14 JOR IM Khader Sami JOR 2429 5,0 0,0 39,0 36,5 9 5 4,92 0,08 10 0,8
15 MGL FM Erkhembayar Duurenbayar MGL 2236 5,0 0,0 38,5 36,0 8 5 3,05 1,95 15 29,3
16 MGL FM Bayarmanda H Balgan MGL 2314 5,0 0,0 37,0 34,5 8 5 4,66 0,34 0 0,0
17 THA FM Teerapabpaisit Wisuwat THA 2282 5,0 0,0 32,0 31,5 9 5 5,76 -0,76 0 0,0
18 IRI GM Ghaem Maghami Ehsan IRI 2579 4,5 0,0 50,5 48,0 9 4,5 4,93 -0,43 10 -4,3
19 QAT GM Al-Modiahki Mohamad QAT 2571 4,5 0,0 39,5 37,0 9 4,5 6,42 -1,92 10 -19,2
20 IRQ IM Ahmad Azizjawad Obada IRQ 2393 4,5 0,0 39,0 36,5 9 4,5 4,93 -0,43 15 -6,4
21 UZB IM Khamrakulov Dzhurabek UZB 2509 4,5 0,0 38,0 37,5 9 4,5 5,27 -0,77 10 -7,7
22 IRQ FM Husse N A H Al-Ali IRQ 2371 4,0 0,0 45,5 42,5 9 4 4,17 -0,17 0 0,0
23 THA FM Pitirotjirathon Jirapak THA 2304 4,0 0,0 43,5 40,5 8 3 2,80 0,20 15 3,0
24 SRI Russell M K A SRI 2265 4,0 0,0 37,5 35,0 9 4 4,78 -0,78 15 -11,7
25 NEP Nepali Badrilal NEP 2158 4,0 0,0 35,0 34,5 9 4 4,46 -0,46 15 -6,9
26 NEP Shrestha Bilam Lal NEP 2088 4,0 0,0 28,5 28,0 8 3 4,49 -1,49 0 0,0
27 JPN Kobayashi Atsuhiko JPN 1962 3,5 0,0 33,0 32,5 9 3,5 3,10 0,40 25 10,0
28 MDV Abdul Rahman Ali MDV 1940 3,5 0,0 33,0 30,5 8 2,5 2,87 -0,37 25 -9,3
29 MAC Celis Solomon B Iii MAC 1985 3,5 0,0 33,0 30,5 8 2,5 3,05 -0,55 15 -8,3
30 MDV Ahmed Ashraf MDV 1788 3,5 0,0 30,5 30,0 8 2,5 2,31 0,19 0 0,0
31 JOR Saad Baha JOR 2148 3,5 0,0 27,5 27,0 8 2,5 4,76 -2,26 0 0,0
32 TPE Liu Yeh Yang TPE 1818 3,0 0,0 38,5 36,0 8 2 0,95 1,05 0 0,0
33 AFG Mahdi Abasin AFG 1200 3,0 0,0 35,0 32,5 8 2 0,64 1,36 0 0,0
34 AFG Khairandish Aminullah AFG 1200 3,0 0,0 31,5 31,0 8 2 0,64 1,36 0 0,0
35 JPN Yuki Osamu JPN 1791 1,0 0,0 29,5 29,0 8 0 2,21 -2,21 0 0,0

Final rapid match paring men
1 GM Wang Hao     CHN 2690 0.0  0.5    0.5
2 GM Bu Xiangzhi  CHN 2702 1.0  0.5    1.5

1 GM Bu Xiangzhi,2 GM Wang Hao  3 GM Sasikiran Krishnan, GM Kazhgaleyev Murtas

FEMININ

Final rapid match paring women
1 GM Hou Yifan   CHN  2585  0.5  1.0   1.5
2 GM Zhu Chen    QAT  2488  0.5  0.0   0.5

1 GM Hou Yifan, 2 GM Zhu Chen 3 IM Harika Dronavalli, GM Zhao Xue

3rd ASIAN INDOOR GAMES – WOMEN RAPID PRELIMINARY

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 n w we w-we K rtg+/-
1 CHN GM Hou Yifan CHN 2585 8,5 0,0 48,5 44,5 9 8,5 7,36 1,14 10 11,4
2 QAT GM Zhu Chen QAT 2488 6,5 0,0 51,0 47,0 9 6,5 6,45 0,05 10 0,5
3 IND IM Harika Dronavalli IND 2474 6,5 0,0 49,0 45,5 9 6,5 7,03 -0,53 0 0,0
4 CHN GM Zhao Xue CHN 2542 6,5 0,0 49,0 44,5 9 6,5 7,64 -1,14 10 -11,4
5 PHI WFM Perena Catherine PHI 2090 6,0 0,0 45,5 42,5 9 6 3,42 2,58 15 38,7
6 IRI WGM Paridar Shadi IRI 2251 6,0 0,0 43,5 42,5 9 6 6,04 -0,04 0 0,0
7 PHI WFM Cua Shercila PHI 2142 6,0 0,0 42,5 40,0 9 6 5,23 0,77 0 0,0
8 VIE WGM Hoang Thi Bao Tram VIE 2265 5,5 0,0 53,0 49,0 9 5,5 3,55 1,95 15 29,3
9 KAZ WFM Rysbayeva Ai Erim KAZ 2199 5,5 0,0 50,5 47,0 9 5,5 3,62 1,88 0 0,0
10 UZB WIM Muminova Nafisa UZB 2320 5,0 0,0 52,0 50,0 9 5 5,01 -0,01 15 -0,2
11 VIE WIM Pham Le Thao Nguyen VIE 2301 5,0 0,0 49,0 46,0 9 5 5,30 -0,30 15 -4,5
12 KAZ WFM Nakhbayeva Guliskhan KAZ 2214 5,0 0,0 44,0 41,0 9 5 4,96 0,04 15 0,6
13 IND WGM Nadig Kruttika IND 2273 5,0 0,0 43,0 40,0 9 5 5,75 -0,75 0 0,0
14 IRQ WIM Ibrahim Delbak Ismael IRQ 1936 5,0 0,0 42,0 39,5 9 5 4,17 0,83 0 0,0
15 JPN WFM Uchida Narumi JPN 1853 5,0 0,0 38,5 36,0 9 5 3,54 1,46 25 36,5
16 UZB WIM Sabirova Olfa UZB 2195 5,0 0,0 37,0 34,0 9 5 6,32 -1,32 0 0,0
17 IRI WGM Pourkashiyan Atousa IRI 2304 4,5 0,0 48,5 44,5 8 3,5 4,37 -0,87 15 -13,1
18 IRQ WIM Iman H M Al-Rufaye IRQ 2133 4,5 0,0 43,0 40,5 9 4,5 5,43 -0,93 15 -13,9
19 MGL WFM Otgonjargal Sengeravdan MGL 2140 4,5 0,0 39,0 38,0 8 4,5 4,25 0,25 15 3,8
20 JOR WFM Alattar Ghayda M JOR 1875 4,5 0,0 35,0 34,0 9 4,5 4,12 0,38 25 9,5
21 MGL Enkhtuul A Tanulzii MGL 2091 4,0 0,0 42,5 39,5 8 4 4,66 -0,66 0 0,0
22 SRI Ranasinahe SD SRI 1800 4,0 0,0 38,5 36,0 9 4 3,05 0,95 0 0,0
23 NEP Adhikari Asmita NEP 1200 4,0 0,0 36,0 34,0 8 3 1,48 1,52 25 38,0
24 QAT WFM Safar Reem QAT 1705 3,5 0,0 36,0 33,5 8 2,5 3,27 -0,77 0 0,0
25 TPE Chen I-Chen TPE 1715 3,5 0,0 34,5 32,0 8 2,5 3,03 -0,53 25 -13,3
26 THA Taweesupmun Chanida THA 1928 3,5 0,0 33,5 31,5 9 3,5 5,62 -2,12 25 -53,0
27 MAC Salvador A Jane Enerlan MAC 1200 3,5 0,0 33,0 30,5 8 2,5 1,90 0,60 25 15,0
28 JPN WCM Nakagawa Emiko JPN 1844 3,5 0,0 30,0 29,0 8 2,5 4,15 -1,65 15 -24,8
29 JOR Alnuimat Raya JOR 1200 3,0 0,0 36,5 34,5 9 3 1,14 1,86 0 0,0
30 NEP Khamboo Monalisa NEP 1200 3,0 0,0 30,5 29,5 8 2 1,48 0,52 0 0,0
31 MDV Nushra Abdul Rahman MDV 1200 3,0 0,0 28,5 27,5 8 2 1,48 0,52 0 0,0
32 THA Koosiripanit Worakamon THA 1924 2,5 0,0 26,0 25,0 8 1,5 5,78 -4,28 0 0,0
33 MDV Mohamed Moomina MDV 1200 2,0 0,0 27,5 26,5 7 0 1,40 -1,40 0 0,0

Update 15,00

5.Braila: Finala Campionatului Naţional de şah  nevăzători:Dacian Pribeanu şi Mihai Bursuc sunt la egalitate după trei runde

Ediţia 2009 a turneului final al Campionatului Naţional de şah rezervat sportivilor seniori nevăzători, competiţie organizată de Filiala Brăila a Asociaţiei Nevăzătorilor, în perioada 30 octombrie – 8 noiembrie, a reunit la start 12 şahişti din ţară, printre concurenţi numărându-se şi campionul en titre, Dacian Pribeanu, maestru FIDE, precum şi o jucatoare, Dorina Florea din Bucureşti, candidat maestru în şah la fel ca şi alţi doi finalişti, Mihai Irimia din Rm. Vâlcea şi Alexandru Piroşcă din Cluj.

După primele trei runde în clasamentul general provizoriu al turneului pe primele două poziţii, cu câte 2,5 puncte fiecare, se află campionul ultimelor nouă ediţii, Dacian Pribeanu şi jucătorul de categoria a II-a, Mihai Bursuc, în timp ce  următoarele trei locuri sunt ocupate de Mihai Irimia, Cezar Vieru şi Mihai Nistor, toţi cu câte 2 puncte. Primii cinci clasaţi de la turneul final vor alcătui echipa României pentru Campionatul Mondial din 2010.

Competiţia este găzduită de hotelul Diana din staţiunea Lacu Sărat, se derulează pe durata a 11 runde şi este arbitrată de maestrul FIDE Nicolae Doroftei.

(Sursa: www.obiectivbr.ro)

Update 14,10

4.Baia Mare: Cupa ” Picu Serban” la editia 3-a

Federatia YMCA Romania si Asociatia YMCA Baia Mare organizeaza a treia editie a Cupei de sah “Picu Serban”, destinata copiilor cu varste intre 7 si 17 ani. Competitia va avea loc sambata, 14 noiembrie, de la ora 11.00, la Centrul Comunitar de Activitati pentru Tineri Y4U (str. Vasile Lucaciu nr. 2 – cladirea Millennium Business Center M1).

Castigatorii locurilor I si II vor fi recompensati cu cate un laptop, iar pentru locul III premiul va fi o cutie de sah, in timp ce mentiunile vor fi remiate cu cate un ceas.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0723.278437 ori la adresa de mail alina@y4u.ro sau alina@ymca.ro

Update 14,04

3.Brasov: Cupa Danger la a 8-a editie

A opta ediţie a Cupei „Danger” la şah, organizată de CS „Lia” din Braşov, şi-a desemnat câştigătorii. La întrecerea desfăşurată la Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” au răspuns prezent 57 de şahişti, copii şi juniori, din Braşov şi Miercurea Ciuc. Astfel, campioni la sportul minţii au fost:

Ana Ciupală (8 ani, Liceul „Honterus”), Erwin Brusture (8 ani, Şc. Gen. nr. 30), George Dumitrescu (10 ani, Şc. Gen. nr. 27), Răzvan Ardelean (12 ani, Şc. Gen. nr. 27) şi Lehel Vrencian (14 ani, C.N. „Aprily Lajos”). Premiile au constat în cupe, diplome şi medalii, tuturor participanţiilor fiindu-le oferite reviste şi table de şah.

(Sursa: www.transilvaniaexpres.ro)

Update 12,22

2. Campionatul mondial juniori under 20: Cristian Chirila a remizat cu MM Rodshtein Maxim  2623 din Israel in ultima runda.

GM MAXIM VACHIER-LAGRAVE (FRA)

Top five players

JUNIORS WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (BOYS)
Final Ranking after 13 Rounds
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 Rp
1 FRA GM VACHIER-LAGRAVE Maxime FRA 2718 10,5 30764 2799
2 BLR GM ZHIGALKO Sergei BLR 2646 10,5 30663 2787
3 POL GM OLSZEWSKI Michal POL 2544 9,0 30456 2661
4 RUS GM POPOV Ivan RUS 2582 9,0 30351 2653
5 USA IM LENDERMAN Alex USA 2542 9,0 29713 2598

Emparejamientos/Resultados

13. Ronda el 2009/11/03 a las 10:00

M. No. 0 0 Nombre Elo Pts. Resultado Pts. 0 Nombre Elo 0 No.
1 3 BLR GM ZHIGALKO Sergei 2646 10 ½ – ½ GM POPOV Ivan 2582 RUS 8
2 1 FRA GM VACHIER-LAGRAVE Maxime 2718 1 – 0 GM ANDREIKIN Dmitry 2659 RUS 2
3 10 POL GM OLSZEWSKI Michal 2544 8 1 – 0 IM MARGVELASHVILI Giorgi 2509 GEO 20
4 7 VEN GM ITURRIZAGA Eduardo 2605 8 0 – 1 8 IM LENDERMAN Alex 2542 USA 11
5 19 CHN GM YU Yangyi 2509 8 ½ – ½ 8 GM GRIGORYAN Avetik 2515 ARM 17
6 21 ROU GM CHIRILA Ioan-Cristian 2504 ½ – ½ GM RODSHTEIN Maxim 2623 ISR 5
7 18 ITA IM VOCATURO Daniele 2510 ½ – ½ GM LI Chao B 2617 CHN 6
8 26 MGL GUNDAVAA Bayarsaikhan 2477 7 0 – 1 7 GM HOWELL David W L 2624 ENG 4
9 9 KAZ GM JUMABAYEV Rinat 2548 7 ½ – ½ 7 IM POTAPOV Pavel 2429 RUS 32
10 15 GER GM BINDRICH Falko 2516 7 1 – 0 7 IM BRUNELLO Sabino 2533 ITA 12
11 13 USA IM ROBSON Ray 2527 7 ½ – ½ 7 GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe 2404 COL 35
12 14 BRA GM DIAMANT Andre 2526 7 0 – 1 7 IM CAN Emre 2455 TUR 28
13 31 PER FM CORI Jorge 2445 ½ – ½ GM LEON HOYOS Manuel 2516 MEX 16
14 23 IND IM ADHIBAN Baskaran 2490 0 – 1 IM IBARRA CHAMI Luis Fernando 2393 MEX 37
15 25 IND IM LALITH Babu M R 2477 1 – 0 GARNELIS Julius 2228 LTU 55
16 29 IND IM ASHWIN Jayaram 2451 1 – 0 SALINAS HERRERA Pablo 2129 CHI 63
17 30 IND IM KARTHIKEYAN P 2449 1 – 0 FM BAJARANI Ulvi 2392 AZE 38
18 57 ARG CATELLI Hernan 2200 0 – 1 6 GM SWIERCZ Dariusz 2492 POL 22
19 27 TUR FM YILMAZ Mustafa 2475 6 0 – 1 6 FM KOKOL Peter 2322 SLO 45
20 33 ARG IM PEREZ PONSA Federico 2422 6 0 – 1 6 FM LOVIK Lasse Ostebo 2320 NOR 46
21 34 ARG IM TRISTAN Leonardo 2412 6 0 – 1 6 FM SCHIENDORFER Emanuel 2311 SUI 47
22 36 IND IM SHYAM Sundar M 2403 6 ½ – ½ 6 FM MAENHOUT Thibaut 2303 BEL 50
23 51 ARG FM MEZA Hugo 2276 6 ½ – ½ 6 FM ZASLAVSKY Mikhail 2392 ISR 39
24 53 MEX CM ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel 2259 6 0 – 1 6 FM STELLA Andrea 2330 ITA 44
25 56 ARG DIMURO Matias 2214 0 – 1 FM MACIAS MURILLO Bryan 2363 ECU 40
26 42 ARG BLIT Jacques 2350 1 – 0 STAVRIANAKIS Ioannis 2273 GRE 52
27 73 FIN LEHTIMAKI Tero 2000 0 – 1 FM VISHNU Prasanna V 2342 IND 43
28 66 RSA DOLE Anant 2068 0 – 1 ONDRUS Martin 2304 SVK 49
29 67 BEL HUGAERT Arthur 2066 0 – 1 5 OCAMPOS Ian 2047 ARG 68
30 64 GUA GARCIA FUENTES Sergio Mig 2119 5 0 – 1 5 FM HOURIEZ Clement 2304 FRA 48

Clasificación Final tras 13 rondas

Rk. 0 0 Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Rp
1 FRA GM VACHIER-LAGRAVE Maxime FRA 2718 10,5 30764 74,5 2799
2 BLR GM ZHIGALKO Sergei BLR 2646 10,5 30663 75,5 2787
3 POL GM OLSZEWSKI Michal POL 2544 9,0 30456 64,5 2661
4 RUS GM POPOV Ivan RUS 2582 9,0 30351 64,0 2653
5 USA IM LENDERMAN Alex USA 2542 9,0 29713 61,0 2598
6 RUS GM ANDREIKIN Dmitry RUS 2659 8,5 30700 63,5 2653
7 CHN GM YU Yangyi CHN 2509 8,5 30445 62,5 2618
8 ARM GM GRIGORYAN Avetik ARM 2515 8,5 30221 62,5 2604
9 GEO IM MARGVELASHVILI Giorgi GEO 2509 8,5 30209 63,0 2594
10 VEN GM ITURRIZAGA Eduardo VEN 2605 8,0 30804 66,0 2635
11 ISR GM RODSHTEIN Maxim ISR 2623 8,0 30567 63,5 2618
12 CHN GM LI Chao B CHN 2617 8,0 30442 62,5 2607
13 ENG GM HOWELL David W L ENG 2624 8,0 30122 60,0 2582
14 GER GM BINDRICH Falko GER 2516 8,0 29898 60,0 2558
15 ITA IM VOCATURO Daniele ITA 2510 8,0 29399 57,0 2517
16 ROU GM CHIRILA Ioan-Cristian ROU 2504 8,0 28876 54,0 2401
17 TUR IM CAN Emre TUR 2455 8,0 27740 49,0 2375
18 USA IM ROBSON Ray USA 2527 7,5 30163 59,0 2552
19 KAZ GM JUMABAYEV Rinat KAZ 2548 7,5 29842 57,5 2530
20 IND IM LALITH Babu M R IND 2477 7,5 29791 55,0 2508
21 MEX IM IBARRA CHAMI Luis Fernando MEX 2393 7,5 29614 53,0 2478
22 IND IM KARTHIKEYAN P IND 2449 7,5 28528 51,0 2405
23 RUS IM POTAPOV Pavel RUS 2429 7,5 27965 50,5 2362
24 IND IM ASHWIN Jayaram IND 2451 7,5 27848 49,5 2354
25 COL GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe COL 2404 7,5 27581 48,0 2328
26 BRA GM DIAMANT Andre BRA 2526 7,0 29870 57,0 2500
27 MEX GM LEON HOYOS Manuel MEX 2516 7,0 29546 55,0 2456
28 SUI FM SCHIENDORFER Emanuel SUI 2311 7,0 29379 48,5 2443
29 MGL GUNDAVAA Bayarsaikhan MGL 2477 7,0 29196 53,0 2434
30 PER FM CORI Jorge PER 2445 7,0 29153 54,5 2426
31 ITA IM BRUNELLO Sabino ITA 2533 7,0 28696 51,0 2395
32 POL GM SWIERCZ Dariusz POL 2492 7,0 28614 50,5 2394
33 SLO FM KOKOL Peter SLO 2322 7,0 27207 41,0 2277
34 NOR FM LOVIK Lasse Ostebo NOR 2320 7,0 26389 40,5 2151
35 ITA FM STELLA Andrea ITA 2330 7,0 26011 39,5 2122
36 LTU GARNELIS Julius LTU 2228 6,5 29534 47,0 2422
37 BEL FM MAENHOUT Thibaut BEL 2303 6,5 29472 49,0 2422
38 ARG BLIT Jacques ARG 2350 6,5 29375 50,5 2423
39 AZE FM BAJARANI Ulvi AZE 2392 6,5 29233 50,5 2341
40 IND IM ADHIBAN Baskaran IND 2490 6,5 29140 50,0 2405
41 IND IM SHYAM Sundar M IND 2403 6,5 28293 48,5 2324
42 ISR FM ZASLAVSKY Mikhail ISR 2392 6,5 28220 49,0 2263
43 CHI SALINAS HERRERA Pablo CHI 2129 6,5 28199 44,0 2261
44 IND FM VISHNU Prasanna V IND 2342 6,5 27667 46,0 2221
45 ECU FM MACIAS MURILLO Bryan ECU 2363 6,5 27587 45,5 2276
46 ARG FM MEZA Hugo ARG 2276 6,5 27428 43,0 2259
47 ARG CATELLI Hernan ARG 2200 6,5 27370 40,0 2252
48 SVK ONDRUS Martin SVK 2304 6,5 27260 43,0 2189
49 TUR FM YILMAZ Mustafa TUR 2475 6,0 28951 50,5 2355
50 ARG IM TRISTAN Leonardo ARG 2412 6,0 28341 47,0 2305
51 ARG IM PEREZ PONSA Federico ARG 2422 6,0 28237 47,0 2294
52 BEL GRYSON Wouter BEL 2145 6,0 28181 41,5 2272
53 FRA FM HOURIEZ Clement FRA 2304 6,0 27464 41,5 2176
54 MEX CM ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel MEX 2259 6,0 26208 37,5 2134
55 ARG OCAMPOS Ian ARG 2047 6,0 20472 32,0 1915
56 ANG JOAO Mario ANG 0 6,0 18836 30,0 1978
57 ARG DIMURO Matias ARG 2214 5,5 27239 40,0 2182
58 GRE STAVRIANAKIS Ioannis GRE 2273 5,5 26853 39,0 2101
59 BEL HUGAERT Arthur BEL 2066 5,5 25617 39,0 2098
60 ISR AHARON Ofir ISR 2192 5,5 24327 36,5 1999
61 ARG AGUINAGA Maximiliano ARG 2009 5,5 24247 30,5 1993
62 FIN LEHTIMAKI Tero FIN 2000 5,5 24171 32,5 1987
63 LBA TAHER Rami LBA 1946 5,5 24055 33,0 1975
64 BRA GOMEZ GUSTAV Pizzocaro BRA 2176 5,5 22697 38,0 2004
65 RSA DOLE Anant RSA 2068 5,5 21934 33,0 1907
66 ANG SOARES Erikson ANG 2255 5,5 18949 32,0 1956
67 LBA GATOR Mosab LBA 2139 5,5 18474 30,0 1811
68 BEL BOMANS Arno BEL 2085 5,0 28361 38,0 2194
69 ARG CRESPO Eugenio ARG 2019 5,0 27516 38,5 2193
70 GUA GARCIA FUENTES Sergio Mig GUA 2119 5,0 27385 34,5 2169
71 ARG CUBERLI Emiliano ARG 2161 5,0 24766 37,0 2003
72 ARG MALDONADO Federico ARG 2003 4,5 22841 33,5 1924
73 ARG CALDERON Luciano ARG 0 4,5 22799 26,0 1828
74 ARG CHAVARRIA Bily ARG 0 4,5 21893 31,5 1866
75 URU DECUADRO Sebastian URU 2034 4,5 20912 19,0 1776
76 AUS GUO-YUTHOK Sherab AUS 1966 4,5 19558 25,0 1764
77 POR RAMOS Vasco Miguel De Matos POR 1915 4,0 26352 27,5 1978
78 LBA BEN FARAHAT Ramadan LBA 0 4,0 20818 26,0 1810
79 ARG CADELAGO Cristian ARG 0 4,0 19050 25,0 1695
80 ARG MORALES Ramon Alejandro ARG 1941 3,0 23954 25,5 1816
81 BRA GONCALVES Marcus Vinicius M BRA 1865 3,0 18653 20,0 1593
82 ANG JOAO Amaral ANG 0 1,5 11921 6,5 1276
83 UAE SALEH A R Salem UAE 2478 0,0 0 0,0 0
KGZ FM TOLOGONTEGIN Semetey KGZ 2355 0,0 0 0,0 0

1.Argentina: Campionatul mondial junioare under 20:Iozefina Paulet pierde in ultima runda si termina pe locul 7

WGM SWAMINATHAN SOUMYA (IND)

JUNIOR WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (GIRLS)
Final Ranking after 13 Rounds
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 Rp
1 IND WGM SOUMYA Swaminathan IND 2297 9,5 27314 2433
2 PER WIM CORI TELLO Deysi PER 2361 9,5 27250 2437
3 TUR WIM YILDIZ Betul Cemre TUR 2224 9,5 27052 2406
4 CHN WIM ZHANG Xiaowen CHN 2391 9,0 27216 2400
5 GEO WIM MIKADZE Miranda GEO 2317 8,5 27071 2332

Emparejamientos/Resultados

13. Ronda el 2009/11/03 a las 10.00

M. No. 0 0 Nombre Elo Pts. Resultado Pts. 0 Nombre Elo 0 No.
1 22 IND WIM KIRAN Manisha Mohanty 2153 ½ – ½ 9 WIM YILDIZ Betul Cemre 2224 TUR 14
2 4 ROU WGM PAULET Iozefina 2342 8 0 – 1 WIM CORI TELLO Deysi 2361 PER 3
3 9 IND WGM SOUMYA Swaminathan 2297 1 – 0 WIM OZTURK Kubra 2176 TUR 18
4 5 RUS WIM SEVERIUKHINA Zoja 2339 8 0 – 1 WIM MIKADZE Miranda 2317 GEO 7
5 1 IND WGM GOMES Mary Ann 2396 7 0 – 1 8 WIM ZHANG Xiaowen 2391 CHN 2
6 12 RUS WIM IVAKHINOVA Inna 2249 7 ½ – ½ WIM PADMINI Rout 2331 IND 6
7 26 FRA WIM CONGIU Mathilde 2149 0 – 1 7 WFM TJOLSEN Katrine 2178 NOR 17
8 19 POL WIM LEKS Hanna 2169 ½ – ½ WIM PAIKIDZE Nazi 2279 GEO 10
9 11 AZE WIM UMUDOVA Nargiz 2254 1 – 0 WFM AMED Stephanie 2159 ARG 20
10 13 UKR WIM KALININA Olga 2229 1 – 0 WFM HERRERA Milena 2141 COL 27
11 24 ECU HEREDIA SERRANO Carla 2152 0 – 1 FUCHS Judith 2207 GER 16
12 38 AUS GUO Emma 1920 6 0 – 1 6 WGM DAULYTE Deimante 2307 LTU 8
13 40 MGL ANU Bayar 1876 6 0 – 1 6 WFM STEIL-ANTONI Fiona 2152 LUX 23
14 21 ARG FERNANDEZ Maria Florencia 2159 6 ½ – ½ WFM HAIRAPETIAN Anna 2212 ARM 15
15 25 CZE OLSAROVA Tereza 2150 1 – 0 WIM GREEFF Melissa 2081 RSA 30
16 29 IND HARINI Sankaran 2109 0 – 1 WFM COLOMBO Camila 2129 URU 28
17 35 BRA MARTINEZ Janine 1948 5 1 – 0 5 MARTINEZ DE NEGRI M Agustina 1945 ARG 36
18 39 ITA REGINATO Sabrina 1880 5 0 – 1 5 HATTINGH Angelique 1790 RSA 42
19 33 MEX WIM MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Alejand 1973 5 ½ – ½ JORQUERA CABELLO Valentina 1997 CHI 32
20 43 URU DE LEON Patricia 1741 0 – 1 5 FLORES Nancy 1927 ARG 37
21 45 BRA HEINRICHS Vivian 0 ½ – ½ 5 FERREIRA Susana Carolina G 1660 POR 44
22 41 AUS ANTON Sarah 1820 0 – 1 BUCAR Natasa 1972 SLO 34

Clasificación Final tras 13 rondas

Rk. 0 0 Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Rp
1 IND WGM SOUMYA Swaminathan IND 2297 9,5 27314 67,0 2433
2 PER WIM CORI TELLO Deysi PER 2361 9,5 27250 65,0 2437
3 TUR WIM YILDIZ Betul Cemre TUR 2224 9,5 27052 67,0 2406
4 CHN WIM ZHANG Xiaowen CHN 2391 9,0 27216 65,5 2400
5 GEO WIM MIKADZE Miranda GEO 2317 8,5 27071 59,0 2332
6 RUS WIM SEVERIUKHINA Zoja RUS 2339 8,0 27135 64,0 2331
7 ROU WGM PAULET Iozefina ROU 2342 8,0 26978 62,5 2310
8 IND WIM PADMINI Rout IND 2331 8,0 26896 57,5 2308
