Bucuresti: Festivalul Municipiului Bucureşti la şah „Fair Play” – 16-18 oct.2009
Locul desfăşurării: Sala Polivalentă, Bucureşti Sistem: 7(8) runde, şah rapid, pentru jucători româniTurnee: A.Jucători clasificaţi -B.Jucători neclasificaţi – C.Juniori sub 14 ani -Nu se percepe taxă de participare!Informaţii şi înscrieri la: Emil-Dănuţ Gabăr – tel. 0727.101111 – mail: dangabar@yahoo.com Valoarea totală a celor 160 premii: 42 000 lei Pe langa cupe, medalii, premii si bani se va acorda un premiu special (un computer de utima generatie) prin tragere la sorti in ziua festivitatii de premiere la care vor participa toti jucatorii inscrisi in concursClic aici pentru prospect!
______________________________________________________________________________________
Dumbravita, jud Timisoara: Memorialul “Francisc Tocanita” – 17 oct.2009
Locul desfasurarii: Scoala generala din com. Dumbravita, jud. Timis
Sistemul de joc: Elvetian – 9 runde, Ritmul de joc : 15 min. de jucator
Informatii si inscrieri: Uta Ilie- tel. 0744708599 e-mail: ilieuta@yahoo.com
______________________________________________________________________________________
Update 21,16
7.Lista provizorie de start la Festivalul Municipiului Bucureşti la şah „Fair Play”
Lista provizorie a jucatorilor inscrisi la Festivalul Municipiului Bucureşti la şah „Fair Play” aici
Alte amanunte si informatii pe siteul oficial al turneului www.turneulregilor.com
UPDATE 14.08
6. Bundesliga incepe vineri
Cel mai puternic campionat pe echipe din lume, Bundesliga (campionatul Germaniei pe echipe), ia startul vineri 16 octombrie 2009.
UPDATE 7.28
5. Peruanul Jorge Cori a devenit cel mai tanar mare maestru din lume la 14 ani si 2 luni!
Jorge Cori (Peru), a preluat stafeta de la Ray Robson dupa doar cateva zile
UPDATE 07.23
4. Schimbari la top in live rating ELO list:
ank | Name | Rating | Change | # games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Topalov | 2809,6 | -3,4 | 10 | ||||
02 | Carlsen | 2800,8 | +28,8 | 10 | ||||
03 | Anand | 2788,0 | 0 | 0 | ||||
04 | Aronian | 2786,0 | +13 | 13 | ||||
05 | Kramnik | 2772,0 | 0 | 0 | ||||
06 | Gelfand | 2758,4 | +2,4 | 11 | ||||
07 | Gashimov | 2758,1 | +18,1 | 11 | ||||
08 | Svidler | 2753,7 | +12,7 | 17 | ||||
09 | Leko | 2752,0 | -10 | 10 | ||||
10 | Morozevich | 2750,0 | 0 | 0 | ||||
11 | Radjabov | 2748,2 | -8,8 | 10 | ||||
12 | Ivanchuk | 2748,1 | -7,9 | 7 | ||||
13 | Ponomariov | 2738,5 | -2,5 | 5 | ||||
14 | Wang Yue | 2737,8 | +1,8 | 29 | ||||
15 | Grischuk | 2735,7 | +2,7 | 13 | ||||
16 | Jakovenko | 2735,6 | -6,4 | 10 | ||||
17 | Eljanov | 2728,7 | +11,7 | 15 | ||||
18 | Karjakin | 2723,1 | +1,1 | 12 | ||||
19 | Mamedyarov | 2719,2 | -1,8 | 25 | ||||
20 | Dominguez | 2719,0 | 0 | 0 | ||||
21 | Shirov | 2718,6 | -11,4 | 18 | ||||
22 | Movsesian | 2718,0 | +7 | 16 | ||||
22 | Vachier-Lagrave | 2718,0 | 0 | 0 | ||||
24 | Alekseev | 2715,1 | -9,9 | 7 | ||||
25 | Nakamura | 2714,9 | -20,1 | 17 | ||||
26 | Vallejo | 2711,1 | +15,1 | 20 | ||||
27 | Wang Hao | 2709,7 | +19,7 | 16 | ||||
28 | Tomashevsky | 2708,2 | +20,2 | 21 | ||||
29 | Navara | 2707,4 | +15,4 | 9 | ||||
30 | Short | 2706,7 | +0,7 | 16 | ||||
31 | Malakhov | 2705,6 | -9,4 | 29 | ||||
32 | Kasimdzhanov | 2705,2 | +3,2 | 5 | ||||
33 | Almasi | 2703,6 | +18,6 | 15 | ||||
34 | Bacrot | 2700,3 | -8,7 | 27 |
Sursa: http://chess.liverating.org/
Update 07,22
3. Sarbatorile Iasului – Simultan de Sah
Duminica 18 Octombrie, cu ocazia Sarbatorilor Iasului, Asociatia Judeteana de Sah Iasi organizeaza impreuna cu Primaria Iasi, SC Cotnari SA, SC Iasisting SRL, CS Cotnari-Politehnica Iasi, CS Micul Sahist, Scoala “BP Hasdeu Iasi”, Palatul Copiilor Iasi, Simultan de sah la 601 mese sustinut de mari maestri internationali si maestri internationali din Romania.
La acest eveniment poate participa orice doritor incepand cu orele 12:00, pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, in fata Primariei. Se vor acorda premii sub forma de tombola in valoare de 7000 lei.
Pentru mai multe informatii puteti suna la:
0740 277 850 – Manole Vasile
0741 66 53 84 – Vlad Ungureanu
0745 00 96 23 – Vladimir Danilov
e-mail: iasitel@yahoo.com
UPDATE 7.21
2. US CHESS LEAGUE – clasamente dupa 6 saptamani
US Chess League ICC (INT), 31 viii – 5 xii 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASTERN DIVISION | W | L | Game Points | Opps Avg Rating | Opps Record |
Boston | 5.0 | 1.0 | 16.5/24 (69%) | 2396 | 8.5-19.5 (30%) |
New Jersey | 5.0 | 1.0 | 14.0/24 (58%) | 2415 | 11.5-16.5 (41%) |
New York | 3.0 | 3.0 | 13.5/24 (56%) | 2431 | 19.0-9.0 (68%) |
Baltimore | 3.0 | 3.0 | 12.5/24 (52%) | 2411 | 12.0-18.0 (40%) |
Philadelphia | 2.0 | 4.0 | 10.0/24 (42%) | 2412 | 14.5-15.5 (48%) |
Queens | 2.0 | 4.0 | 9.5/24 (40%) | 2418 | 14.0-16.0 (47%) |
Carolina | 0.0 | 6.0 | 5.5/24 (23%) | 2425 | 16.0-12.0 (57%) |
WESTERN DIVISION | W | L | Game Points | Opps Avg Rating | Opps Record |
Seattle | 5.0 | 1.0 | 14.5/24 (60%) | 2415 | 15.5-14.5 (52%) |
San Francisco | 4.0 | 2.0 | 13.5/24 (56%) | 2417 | 17.5-10.5 (63%) |
Miami | 4.0 | 2.0 | 13.5/24 (56%) | 2395 | 10.5-17.5 (38%) |
Arizona | 3.0 | 3.0 | 13.5/24 (56%) | 2406 | 16.0-14.0 (53%) |
Dallas | 2.5 | 3.5 | 11.5/24 (48%) | 2434 | 19.5-10.5 (65%) |
Tennessee | 2.0 | 4.0 | 11.0/24 (46%) | 2413 | 14.0-16.0 (47%) |
Chicago | 1.5 | 4.5 | 9.0/24 (38%) | 2412 | 15.5-14.5 (52% |
Update 07.19
1. Elvetia: Editia16. ZUOZ-OPEN 2009
Clasament Final dupa 7 runde
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Karl Hans | SUI | 2205 | Mendrisio | 6,0 | 33,0 | 211,0 | 27,75 |
2 | Bürgi Oswald | SUI | 2093 | Glarus | 5,5 | 31,5 | 206,0 | 24,00 | |
3 | Vilaseca Laurent | SUI | 2152 | Genève Bois-Gentil | 5,0 | 33,5 | 199,0 | 22,75 | |
4 | Reiss Siegfried | SUI | 2065 | Toggenburg | 5,0 | 32,5 | 207,5 | 21,25 | |
5 | Mueller Lutz | GER | 2010 | Mainz | 5,0 | 29,0 | 194,5 | 19,25 | |
6 | Schaerer Marc | SUI | 1841 | Genève Bois-Gentil | 5,0 | 27,5 | 192,0 | 17,00 | |
7 | Held Thomas | SUI | 2042 | Riehen | 4,5 | 31,0 | 192,0 | 18,25 | |
8 | Arquint Andri | SUI | 1978 | Engadin | 4,5 | 31,0 | 188,0 | 17,50 | |
9 | Wittenbrock Frank | SUI | 1956 | Winterthur Sg | 4,5 | 29,0 | 182,5 | 17,25 | |
10 | Muellhaupt Philippe | SUI | 1899 | Genève Bois-Gentil | 4,5 | 28,0 | 186,5 | 16,00 | |
11 | Freiburghaus Edi | SUI | 1921 | Köniz, Bubenberg | 4,5 | 24,0 | 174,0 | 14,00 | |
12 | Fopp Stefan | SUI | 1836 | SC Gonzen | 4,0 | 27,0 | 183,0 | 13,25 | |
13 | Müller Werner | SUI | 2041 | Therwil | 4,0 | 27,0 | 174,0 | 13,75 | |
14 | Lusti Reto | SUI | 1824 | Gonzen | 4,0 | 26,5 | 185,0 | 13,00 | |
15 | Göttin Gerhard | SUI | 1881 | Therwil | 4,0 | 26,0 | 180,5 | 12,25 | |
16 | Aigner Georg | GER | 1765 | Taufkirchen | 4,0 | 26,0 | 150,5 | 12,75 | |
17 | Andersen Randi | SUI | 1781 | Zürich Nimzowitsch | 4,0 | 25,0 | 181,5 | 11,75 | |
18 | Nievergelt Heinrich | SUI | 1899 | Widen | 4,0 | 24,5 | 182,5 | 12,25 | |
19 | Grass Silvio | SUI | 1789 | Engadin | 4,0 | 24,5 | 181,0 | 10,50 | |
20 | Luzi Andri | SUI | 1716 | Engadin | 4,0 | 22,5 | 167,0 | 11,00 | |
21 | Wehli Luc | SUI | 1801 | Zürich Nimzowitsch | 3,5 | 26,5 | 174,5 | 11,50 | |
22 | Gruber Jürg | SUI | 1580 | Chur Schachfreunde | 3,5 | 26,5 | 167,0 | 11,50 | |
23 | Borries Barbara | GER | 1710 | Taufkirchen | 3,5 | 26,0 | 170,0 | 10,00 | |
24 | Hofer Heinz | SUI | 1733 | Bern | 3,5 | 24,0 | 182,0 | 8,75 | |
25 | Schneider Claudius | SUI | 1734 | Arosa | 3,5 | 23,0 | 174,0 | 8,25 | |
26 | Steck Kurt | SUI | 1797 | Therwil | 3,5 | 21,0 | 170,5 | 8,75 | |
27 | Zamora Rafael | SUI | 1674 | Glattbrugg | 3,5 | 19,5 | 170,0 | 8,75 | |
28 | Paliwoda Felix | SUI | 1702 | Herrliberg | 3,0 | 27,0 | 167,0 | 8,00 | |
29 | Ruh Ernst | SUI | 1634 | Reichenstein | 3,0 | 25,0 | 168,5 | 7,50 | |
30 | Felder Markus | SUI | 1627 | Basel SG | 3,0 | 22,0 | 161,5 | 6,00 | |
31 | Keller Franco | SUI | 1585 | Zürich Réti Ask | 3,0 | 22,0 | 150,5 | 6,50 | |
32 | Rüegg Peter | SUI | 1623 | Fehraltorf | 3,0 | 17,0 | 154,0 | 6,75 | |
33 | Thonig Manfred | GER | 1544 | SC Starnberg | 2,5 | 26,0 | 158,5 | 8,25 | |
34 | Zamora Ricardo | SUI | 1478 | Oberglatt | 2,5 | 22,0 | 158,5 | 5,50 | |
35 | Fenner Donat | SUI | 1545 | Zürich Verkehrsbetriebe | 2,5 | 21,5 | 158,5 | 6,00 | |
36 | Jenny Valentin | SUI | 1313 | Chur SK | 2,5 | 19,5 | 144,0 | 5,50 | |
37 | Reichmuth Vincenz | SUI | 1648 | Bodan | 2,5 | 17,5 | 155,5 | 3,75 | |
38 | Weinmann Alfred | SUI | 1463 | Zürich Friesenberg | 2,5 | 17,0 | 135,0 | 4,25 | |
39 | Lüthi Joachim | SUI | 1486 | Wil SC | 2,0 | 21,0 | 152,0 | 4,75 | |
40 | Frey Hansjoerg | SUI | 1508 | Herrliberg | 2,0 | 19,0 | 150,0 | 3,00 | |
41 | Schmid Hermann | SUI | 1254 | Bodan | 2,0 | 15,0 | 141,0 | 2,00 | |
42 | Hoecker Horst | GER | 1591 | Bielefeld | 1,5 | 23,5 | 148,5 | 4,25 | |
43 | Lusti Raphael | SUI | 1429 | Gonzen | 1,0 | 20,5 | 147,5 | 3,00 | |
44 | Sprenger Paul | SUI | 1453 | SC Wil | 1,0 | 17,0 | 121,0 | 0,00 |
1 Comentariu
Jorge Cori trebuie sa ajunga la un ELO de 2500 ca sa primeasca titlul. Momentan 🙂
octombrie 15, 2009 - 3:57 pm