Campionatul National individual feminin al surzilor din Romania
Starting rank list of players
No. | Name | FED | Rtg | Club/City | |
3 | Ambrus Florea | ROU | 0 | Targu-Mures | |
2 | Chilian Paulina | ROU | 0 | Timisoara | |
1 | Dindelegan Georgeta | ROU | 0 | Satu Mare | |
4 | Necse Maria | ROU | 0 | Cluj-Napoca | |
6 | Nemes Garofita | ROU | 0 | Sighetu Marmatiei | |
5 | Stroici Doina-Rodica | ROU | 0 | Suceava |
Pairings/Results
Round 1 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 1 | Dindelegan Georgeta | 1 – 0 | Nemes Garofita | 6 | ||
2 | 2 | Chilian Paulina | 0 – 1 | Stroici Doina-Rodica | 5 | ||
3 | 3 | Ambrus Florea | 0 – 1 | Necse Maria | 4 | ||
Round 2 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 6 | Nemes Garofita | 0 – 1 | Necse Maria | 4 | ||
2 | 5 | Stroici Doina-Rodica | 1 – 0 | Ambrus Florea | 3 | ||
3 | 1 | Dindelegan Georgeta | 0 – 1 | Chilian Paulina | 2 | ||
Round 3 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 2 | Chilian Paulina | 1 – 0 | Nemes Garofita | 6 | ||
2 | 3 | Ambrus Florea | 0 – 1 | Dindelegan Georgeta | 1 | ||
3 | 4 | Necse Maria | 0 – 1 | Stroici Doina-Rodica | 5 | ||
Round 4 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 6 | Nemes Garofita | 0 – 1 | Stroici Doina-Rodica | 5 | ||
2 | 1 | Dindelegan Georgeta | 0 – 1 | Necse Maria | 4 | ||
3 | 2 | Chilian Paulina | 1 – 0 | Ambrus Florea | 3 | ||
Round 5 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 3 | Ambrus Florea | 1 – 0 | Nemes Garofita | 6 | ||
2 | 4 | Necse Maria | 1 – 0 | Chilian Paulina | 2 | ||
3 | 5 | Stroici Doina-Rodica | 1 – 0 | Dindelegan Georgeta | 1 |
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Stroici Doina-Rodica | ROU | 0 | Suceava | 5,0 | 10,00 | 0,0 | 5 | |
2 | Necse Maria | ROU | 0 | Cluj-Napoca | 4,0 | 6,00 | 0,0 | 4 | |
3 | Chilian Paulina | ROU | 0 | Timisoara | 3,0 | 3,00 | 0,0 | 3 | |
4 | Dindelegan Georgeta | ROU | 0 | Satu Mare | 2,0 | 1,00 | 0,0 | 2 | |
5 | Ambrus Florea | ROU | 0 | Targu-Mures | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | |
6 | Nemes Garofita | ROU | 0 | Sighetu Marmatiei | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Final Ranking crosstable after 5 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Stroici Doina-Rodica | 0 | ROU | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 | 0,0 | 5 | |
2 | Necse Maria | 0 | ROU | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 | 0,0 | 4 | |
3 | Chilian Paulina | 0 | ROU | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | 0,0 | 3 | |
4 | Dindelegan Georgeta | 0 | ROU | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | 0,0 | 2 | |
5 | Ambrus Florea | 0 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | |
6 | Nemes Garofita | 0 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Campionatul National individual masculin al surzilor din Romania
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | M | Smatoc Marian | ROU | 2076 | Bucuresti | 7,0 | 0,0 | 29,5 | 21,5 |
2 | II | Costache Dumitru | ROU | 500 | Bucuresti | 5,0 | 1,0 | 32,5 | 22,0 |
3 | II | Coman Vasile | ROU | 500 | Sighetu Marmatiei | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 21,5 |
4 | Purda Zoltan | ROU | 401 | Oradea | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 20,5 | |
5 | Spiridon Mircea | ROU | 401 | Suceava | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 17,5 | |
6 | Lungu Danut | ROU | 401 | Timisoara | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 20,5 | |
7 | Avram Nicolae | ROU | 401 | Oradea | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 19,0 | |
8 | II | Laszlo Andrei | ROU | 500 | Cluj-Napoca | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 19,0 |
9 | Pap Attila | ROU | 401 | Satu Mare | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 15,0 | |
10 | Simon Tibor | ROU | 401 | Targu-Mures | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 18,5 | |
11 | Tunea Cajiu | ROU | 401 | Suceava | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 15,5 | |
12 | Neagu Ion | ROU | 401 | Galati | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 19,5 | |
13 | Dumitrascu Ioan | ROU | 401 | Bucuresti | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 17,0 | |
14 | Craciun Gabriel | ROU | 401 | Constanta | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 13,5 | |
15 | Luca Vasile | ROU | 401 | Constanta | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 12,5 | |
16 | Geodan Istvan | ROU | 401 | Satu Mare | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 15,0 | |
17 | II | Somlea Teodor | ROU | 500 | Cluj-Napoca | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 15,0 |
18 | Grigoruta Razvan | ROU | 401 | Suceava | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 14,5 | |
19 | Ardelean Ioan | ROU | 401 | Zalau | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 13,0 | |
20 | Muresan Dan | ROU | 401 | Zalau | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 11,5 |
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | M | Smatoc Marian | 2076 | ROU | 8w1 | 12s1 | 7w1 | 2s1 | 6w1 | 3s1 | 4w1 | 7,0 | 0,0 | 29,5 | 21,5 |
2 | II | Costache Dumitru | 500 | ROU | 6w1 | 5s1 | 3w1 | 1w0 | 4s½ | 8s½ | 10w1 | 5,0 | 1,0 | 32,5 | 22,0 |
3 | II | Coman Vasile | 500 | ROU | 15s1 | 4w1 | 2s0 | 10w1 | 5s1 | 1w0 | 6s1 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 21,5 |
4 | Purda Zoltan | 401 | ROU | 14s1 | 3s0 | 13w1 | 7s1 | 2w½ | 10w1 | 1s0 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 20,5 | |
5 | Spiridon Mircea | 401 | ROU | 16s1 | 2w0 | 19s1 | 12s1 | 3w0 | 11w1 | 8s½ | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 17,5 | |
6 | Lungu Danut | 401 | ROU | 2s0 | 16w1 | 11s1 | 9w1 | 1s0 | 12w1 | 3w0 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 20,5 | |
7 | Avram Nicolae | 401 | ROU | 9s1 | 11w1 | 1s0 | 4w0 | 8w½ | 13s½ | 12s1 | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 19,0 | |
8 | II | Laszlo Andrei | 500 | ROU | 1s0 | 19w1 | 10s½ | 17w1 | 7s½ | 2w½ | 5w½ | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 19,0 |
9 | Pap Attila | 401 | ROU | 7w0 | 18s1 | 17w1 | 6s0 | 12w0 | 14s1 | 13w1 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 15,0 | |
10 | Simon Tibor | 401 | ROU | 13w1 | 17s1 | 8w½ | 3s0 | 18w1 | 4s0 | 2s0 | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 18,5 | |
11 | Tunea Cajiu | 401 | ROU | 18w1 | 7s0 | 6w0 | 13s½ | 15w1 | 5s0 | 16w1 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 15,5 | |
12 | Neagu Ion | 401 | ROU | 19s1 | 1w0 | 14s1 | 5w0 | 9s1 | 6s0 | 7w0 | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 19,5 | |
13 | Dumitrascu Ioan | 401 | ROU | 10s0 | 20w1 | 4s0 | 11w½ | 16s1 | 7w½ | 9s0 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 17,0 | |
14 | Craciun Gabriel | 401 | ROU | 4w0 | 15s1 | 12w0 | 18s0 | 17s1 | 9w0 | 20w1 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 13,5 | |
15 | Luca Vasile | 401 | ROU | 3w0 | 14w0 | 16s½ | 20w1 | 11s0 | 18s1 | 17w0 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 12,5 | |
16 | Geodan Istvan | 401 | ROU | 5w0 | 6s0 | 15w½ | 19s1 | 13w0 | 20s½ | 11s0 | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 15,0 | |
17 | II | Somlea Teodor | 500 | ROU | 20s1 | 10w0 | 9s0 | 8s0 | 14w0 | 19w0 | 15s1 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 15,0 |
18 | Grigoruta Razvan | 401 | ROU | 11s0 | 9w0 | 20s1 | 14w1 | 10s0 | 15w0 | 19s0 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 14,5 | |
19 | Ardelean Ioan | 401 | ROU | 12w0 | 8s0 | 5w0 | 16w0 | 20s0 | 17s1 | 18w1 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 13,0 | |
20 | Muresan Dan | 401 | ROU | 17w0 | 13s0 | 18w0 | 15s0 | 19w1 | 16w½ | 14s0 | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 11,5 |
Starting rank list
No. | Name | FED | Rtg | Club/City | |
1 | M | Smatoc Marian | ROU | 2076 | Bucuresti |
2 | II | Coman Vasile | ROU | 500 | Sighetu Marmatiei |
3 | II | Costache Dumitru | ROU | 500 | Bucuresti |
4 | II | Laszlo Andrei | ROU | 500 | Cluj-Napoca |
5 | II | Somlea Teodor | ROU | 500 | Cluj-Napoca |
6 | Ardelean Ioan | ROU | 401 | Zalau | |
7 | Avram Nicolae | ROU | 401 | Oradea | |
8 | Craciun Gabriel | ROU | 401 | Constanta | |
9 | Dumitrascu Ioan | ROU | 401 | Bucuresti | |
10 | Geodan Istvan | ROU | 401 | Satu Mare | |
11 | Grigoruta Razvan | ROU | 401 | Suceava | |
12 | Luca Vasile | ROU | 401 | Constanta | |
13 | Lungu Danut | ROU | 401 | Timisoara | |
14 | Muresan Dan | ROU | 401 | Zalau | |
15 | Neagu Ion | ROU | 401 | Galati | |
16 | Pap Attila | ROU | 401 | Satu Mare | |
17 | Purda Zoltan | ROU | 401 | Oradea | |
18 | Simon Tibor | ROU | 401 | Targu-Mures | |
19 | Spiridon Mircea | ROU | 401 | Suceava | |
20 | Tunea Cajiu | ROU | 401 | Suceava |
Pairings/Results
Round 1
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 1 | M | Smatoc Marian | 0 | 1 – 0 | 0 | II | Laszlo Andrei | 4 |
2 | 12 | Luca Vasile | 0 | 0 – 1 | 0 | II | Coman Vasile | 2 | |
3 | 3 | II | Costache Dumitru | 0 | 1 – 0 | 0 | Lungu Danut | 13 | |
4 | 14 | Muresan Dan | 0 | 0 – 1 | 0 | II | Somlea Teodor | 5 | |
5 | 6 | Ardelean Ioan | 0 | 0 – 1 | 0 | Neagu Ion | 15 | ||
6 | 16 | Pap Attila | 0 | 0 – 1 | 0 | Avram Nicolae | 7 | ||
7 | 8 | Craciun Gabriel | 0 | 0 – 1 | 0 | Purda Zoltan | 17 | ||
8 | 18 | Simon Tibor | 0 | 1 – 0 | 0 | Dumitrascu Ioan | 9 | ||
9 | 10 | Geodan Istvan | 0 | 0 – 1 | 0 | Spiridon Mircea | 19 | ||
10 | 20 | Tunea Cajiu | 0 | 1 – 0 | 0 | Grigoruta Razvan | 11 |
Pairings/Results
Round 2
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 15 | Neagu Ion | 1 | 0 – 1 | 1 | M | Smatoc Marian | 1 | |
2 | 2 | II | Coman Vasile | 1 | 1 – 0 | 1 | Purda Zoltan | 17 | |
3 | 19 | Spiridon Mircea | 1 | 0 – 1 | 1 | II | Costache Dumitru | 3 | |
4 | 5 | II | Somlea Teodor | 1 | 0 – 1 | 1 | Simon Tibor | 18 | |
5 | 7 | Avram Nicolae | 1 | 1 – 0 | 1 | Tunea Cajiu | 20 | ||
6 | 4 | II | Laszlo Andrei | 0 | 1 – 0 | 0 | Ardelean Ioan | 6 | |
7 | 12 | Luca Vasile | 0 | 0 – 1 | 0 | Craciun Gabriel | 8 | ||
8 | 9 | Dumitrascu Ioan | 0 | 1 – 0 | 0 | Muresan Dan | 14 | ||
9 | 13 | Lungu Danut | 0 | 1 – 0 | 0 | Geodan Istvan | 10 | ||
10 | 11 | Grigoruta Razvan | 0 | 0 – 1 | 0 | Pap Attila | 16 |
Pairings/Results
Round 3
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 1 | M | Smatoc Marian | 2 | 1 – 0 | 2 | Avram Nicolae | 7 | |
2 | 3 | II | Costache Dumitru | 2 | 1 – 0 | 2 | II | Coman Vasile | 2 |
3 | 18 | Simon Tibor | 2 | ½ – ½ | 1 | II | Laszlo Andrei | 4 | |
4 | 16 | Pap Attila | 1 | 1 – 0 | 1 | II | Somlea Teodor | 5 | |
5 | 8 | Craciun Gabriel | 1 | 0 – 1 | 1 | Neagu Ion | 15 | ||
6 | 17 | Purda Zoltan | 1 | 1 – 0 | 1 | Dumitrascu Ioan | 9 | ||
7 | 20 | Tunea Cajiu | 1 | 0 – 1 | 1 | Lungu Danut | 13 | ||
8 | 6 | Ardelean Ioan | 0 | 0 – 1 | 1 | Spiridon Mircea | 19 | ||
9 | 10 | Geodan Istvan | 0 | ½ – ½ | 0 | Luca Vasile | 12 | ||
10 | 14 | Muresan Dan | 0 | 0 – 1 | 0 | Grigoruta Razvan | 11 |
Pairings/Results
Round 4
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 3 | II | Costache Dumitru | 3 | 0 – 1 | 3 | M | Smatoc Marian | 1 |
2 | 2 | II | Coman Vasile | 2 | 1 – 0 | 2½ | Simon Tibor | 18 | |
3 | 7 | Avram Nicolae | 2 | 0 – 1 | 2 | Purda Zoltan | 17 | ||
4 | 13 | Lungu Danut | 2 | 1 – 0 | 2 | Pap Attila | 16 | ||
5 | 15 | Neagu Ion | 2 | 0 – 1 | 2 | Spiridon Mircea | 19 | ||
6 | 4 | II | Laszlo Andrei | 1½ | 1 – 0 | 1 | II | Somlea Teodor | 5 |
7 | 11 | Grigoruta Razvan | 1 | 1 – 0 | 1 | Craciun Gabriel | 8 | ||
8 | 9 | Dumitrascu Ioan | 1 | ½ – ½ | 1 | Tunea Cajiu | 20 | ||
9 | 6 | Ardelean Ioan | 0 | 0 – 1 | ½ | Geodan Istvan | 10 | ||
10 | 12 | Luca Vasile | ½ | 1 – 0 | 0 | Muresan Dan | 14 |
Pairings/Results
Round 5
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 1 | M | Smatoc Marian | 4 | 1 – 0 | 3 | Lungu Danut | 13 | |
2 | 19 | Spiridon Mircea | 3 | 0 – 1 | 3 | II | Coman Vasile | 2 | |
3 | 17 | Purda Zoltan | 3 | ½ – ½ | 3 | II | Costache Dumitru | 3 | |
4 | 7 | Avram Nicolae | 2 | ½ – ½ | 2½ | II | Laszlo Andrei | 4 | |
5 | 18 | Simon Tibor | 2½ | 1 – 0 | 2 | Grigoruta Razvan | 11 | ||
6 | 16 | Pap Attila | 2 | 0 – 1 | 2 | Neagu Ion | 15 | ||
7 | 10 | Geodan Istvan | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Dumitrascu Ioan | 9 | ||
8 | 20 | Tunea Cajiu | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Luca Vasile | 12 | ||
9 | 5 | II | Somlea Teodor | 1 | 0 – 1 | 1 | Craciun Gabriel | 8 | |
10 | 14 | Muresan Dan | 0 | 1 – 0 | 0 | Ardelean Ioan | 6 |
Pairings/Results
Round 6
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 2 | II | Coman Vasile | 4 | 0 – 1 | 5 | M | Smatoc Marian | 1 |
2 | 17 | Purda Zoltan | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Simon Tibor | 18 | ||
3 | 4 | II | Laszlo Andrei | 3 | ½ – ½ | 3½ | II | Costache Dumitru | 3 |
4 | 13 | Lungu Danut | 3 | 1 – 0 | 3 | Neagu Ion | 15 | ||
5 | 19 | Spiridon Mircea | 3 | 1 – 0 | 2½ | Tunea Cajiu | 20 | ||
6 | 9 | Dumitrascu Ioan | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Avram Nicolae | 7 | ||
7 | 8 | Craciun Gabriel | 2 | 0 – 1 | 2 | Pap Attila | 16 | ||
8 | 11 | Grigoruta Razvan | 2 | 0 – 1 | 1½ | Luca Vasile | 12 | ||
9 | 14 | Muresan Dan | 1 | ½ – ½ | 1½ | Geodan Istvan | 10 | ||
10 | 5 | II | Somlea Teodor | 1 | 0 – 1 | 0 | Ardelean Ioan | 6 |
Pairings/Results
Round 7
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 1 | M | Smatoc Marian | 6 | 1 – 0 | 4½ | Purda Zoltan | 17 | |
2 | 13 | Lungu Danut | 4 | 0 – 1 | 4 | II | Coman Vasile | 2 | |
3 | 3 | II | Costache Dumitru | 4 | 1 – 0 | 3½ | Simon Tibor | 18 | |
4 | 4 | II | Laszlo Andrei | 3½ | ½ – ½ | 4 | Spiridon Mircea | 19 | |
5 | 15 | Neagu Ion | 3 | 0 – 1 | 3 | Avram Nicolae | 7 | ||
6 | 16 | Pap Attila | 3 | 1 – 0 | 3 | Dumitrascu Ioan | 9 | ||
7 | 20 | Tunea Cajiu | 2½ | 1 – 0 | 2 | Geodan Istvan | 10 | ||
8 | 12 | Luca Vasile | 2½ | 0 – 1 | 1 | II | Somlea Teodor | 5 | |
9 | 8 | Craciun Gabriel | 2 | 1 – 0 | 1½ | Muresan Dan | 14 | ||
10 | 6 | Ardelean Ioan | 1 | 1 – 0 | 2 | Grigoruta Razvan | 11 |
final
1 Comentariu
Am avut placerea de a-l cunoaste pe domnul Smatoc Marian si chiar de a juca doua partide scurte cu dumnealui. Este un om deosebit si dedicat sahului!
februarie 3, 2011 - 11:44 pm