Update 19,58
6.S-a inaugurat primul parc de picnic din Timişoara cu o tabla gigant de sah
Chiar dacă este deja toamnă, Primăria Timişoara a inaugurat, marţi, primul parc de picnic din oraş. Este vorba de Parcul Bihor, din spatele fostului Abator de pe bulevardul Eroilor, care a fost modernizat
Autorităţile locale vor să promoveze ideea de parc de picnic, unde timişorenii să poate merge cu coşuleţul cu mâncare, să stea pe pătură, pe iarbă, să ia micul dejun, să citească o carte, să se relaxeze. Asta înseamnă că în Parcul Bihor oamenii nu vor fi ameninţaţi cu amenzi de poliţiştii comunitari dacă sunt prinşi călcând iarba, pe motiv că distrug astfel spaţiul verde.
Pe lângă spaţiul verde care a fost reamenajat, în Parcul Bihor a fost amenajat un mic loc de joacă şi o tablă de şah de mari dimensiuni, cu gazon şi marmură albă mărunţită. Au fost defrişaţi mai mulţi plopi, dar în locul lor s-au plantat alţi arbori: păducei cu flori roşii, salcâmi cu flori galbene, cireşi japonezi plângători, arbori cu lalele, salcâmi cu flori roşii, brazi şi molizi argintii etc.(GM)
Aici puteti vedea fotografii cu tabla imensa de sah din parcul timisorean
(Sursa www.tion.ro)
Update 16,14
5.Festivalul Copiilor la a doua ediţie la Oradea
Administraţia Imobiliară Oradea organizează în perioada 9-11 octombrie, cea de-a doua ediție a “Festivalului Copiilor“, în Orăşelul Copiilor. Evenimentul cuprinde activităţi de creaţie cu tema “Toamna”, spectacol de teatru pentru copii, concursuri şi întreceri sportive.
11 octombrie (duminică)
14:30 – simultan de şah cu maestrul FIDE Dan Ovidiu Raţ
Update 14.35
4.Memorialul Tal va avea loc in perioada 4 – 19 Noiembrie
11 octombrie (duminică)
14:30 – simultan de şah cu maestrul FIDE Dan Ovidiu Raţ
Viswanathan Anand, Levon Aronian, Magnus Carlsen, Vladimir Kramnik, Peter Leko, Boris Gelfand, Vassily Ivanchuk, Alexander Morozevich, Peter Svidler si Ruslan Ponomariov. Turneul principal va fi urmat de unul de blitz.
Update 01,52
3.Ohrid, Macedonia, Camp. European masculin pe echipe, Runda 3: OSC Baden-Baden lider, iar Nisipeanu castiga maxim de puncte dupa primele 3 runde!
Team-Pairings
Round 3 on 2009/10/06 at 15:00 | |||||||||||||
No. | SNo | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | SNo | ||
1 | 1 | Economist-SGSEU-1 Saratov | 8 | 4 | 5 | : | 1 | 4 | 11 | 1. Novoborsky SK | 14 | ||
2 | 11 | A DAN DZO & PGMB | 10 | 4 | 3 | : | 3 | 4 | 9½ | Ural Svedrdlovskaya | 2 | ||
3 | 26 | SK Slovan Bratislava | 7½ | 4 | 1 | : | 5 | 4 | 11½ | OSG Baden-Baden | 4 | ||
4 | 5 | Ashdod Illit Chess Club | 9 | 4 | 2½ | : | 3½ | 4 | 10 | SPbChFed Sankt-Peterburg | 8 | ||
5 | 6 | Tomsk-400 | 9½ | 4 | 2½ | : | 3½ | 4 | 10 | Alkaloid Skopje | 10 | ||
6 | 9 | PVK – Kievchess | 11½ | 4 | 2½ | : | 3½ | 4 | 7½ | Mika Yerevan | 7 | ||
7 | 13 | Beer Sheva Chess Club | 10 | 4 | 4½ | : | 1½ | 4 | 10 | EVRY Grand Roque | 15 | ||
8 | 3 | ShSM-64 Moscow | 8 | 2 | 5½ | : | ½ | 2 | 4 | CE De Sprenger Echternach | 38 | ||
9 | 12 | Werder Bremen | 5½ | 2 | 4½ | : | 1½ | 2 | 6 | ASVOe Pamhagen | 29 | ||
10 | 16 | Husek Wien | 6 | 2 | 4½ | : | 1½ | 2 | 5 | LSG | 32 | ||
11 | 39 | Salon Shakkikerho Salsk | 7 | 2 | 2 | : | 4 | 2 | 4 | Vesnianka Gran | 17 | ||
12 | 18 | Lasta Belgrade | 6½ | 2 | 3 | : | 3 | 2 | 4½ | Porat Chess Club | 33 | ||
13 | 53 | KSH Llamkos | 5½ | 2 | 1½ | : | 4½ | 2 | 6 | Utrecht | 19 | ||
14 | 20 | Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp | 4 | 2 | 3½ | : | 2½ | 2 | 7½ | HMC Calder | 21 | ||
15 | 22 | Rochade Eupen-Kelmis | 6½ | 2 | 4½ | : | 1½ | 2 | 5 | Haladas VSE Szombathely | 36 | ||
16 | 30 | Gambit-Peksim Skopje | 5½ | 2 | 2½ | : | 3½ | 2 | 6 | Vilnius Chess & Bridge Club | 23 | ||
17 | 40 | Etela-Vantaan Shakki | 4½ | 2 | 2 | : | 4 | 2 | 7 | Sfr Berlin 1903 | 27 | ||
18 | 31 | Schachgesellschaft Solingen | 3½ | 2 | 1½ | : | 4½ | 2 | 8½ | CC Margiris Kaunas | 28 | ||
19 | 44 | Oslo Schakselskap | 7½ | 2 | 3 | : | 3 | 2 | 4½ | Aarhus Skolerne | 43 | ||
20 | 24 | KSK 47 Eynatten | 3 | 1 | 2½ | : | 3½ | 2 | 8½ | Buducnost Podgorica | 25 | ||
21 | 42 | Moss Schakklubb | 3 | 0 | 2 | : | 4 | 1 | 4 | KSH Prishtina | 51 | ||
22 | 52 | Butrinti | 0 | 0 | 1 | : | 5 | 0 | 4½ | Borgerhout | 34 | ||
23 | 35 | Jetsmark | 3½ | 0 | 3½ | : | 2½ | 0 | 1½ | Cercle d?Echecs de Monte-Carlo | 48 | ||
24 | 46 | White Rose | 4 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 1 | GSK Kochani | 37 | ||
25 | 41 | Chess Club Bolungarvik | 3½ | 0 | 4½ | : | 1½ | 0 | 2 | Cardiff Chess Club | 49 | ||
26 | 50 | Ennis Chess Club | 2½ | 0 | 3½ | : | 2½ | 0 | 3½ | Schackklub Niederrohrdorf | 45 | ||
27 | 47 | CE Gambit Luxembourg-Bonnevoie | 3½ | 0 | 4 | : | 2 | 0 | 3 | Roskovec | 54 |
Team-Composition with round-results
1. OSG Baden-Baden (RtgAvg:2691, Captain: Christian Bossert / TB1: 6 / TB2: 19,5) | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Movsesian Sergei | 2711 | SVK | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 3 | 2517 | |
2 | GM | Bacrot Etienne | 2709 | FRA | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 2455 | |
3 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2696 | ESP | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2414 | ||
4 | GM | Naiditsch Arkadij | 2685 | GER | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 2379 | |
5 | GM | Adams Michael | 2682 | ENG | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 2365 | |
6 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2664 | ROU | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 2301 | |
7 | GM | Schlosser Philipp | 2555 | GER | 1 | 1,0 | 1 | 2219 |
Rank after Round 3
Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | GER | OSG Baden-Baden | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19,5 | 21,0 | |
2 | 13 | ISR | Beer Sheva Chess Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17,5 | 26,0 | |
3 | 8 | RUS | SPbChFed Sankt-Peterburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16,5 | 29,0 | |
4 | 10 | MKD | Alkaloid Skopje | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16,5 | 26,0 | |
5 | 1 | RUS | Economist-SGSEU-1 Saratov | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16,0 | 35,0 | |
6 | 7 | ARM | Mika Yerevan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14,0 | 37,0 | |
7 | 11 | UKR | A DAN DZO & PGMB | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15,0 | 26,5 | |
8 | 2 | RUS | Ural Svedrdlovskaya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14,5 | 31,5 | |
9 | 9 | UKR | PVK – Kievchess | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16,0 | 25,5 | |
10 | 3 | RUS | ShSM-64 Moscow | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15,5 | 23,5 | |
11 | 28 | LTU | CC Margiris Kaunas | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15,0 | 19,0 | |
12 | 6 | RUS | Tomsk-400 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14,0 | 30,5 | |
13 | 14 | CZE | 1. Novoborsky SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14,0 | 26,5 | |
14 | 25 | MNE | Buducnost Podgorica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14,0 | 15,0 | |
15 | 5 | ISR | Ashdod Illit Chess Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13,5 | 31,0 | |
16 | 15 | FRA | EVRY Grand Roque | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13,5 | 30,0 | |
17 | 27 | GER | Sfr Berlin 1903 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13,0 | 23,0 | |
18 | 22 | BEL | Rochade Eupen-Kelmis | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13,0 | 22,5 | |
19 | 16 | AUT | Husek Wien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12,5 | 27,5 | |
20 | 19 | NED | Utrecht | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12,5 | 25,5 | |
21 | 12 | GER | Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12,0 | 30,0 | |
22 | 23 | LTU | Vilnius Chess & Bridge Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11,5 | 27,0 | |
23 | 26 | SVK | SK Slovan Bratislava | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10,5 | 35,5 | |
24 | 17 | BLR | Vesnianka Gran | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10,0 | 33,5 | |
25 | 20 | HUN | Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9,5 | 34,0 | |
26 | 44 | NOR | Oslo Schakselskap | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11,5 | 19,5 | |
27 | 18 | SRB | Lasta Belgrade | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10,5 | 25,5 | |
28 | 51 | EUR | KSH Prishtina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9,0 | 25,0 | |
29 | 43 | DEN | Aarhus Skolerne | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8,5 | 28,0 | |
30 | 33 | ISR | Porat Chess Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8,5 | 27,5 | |
31 | 21 | NED | HMC Calder | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11,0 | 24,5 | |
32 | 34 | BEL | Borgerhout | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10,5 | 17,0 | |
33 | 39 | FIN | Salon Shakkikerho Salsk | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10,0 | 22,0 | |
34 | 30 | MKD | Gambit-Peksim Skopje | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9,0 | 29,0 | |
35 | 41 | ISL | Chess Club Bolungarvik | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9,0 | 22,0 | |
36 | 29 | AUT | ASVOe Pamhagen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8,5 | 26,0 | |
37 | 47 | LUX | CE Gambit Luxembourg-Bonnevoie | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8,5 | 19,0 | |
38 | 35 | DEN | Jetsmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8,0 | 25,0 | |
39 | 53 | EUR | KSH Llamkos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8,0 | 24,0 | |
40 | 40 | FIN | Etela-Vantaan Shakki | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7,5 | 33,5 | |
41 | 36 | HUN | Haladas VSE Szombathely | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7,5 | 32,5 | |
42 | 32 | NED | LSG | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7,5 | 27,0 | |
43 | 50 | IRL | Ennis Chess Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7,0 | 23,5 | |
44 | 31 | GER | Schachgesellschaft Solingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,0 | 39,0 | |
45 | 38 | LUX | CE De Sprenger Echternach | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,5 | 33,5 | |
46 | 46 | ENG | White Rose | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7,0 | 19,0 | |
47 | 24 | BEL | KSK 47 Eynatten | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,5 | 32,0 | |
48 | 37 | MKD | GSK Kochani | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4,0 | 31,0 | |
49 | 45 | SUI | Schackklub Niederrohrdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,0 | 23,0 | |
50 | 42 | NOR | Moss Schakklubb | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,0 | 26,0 | |
51 | 54 | ALB | Roskovec | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,0 | 25,5 | |
52 | 48 | MNC | Cercle d?Echecs de Monte-Carlo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,0 | 26,0 | |
53 | 49 | WLS | Cardiff Chess Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,5 | 26,5 | |
54 | 52 | ALB | Butrinti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,0 | 34,5 |
Team-Pairings-Miercuri,07 Octombrie, Runda 4
Round 4 on 2009/10/07 at 15:00 | |||||||||||||
No. | SNo | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | SNo | ||
1 | 1 | Economist-SGSEU-1 Saratov | 13 | 6 | : | 6 | 14½ | Beer Sheva Chess Club | 13 | ||||
2 | 4 | OSG Baden-Baden | 16½ | 6 | : | 6 | 11 | Mika Yerevan | 7 | ||||
3 | 8 | SPbChFed Sankt-Peterburg | 13½ | 6 | : | 6 | 13½ | Alkaloid Skopje | 10 | ||||
4 | 2 | Ural Svedrdlovskaya | 12½ | 5 | : | 4 | 10 | Werder Bremen | 12 | ||||
5 | 11 | A DAN DZO & PGMB | 13 | 5 | : | 4 | 8½ | SK Slovan Bratislava | 26 | ||||
6 | 17 | Vesnianka Gran | 8 | 4 | : | 4 | 13½ | ShSM-64 Moscow | 3 | ||||
7 | 22 | Rochade Eupen-Kelmis | 11 | 4 | : | 4 | 11½ | Ashdod Illit Chess Club | 5 | ||||
8 | 19 | Utrecht | 10½ | 4 | : | 4 | 12 | Tomsk-400 | 6 | ||||
9 | 20 | Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp | 7½ | 4 | : | 4 | 14 | PVK – Kievchess | 9 | ||||
10 | 14 | 1. Novoborsky SK | 12 | 4 | : | 4 | 10½ | Husek Wien | 16 | ||||
11 | 28 | CC Margiris Kaunas | 13 | 4 | : | 4 | 9½ | Vilnius Chess & Bridge Club | 23 | ||||
12 | 25 | Buducnost Podgorica | 12 | 4 | : | 4 | 11 | Sfr Berlin 1903 | 27 | ||||
13 | 15 | EVRY Grand Roque | 11½ | 4 | : | 3 | 7½ | Aarhus Skolerne | 43 | ||||
14 | 18 | Lasta Belgrade | 9½ | 3 | : | 3 | 8 | KSH Prishtina | 51 | ||||
15 | 33 | Porat Chess Club | 7½ | 3 | : | 3 | 10½ | Oslo Schakselskap | 44 | ||||
16 | 38 | CE De Sprenger Echternach | 4½ | 2 | : | 2 | 10 | HMC Calder | 21 | ||||
17 | 29 | ASVOe Pamhagen | 7½ | 2 | : | 2 | 6½ | Etela-Vantaan Shakki | 40 | ||||
18 | 36 | Haladas VSE Szombathely | 6½ | 2 | : | 2 | 8 | Gambit-Peksim Skopje | 30 | ||||
19 | 31 | Schachgesellschaft Solingen | 5 | 2 | : | 2 | 9 | Salon Shakkikerho Salsk | 39 | ||||
20 | 32 | LSG | 6½ | 2 | : | 2 | 8 | Chess Club Bolungarvik | 41 | ||||
21 | 34 | Borgerhout | 9½ | 2 | : | 2 | 6 | Ennis Chess Club | 50 | ||||
22 | 53 | KSH Llamkos | 7 | 2 | : | 2 | 7½ | CE Gambit Luxembourg-Bonnevoie | 47 | ||||
23 | 46 | White Rose | 7 | 1 | : | 2 | 7 | Jetsmark | 35 | ||||
24 | 37 | GSK Kochani | 4 | 1 | : | 1 | 5½ | KSK 47 Eynatten | 24 | ||||
25 | 42 | Moss Schakklubb | 5 | 0 | : | 0 | 3½ | Cardiff Chess Club | 49 | ||||
26 | 52 | Butrinti | 1 | 0 | : | 0 | 6 | Schackklub Niederrohrdorf | 45 | ||||
27 | 54 | Roskovec | 5 | 0 | : | 0 | 4 | Cercle d?Echecs de Monte-Carlo | 48 |
Update 01,45
Ohrid, Macedonia, Camp. European feminin pe echipe, Runda 3 : Poli Iasi la al treilea egal consecutiv! Cristina Foisor (Campioana Serbiei) a remizat cu Dembo Yelena de la Poli Iasi.
Team-Pairings
Round 3 on 2009/10/06 at 15:00 | |||||||||||||
No. | SNo | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | SNo | ||
1 | 3 | Samaia Tbilisi | 5½ | 4 | 2 | : | 2 | 3 | 6 | Spartak Vidnoe | 2 | ||
2 | 1 | Cercle d’Echecs Monte Carlo | 6 | 3 | 2 | : | 2 | 3 | 4½ | Economist-SGSEU Saratov | 4 | ||
3 | 11 | Vandoeuvre Echecs | 2 | 2 | 0 | : | 4 | 2 | 4 | T-com Podgorica | 5 | ||
4 | 6 | CS Cotnari-Politehnica Iasi | 4 | 2 | 2 | : | 2 | 2 | 3 | Radnicki Rudovci | 10 | ||
5 | 7 | Mika Yerevan | 2 | 1 | 1½ | : | 2½ | 2 | 4 | Polonia Votum Wroclaw | 9 | ||
6 | 8 | BAS Beograd | 3 | 0 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | bye | -1 |
Rank after Round 3
Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | GEO | Samaia Tbilisi | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7,5 | 21,0 | |
2 | 2 | RUS | Spartak Vidnoe | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8,0 | 17,5 | |
3 | 1 | MNC | Cercle d’Echecs Monte Carlo | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8,0 | 14,5 | |
4 | 5 | MNE | T-com Podgorica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8,0 | 14,5 | |
5 | 4 | RUS | Economist-SGSEU Saratov | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6,5 | 22,5 | |
6 | 9 | POL | Polonia Votum Wroclaw | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6,5 | 15,0 | |
7 | 6 | ROU | CS Cotnari-Politehnica Iasi | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 16,5 | |
8 | 10 | SRB | Radnicki Rudovci | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5,0 | 14,0 | |
9 | 8 | SRB | BAS Beograd | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,0 | 14,0 | |
10 | 11 | FRA | Vandoeuvre Echecs | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,0 | 16,0 | |
11 | 7 | ARM | Mika Yerevan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | 20,5 |
Team-Composition with round-results – Poli Iasi
7. CS Cotnari-Politehnica Iasi (RtgAvg:2428, Captain: Manole Vasile / TB1: 3 / TB2: 6) | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2499 | SCO | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 3 | 2472 | |
2 | IM | Dembo Yelena | 2482 | GRE | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 3 | 2481 | |
3 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2387 | ROU | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 2385 | |
4 | WGM | Motoc Alina | 2316 | ROU | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 2387 | ||
5 | WGM | Paulet Iozefina | 2342 | ROU | 0 | 0,0 | 1 | 2276 |
Board Pairings- Runda 3
Round 3 on 2009/10/06 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 3 | Samaia Tbilisi | Rtg | – | 2 | Spartak Vidnoe | Rtg | 2 : 2 |
1.1 | GM | Chiburdanidze Maia | 2506 | – | GM | Stefanova Antoaneta | 2527 | ½ – ½ |
1.2 | IM | Javakhishvili Lela | 2472 | – | IM | Kosintseva Nadezhda | 2493 | ½ – ½ |
1.3 | IM | Lomineishvili Maia | 2378 | – | GM | Lahno Kateryna | 2483 | ½ – ½ |
1.4 | IM | Khukhashvili Sopiko | 2451 | – | IM | Ovod Evgenija | 2447 | ½ – ½ |
Bo. | 1 | Cercle d’Echecs Monte Carlo | Rtg | – | 4 | Economist-SGSEU Saratov | Rtg | 2 : 2 |
2.1 | GM | Koneru Humpy | 2595 | – | IM | Muzychuk Anna | 2533 | 1 – 0 |
2.2 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2516 | – | WGM | Iljushina Olga | 2364 | ½ – ½ |
2.3 | GM | Cramling Pia | 2535 | – | IM | Ushenina Anna | 2474 | ½ – ½ |
2.4 | GM | Socko Monika | 2476 | – | IM | Paehtz Elisabeth | 2482 | 0 – 1 |
Bo. | 11 | Vandoeuvre Echecs | Rtg | – | 5 | T-com Podgorica | Rtg | 0 : 4 |
3.1 | WGM | Rudolf Anna | 2286 | – | GM | Hoang Thanh Trang | 2501 | 0 – 1 |
3.2 | WFM | Steil-Antoni Fiona | 2152 | – | IM | Cmilyte Viktorija | 2477 | 0 – 1 |
3.3 | Henrichs Wenke | 2034 | – | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2436 | 0 – 1 | |
3.4 | Weigel Marie | 1857 | – | WGM | Vojinovic Jovana | 2359 | 0 – 1 | |
Bo. | 6 | CS Cotnari-Politehnica Iasi | Rtg | – | 10 | Radnicki Rudovci | Rtg | 2 : 2 |
4.1 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2499 | – | WGM | Chelushkina Irina | 2333 | ½ – ½ |
4.2 | IM | Dembo Yelena | 2482 | – | IM | Foisor Cristina-Adela | 2433 | ½ – ½ |
4.3 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2387 | – | IM | Petrenko Svetlana | 2260 | 1 – 0 |
4.4 | WGM | Paulet Iozefina | 2342 | – | WGM | Benderac Ana | 2276 | 0 – 1 |
Bo. | 7 | Mika Yerevan | Rtg | – | 9 | Polonia Votum Wroclaw | Rtg | 1½:2½ |
5.1 | IM | Danielian Elina | 2489 | – | IM | Rajlich Iweta | 2465 | ½ – ½ |
5.2 | IM | Harika Dronavalli | 2474 | – | WGM | Zawadzka Jolanta | 2414 | 0 – 1 |
5.3 | IM | Khurtsidze Nino | 2420 | – | WIM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2321 | 1 – 0 |
5.4 | WGM | Galojan Lilit | 2326 | – | WGM | Krupa Monika | 2219 | 0 – 1 |
Team-Pairings – Miercuri 07 Octombrie,Rd 4
Round 4 on 2009/10/07 at 15:00 | |||||||||||||
No. | SNo | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | SNo | ||
1 | 3 | Samaia Tbilisi | 7½ | 5 | : | 4 | 6½ | Economist-SGSEU Saratov | 4 | ||||
2 | 5 | T-com Podgorica | 8 | 4 | : | 4 | 6½ | Polonia Votum Wroclaw | 9 | ||||
3 | 10 | Radnicki Rudovci | 5 | 3 | : | 4 | 8 | Cercle d’Echecs Monte Carlo | 1 | ||||
4 | 2 | Spartak Vidnoe | 8 | 4 | : | 3 | 6 | CS Cotnari-Politehnica Iasi | 6 | ||||
5 | 8 | BAS Beograd | 5 | 2 | : | 2 | 2 | Vandoeuvre Echecs | 11 | ||||
6 | 7 | Mika Yerevan | 3½ | 1 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | bye | -1 |
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2009 Heinz Herzog, masthead, Chess-Results CMS-Version 06.1
Update 00,41
1.Arvier, Festivalul Francofon de sah, editia 1. Stefan Baciu locul 9 cu 5 puncte
Intre 27 septembrie si 4 octombrie a avut loc in frumosul oras Arvier, Aosta Valley, Italia, Campionatul international de sah al tarilor francofone. Castigator a fost canadianul IM Jean Hebert, obtinand 6,5 puncte din 9 posibile cu un scor la tie break superior fata de urmaritorii sai GM Joseph Sanchez din Philippine si IM Anthony Wirig din Franta, care au terminat pe locurile 2 respectiv 3, tot cu 6,5 puncte.
1′ Festival Francophone Des Echecs ARVIER (AO) – 27/09/2009, 03/10/2009
Classement final
Pos |
Pts |
ID |
NAME | | Rtg PRtg Fed | | Buc1 | BucT |
ARO |
——————————————————————————– |
|||||||
1 |
6.5 |
4 |
IM Hebert Jean | | 2416 2478 CAN | | 45.50 | ||
2 |
6.5 |
2 |
GM Sanchez Joseph | | 2463 2418 PHI | | 44.00 | ||
3 |
6.5 |
1 |
IM Wirig Anthony | | 2491 2310 FRA | | 43.00 | ||
4 | 6.0 |
7 |
IM Berend Fred | | 2371 2433 LUX | | 45.00 | ||
5 |
6.0 |
5 |
IM Arnaudov G. Petar | | 2408 2375 BUL | | 44.00 | ||
6 |
5.5 |
6 |
IM Landenbergue Claude | | 2403 2305 SUI | | 42.50 | ||
7 |
5.0 |
3 |
FM Hautot Stephan | | 2420 2342 BEL | | 45.50 | ||
8 |
5.0 |
14 |
— Chiarotto Filippo | | 2053 2211 ITA | | 42.00 | ||
9 |
5.0 |
10 |
FM Baciu Stefan | | 2177 2262 ROU | | 41.00 | 44.00 |
2218.56 |
10 |
5.0 |
9 |
— Jarraya Zied | | 2192 2238 TUN | | 41.00 | 44.00 |
2195.33 |
11 |
5.0 |
12 |
— Saint-Amand Paul | | 2131 2096 CAN | | 40.00 | ||
12 |
4.5 |
8 |
FM Van Hoolandt Patrick | | 2229 2198 MNC | | 41.50 | ||
13 |
4.5 |
13 |
— Fernandez Lopez Joan | | 2080 2060 AND | | 38.00 | ||
14 |
4.5 |
25 |
— Bouzgarrou Houdhaifa | | 1440 1985 TUN | | 35.00 | ||
15 |
4.5 |
22 |
— Dubois Claude | | 1857 1927 SUI | | 29.50 | ||
16 |
4.0 |
15 |
— Durandeau Jean-Marie | | 2015 1903 FRA | | 36.00 | ||
17 |
4.0 |
19 |
— Labarthe Arnaud | | 1871 1967 FRA | | 35.00 | ||
18 |
4.0 |
17 |
— Frank Albert | | 1932 1885 BEL | | 34.50 | ||
19 |
4.0 |
21 |
— De Leeuw Johannes | | 1858 1980 FRA | | 33.00 | ||
20 |
4.0 |
24 |
— Marzouk Amira | | 1703 1870 TUN | | 31.50 | ||
21 |
4.0 |
11 |
— Bazil Joslin | | 2152 1744 HAI | | 28.50 | ||
22 |
3.5 |
16 |
— Guillaumat Jean-Pier | | 1953 1819 FRA | | 32.00 | ||
23 |
3.5 |
23 |
— Vandervorst Pascal | | 1818 1884 BEL | | 30.50 | ||
24 |
3.0 |
18 |
— Belabbas Abdellah | | 1915 1728 ITA | | 34.50 | ||
25 | 2.5 |
20 |
— Coqueraut Lodevik | | 1861 1731 ITA | | 33.00 |
Variation Elo FIDE à la dernière ronde
———————————————————————————–
ID |
Cat |
Name |
FIDE ID |
Fed |
Rtg |
Ng |
Pts |
ARO |
W-We |
Rp |
———————————————————————————– | ||||||||||
1 |
IM |
Wirig Anthony |
615013 |
FRA |
2491 |
8 |
5.5 |
2233 |
-0.27 |
2374 |
2 |
GM |
Sanchez Joseph |
5201233 |
PHI |
2463 |
9 |
6.5 |
2252 |
-0.11 |
2418 |
3 |
FM |
Hautot Stephan |
202282 |
BEL |
2420 |
9 |
5.0 |
2299 |
-0.70 |
2342 |
4 |
IM |
Hebert Jean |
2600048 |
CAN |
2416 |
9 |
6.5 |
2312 |
1.05 |
2478 |
5 |
IM |
Arnaudov G. Petar |
2907127 |
BUL |
2408 |
9 |
6.0 |
2250 |
-0.05 |
2375 |
6 |
IM |
Landenbergue Claude |
1300130 |
SUI |
2403 |
9 |
5.5 |
2225 |
-0.69 |
2305 |
7 |
